구성 종목
69개
오늘 등락률
-5.53%
상승 종목
5개
테마 퀀트 평균
51.7
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두산 A000150 · 코스피 | 1,202,000원 | -6.75% | 57 | 7 | -95.5% | 215.95 | 8.93 | 0억 |
ISC A095340 · 코스닥 | 145,000원 | -8.52% | 96 | 6 | -78.9% | 45.58 | 5.86 | 0억 |
한솔케미칼 A014680 · 코스피 | 244,500원 | -1.61% | 89 | 9 | -44.5% | 17.33 | 2.39 | 0억 |
티씨케이 A064760 · 코스닥 | 215,000원 | -5.29% | 94 | 5 | -72.5% | 35.02 | 5.01 | 0억 |
하나마이크론 A067310 · 코스닥 | 35,750원 | -8.80% | 78 | 7 | -61.1% | 24.78 | 5.40 | 0억 |
솔브레인 A357780 · 코스닥 | 291,500원 | -4.89% | 81 | 5 | -65.8% | 28.14 | 2.18 | 0억 |
동진쎄미켐 A005290 · 코스닥 | 43,600원 | -6.14% | 74 | 7 | -44.0% | 17.17 | 1.98 | 0억 |
케이씨텍 A281820 · 코스피 | 100,800원 | -3.91% | 98 | 6 | -60.1% | 24.12 | 3.36 | 0억 |
후성 A093370 · 코스피 | 11,690원 | -8.31% | 34 | 6 | -103.5% | -278.69 | 3.71 | 0억 |
롯데정밀화학 A004000 · 코스피 | 45,650원 | +1.67% | 93 | 9 | +1.7% | 9.46 | 0.47 | 0억 |
하나머티리얼즈 A166090 · 코스닥 | 54,600원 | -5.70% | 92 | 8 | -54.1% | 20.97 | 2.16 | 0억 |
에스에이엠티 A031330 · 코스닥 | 10,570원 | -5.46% | 93 | 4 | +179.5% | 3.45 | 1.46 | 0억 |
해성디에스 A195870 · 코스피 | 56,800원 | -7.34% | 57 | 6 | -66.1% | 28.39 | 1.73 | 0억 |
에스앤에스텍 A101490 · 코스닥 | 43,800원 | -8.37% | 98 | 4 | -40.1% | 16.07 | 3.01 | 0억 |
샘씨엔에스 A252990 · 코스닥 | 14,570원 | -7.14% | 58 | 8 | -73.3% | 36.02 | 4.22 | 0억 |
씨엠티엑스 A388210 · 코스닥 | 86,300원 | -8.19% | 2 | 5 | -131.1% | -30.98 | 4.23 | 0억 |
OCI A456040 · 코스피 | 89,800원 | -0.55% | 7 | 5 | -127.3% | -35.32 | 0.67 | 0억 |
레이크머티리얼즈 A281740 · 코스닥 | 11,900원 | -6.08% | 33 | 5 | -85.0% | 64.10 | 5.65 | 0억 |
원익QnC A074600 · 코스닥 | 29,000원 | -9.23% | 42 | 6 | -71.0% | 33.14 | 1.52 | 0억 |
엘티씨 A170920 · 코스닥 | 55,000원 | -2.65% | 51 | 5 | -83.1% | 56.87 | 4.29 | 0억 |
이엔에프테크놀로지 A102710 · 코스닥 | 40,250원 | -4.73% | 91 | 8 | -3.5% | 9.97 | 1.22 | 0억 |
월덱스 A101160 · 코스닥 | 31,300원 | -3.84% | 96 | 4 | -5.2% | 10.16 | 1.30 | 0억 |
에이치브이엠 A295310 · 코스닥 | 41,600원 | -4.15% | 54 | 4 | -71.6% | 33.94 | 5.48 | 0억 |
미코 A059090 · 코스닥 | 14,960원 | -8.50% | 10 | 5 | -87.5% | 76.70 | 3.19 | 0억 |
타이거일렉 A219130 · 코스닥 | 78,400원 | -4.04% | 52 | 7 | -85.2% | 64.90 | 7.76 | 0억 |
에프에스티 A036810 · 코스닥 | 21,750원 | -5.84% | 23 | 5 | -131.6% | -30.52 | 1.76 | 0억 |
네패스 A033640 · 코스닥 | 19,730원 | -7.80% | 25 | 9 | -85.2% | 65.08 | 3.72 | 0억 |
원익머트리얼즈 A104830 · 코스닥 | 34,700원 | -5.58% | 96 | 6 | +9.4% | 8.80 | 0.84 | 0억 |
이녹스첨단소재 A272290 · 코스닥 | 21,250원 | -4.49% | 30 | 4 | +24.9% | 7.71 | 0.99 | 0억 |
덕산하이메탈 A077360 · 코스닥 | 9,290원 | -8.38% | 3 | 3 | -331.5% | -4.16 | 1.94 | 0억 |
천보 A278280 · 코스닥 | 34,150원 | -3.80% | 4 | 4 | -252.9% | -6.30 | 0.98 | 0억 |
뉴파워프라즈마 A144960 · 코스닥 | 9,350원 | -9.49% | 72 | 5 | -61.7% | 25.11 | 1.44 | 0억 |
한솔테크닉스 A004710 · 코스피 | 9,720원 | -6.00% | 21 | 4 | -145.3% | -21.23 | 1.09 | 0억 |
엠케이전자 A033160 · 코스닥 | 16,030원 | -11.19% | 53 | 4 | -85.1% | 64.64 | 0.99 | 0억 |
시노펙스 A025320 · 코스닥 | 3,810원 | -5.93% | 8 | 3 | -87.6% | 77.62 | 2.02 | 0억 |
한솔아이원스 A114810 · 코스닥 | 12,370원 | -4.48% | 43 | 6 | -33.5% | 14.49 | 1.56 | 0억 |
메카로 A241770 · 코스닥 | 32,950원 | -9.85% | 97 | 7 | -62.9% | 25.93 | 1.68 | 0억 |
HLB이노베이션 A024850 · 코스닥 | 10,360원 | -13.38% | 30 | 4 | -213.0% | -8.52 | 1.32 | 0억 |
한양디지텍 A078350 · 코스닥 | 20,550원 | -6.59% | 21 | 5 | -49.5% | 19.06 | 1.60 | 0억 |
삼양엔씨켐 A482630 · 코스닥 | 13,350원 | -7.87% | 55 | 7 | -46.5% | 18.02 | 2.42 | 0억 |
오킨스전자 A080580 · 코스닥 | 13,260원 | -9.36% | 46 | 8 | -62.2% | 25.45 | 4.44 | 0억 |
케이엔제이 A272110 · 코스닥 | 28,700원 | -5.75% | 45 | 6 | +14.9% | 8.38 | 2.22 | 0억 |
KPX케미칼 A025000 · 코스피 | 50,700원 | 0.00% | 90 | 5 | +151.1% | 3.84 | 0.34 | 0억 |
티이엠씨 A425040 · 코스닥 | 9,530원 | -8.10% | 77 | 5 | -30.4% | 13.84 | 1.04 | 0억 |
덕산테코피아 A317330 · 코스닥 | 10,140원 | -5.23% | 6 | 3 | -461.3% | -2.66 | 1.83 | 0억 |
와이씨켐 A112290 · 코스닥 | 9,990원 | -5.49% | 27 | 4 | -65.1% | 27.56 | 3.87 | 0억 |
메가터치 A446540 · 코스닥 | 6,840원 | -5.39% | 41 | 3 | -86.2% | 69.54 | 2.70 | 0억 |
마이크로컨텍솔 A098120 · 코스닥 | 23,150원 | -7.95% | 99 | 6 | -5.8% | 10.23 | 2.13 | 0억 |
SP삼화 A000390 · 코스피 | 6,050원 | -0.82% | 28 | 8 | -29.1% | 13.59 | 0.48 | 0억 |
디엔에프 A092070 · 코스닥 | 12,460원 | -7.57% | 80 | 6 | -85.4% | 66.31 | 0.97 | 0억 |
비씨엔씨 A146320 · 코스닥 | 10,860원 | +0.09% | 24 | 8 | -81.0% | 50.57 | 1.68 | 0억 |
퓨릿 A445180 · 코스닥 | 7,710원 | -3.50% | 98 | 5 | +26.7% | 7.60 | 1.16 | 0억 |
엘케이켐 A489500 · 코스닥 | 19,150원 | -5.90% | 39 | 5 | -59.4% | 23.73 | 2.04 | 0억 |
국전 A307750 · 코스닥 | 2,145원 | -0.46% | 22 | 6 | -167.0% | -14.37 | 1.06 | 0억 |
에프엔에스테크 A083500 · 코스닥 | 13,900원 | -9.15% | 82 | 7 | -19.0% | 11.89 | 1.41 | 0억 |
유니트론텍 A142210 · 코스닥 | 5,470원 | -2.32% | 74 | 2 | +99.6% | 4.82 | 0.72 | 0억 |
지오엘리먼트 A311320 · 코스닥 | 8,800원 | -8.14% | 92 | 7 | -54.3% | 21.08 | 1.89 | 0억 |
KEC A092220 · 코스피 | 2,710원 | -6.07% | 18 | 3 | -347.6% | -3.89 | 0.35 | 0억 |
켐트로스 A220260 · 코스닥 | 3,345원 | -2.19% | 20 | 5 | -135.3% | -27.25 | 1.07 | 0억 |
제이아이테크 A417500 · 코스닥 | 3,195원 | -3.62% | 40 | 6 | -21.9% | 12.33 | 1.27 | 0억 |
KX하이텍 A052900 · 코스닥 | 1,192원 | -8.59% | 22 | 7 | -12.2% | 10.96 | 0.63 | 0억 |
피엠티 A147760 · 코스닥 | 3,850원 | -11.19% | 4 | 4 | -318.9% | -4.40 | 7.48 | 0억 |
3S A060310 · 코스닥 | 1,140원 | -2.48% | 35 | 8 | -188.6% | -10.87 | 1.34 | 0억 |
위지트 A036090 · 코스닥 | 1,298원 | -4.98% | 52 | 5 | +25.1% | 7.70 | 0.38 | 0억 |
와이엠씨 A155650 · 코스닥 | 2,890원 | +0.35% | 55 | 6 | -37.7% | 15.43 | 0.47 | 0억 |
티이엠씨씨엔에스 A241790 · 코스닥 | 4,750원 | -4.71% | 43 | 4 | -61.8% | 25.21 | 0.43 | 0억 |
마이크로투나노 A424980 · 코스닥 | 6,840원 | -6.17% | 41 | 4 | -217.2% | -8.22 | 1.52 | 0억 |
램테크놀러지 A171010 · 코스닥 | 2,735원 | +0.18% | 11 | 4 | -312.3% | -4.53 | 0.88 | 0억 |
웰킵스하이텍 A043590 · 코스닥 | 1,163원 | +1.93% | 47 | 4 | -333.5% | -4.12 | 0.50 | 0억 |
두산
A000150 · 퀀트 57점
1,202,000원
-6.75%ISC
A095340 · 퀀트 96점
145,000원
-8.52%한솔케미칼
A014680 · 퀀트 89점
244,500원
-1.61%티씨케이
A064760 · 퀀트 94점
215,000원
-5.29%하나마이크론
A067310 · 퀀트 78점
35,750원
-8.80%솔브레인
A357780 · 퀀트 81점
291,500원
-4.89%동진쎄미켐
A005290 · 퀀트 74점
43,600원
-6.14%케이씨텍
A281820 · 퀀트 98점
100,800원
-3.91%후성
A093370 · 퀀트 34점
11,690원
-8.31%롯데정밀화학
A004000 · 퀀트 93점
45,650원
+1.67%하나머티리얼즈
A166090 · 퀀트 92점
54,600원
-5.70%에스에이엠티
A031330 · 퀀트 93점
10,570원
-5.46%해성디에스
A195870 · 퀀트 57점
56,800원
-7.34%에스앤에스텍
A101490 · 퀀트 98점
43,800원
-8.37%샘씨엔에스
A252990 · 퀀트 58점
14,570원
-7.14%씨엠티엑스
A388210 · 퀀트 2점
86,300원
-8.19%OCI
A456040 · 퀀트 7점
89,800원
-0.55%레이크머티리얼즈
A281740 · 퀀트 33점
11,900원
-6.08%원익QnC
A074600 · 퀀트 42점
29,000원
-9.23%엘티씨
A170920 · 퀀트 51점
55,000원
-2.65%이엔에프테크놀로지
A102710 · 퀀트 91점
40,250원
-4.73%월덱스
A101160 · 퀀트 96점
31,300원
-3.84%에이치브이엠
A295310 · 퀀트 54점
41,600원
-4.15%미코
A059090 · 퀀트 10점
14,960원
-8.50%타이거일렉
A219130 · 퀀트 52점
78,400원
-4.04%에프에스티
A036810 · 퀀트 23점
21,750원
-5.84%네패스
A033640 · 퀀트 25점
19,730원
-7.80%원익머트리얼즈
A104830 · 퀀트 96점
34,700원
-5.58%이녹스첨단소재
A272290 · 퀀트 30점
21,250원
-4.49%덕산하이메탈
A077360 · 퀀트 3점
9,290원
-8.38%천보
A278280 · 퀀트 4점
34,150원
-3.80%뉴파워프라즈마
A144960 · 퀀트 72점
9,350원
-9.49%한솔테크닉스
A004710 · 퀀트 21점
9,720원
-6.00%엠케이전자
A033160 · 퀀트 53점
16,030원
-11.19%시노펙스
A025320 · 퀀트 8점
3,810원
-5.93%한솔아이원스
A114810 · 퀀트 43점
12,370원
-4.48%메카로
A241770 · 퀀트 97점
32,950원
-9.85%HLB이노베이션
A024850 · 퀀트 30점
10,360원
-13.38%한양디지텍
A078350 · 퀀트 21점
20,550원
-6.59%삼양엔씨켐
A482630 · 퀀트 55점
13,350원
-7.87%오킨스전자
A080580 · 퀀트 46점
13,260원
-9.36%케이엔제이
A272110 · 퀀트 45점
28,700원
-5.75%KPX케미칼
A025000 · 퀀트 90점
50,700원
0.00%티이엠씨
A425040 · 퀀트 77점
9,530원
-8.10%덕산테코피아
A317330 · 퀀트 6점
10,140원
-5.23%와이씨켐
A112290 · 퀀트 27점
9,990원
-5.49%메가터치
A446540 · 퀀트 41점
6,840원
-5.39%마이크로컨텍솔
A098120 · 퀀트 99점
23,150원
-7.95%SP삼화
A000390 · 퀀트 28점
6,050원
-0.82%디엔에프
A092070 · 퀀트 80점
12,460원
-7.57%비씨엔씨
A146320 · 퀀트 24점
10,860원
+0.09%퓨릿
A445180 · 퀀트 98점
7,710원
-3.50%엘케이켐
A489500 · 퀀트 39점
19,150원
-5.90%국전
A307750 · 퀀트 22점
2,145원
-0.46%에프엔에스테크
A083500 · 퀀트 82점
13,900원
-9.15%유니트론텍
A142210 · 퀀트 74점
5,470원
-2.32%지오엘리먼트
A311320 · 퀀트 92점
8,800원
-8.14%KEC
A092220 · 퀀트 18점
2,710원
-6.07%켐트로스
A220260 · 퀀트 20점
3,345원
-2.19%제이아이테크
A417500 · 퀀트 40점
3,195원
-3.62%KX하이텍
A052900 · 퀀트 22점
1,192원
-8.59%피엠티
A147760 · 퀀트 4점
3,850원
-11.19%3S
A060310 · 퀀트 35점
1,140원
-2.48%위지트
A036090 · 퀀트 52점
1,298원
-4.98%와이엠씨
A155650 · 퀀트 55점
2,890원
+0.35%티이엠씨씨엔에스
A241790 · 퀀트 43점
4,750원
-4.71%마이크로투나노
A424980 · 퀀트 41점
6,840원
-6.17%램테크놀러지
A171010 · 퀀트 11점
2,735원
+0.18%웰킵스하이텍
A043590 · 퀀트 47점
1,163원
+1.93%이 사이트는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.