구성 종목
23개
오늘 등락률
+0.16%
상승 종목
10개
테마 퀀트 평균
64.6
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK A034730 · 코스피 | 602,000원 | -0.17% | 91 | 7 | -37.9% | 5.42 | 1.17 | 0억 |
NAVER A035420 · 코스피 | 210,000원 | -2.10% | 66 | 5 | -39.2% | 16.29 | 1.12 | 0억 |
SK텔레콤 A017670 · 코스피 | 91,300원 | -1.19% | 50 | 7 | -80.4% | 26.24 | 1.27 | 0억 |
LG A003550 · 코스피 | 119,100원 | +0.17% | 55 | 6 | -67.1% | 23.76 | 0.58 | 0억 |
삼성에스디에스 A018260 · 코스피 | 224,500원 | -2.39% | 43 | 5 | -58.7% | 26.77 | 1.68 | 0억 |
카카오 A035720 · 코스피 | 35,050원 | -0.99% | 58 | 5 | -68.4% | 44.82 | 1.32 | 0억 |
KT A030200 · 코스피 | 53,100원 | -2.21% | 56 | 5 | +14.3% | 10.33 | 0.72 | 0억 |
아이티센글로벌 A124500 · 코스닥 | 32,100원 | +2.88% | 83 | 6 | +18.8% | 10.52 | 4.53 | 0억 |
위메이드 A112040 · 코스닥 | 15,020원 | -0.27% | 41 | 8 | -57.0% | 7.93 | 1.29 | 0억 |
롯데이노베이트 A286940 · 코스피 | 18,310원 | -0.38% | 47 | 9 | -55.9% | 16.02 | 0.64 | 0억 |
드림시큐리티 A203650 · 코스닥 | 2,135원 | +4.91% | 42 | 4 | -64.3% | 16.30 | 1.61 | 0억 |
네오위즈홀딩스 A042420 · 코스닥 | 23,900원 | 0.00% | 93 | 6 | +76.5% | 8.95 | 0.55 | 0억 |
유수홀딩스 A000700 · 코스피 | 6,360원 | -2.15% | 85 | 5 | -32.9% | 10.74 | 0.49 | 0억 |
한컴위드 A054920 · 코스닥 | 3,660원 | +0.97% | 16 | 4 | -33.0% | 11.77 | 0.65 | 0억 |
라온시큐어 A042510 · 코스닥 | 8,940원 | +1.59% | 45 | 7 | -53.4% | 22.29 | 1.90 | 0억 |
이니텍 A053350 · 코스닥 | 3,970원 | +1.93% | 62 | 3 | -92.2% | 8.96 | 0.61 | 0억 |
한국전자인증 A041460 · 코스닥 | 3,520원 | -0.28% | 73 | 7 | -20.1% | 11.73 | 1.02 | 0억 |
케이엘넷 A039420 · 코스닥 | 2,735원 | -0.91% | 82 | 6 | +46.3% | 7.39 | 0.94 | 0억 |
케이사인 A192250 · 코스닥 | 7,110원 | +1.14% | 58 | 5 | -32.1% | 9.43 | 0.57 | 0억 |
대성창투 A027830 · 코스닥 | 892원 | -0.78% | 77 | 4 | -95.8% | 9.01 | 0.47 | 0억 |
파수AI A150900 · 코스닥 | 3,500원 | +0.57% | 89 | 6 | -10.3% | 7.49 | 1.16 | 0억 |
SGA솔루션즈 A184230 · 코스닥 | 1,827원 | +1.50% | 82 | 5 | +455.0% | 1.88 | 1.02 | 0억 |
시큐브 A131090 · 코스닥 | 4,235원 | +0.83% | 91 | 9 | +49.5% | 6.86 | 0.67 | 0억 |
SK
A034730 · 퀀트 91점
602,000원
-0.17%NAVER
A035420 · 퀀트 66점
210,000원
-2.10%SK텔레콤
A017670 · 퀀트 50점
91,300원
-1.19%LG
A003550 · 퀀트 55점
119,100원
+0.17%삼성에스디에스
A018260 · 퀀트 43점
224,500원
-2.39%카카오
A035720 · 퀀트 58점
35,050원
-0.99%KT
A030200 · 퀀트 56점
53,100원
-2.21%아이티센글로벌
A124500 · 퀀트 83점
32,100원
+2.88%위메이드
A112040 · 퀀트 41점
15,020원
-0.27%롯데이노베이트
A286940 · 퀀트 47점
18,310원
-0.38%드림시큐리티
A203650 · 퀀트 42점
2,135원
+4.91%네오위즈홀딩스
A042420 · 퀀트 93점
23,900원
0.00%유수홀딩스
A000700 · 퀀트 85점
6,360원
-2.15%한컴위드
A054920 · 퀀트 16점
3,660원
+0.97%라온시큐어
A042510 · 퀀트 45점
8,940원
+1.59%이니텍
A053350 · 퀀트 62점
3,970원
+1.93%한국전자인증
A041460 · 퀀트 73점
3,520원
-0.28%케이엘넷
A039420 · 퀀트 82점
2,735원
-0.91%케이사인
A192250 · 퀀트 58점
7,110원
+1.14%대성창투
A027830 · 퀀트 77점
892원
-0.78%파수AI
A150900 · 퀀트 89점
3,500원
+0.57%SGA솔루션즈
A184230 · 퀀트 82점
1,827원
+1.50%시큐브
A131090 · 퀀트 91점
4,235원
+0.83%