구성 종목
58개
오늘 등락률
-1.81%
상승 종목
13개
테마 퀀트 평균
44.9
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 A005930 · 코스피 | 360,500원 | +3.30% | 97 | 8 | -54.2% | 21.54 | 3.79 | 0억 |
SK하이닉스 A000660 · 코스피 | 2,360,000원 | -0.13% | 97 | 8 | -53.7% | 21.27 | 9.73 | 0억 |
현대차 A005380 · 코스피 | 729,000원 | -2.80% | 35 | 2 | -39.0% | 16.17 | 1.17 | 0억 |
삼성전기 A009150 · 코스피 | 1,813,000원 | -9.58% | 83 | 6 | -93.3% | 148.20 | 12.41 | 0억 |
현대모비스 A012330 · 코스피 | 759,000원 | -0.26% | 82 | 6 | -44.6% | 17.80 | 1.23 | 0억 |
기아 A000270 · 코스피 | 168,800원 | -0.65% | 54 | 5 | +7.3% | 9.19 | 1.04 | 0억 |
LG전자 A066570 · 코스피 | 392,500원 | +3.15% | 55 | 7 | -74.8% | 39.17 | 1.50 | 0억 |
NAVER A035420 · 코스피 | 280,500원 | +3.31% | 88 | 5 | -42.6% | 17.19 | 1.06 | 0억 |
LG이노텍 A011070 · 코스피 | 1,252,000원 | -18.17% | 47 | 8 | -80.7% | 50.97 | 4.06 | 0억 |
SK텔레콤 A017670 · 코스피 | 125,200원 | +11.59% | 14 | 6 | -83.2% | 58.86 | 1.62 | 0억 |
현대오토에버 A307950 · 코스피 | 898,000원 | -4.26% | 75 | 6 | -91.5% | 116.04 | 11.52 | 0억 |
KT A030200 · 코스피 | 53,900원 | +1.32% | 75 | 8 | +13.1% | 8.72 | 0.74 | 0억 |
HL만도 A204320 · 코스피 | 60,000원 | -3.85% | 74 | 8 | -59.5% | 24.32 | 1.03 | 0억 |
삼현 A437730 · 코스닥 | 48,800원 | -6.15% | 42 | 3 | -97.3% | 359.19 | 15.32 | 0억 |
한국단자 A025540 · 코스피 | 77,600원 | -4.20% | 84 | 6 | +39.6% | 7.06 | 0.68 | 0억 |
유진로봇 A056080 · 코스닥 | 20,900원 | -0.48% | 14 | 2 | -110.3% | -95.40 | 32.78 | 0억 |
KG모빌리티 A003620 · 코스피 | 3,235원 | -1.97% | 36 | 8 | -0.1% | 9.87 | 0.46 | 0억 |
켐트로닉스 A089010 · 코스닥 | 33,350원 | -4.17% | 11 | 3 | -92.1% | 124.80 | 2.87 | 0억 |
아이쓰리시스템 A214430 · 코스닥 | 70,900원 | -3.14% | 77 | 3 | -68.6% | 31.38 | 4.01 | 0억 |
한라캐스트 A125490 · 코스닥 | 13,020원 | -6.80% | 3 | 4 | -93.4% | 149.41 | 5.32 | 0억 |
엠씨넥스 A097520 · 코스피 | 21,500원 | +2.14% | 71 | 7 | +20.6% | 8.17 | 0.96 | 0억 |
드림텍 A192650 · 코스피 | 4,795원 | -1.74% | 28 | 4 | -121.7% | -45.42 | 0.96 | 0억 |
칩스앤미디어 A094360 · 코스닥 | 14,920원 | -5.51% | 85 | 3 | -77.9% | 44.55 | 4.20 | 0억 |
슈어소프트테크 A298830 · 코스닥 | 5,800원 | -3.01% | 35 | 7 | -73.3% | 36.94 | 3.28 | 0억 |
에이스테크 A088800 · 코스닥 | 3,120원 | -4.44% | 7 | 5 | -200.3% | -9.83 | 4.37 | 0억 |
에스오에스랩 A464080 · 코스닥 | 11,930원 | -1.32% | 5 | 4 | -181.4% | -12.11 | 11.75 | 0억 |
퀄리타스반도체 A432720 · 코스닥 | 14,750원 | -6.35% | 10 | 2 | -185.0% | -11.59 | 8.10 | 0억 |
텔레칩스 A054450 · 코스닥 | 13,670원 | -3.66% | 7 | 4 | -321.0% | -4.46 | 1.77 | 0억 |
하이비젼시스템 A126700 · 코스닥 | 12,800원 | -2.22% | 43 | 3 | -210.1% | -8.95 | 0.88 | 0억 |
코리아에프티 A123410 · 코스닥 | 6,500원 | -4.41% | 90 | 7 | +112.9% | 4.63 | 0.71 | 0억 |
모트렉스 A118990 · 코스닥 | 7,030원 | -3.03% | 20 | 7 | -81.3% | 52.94 | 0.73 | 0억 |
유니퀘스트 A077500 · 코스피 | 7,530원 | +4.01% | 85 | 8 | +32.3% | 7.45 | 0.66 | 0억 |
유니트론텍 A142210 · 코스닥 | 7,580원 | +0.40% | 71 | 2 | +24.4% | 7.92 | 1.19 | 0억 |
넥스트칩 A396270 · 코스닥 | 4,000원 | -3.85% | 23 | 6 | -188.8% | -11.10 | 10.53 | 0억 |
삼보모터스 A053700 · 코스닥 | 4,930원 | -3.71% | 26 | 5 | -46.2% | 18.36 | 0.34 | 0억 |
아우토크립트 A331740 · 코스닥 | 12,150원 | -11.89% | 3 | 4 | -196.1% | -10.26 | 4.56 | 0억 |
라이콤 A388790 · 코스닥 | 3,780원 | -7.01% | 31 | 5 | -101.9% | -520.33 | 6.90 | 0억 |
MDS테크 A086960 · 코스닥 | 2,765원 | -2.12% | 46 | 6 | -31.6% | 14.41 | 0.89 | 0억 |
디와이 A013570 · 코스피 | 3,845원 | -0.65% | 55 | 7 | -22.0% | 12.61 | 0.28 | 0억 |
스마트레이더시스템 A424960 · 코스닥 | 5,110원 | -3.58% | 50 | 5 | -120.8% | -47.46 | 3.16 | 0억 |
퓨런티어 A370090 · 코스닥 | 9,560원 | -4.88% | 29 | 2 | -161.0% | -16.17 | 2.38 | 0억 |
팅크웨어 A084730 · 코스닥 | 7,120원 | -1.25% | 20 | 2 | -416.2% | -3.12 | 0.46 | 0억 |
포니링크 A064800 · 코스닥 | 3,025원 | +10.20% | 26 | 3 | -347.4% | -3.98 | 0.38 | 0억 |
세코닉스 A053450 · 코스닥 | 4,445원 | -2.41% | 19 | 2 | -105.3% | -186.89 | 0.48 | 0억 |
오비고 A352910 · 코스닥 | 5,060원 | -3.25% | 29 | 2 | -139.5% | -24.93 | 2.03 | 0억 |
에이테크솔루션 A071670 · 코스닥 | 6,300원 | -2.63% | 18 | 2 | -108.7% | -113.62 | 0.83 | 0억 |
팸텍 A271830 · 코스닥 | 1,816원 | +29.99% | 48 | 3 | -261.8% | -6.09 | 0.62 | 0억 |
옵트론텍 A082210 · 코스닥 | 1,524원 | -2.37% | 10 | 3 | -442.1% | -2.88 | 0.90 | 0억 |
엣지파운드리 A105550 · 코스닥 | 586원 | -4.72% | 37 | 4 | -50.9% | 20.06 | 0.38 | 0억 |
DH오토웨어 A025440 · 코스닥 | 798원 | +3.64% | 28 | 3 | -608.1% | -1.94 | 0.60 | 0억 |
캠시스 A050110 · 코스닥 | 1,328원 | -1.41% | 29 | 3 | -445.1% | -2.86 | 0.68 | 0억 |
파인디지털 A038950 · 코스닥 | 3,100원 | +2.99% | 93 | 4 | -112.4% | -79.28 | 0.33 | 0억 |
다산디엠씨 A208860 · 코스닥 | 880원 | -4.35% | 32 | 4 | -251.4% | -6.51 | 0.62 | 0억 |
인포뱅크 A039290 · 코스닥 | 3,330원 | -5.13% | 92 | 3 | -213.1% | -8.71 | 0.53 | 0억 |
라닉스 A317120 · 코스닥 | 1,877원 | -2.19% | 7 | 3 | -318.8% | -4.51 | 1.80 | 0억 |
아이에이 A038880 · 코스닥 | 758원 | -5.49% | 25 | 4 | -960.7% | -1.15 | 0.58 | 0억 |
모바일어플라이언스 A087260 · 코스닥 | 695원 | -4.01% | 30 | 3 | -242.4% | -6.92 | 0.59 | 0억 |
앤씨앤 A092600 · 코스닥 | 3,130원 | +0.16% | 98 | 7 | +618.2% | 1.37 | 0.50 | 0억 |
삼성전자
A005930 · 퀀트 97점
360,500원
+3.30%SK하이닉스
A000660 · 퀀트 97점
2,360,000원
-0.13%현대차
A005380 · 퀀트 35점
729,000원
-2.80%삼성전기
A009150 · 퀀트 83점
1,813,000원
-9.58%현대모비스
A012330 · 퀀트 82점
759,000원
-0.26%기아
A000270 · 퀀트 54점
168,800원
-0.65%LG전자
A066570 · 퀀트 55점
392,500원
+3.15%NAVER
A035420 · 퀀트 88점
280,500원
+3.31%LG이노텍
A011070 · 퀀트 47점
1,252,000원
-18.17%SK텔레콤
A017670 · 퀀트 14점
125,200원
+11.59%현대오토에버
A307950 · 퀀트 75점
898,000원
-4.26%KT
A030200 · 퀀트 75점
53,900원
+1.32%HL만도
A204320 · 퀀트 74점
60,000원
-3.85%삼현
A437730 · 퀀트 42점
48,800원
-6.15%한국단자
A025540 · 퀀트 84점
77,600원
-4.20%유진로봇
A056080 · 퀀트 14점
20,900원
-0.48%KG모빌리티
A003620 · 퀀트 36점
3,235원
-1.97%켐트로닉스
A089010 · 퀀트 11점
33,350원
-4.17%아이쓰리시스템
A214430 · 퀀트 77점
70,900원
-3.14%한라캐스트
A125490 · 퀀트 3점
13,020원
-6.80%엠씨넥스
A097520 · 퀀트 71점
21,500원
+2.14%드림텍
A192650 · 퀀트 28점
4,795원
-1.74%칩스앤미디어
A094360 · 퀀트 85점
14,920원
-5.51%슈어소프트테크
A298830 · 퀀트 35점
5,800원
-3.01%에이스테크
A088800 · 퀀트 7점
3,120원
-4.44%에스오에스랩
A464080 · 퀀트 5점
11,930원
-1.32%퀄리타스반도체
A432720 · 퀀트 10점
14,750원
-6.35%텔레칩스
A054450 · 퀀트 7점
13,670원
-3.66%하이비젼시스템
A126700 · 퀀트 43점
12,800원
-2.22%코리아에프티
A123410 · 퀀트 90점
6,500원
-4.41%모트렉스
A118990 · 퀀트 20점
7,030원
-3.03%유니퀘스트
A077500 · 퀀트 85점
7,530원
+4.01%유니트론텍
A142210 · 퀀트 71점
7,580원
+0.40%넥스트칩
A396270 · 퀀트 23점
4,000원
-3.85%삼보모터스
A053700 · 퀀트 26점
4,930원
-3.71%아우토크립트
A331740 · 퀀트 3점
12,150원
-11.89%라이콤
A388790 · 퀀트 31점
3,780원
-7.01%MDS테크
A086960 · 퀀트 46점
2,765원
-2.12%디와이
A013570 · 퀀트 55점
3,845원
-0.65%스마트레이더시스템
A424960 · 퀀트 50점
5,110원
-3.58%퓨런티어
A370090 · 퀀트 29점
9,560원
-4.88%팅크웨어
A084730 · 퀀트 20점
7,120원
-1.25%포니링크
A064800 · 퀀트 26점
3,025원
+10.20%세코닉스
A053450 · 퀀트 19점
4,445원
-2.41%오비고
A352910 · 퀀트 29점
5,060원
-3.25%에이테크솔루션
A071670 · 퀀트 18점
6,300원
-2.63%팸텍
A271830 · 퀀트 48점
1,816원
+29.99%옵트론텍
A082210 · 퀀트 10점
1,524원
-2.37%엣지파운드리
A105550 · 퀀트 37점
586원
-4.72%DH오토웨어
A025440 · 퀀트 28점
798원
+3.64%캠시스
A050110 · 퀀트 29점
1,328원
-1.41%파인디지털
A038950 · 퀀트 93점
3,100원
+2.99%다산디엠씨
A208860 · 퀀트 32점
880원
-4.35%인포뱅크
A039290 · 퀀트 92점
3,330원
-5.13%라닉스
A317120 · 퀀트 7점
1,877원
-2.19%아이에이
A038880 · 퀀트 25점
758원
-5.49%모바일어플라이언스
A087260 · 퀀트 30점
695원
-4.01%앤씨앤
A092600 · 퀀트 98점
3,130원
+0.16%