구성 종목
60개
오늘 등락률
-3.39%
상승 종목
8개
테마 퀀트 평균
44.8
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 A005930 · 코스피 | 255,000원 | -8.77% | 99 | 8 | -47.8% | 18.45 | 3.24 | 0억 |
SK하이닉스 A000660 · 코스피 | 1,842,000원 | -11.53% | 97 | 8 | -46.9% | 18.14 | 8.30 | 0억 |
삼성전기 A009150 · 코스피 | 1,277,000원 | -9.62% | 84 | 6 | -91.6% | 114.56 | 9.59 | 0억 |
현대차 A005380 · 코스피 | 425,000원 | -2.07% | 38 | 2 | -4.5% | 10.08 | 0.73 | 0억 |
기아 A000270 · 코스피 | 149,700원 | +3.24% | 55 | 5 | +23.7% | 7.79 | 0.88 | 0억 |
현대모비스 A012330 · 코스피 | 482,000원 | -1.53% | 87 | 6 | -20.1% | 12.06 | 0.84 | 0억 |
NAVER A035420 · 코스피 | 190,000원 | +0.21% | 88 | 5 | -39.2% | 15.85 | 0.98 | 0억 |
LG전자 A066570 · 코스피 | 179,000원 | -7.73% | 80 | 7 | -68.9% | 30.90 | 1.18 | 0억 |
SK텔레콤 A017670 · 코스피 | 89,700원 | +5.53% | 15 | 6 | -80.4% | 49.19 | 1.36 | 0억 |
LG이노텍 A011070 · 코스피 | 668,000원 | -2.91% | 58 | 8 | -69.2% | 31.29 | 2.49 | 0억 |
KT A030200 · 코스피 | 52,400원 | +0.77% | 73 | 8 | +14.3% | 8.43 | 0.72 | 0억 |
현대오토에버 A307950 · 코스피 | 393,000원 | -7.75% | 75 | 6 | -84.4% | 61.81 | 6.14 | 0억 |
HL만도 A204320 · 코스피 | 44,800원 | -2.50% | 77 | 8 | -45.2% | 17.56 | 0.75 | 0억 |
삼현 A437730 · 코스닥 | 29,000원 | -7.94% | 44 | 3 | -94.6% | 177.24 | 7.56 | 0억 |
한국단자 A025540 · 코스피 | 64,100원 | +0.31% | 84 | 6 | +68.4% | 5.71 | 0.55 | 0억 |
KG모빌리티 A003620 · 코스피 | 2,860원 | +1.06% | 36 | 8 | +21.5% | 7.93 | 0.37 | 0억 |
유진로봇 A056080 · 코스닥 | 11,980원 | -4.92% | 15 | 1 | -117.6% | -54.76 | 18.81 | 0억 |
아이쓰리시스템 A214430 · 코스닥 | 58,300원 | -3.48% | 76 | 3 | -58.2% | 23.04 | 2.94 | 0억 |
쏘카 A403550 · 코스피 | 9,920원 | -0.70% | 15 | 1 | -159.8% | -16.11 | 2.48 | 0억 |
켐트로닉스 A089010 · 코스닥 | 21,100원 | -5.80% | 15 | 3 | -85.9% | 68.46 | 1.57 | 0억 |
엠씨넥스 A097520 · 코스피 | 17,850원 | -3.15% | 60 | 7 | +41.7% | 6.80 | 0.80 | 0억 |
드림텍 A192650 · 코스피 | 4,330원 | -3.24% | 24 | 5 | -126.6% | -36.10 | 0.76 | 0억 |
한라캐스트 A125490 · 코스닥 | 7,660원 | -5.08% | 3 | 4 | -86.4% | 70.50 | 2.51 | 0억 |
칩스앤미디어 A094360 · 코스닥 | 10,550원 | -6.39% | 85 | 3 | -66.2% | 28.46 | 2.68 | 0억 |
슈어소프트테크 A298830 · 코스닥 | 3,795원 | -5.83% | 36 | 6 | -54.5% | 21.17 | 1.88 | 0억 |
A475040 · 코스닥 | 3,295원 | -8.60% | 3 | 4 | -380.9% | -3.43 | 13.56 | 0억 |
텔레칩스 A054450 · 코스닥 | 10,020원 | -4.11% | 6 | 4 | -467.3% | -2.62 | 1.04 | 0억 |
코리아에프티 A123410 · 코스닥 | 5,300원 | -2.57% | 90 | 7 | +181.8% | 3.42 | 0.53 | 0억 |
에스오에스랩 A464080 · 코스닥 | 7,870원 | -7.08% | 5 | 4 | -235.1% | -7.13 | 6.91 | 0억 |
하이비젼시스템 A126700 · 코스닥 | 9,160원 | -3.07% | 45 | 3 | -272.0% | -5.60 | 0.55 | 0억 |
에이스테크 A088800 · 코스닥 | 1,782원 | -0.78% | 6 | 5 | -326.7% | -4.25 | 1.89 | 0억 |
모트렉스 A118990 · 코스닥 | 5,310원 | -1.48% | 19 | 7 | -71.1% | 33.39 | 0.46 | 0억 |
라이콤 A388790 · 코스닥 | 4,055원 | -5.04% | 36 | 5 | -102.1% | -457.85 | 6.07 | 0억 |
유니퀘스트 A077500 · 코스피 | 5,570원 | -4.13% | 88 | 8 | +87.9% | 5.12 | 0.46 | 0억 |
퀄리타스반도체 A432720 · 코스닥 | 8,130원 | -9.97% | 8 | 2 | -286.8% | -5.15 | 3.60 | 0억 |
유니트론텍 A142210 · 코스닥 | 5,470원 | -2.32% | 74 | 2 | +99.6% | 4.82 | 0.72 | 0억 |
삼보모터스 A053700 · 코스닥 | 4,000원 | 0.00% | 30 | 5 | -20.8% | 12.18 | 0.22 | 0억 |
디와이 A013570 · 코스피 | 3,850원 | -1.79% | 55 | 7 | -16.6% | 11.53 | 0.25 | 0억 |
MDS테크 A086960 · 코스닥 | 1,862원 | -3.97% | 53 | 6 | +15.2% | 8.36 | 0.52 | 0억 |
넥스트칩 A396270 · 코스닥 | 2,270원 | -6.20% | 28 | 6 | -278.4% | -5.40 | 5.11 | 0억 |
팅크웨어 A084730 · 코스닥 | 6,350원 | -5.08% | 19 | 2 | -464.0% | -2.65 | 0.39 | 0억 |
옵트론텍 A082210 · 코스닥 | 1,921원 | -2.78% | 9 | 3 | -388.5% | -3.34 | 1.04 | 0억 |
아우토크립트 A331740 · 코스닥 | 6,190원 | -8.02% | 3 | 2 | -280.4% | -5.33 | 2.37 | 0억 |
스마트레이더시스템 A424960 · 코스닥 | 3,550원 | -3.01% | 51 | 5 | -134.8% | -27.69 | 1.84 | 0억 |
포니링크 A064800 · 코스닥 | 2,155원 | -0.23% | 29 | 3 | -473.1% | -2.58 | 0.24 | 0억 |
퓨런티어 A370090 · 코스닥 | 6,370원 | -0.62% | 31 | 2 | -205.9% | -9.10 | 1.34 | 0억 |
세코닉스 A053450 · 코스닥 | 3,570원 | -0.70% | 19 | 2 | -107.2% | -135.16 | 0.35 | 0억 |
에이테크솔루션 A071670 · 코스닥 | 5,060원 | -2.69% | 19 | 2 | -112.3% | -78.28 | 0.57 | 0억 |
오비고 A352910 · 코스닥 | 3,830원 | +2.82% | 32 | 2 | -156.9% | -16.92 | 1.38 | 0억 |
DH오토웨어 A025440 · 코스닥 | 3,560원 | +0.42% | 28 | 3 | -663.3% | -1.71 | 0.52 | 0억 |
다산디엠씨 A208860 · 코스닥 | 973원 | -3.18% | 29 | 4 | -257.0% | -6.13 | 0.59 | 0억 |
캠시스 A050110 · 코스닥 | 1,064원 | -6.83% | 32 | 3 | -552.8% | -2.13 | 0.51 | 0억 |
엣지파운드리 A105550 · 코스닥 | 397원 | -1.49% | 38 | 4 | -17.8% | 11.71 | 0.22 | 0억 |
인포뱅크 A039290 · 코스닥 | 3,455원 | -3.36% | 86 | 3 | -226.6% | -7.60 | 0.46 | 0억 |
파인디지털 A038950 · 코스닥 | 2,905원 | -0.34% | 93 | 4 | -112.7% | -75.85 | 0.32 | 0억 |
아이에이 A038880 · 코스닥 | 3,885원 | -8.37% | 20 | 4 | -1025.7% | -1.04 | 0.53 | 0억 |
팸텍 A271830 · 코스닥 | 975원 | -3.47% | 44 | 3 | -296.8% | -4.89 | 0.50 | 0억 |
라닉스 A317120 · 코스닥 | 1,322원 | -2.65% | 8 | 3 | -493.7% | -2.45 | 0.98 | 0억 |
앤씨앤 A092600 · 코스닥 | 2,350원 | 0.00% | 99 | 7 | +1134.9% | 0.78 | 0.28 | 0억 |
모바일어플라이언스 A087260 · 코스닥 | 249원 | -2.73% | 31 | 3 | -565.2% | -2.07 | 0.18 | 0억 |
삼성전자
A005930 · 퀀트 99점
255,000원
-8.77%SK하이닉스
A000660 · 퀀트 97점
1,842,000원
-11.53%삼성전기
A009150 · 퀀트 84점
1,277,000원
-9.62%현대차
A005380 · 퀀트 38점
425,000원
-2.07%기아
A000270 · 퀀트 55점
149,700원
+3.24%현대모비스
A012330 · 퀀트 87점
482,000원
-1.53%NAVER
A035420 · 퀀트 88점
190,000원
+0.21%LG전자
A066570 · 퀀트 80점
179,000원
-7.73%SK텔레콤
A017670 · 퀀트 15점
89,700원
+5.53%LG이노텍
A011070 · 퀀트 58점
668,000원
-2.91%KT
A030200 · 퀀트 73점
52,400원
+0.77%현대오토에버
A307950 · 퀀트 75점
393,000원
-7.75%HL만도
A204320 · 퀀트 77점
44,800원
-2.50%삼현
A437730 · 퀀트 44점
29,000원
-7.94%한국단자
A025540 · 퀀트 84점
64,100원
+0.31%KG모빌리티
A003620 · 퀀트 36점
2,860원
+1.06%유진로봇
A056080 · 퀀트 15점
11,980원
-4.92%아이쓰리시스템
A214430 · 퀀트 76점
58,300원
-3.48%쏘카
A403550 · 퀀트 15점
9,920원
-0.70%켐트로닉스
A089010 · 퀀트 15점
21,100원
-5.80%엠씨넥스
A097520 · 퀀트 60점
17,850원
-3.15%드림텍
A192650 · 퀀트 24점
4,330원
-3.24%한라캐스트
A125490 · 퀀트 3점
7,660원
-5.08%칩스앤미디어
A094360 · 퀀트 85점
10,550원
-6.39%슈어소프트테크
A298830 · 퀀트 36점
3,795원
-5.83%A475040 · 퀀트 3점
3,295원
-8.60%텔레칩스
A054450 · 퀀트 6점
10,020원
-4.11%코리아에프티
A123410 · 퀀트 90점
5,300원
-2.57%에스오에스랩
A464080 · 퀀트 5점
7,870원
-7.08%하이비젼시스템
A126700 · 퀀트 45점
9,160원
-3.07%에이스테크
A088800 · 퀀트 6점
1,782원
-0.78%모트렉스
A118990 · 퀀트 19점
5,310원
-1.48%라이콤
A388790 · 퀀트 36점
4,055원
-5.04%유니퀘스트
A077500 · 퀀트 88점
5,570원
-4.13%퀄리타스반도체
A432720 · 퀀트 8점
8,130원
-9.97%유니트론텍
A142210 · 퀀트 74점
5,470원
-2.32%삼보모터스
A053700 · 퀀트 30점
4,000원
0.00%디와이
A013570 · 퀀트 55점
3,850원
-1.79%MDS테크
A086960 · 퀀트 53점
1,862원
-3.97%넥스트칩
A396270 · 퀀트 28점
2,270원
-6.20%팅크웨어
A084730 · 퀀트 19점
6,350원
-5.08%옵트론텍
A082210 · 퀀트 9점
1,921원
-2.78%아우토크립트
A331740 · 퀀트 3점
6,190원
-8.02%스마트레이더시스템
A424960 · 퀀트 51점
3,550원
-3.01%포니링크
A064800 · 퀀트 29점
2,155원
-0.23%퓨런티어
A370090 · 퀀트 31점
6,370원
-0.62%세코닉스
A053450 · 퀀트 19점
3,570원
-0.70%에이테크솔루션
A071670 · 퀀트 19점
5,060원
-2.69%오비고
A352910 · 퀀트 32점
3,830원
+2.82%DH오토웨어
A025440 · 퀀트 28점
3,560원
+0.42%다산디엠씨
A208860 · 퀀트 29점
973원
-3.18%캠시스
A050110 · 퀀트 32점
1,064원
-6.83%엣지파운드리
A105550 · 퀀트 38점
397원
-1.49%인포뱅크
A039290 · 퀀트 86점
3,455원
-3.36%파인디지털
A038950 · 퀀트 93점
2,905원
-0.34%아이에이
A038880 · 퀀트 20점
3,885원
-8.37%팸텍
A271830 · 퀀트 44점
975원
-3.47%라닉스
A317120 · 퀀트 8점
1,322원
-2.65%앤씨앤
A092600 · 퀀트 99점
2,350원
0.00%모바일어플라이언스
A087260 · 퀀트 31점
249원
-2.73%이 사이트는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.