구성 종목
71개
오늘 등락률
-2.20%
상승 종목
11개
테마 퀀트 평균
54.1
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현대차 A005380 · 코스피 | 729,000원 | -2.80% | 35 | 2 | -39.0% | 16.17 | 1.17 | 0억 |
기아 A000270 · 코스피 | 168,800원 | -0.65% | 54 | 5 | +7.3% | 9.19 | 1.04 | 0억 |
SK A034730 · 코스피 | 668,000원 | +1.67% | 73 | 9 | -47.4% | 18.75 | 1.67 | 0억 |
LS ELECTRIC A010120 · 코스피 | 241,500원 | -9.55% | 60 | 6 | -91.5% | 116.31 | 18.97 | 0억 |
효성중공업 A298040 · 코스피 | 3,544,000원 | -7.01% | 79 | 8 | -85.5% | 67.97 | 14.32 | 0억 |
현대로템 A064350 · 코스피 | 203,000원 | -4.69% | 91 | 5 | -64.5% | 27.79 | 7.02 | 0억 |
한화솔루션 A009830 · 코스피 | 40,800원 | +0.49% | 22 | 4 | -188.6% | -11.12 | 0.76 | 0억 |
두산퓨얼셀 A336260 · 코스피 | 82,800원 | -7.59% | 3 | 2 | -120.2% | -48.93 | 18.69 | 0억 |
한온시스템 A018880 · 코스피 | 5,000원 | -4.21% | 15 | 7 | -119.6% | -50.21 | 1.37 | 0억 |
현대제철 A004020 · 코스피 | 37,850원 | -3.20% | 59 | 8 | -98.6% | 761.73 | 0.29 | 0억 |
코오롱인더 A120110 · 코스피 | 66,200원 | -6.36% | 37 | 6 | -57.7% | 23.28 | 0.54 | 0억 |
에스에프에이 A056190 · 코스닥 | 26,600원 | -0.75% | 58 | 7 | -51.9% | 20.47 | 1.13 | 0억 |
비나텍 A126340 · 코스닥 | 131,100원 | -1.35% | 45 | 3 | -104.5% | -221.09 | 8.99 | 0억 |
HS효성첨단소재 A298050 · 코스피 | 197,900원 | -3.23% | 19 | 3 | -117.5% | -56.47 | 1.15 | 0억 |
SNT모티브 A064960 · 코스피 | 29,300원 | -0.68% | 59 | 7 | -14.3% | 11.51 | 0.82 | 0억 |
미코 A059090 · 코스닥 | 23,200원 | +15.71% | 8 | 5 | -91.6% | 116.78 | 4.86 | 0억 |
원익머트리얼즈 A104830 · 코스닥 | 40,800원 | -1.69% | 95 | 6 | -12.4% | 11.25 | 1.07 | 0억 |
일진하이솔루스 A271940 · 코스피 | 13,330원 | -4.85% | 72 | 2 | -102.9% | -338.14 | 1.68 | 0억 |
삼양사 A145990 · 코스피 | 43,100원 | -2.27% | 22 | 3 | -802.2% | -1.40 | 0.26 | 0억 |
엘티씨 A170920 · 코스닥 | 41,450원 | +4.54% | 50 | 5 | -77.1% | 43.04 | 3.24 | 0억 |
시노펙스 A025320 · 코스닥 | 4,745원 | -0.84% | 6 | 3 | -90.2% | 100.26 | 2.61 | 0억 |
국일제지 A078130 · 코스닥 | 3,425원 | +4.42% | 81 | 7 | -105.9% | -167.70 | 3.49 | 0억 |
디아이티 A110990 · 코스닥 | 19,980원 | -3.01% | 93 | 4 | -15.1% | 11.61 | 1.86 | 0억 |
상아프론테크 A089980 · 코스닥 | 19,760원 | -3.37% | 43 | 7 | -80.3% | 50.00 | 1.76 | 0억 |
진성티이씨 A036890 · 코스닥 | 14,000원 | -1.48% | 88 | 7 | +16.7% | 8.45 | 1.08 | 0억 |
대원강업 A000430 · 코스피 | 4,845원 | +6.02% | 92 | 5 | +86.0% | 5.30 | 0.49 | 0억 |
덕양에너젠 A0001A0 · 코스닥 | 10,670원 | -4.56% | 1 | 4 | – | 0.00 | 2.94 | 0억 |
범한퓨얼셀 A382900 · 코스닥 | 29,500원 | -9.65% | 4 | 3 | -100.2% | -5011.24 | 1.90 | 0억 |
모토닉 A009680 · 코스피 | 9,960원 | +0.50% | 89 | 4 | +13.7% | 8.67 | 0.47 | 0억 |
SJG세종 A033530 · 코스피 | 7,090원 | -1.80% | 93 | 7 | +268.0% | 2.68 | 0.40 | 0억 |
일진다이아 A081000 · 코스피 | 10,500원 | -3.23% | 96 | 3 | -44.9% | 19.65 | 0.41 | 0억 |
비엠티 A086670 · 코스닥 | 13,700원 | -1.72% | 59 | 6 | +27.9% | 7.70 | 1.00 | 0억 |
티에이치엔 A019180 · 코스피 | 7,470원 | -3.61% | 99 | 8 | +381.9% | 2.05 | 0.67 | 0억 |
삼보모터스 A053700 · 코스닥 | 4,930원 | -3.71% | 26 | 5 | -46.2% | 18.36 | 0.34 | 0억 |
아진산업 A013310 · 코스닥 | 3,005원 | -1.48% | 89 | 7 | +185.2% | 3.46 | 0.36 | 0억 |
아이에스티이 A212710 · 코스닥 | 10,860원 | -6.54% | 2 | 2 | -128.9% | -34.15 | 6.18 | 0억 |
디와이 A013570 · 코스피 | 3,845원 | -0.65% | 55 | 7 | -22.0% | 12.61 | 0.28 | 0억 |
풍국주정 A023900 · 코스닥 | 7,970원 | -0.99% | 92 | 7 | -14.8% | 11.57 | 0.63 | 0억 |
원일티엔아이 A136150 · 코스닥 | 11,440원 | -5.30% | 2 | 5 | -129.1% | -33.83 | 2.50 | 0억 |
인지컨트롤스 A023800 · 코스피 | 5,950원 | -2.94% | 54 | 7 | -6.4% | 10.54 | 0.44 | 0억 |
로젠 A033290 · 코스닥 | 1,662원 | -1.42% | 44 | 7 | +77.7% | 5.55 | 0.25 | 0억 |
유니크 A011320 · 코스닥 | 4,470원 | +1.25% | 95 | 7 | +55.6% | 6.34 | 0.60 | 0억 |
SY동아 A041930 · 코스닥 | 5,680원 | -2.41% | 86 | 8 | +101.7% | 4.89 | 0.54 | 0억 |
지아이텍 A382480 · 코스닥 | 2,190원 | -3.52% | 86 | 6 | -61.4% | 25.51 | 1.01 | 0억 |
스모트로닉 A066590 · 코스닥 | 2,170원 | -2.25% | 5 | 6 | -159.0% | -16.71 | 1.10 | 0억 |
영화테크 A265560 · 코스닥 | 7,360원 | -2.26% | 99 | 8 | +155.0% | 3.87 | 0.91 | 0억 |
일지테크 A019540 · 코스닥 | 5,780원 | -3.67% | 95 | 8 | +467.9% | 1.74 | 0.45 | 0억 |
지엠비코리아 A013870 · 코스피 | 4,005원 | +2.56% | 73 | 9 | +100.1% | 4.93 | 0.27 | 0억 |
대창솔루션 A096350 · 코스닥 | 1,989원 | -3.68% | 23 | 6 | -150.9% | -19.38 | 2.69 | 0억 |
디케이락 A105740 · 코스닥 | 6,930원 | -2.26% | 84 | 5 | -11.9% | 11.20 | 0.61 | 0억 |
제이엔케이글로벌 A126880 · 코스닥 | 2,995원 | -2.92% | 29 | 5 | -45.7% | 18.13 | 0.50 | 0억 |
엔케이 A085310 · 코스피 | 9,370원 | -9.03% | 95 | 6 | -116.9% | -58.50 | 0.54 | 0억 |
우리산업 A215360 · 코스닥 | 7,390원 | -2.76% | 78 | 8 | +119.0% | 4.50 | 0.61 | 0억 |
평화홀딩스 A010770 · 코스피 | 4,455원 | -3.15% | 90 | 9 | +521.2% | 1.59 | 0.52 | 0억 |
에스프리즘 A288620 · 코스닥 | 9,300원 | -1.90% | 2 | 3 | -428.2% | -3.00 | 1.64 | 0억 |
DYP A092780 · 코스피 | 4,730원 | -1.77% | 79 | 5 | +46.1% | 6.75 | 0.44 | 0억 |
에스에너지 A095910 · 코스닥 | 1,502원 | -3.47% | 17 | 3 | -267.8% | -5.87 | 1.80 | 0억 |
삼화전자 A011230 · 코스피 | 2,775원 | -2.97% | 10 | 2 | -214.8% | -8.59 | 3.77 | 0억 |
폴라리스세원 A234100 · 코스닥 | 3,310원 | -2.50% | 84 | 3 | -73.4% | 37.29 | 0.32 | 0억 |
평화산업 A090080 · 코스피 | 858원 | -1.49% | 80 | 7 | +326.1% | 2.31 | 0.74 | 0억 |
아진전자부품 A009320 · 코스피 | 850원 | -2.86% | 24 | 6 | -14.4% | 11.52 | 1.40 | 0억 |
삼기 A122350 · 코스닥 | 1,039원 | 0.00% | 6 | 3 | -351.6% | -3.92 | 0.47 | 0억 |
에스코넥 A096630 · 코스닥 | 2,425원 | +1.04% | 81 | 8 | +329.3% | 2.30 | 0.50 | 0억 |
신도기연 A290520 · 코스닥 | 2,020원 | -4.27% | 82 | 7 | -7.0% | 10.59 | 0.59 | 0억 |
EG A037370 · 코스닥 | 3,670원 | -6.97% | 20 | 2 | -126.8% | -36.67 | 0.64 | 0억 |
에코심플렉스 A038870 · 코스닥 | 2,145원 | -4.24% | 39 | 6 | -164.9% | -15.20 | 0.50 | 0억 |
아이에이 A038880 · 코스닥 | 758원 | -5.49% | 25 | 4 | -960.7% | -1.15 | 0.58 | 0억 |
이지트로닉스 A377330 · 코스닥 | 3,080원 | +7.50% | 11 | 2 | -711.4% | -1.61 | 0.76 | 0억 |
성창오토텍 A080470 · 코스닥 | 3,120원 | -3.11% | 91 | 8 | +221.7% | 3.07 | 0.41 | 0억 |
삼영에스앤씨 A361670 · 코스닥 | 2,640원 | -3.65% | 77 | 5 | -137.8% | -26.11 | 0.87 | 0억 |
뉴인텍 A012340 · 코스닥 | 1,000원 | -1.86% | 10 | 4 | -902.6% | -1.23 | 0.87 | 0억 |
현대차
A005380 · 퀀트 35점
729,000원
-2.80%기아
A000270 · 퀀트 54점
168,800원
-0.65%SK
A034730 · 퀀트 73점
668,000원
+1.67%LS ELECTRIC
A010120 · 퀀트 60점
241,500원
-9.55%효성중공업
A298040 · 퀀트 79점
3,544,000원
-7.01%현대로템
A064350 · 퀀트 91점
203,000원
-4.69%한화솔루션
A009830 · 퀀트 22점
40,800원
+0.49%두산퓨얼셀
A336260 · 퀀트 3점
82,800원
-7.59%한온시스템
A018880 · 퀀트 15점
5,000원
-4.21%현대제철
A004020 · 퀀트 59점
37,850원
-3.20%코오롱인더
A120110 · 퀀트 37점
66,200원
-6.36%에스에프에이
A056190 · 퀀트 58점
26,600원
-0.75%비나텍
A126340 · 퀀트 45점
131,100원
-1.35%HS효성첨단소재
A298050 · 퀀트 19점
197,900원
-3.23%SNT모티브
A064960 · 퀀트 59점
29,300원
-0.68%미코
A059090 · 퀀트 8점
23,200원
+15.71%원익머트리얼즈
A104830 · 퀀트 95점
40,800원
-1.69%일진하이솔루스
A271940 · 퀀트 72점
13,330원
-4.85%삼양사
A145990 · 퀀트 22점
43,100원
-2.27%엘티씨
A170920 · 퀀트 50점
41,450원
+4.54%시노펙스
A025320 · 퀀트 6점
4,745원
-0.84%국일제지
A078130 · 퀀트 81점
3,425원
+4.42%디아이티
A110990 · 퀀트 93점
19,980원
-3.01%상아프론테크
A089980 · 퀀트 43점
19,760원
-3.37%진성티이씨
A036890 · 퀀트 88점
14,000원
-1.48%대원강업
A000430 · 퀀트 92점
4,845원
+6.02%덕양에너젠
A0001A0 · 퀀트 1점
10,670원
-4.56%범한퓨얼셀
A382900 · 퀀트 4점
29,500원
-9.65%모토닉
A009680 · 퀀트 89점
9,960원
+0.50%SJG세종
A033530 · 퀀트 93점
7,090원
-1.80%일진다이아
A081000 · 퀀트 96점
10,500원
-3.23%비엠티
A086670 · 퀀트 59점
13,700원
-1.72%티에이치엔
A019180 · 퀀트 99점
7,470원
-3.61%삼보모터스
A053700 · 퀀트 26점
4,930원
-3.71%아진산업
A013310 · 퀀트 89점
3,005원
-1.48%아이에스티이
A212710 · 퀀트 2점
10,860원
-6.54%디와이
A013570 · 퀀트 55점
3,845원
-0.65%풍국주정
A023900 · 퀀트 92점
7,970원
-0.99%원일티엔아이
A136150 · 퀀트 2점
11,440원
-5.30%인지컨트롤스
A023800 · 퀀트 54점
5,950원
-2.94%로젠
A033290 · 퀀트 44점
1,662원
-1.42%유니크
A011320 · 퀀트 95점
4,470원
+1.25%SY동아
A041930 · 퀀트 86점
5,680원
-2.41%지아이텍
A382480 · 퀀트 86점
2,190원
-3.52%스모트로닉
A066590 · 퀀트 5점
2,170원
-2.25%영화테크
A265560 · 퀀트 99점
7,360원
-2.26%일지테크
A019540 · 퀀트 95점
5,780원
-3.67%지엠비코리아
A013870 · 퀀트 73점
4,005원
+2.56%대창솔루션
A096350 · 퀀트 23점
1,989원
-3.68%디케이락
A105740 · 퀀트 84점
6,930원
-2.26%제이엔케이글로벌
A126880 · 퀀트 29점
2,995원
-2.92%엔케이
A085310 · 퀀트 95점
9,370원
-9.03%우리산업
A215360 · 퀀트 78점
7,390원
-2.76%평화홀딩스
A010770 · 퀀트 90점
4,455원
-3.15%에스프리즘
A288620 · 퀀트 2점
9,300원
-1.90%DYP
A092780 · 퀀트 79점
4,730원
-1.77%에스에너지
A095910 · 퀀트 17점
1,502원
-3.47%삼화전자
A011230 · 퀀트 10점
2,775원
-2.97%폴라리스세원
A234100 · 퀀트 84점
3,310원
-2.50%평화산업
A090080 · 퀀트 80점
858원
-1.49%아진전자부품
A009320 · 퀀트 24점
850원
-2.86%삼기
A122350 · 퀀트 6점
1,039원
0.00%에스코넥
A096630 · 퀀트 81점
2,425원
+1.04%신도기연
A290520 · 퀀트 82점
2,020원
-4.27%EG
A037370 · 퀀트 20점
3,670원
-6.97%에코심플렉스
A038870 · 퀀트 39점
2,145원
-4.24%아이에이
A038880 · 퀀트 25점
758원
-5.49%이지트로닉스
A377330 · 퀀트 11점
3,080원
+7.50%성창오토텍
A080470 · 퀀트 91점
3,120원
-3.11%삼영에스앤씨
A361670 · 퀀트 77점
2,640원
-3.65%뉴인텍
A012340 · 퀀트 10점
1,000원
-1.86%