구성 종목
72개
오늘 등락률
+0.70%
상승 종목
54개
테마 퀀트 평균
54.3
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
72개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현대차 A005380 · 코스피 | 534,000원 | +5.12% | 55 | 2 | -11.9% | 11.58 | 0.95 | 0억 |
기아 A000270 · 코스피 | 157,900원 | +4.22% | 75 | 6 | +25.1% | 8.15 | 1.01 | 0억 |
LS ELECTRIC A010120 · 코스피 | 188,600원 | +0.96% | 50 | 8 | -89.7% | 98.70 | 13.67 | 0억 |
효성중공업 A298040 · 코스피 | 2,990,000원 | +0.84% | 81 | 8 | -81.0% | 53.63 | 11.86 | 0억 |
SK A034730 · 코스피 | 371,000원 | +0.41% | 42 | 7 | -39.5% | 16.84 | 1.07 | 0억 |
현대로템 A064350 · 코스피 | 215,000원 | +2.38% | 90 | 7 | -66.5% | 30.48 | 7.62 | 0억 |
한화솔루션 A009830 · 코스피 | 44,300원 | +4.48% | 25 | 3 | -187.1% | -11.71 | 0.84 | 0억 |
현대제철 A004020 · 코스피 | 39,750원 | -0.63% | 89 | 7 | -101.5% | -766.94 | 0.27 | 0억 |
한온시스템 A018880 · 코스피 | 4,085원 | +0.74% | 27 | 7 | -148.3% | -21.11 | 1.11 | 0억 |
두산퓨얼셀 A336260 · 코스피 | 46,000원 | +4.78% | 5 | 3 | -144.9% | -22.69 | 8.20 | 0억 |
코오롱인더 A120110 · 코스피 | 87,500원 | -2.34% | 44 | 5 | -85.2% | 68.44 | 0.67 | 0억 |
에스에프에이 A056190 · 코스닥 | 29,650원 | +1.89% | 58 | 7 | -47.3% | 19.32 | 1.19 | 0억 |
HS효성첨단소재 A298050 · 코스피 | 223,500원 | +0.90% | 22 | 3 | -122.0% | -46.27 | 1.24 | 0억 |
비나텍 A126340 · 코스닥 | 127,100원 | -4.44% | 37 | 3 | -106.6% | -155.11 | 11.38 | 0억 |
SNT모티브 A064960 · 코스피 | 33,850원 | -0.29% | 61 | 7 | -21.0% | 12.90 | 0.89 | 0억 |
미코 A059090 · 코스닥 | 20,700원 | +23.21% | 29 | 5 | -56.5% | 23.45 | 6.00 | 0억 |
원익머트리얼즈 A104830 · 코스닥 | 52,200원 | +11.06% | 97 | 7 | -24.5% | 13.51 | 1.25 | 0억 |
일진하이솔루스 A271940 · 코스피 | 16,760원 | +0.48% | 55 | 1 | -103.3% | -304.43 | 1.93 | 0억 |
시노펙스 A025320 · 코스닥 | 6,080원 | +0.16% | 10 | 4 | -86.6% | 75.97 | 3.26 | 0억 |
삼양사 A145990 · 코스피 | 47,850원 | +1.59% | 20 | 3 | -748.5% | -1.57 | 0.31 | 0억 |
국일제지 A078130 · 코스닥 | 401원 | +18.99% | 88 | 8 | -104.2% | -243.49 | 3.77 | 0억 |
덕양에너젠 A0001A0 · 코스닥 | 17,860원 | +1.65% | 0 | 2 | – | 0.00 | 10.42 | 0억 |
디아이티 A110990 · 코스닥 | 23,000원 | +2.68% | 85 | 5 | -28.8% | 14.31 | 1.83 | 0억 |
상아프론테크 A089980 · 코스닥 | 24,600원 | +0.82% | 41 | 6 | -82.5% | 58.23 | 1.93 | 0억 |
진성티이씨 A036890 · 코스닥 | 17,630원 | +0.69% | 87 | 7 | -14.3% | 11.90 | 1.31 | 0억 |
엘티씨 A170920 · 코스닥 | 32,300원 | +4.03% | 54 | 6 | -85.6% | 70.88 | 2.64 | 0억 |
대원강업 A000430 · 코스피 | 4,370원 | +0.81% | 89 | 6 | +37.1% | 7.44 | 0.48 | 0억 |
범한퓨얼셀 A382900 · 코스닥 | 30,200원 | +1.51% | 15 | 6 | -93.8% | 166.39 | 1.64 | 0억 |
모토닉 A009680 · 코스피 | 10,970원 | +1.11% | 89 | 4 | +15.4% | 8.83 | 0.49 | 0억 |
SJG세종 A033530 · 코스피 | 7,900원 | +1.41% | 94 | 8 | +218.9% | 3.20 | 0.42 | 0억 |
일진다이아 A081000 · 코스피 | 13,960원 | -0.57% | 83 | 3 | -64.6% | 28.90 | 0.48 | 0억 |
이엠코리아 A095190 · 코스닥 | 2,610원 | 0.00% | 12 | 6 | -141.5% | -24.54 | 1.57 | 0억 |
삼보모터스 A053700 · 코스닥 | 6,130원 | +2.68% | 76 | 5 | +33.1% | 7.65 | 0.37 | 0억 |
비엠티 A086670 · 코스닥 | 15,600원 | -1.45% | 81 | 7 | +25.2% | 8.15 | 1.04 | 0억 |
원일티엔아이 A136150 · 코스닥 | 17,080원 | +1.67% | 1 | 5 | – | 0.00 | 2.97 | 0억 |
티에이치엔 A019180 · 코스피 | 7,380원 | +1.10% | 98 | 9 | +427.0% | 1.93 | 0.59 | 0억 |
디와이 A013570 · 코스피 | 5,030원 | +0.60% | 82 | 7 | +8.1% | 9.42 | 0.34 | 0억 |
풍국주정 A023900 · 코스닥 | 10,430원 | +2.05% | 95 | 9 | -20.7% | 12.84 | 0.76 | 0억 |
아진산업 A013310 · 코스닥 | 3,290원 | +1.23% | 81 | 6 | +85.3% | 5.51 | 0.37 | 0억 |
인지컨트롤스 A023800 · 코스피 | 7,870원 | +1.16% | 83 | 8 | +31.9% | 7.74 | 0.54 | 0억 |
로젠 A033290 · 코스닥 | 2,095원 | +0.96% | 49 | 7 | +82.1% | 5.60 | 0.30 | 0억 |
대창솔루션 A096350 · 코스닥 | 3,125원 | +2.29% | 11 | 4 | -157.9% | -17.60 | 3.67 | 0억 |
동아화성 A041930 · 코스닥 | 6,600원 | +2.33% | 93 | 7 | +169.2% | 3.79 | 0.56 | 0억 |
지아이텍 A382480 · 코스닥 | 2,635원 | +4.98% | 40 | 5 | -89.7% | 99.04 | 1.07 | 0억 |
영화테크 A265560 · 코스닥 | 9,700원 | +1.57% | 100 | 9 | +87.4% | 5.44 | 1.12 | 0억 |
디케이락 A105740 · 코스닥 | 10,190원 | -0.97% | 89 | 5 | -33.6% | 15.35 | 0.76 | 0억 |
스모트로닉 A066590 · 코스닥 | 2,615원 | 0.00% | 5 | 5 | -207.3% | -9.50 | 1.29 | 0억 |
일지테크 A019540 · 코스닥 | 7,080원 | +0.28% | 97 | 9 | +386.6% | 2.09 | 0.50 | 0억 |
지엠비코리아 A013870 · 코스피 | 4,985원 | -0.70% | 44 | 5 | +55.8% | 6.54 | 0.33 | 0억 |
엔케이 A085310 · 코스피 | 1,199원 | +2.13% | 98 | 3 | -144.6% | -22.86 | 0.58 | 0억 |
제이엔케이글로벌 A126880 · 코스닥 | 4,030원 | -0.12% | 35 | 6 | -68.2% | 32.02 | 0.59 | 0억 |
유니크 A011320 · 코스닥 | 4,355원 | +1.04% | 93 | 8 | +30.8% | 7.80 | 0.62 | 0억 |
우리산업 A215360 · 코스닥 | 9,170원 | +2.23% | 80 | 7 | +70.8% | 5.97 | 0.69 | 0억 |
아이에스티이 A212710 · 코스닥 | 8,180원 | +2.63% | 3 | 4 | -158.7% | -17.38 | 3.83 | 0억 |
폴라리스세원 A234100 · 코스닥 | 1,074원 | +1.51% | 24 | 6 | -94.3% | 181.30 | 0.41 | 0억 |
에스에너지 A095910 · 코스닥 | 1,914원 | -5.95% | 9 | 3 | -295.0% | -5.23 | 2.03 | 0억 |
에스퓨얼셀 A288620 · 코스닥 | 9,830원 | +0.92% | 6 | 2 | -424.0% | -3.15 | 1.50 | 0억 |
에스코넥 A096630 · 코스닥 | 813원 | 0.00% | 86 | 7 | +465.3% | 1.80 | 0.73 | 0억 |
DYP A092780 · 코스피 | 4,855원 | +3.30% | 74 | 4 | +24.2% | 8.21 | 0.44 | 0억 |
삼기 A122350 · 코스닥 | 1,528원 | +0.86% | 23 | 4 | -215.6% | -8.82 | 0.58 | 0억 |
평화홀딩스 A010770 · 코스피 | 4,005원 | +2.04% | 88 | 9 | +504.5% | 1.69 | 0.46 | 0억 |
평화산업 A090080 · 코스피 | 1,024원 | -0.29% | 61 | 7 | +184.8% | 3.58 | 0.90 | 0억 |
아진전자부품 A009320 · 코스피 | 1,055원 | +4.56% | 34 | 8 | -14.7% | 11.95 | 1.56 | 0억 |
아이에이 A038880 · 코스닥 | 135원 | 0.00% | 13 | 5 | -790.4% | -1.48 | 0.98 | 0억 |
삼화전자 A011230 · 코스피 | 2,615원 | +1.16% | 15 | 3 | -267.6% | -6.08 | 2.45 | 0억 |
EG A037370 · 코스닥 | 5,330원 | +0.57% | 41 | 3 | -126.5% | -38.55 | 0.76 | 0억 |
에코바이오 A038870 · 코스닥 | 3,210원 | +0.94% | 35 | 7 | -151.2% | -19.88 | 0.58 | 0억 |
신도기연 A290520 · 코스닥 | 2,420원 | -1.22% | 79 | 7 | -52.2% | 21.31 | 0.65 | 0억 |
성창오토텍 A080470 · 코스닥 | 4,185원 | +2.20% | 96 | 9 | +183.4% | 3.60 | 0.51 | 0억 |
이지트로닉스 A377330 · 코스닥 | 3,735원 | +3.03% | 14 | 1 | -516.1% | -2.45 | 0.80 | 0억 |
삼영에스앤씨 A361670 · 코스닥 | 3,315원 | -0.60% | 58 | 4 | -161.3% | -16.63 | 0.99 | 0억 |
뉴인텍 A012340 · 코스닥 | 287원 | 0.00% | 9 | 3 | -895.9% | -1.28 | 1.07 | 0억 |
현대차
A005380 · 퀀트 55점
534,000원
+5.12%기아
A000270 · 퀀트 75점
157,900원
+4.22%LS ELECTRIC
A010120 · 퀀트 50점
188,600원
+0.96%효성중공업
A298040 · 퀀트 81점
2,990,000원
+0.84%SK
A034730 · 퀀트 42점
371,000원
+0.41%현대로템
A064350 · 퀀트 90점
215,000원
+2.38%한화솔루션
A009830 · 퀀트 25점
44,300원
+4.48%현대제철
A004020 · 퀀트 89점
39,750원
-0.63%한온시스템
A018880 · 퀀트 27점
4,085원
+0.74%두산퓨얼셀
A336260 · 퀀트 5점
46,000원
+4.78%코오롱인더
A120110 · 퀀트 44점
87,500원
-2.34%에스에프에이
A056190 · 퀀트 58점
29,650원
+1.89%HS효성첨단소재
A298050 · 퀀트 22점
223,500원
+0.90%비나텍
A126340 · 퀀트 37점
127,100원
-4.44%SNT모티브
A064960 · 퀀트 61점
33,850원
-0.29%미코
A059090 · 퀀트 29점
20,700원
+23.21%원익머트리얼즈
A104830 · 퀀트 97점
52,200원
+11.06%일진하이솔루스
A271940 · 퀀트 55점
16,760원
+0.48%시노펙스
A025320 · 퀀트 10점
6,080원
+0.16%삼양사
A145990 · 퀀트 20점
47,850원
+1.59%국일제지
A078130 · 퀀트 88점
401원
+18.99%덕양에너젠
A0001A0 · 퀀트 0점
17,860원
+1.65%디아이티
A110990 · 퀀트 85점
23,000원
+2.68%상아프론테크
A089980 · 퀀트 41점
24,600원
+0.82%진성티이씨
A036890 · 퀀트 87점
17,630원
+0.69%엘티씨
A170920 · 퀀트 54점
32,300원
+4.03%대원강업
A000430 · 퀀트 89점
4,370원
+0.81%범한퓨얼셀
A382900 · 퀀트 15점
30,200원
+1.51%모토닉
A009680 · 퀀트 89점
10,970원
+1.11%SJG세종
A033530 · 퀀트 94점
7,900원
+1.41%일진다이아
A081000 · 퀀트 83점
13,960원
-0.57%이엠코리아
A095190 · 퀀트 12점
2,610원
0.00%삼보모터스
A053700 · 퀀트 76점
6,130원
+2.68%비엠티
A086670 · 퀀트 81점
15,600원
-1.45%원일티엔아이
A136150 · 퀀트 1점
17,080원
+1.67%티에이치엔
A019180 · 퀀트 98점
7,380원
+1.10%디와이
A013570 · 퀀트 82점
5,030원
+0.60%풍국주정
A023900 · 퀀트 95점
10,430원
+2.05%아진산업
A013310 · 퀀트 81점
3,290원
+1.23%인지컨트롤스
A023800 · 퀀트 83점
7,870원
+1.16%로젠
A033290 · 퀀트 49점
2,095원
+0.96%대창솔루션
A096350 · 퀀트 11점
3,125원
+2.29%동아화성
A041930 · 퀀트 93점
6,600원
+2.33%지아이텍
A382480 · 퀀트 40점
2,635원
+4.98%영화테크
A265560 · 퀀트 100점
9,700원
+1.57%디케이락
A105740 · 퀀트 89점
10,190원
-0.97%스모트로닉
A066590 · 퀀트 5점
2,615원
0.00%일지테크
A019540 · 퀀트 97점
7,080원
+0.28%지엠비코리아
A013870 · 퀀트 44점
4,985원
-0.70%엔케이
A085310 · 퀀트 98점
1,199원
+2.13%제이엔케이글로벌
A126880 · 퀀트 35점
4,030원
-0.12%유니크
A011320 · 퀀트 93점
4,355원
+1.04%우리산업
A215360 · 퀀트 80점
9,170원
+2.23%아이에스티이
A212710 · 퀀트 3점
8,180원
+2.63%폴라리스세원
A234100 · 퀀트 24점
1,074원
+1.51%에스에너지
A095910 · 퀀트 9점
1,914원
-5.95%에스퓨얼셀
A288620 · 퀀트 6점
9,830원
+0.92%에스코넥
A096630 · 퀀트 86점
813원
0.00%DYP
A092780 · 퀀트 74점
4,855원
+3.30%삼기
A122350 · 퀀트 23점
1,528원
+0.86%평화홀딩스
A010770 · 퀀트 88점
4,005원
+2.04%평화산업
A090080 · 퀀트 61점
1,024원
-0.29%아진전자부품
A009320 · 퀀트 34점
1,055원
+4.56%아이에이
A038880 · 퀀트 13점
135원
0.00%삼화전자
A011230 · 퀀트 15점
2,615원
+1.16%EG
A037370 · 퀀트 41점
5,330원
+0.57%에코바이오
A038870 · 퀀트 35점
3,210원
+0.94%신도기연
A290520 · 퀀트 79점
2,420원
-1.22%성창오토텍
A080470 · 퀀트 96점
4,185원
+2.20%이지트로닉스
A377330 · 퀀트 14점
3,735원
+3.03%삼영에스앤씨
A361670 · 퀀트 58점
3,315원
-0.60%뉴인텍
A012340 · 퀀트 9점
287원
0.00%