구성 종목
66개
오늘 등락률
+2.06%
상승 종목
38개
테마 퀀트 평균
49.2
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
66개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한화에어로스페이스 A012450 · 코스피 | 1,519,000원 | +0.66% | 60 | 6 | -81.7% | 55.75 | 8.09 | 0억 |
기아 A000270 · 코스피 | 157,900원 | +4.22% | 75 | 6 | +25.1% | 8.15 | 1.01 | 0억 |
한화오션 A042660 · 코스피 | 131,900원 | +4.85% | 41 | 8 | -68.6% | 32.44 | 6.55 | 0억 |
HD한국조선해양 A009540 · 코스피 | 408,000원 | +1.62% | 80 | 9 | -23.4% | 13.32 | 2.17 | 0억 |
한화시스템 A272210 · 코스피 | 131,800원 | +0.23% | 55 | 5 | -90.1% | 102.79 | 5.13 | 0억 |
현대로템 A064350 · 코스피 | 215,000원 | +2.38% | 90 | 7 | -66.5% | 30.48 | 7.62 | 0억 |
LIG디펜스앤에어로스페이스 A079550 · 코스피 | 883,000원 | -1.12% | 57 | 5 | -86.7% | 76.67 | 13.58 | 0억 |
한국항공우주 A047810 · 코스피 | 189,900원 | -0.05% | 39 | 4 | -89.8% | 99.58 | 10.11 | 0억 |
한화 A000880 · 코스피 | 133,600원 | +5.45% | 79 | 7 | -62.0% | 26.89 | 0.85 | 0억 |
대한항공 A003490 · 코스피 | 25,200원 | +1.61% | 34 | 5 | -14.3% | 11.90 | 0.85 | 0억 |
우리기술 A032820 · 코스닥 | 23,100원 | +6.21% | 17 | 2 | -99.8% | 4987.47 | 31.41 | 0억 |
풍산 A103140 · 코스피 | 102,100원 | +1.49% | 38 | 4 | -47.6% | 19.44 | 1.25 | 0억 |
비츠로셀 A082920 · 코스닥 | 56,500원 | +12.10% | 98 | 6 | -77.3% | 45.00 | 7.75 | 0억 |
HJ중공업 A097230 · 코스피 | 27,500원 | -0.90% | 25 | 6 | -78.9% | 48.28 | 3.71 | 0억 |
RFHIC A218410 · 코스닥 | 93,400원 | -3.31% | 93 | 6 | -88.2% | 86.54 | 7.31 | 0억 |
대한광통신 A010170 · 코스닥 | 15,020원 | -24.14% | 17 | 5 | -112.2% | -83.49 | 35.04 | 0억 |
현대위아 A011210 · 코스피 | 85,300원 | +6.09% | 55 | 7 | -56.5% | 23.43 | 0.64 | 0억 |
쎄트렉아이 A099320 · 코스닥 | 174,100원 | +1.04% | 77 | 6 | -91.8% | 124.70 | 7.66 | 0억 |
SNT다이내믹스 A003570 · 코스피 | 56,300원 | +3.49% | 58 | 4 | -66.5% | 30.40 | 2.16 | 0억 |
삼현 A437730 · 코스닥 | 51,400원 | +5.11% | 53 | 3 | -93.5% | 156.58 | 12.43 | 0억 |
STX엔진 A077970 · 코스피 | 33,850원 | -0.44% | 11 | 7 | -48.3% | 19.71 | 3.96 | 0억 |
엠앤씨솔루션 A484870 · 코스피 | 118,000원 | +1.37% | 50 | 6 | -57.0% | 23.69 | 5.55 | 0억 |
SNT모티브 A064960 · 코스피 | 33,850원 | -0.29% | 61 | 7 | -21.0% | 12.90 | 0.89 | 0억 |
RF머트리얼즈 A327260 · 코스닥 | 96,200원 | -0.82% | 55 | 8 | -91.2% | 115.72 | 15.48 | 0억 |
파이버프로 A368770 · 코스닥 | 23,900원 | +3.46% | 94 | 7 | -87.9% | 84.35 | 17.15 | 0억 |
덕산하이메탈 A077360 · 코스닥 | 16,410원 | +29.93% | 2 | 4 | -245.0% | -7.03 | 3.61 | 0억 |
아이쓰리시스템 A214430 · 코스닥 | 96,400원 | -0.31% | 93 | 6 | -72.8% | 37.50 | 5.04 | 0억 |
풍산홀딩스 A005810 · 코스피 | 46,150원 | +3.01% | 87 | 3 | +14.0% | 8.94 | 0.57 | 0억 |
퍼스텍 A010820 · 코스피 | 11,730원 | -3.85% | 40 | 7 | -73.8% | 38.85 | 6.94 | 0억 |
삼양컴텍 A484590 · 코스닥 | 12,200원 | +1.24% | 10 | 5 | -54.0% | 22.18 | 3.21 | 0억 |
비츠로테크 A042370 · 코스닥 | 17,490원 | +7.63% | 92 | 7 | -85.3% | 69.26 | 1.77 | 0억 |
에이스테크 A088800 · 코스닥 | 5,580원 | -10.43% | 23 | 4 | -170.4% | -14.47 | 5.98 | 0억 |
아이티엠반도체 A084850 · 코스닥 | 18,370원 | -0.60% | 3 | 4 | -328.9% | -4.45 | 4.41 | 0억 |
그린광학 A0015G0 · 코스닥 | 30,950원 | -2.98% | 1 | 4 | – | 0.00 | 5.52 | 0억 |
삼미금속 A012210 · 코스닥 | 14,650원 | +1.31% | 0 | 5 | – | 0.00 | 3.51 | 0억 |
켄코아에어로스페이스 A274090 · 코스닥 | 22,750원 | -2.78% | 27 | 1 | -150.6% | -20.18 | 1.95 | 0억 |
제노코 A361390 · 코스닥 | 30,650원 | +1.32% | 41 | 5 | -107.3% | -140.31 | 5.75 | 0억 |
대양전기공업 A108380 · 코스닥 | 27,250원 | +0.55% | 99 | 8 | -3.0% | 10.52 | 0.97 | 0억 |
웨이비스 A289930 · 코스닥 | 19,100원 | +0.79% | 30 | 5 | -92.6% | 138.43 | 4.86 | 0억 |
RF시스템즈 A474610 · 코스닥 | 13,210원 | -6.05% | 53 | 4 | -72.2% | 36.65 | 3.83 | 0억 |
대성하이텍 A129920 · 코스닥 | 13,000원 | +13.94% | 30 | 6 | -131.9% | -31.96 | 2.78 | 0억 |
이엠코리아 A095190 · 코스닥 | 2,610원 | 0.00% | 12 | 6 | -141.5% | -24.54 | 1.57 | 0억 |
YTN A040300 · 코스닥 | 3,445원 | +0.44% | 78 | 5 | -188.1% | -11.58 | 0.71 | 0억 |
빅텍 A065450 · 코스닥 | 5,460원 | +0.55% | 57 | 5 | -71.4% | 35.68 | 2.59 | 0억 |
센서뷰 A321370 · 코스닥 | 2,940원 | 0.00% | 10 | 4 | -202.0% | -10.00 | 11.66 | 0억 |
휴니드 A005870 · 코스피 | 8,970원 | +0.34% | 18 | 2 | -180.4% | -12.68 | 0.78 | 0억 |
웨이브일렉트로 A095270 · 코스닥 | 8,390원 | -20.85% | 44 | 5 | -87.5% | 81.71 | 2.22 | 0억 |
쎄크 A081180 · 코스닥 | 13,500원 | +0.82% | 10 | 3 | -131.7% | -32.17 | 3.37 | 0억 |
한일단조 A024740 · 코스닥 | 3,390원 | -2.59% | 8 | 6 | -86.5% | 75.94 | 0.81 | 0억 |
코츠테크놀로지 A448710 · 코스닥 | 20,850원 | -3.25% | 58 | 2 | -31.8% | 14.95 | 2.05 | 0억 |
혜인 A003010 · 코스피 | 5,990원 | -0.99% | 91 | 8 | +90.5% | 5.35 | 0.60 | 0억 |
아이티센엔텍 A010280 · 코스닥 | 1,145원 | 0.00% | 81 | 8 | +214.8% | 3.24 | 0.75 | 0억 |
코콤 A015710 · 코스닥 | 4,130원 | +2.48% | 82 | 8 | -19.6% | 12.67 | 0.55 | 0억 |
한컴라이프케어 A372910 · 코스피 | 2,495원 | +1.01% | 43 | 3 | -214.0% | -8.94 | 0.54 | 0억 |
기산텔레콤 A035460 · 코스닥 | 4,720원 | -19.32% | 47 | 4 | -37.3% | 16.25 | 1.26 | 0억 |
에스코넥 A096630 · 코스닥 | 813원 | 0.00% | 86 | 7 | +465.3% | 1.80 | 0.73 | 0억 |
솔디펜스 A215090 · 코스닥 | 2,750원 | +2.23% | 36 | 5 | -50.3% | 20.52 | 1.22 | 0억 |
카티스 A140430 · 코스닥 | 1,081원 | -16.85% | 36 | 5 | -106.2% | -164.07 | 1.48 | 0억 |
평화산업 A090080 · 코스피 | 1,024원 | -0.29% | 61 | 7 | +184.8% | 3.58 | 0.90 | 0억 |
국영지앤엠 A006050 · 코스닥 | 1,452원 | -0.07% | 16 | 7 | -65.8% | 29.89 | 0.97 | 0억 |
포메탈 A119500 · 코스닥 | 4,160원 | +2.09% | 75 | 9 | -55.4% | 22.83 | 0.96 | 0억 |
웰크론 A065950 · 코스닥 | 1,593원 | +3.31% | 20 | 4 | -511.2% | -2.48 | 1.11 | 0억 |
스페코 A013810 · 코스닥 | 3,005원 | +0.84% | 91 | 6 | -102.2% | -468.02 | 0.99 | 0억 |
이노시뮬레이션 A274400 · 코스닥 | 4,255원 | 0.00% | 41 | 6 | -155.1% | -18.49 | 1.28 | 0억 |
디와이씨 A310870 · 코스닥 | 1,773원 | +3.38% | 87 | 6 | +2.2% | 9.98 | 0.68 | 0억 |
이지트로닉스 A377330 · 코스닥 | 3,735원 | +3.03% | 14 | 1 | -516.1% | -2.45 | 0.80 | 0억 |
한화에어로스페이스
A012450 · 퀀트 60점
1,519,000원
+0.66%기아
A000270 · 퀀트 75점
157,900원
+4.22%한화오션
A042660 · 퀀트 41점
131,900원
+4.85%HD한국조선해양
A009540 · 퀀트 80점
408,000원
+1.62%한화시스템
A272210 · 퀀트 55점
131,800원
+0.23%현대로템
A064350 · 퀀트 90점
215,000원
+2.38%LIG디펜스앤에어로스페이스
A079550 · 퀀트 57점
883,000원
-1.12%한국항공우주
A047810 · 퀀트 39점
189,900원
-0.05%한화
A000880 · 퀀트 79점
133,600원
+5.45%대한항공
A003490 · 퀀트 34점
25,200원
+1.61%우리기술
A032820 · 퀀트 17점
23,100원
+6.21%풍산
A103140 · 퀀트 38점
102,100원
+1.49%비츠로셀
A082920 · 퀀트 98점
56,500원
+12.10%HJ중공업
A097230 · 퀀트 25점
27,500원
-0.90%RFHIC
A218410 · 퀀트 93점
93,400원
-3.31%대한광통신
A010170 · 퀀트 17점
15,020원
-24.14%현대위아
A011210 · 퀀트 55점
85,300원
+6.09%쎄트렉아이
A099320 · 퀀트 77점
174,100원
+1.04%SNT다이내믹스
A003570 · 퀀트 58점
56,300원
+3.49%삼현
A437730 · 퀀트 53점
51,400원
+5.11%STX엔진
A077970 · 퀀트 11점
33,850원
-0.44%엠앤씨솔루션
A484870 · 퀀트 50점
118,000원
+1.37%SNT모티브
A064960 · 퀀트 61점
33,850원
-0.29%RF머트리얼즈
A327260 · 퀀트 55점
96,200원
-0.82%파이버프로
A368770 · 퀀트 94점
23,900원
+3.46%덕산하이메탈
A077360 · 퀀트 2점
16,410원
+29.93%아이쓰리시스템
A214430 · 퀀트 93점
96,400원
-0.31%풍산홀딩스
A005810 · 퀀트 87점
46,150원
+3.01%퍼스텍
A010820 · 퀀트 40점
11,730원
-3.85%삼양컴텍
A484590 · 퀀트 10점
12,200원
+1.24%비츠로테크
A042370 · 퀀트 92점
17,490원
+7.63%에이스테크
A088800 · 퀀트 23점
5,580원
-10.43%아이티엠반도체
A084850 · 퀀트 3점
18,370원
-0.60%그린광학
A0015G0 · 퀀트 1점
30,950원
-2.98%삼미금속
A012210 · 퀀트 0점
14,650원
+1.31%켄코아에어로스페이스
A274090 · 퀀트 27점
22,750원
-2.78%제노코
A361390 · 퀀트 41점
30,650원
+1.32%대양전기공업
A108380 · 퀀트 99점
27,250원
+0.55%웨이비스
A289930 · 퀀트 30점
19,100원
+0.79%RF시스템즈
A474610 · 퀀트 53점
13,210원
-6.05%대성하이텍
A129920 · 퀀트 30점
13,000원
+13.94%이엠코리아
A095190 · 퀀트 12점
2,610원
0.00%YTN
A040300 · 퀀트 78점
3,445원
+0.44%빅텍
A065450 · 퀀트 57점
5,460원
+0.55%센서뷰
A321370 · 퀀트 10점
2,940원
0.00%휴니드
A005870 · 퀀트 18점
8,970원
+0.34%웨이브일렉트로
A095270 · 퀀트 44점
8,390원
-20.85%쎄크
A081180 · 퀀트 10점
13,500원
+0.82%한일단조
A024740 · 퀀트 8점
3,390원
-2.59%코츠테크놀로지
A448710 · 퀀트 58점
20,850원
-3.25%혜인
A003010 · 퀀트 91점
5,990원
-0.99%아이티센엔텍
A010280 · 퀀트 81점
1,145원
0.00%코콤
A015710 · 퀀트 82점
4,130원
+2.48%한컴라이프케어
A372910 · 퀀트 43점
2,495원
+1.01%기산텔레콤
A035460 · 퀀트 47점
4,720원
-19.32%에스코넥
A096630 · 퀀트 86점
813원
0.00%솔디펜스
A215090 · 퀀트 36점
2,750원
+2.23%카티스
A140430 · 퀀트 36점
1,081원
-16.85%평화산업
A090080 · 퀀트 61점
1,024원
-0.29%국영지앤엠
A006050 · 퀀트 16점
1,452원
-0.07%포메탈
A119500 · 퀀트 75점
4,160원
+2.09%웰크론
A065950 · 퀀트 20점
1,593원
+3.31%스페코
A013810 · 퀀트 91점
3,005원
+0.84%이노시뮬레이션
A274400 · 퀀트 41점
4,255원
0.00%디와이씨
A310870 · 퀀트 87점
1,773원
+3.38%이지트로닉스
A377330 · 퀀트 14점
3,735원
+3.03%