구성 종목
66개
오늘 등락률
-3.70%
상승 종목
8개
테마 퀀트 평균
46.7
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기아 A000270 · 코스피 | 168,800원 | -0.65% | 54 | 5 | +7.3% | 9.19 | 1.04 | 0억 |
한화에어로스페이스 A012450 · 코스피 | 1,070,000원 | -5.98% | 57 | 6 | -75.3% | 39.94 | 6.44 | 0억 |
한화오션 A042660 · 코스피 | 116,000원 | -7.13% | 40 | 7 | -63.5% | 27.01 | 6.06 | 0억 |
HD한국조선해양 A009540 · 코스피 | 383,500원 | -5.19% | 80 | 9 | -20.4% | 12.38 | 2.30 | 0억 |
현대로템 A064350 · 코스피 | 203,000원 | -4.69% | 91 | 5 | -64.5% | 27.79 | 7.02 | 0억 |
한화시스템 A272210 · 코스피 | 97,400원 | -4.51% | 44 | 4 | -92.4% | 129.91 | 4.19 | 0억 |
LIG디펜스앤에어로스페이스 A079550 · 코스피 | 726,000원 | -6.44% | 55 | 6 | -84.2% | 61.91 | 12.76 | 0억 |
한국항공우주 A047810 · 코스피 | 147,000원 | -9.82% | 35 | 4 | -87.9% | 81.65 | 8.67 | 0억 |
대한항공 A003490 · 코스피 | 25,300원 | -1.94% | 27 | 5 | -38.5% | 16.03 | 0.91 | 0억 |
한화 A000880 · 코스피 | 118,900원 | -7.76% | 75 | 6 | -59.5% | 24.37 | 0.86 | 0억 |
대한광통신 A010170 · 코스닥 | 19,300원 | -6.31% | 26 | 5 | -105.7% | -174.37 | 37.00 | 0억 |
우리기술 A032820 · 코스닥 | 14,550원 | -6.37% | 42 | 3 | -87.7% | 80.29 | 16.31 | 0억 |
비츠로셀 A082920 · 코스닥 | 52,500원 | +0.96% | 97 | 5 | -74.8% | 39.08 | 7.38 | 0억 |
현대위아 A011210 · 코스피 | 84,500원 | -6.11% | 50 | 5 | -85.8% | 69.58 | 0.67 | 0억 |
RFHIC A218410 · 코스닥 | 82,400원 | -5.94% | 97 | 7 | -88.2% | 83.57 | 7.26 | 0억 |
풍산 A103140 · 코스피 | 74,600원 | -3.74% | 45 | 3 | -22.9% | 12.79 | 1.00 | 0억 |
HJ중공업 A097230 · 코스피 | 21,500원 | -4.02% | 40 | 6 | -64.0% | 27.38 | 2.82 | 0억 |
삼현 A437730 · 코스닥 | 48,800원 | -6.15% | 42 | 3 | -97.3% | 359.19 | 15.32 | 0억 |
STX엔진 A077970 · 코스피 | 36,900원 | -5.51% | 9 | 6 | -58.3% | 23.67 | 4.93 | 0억 |
쎄트렉아이 A099320 · 코스닥 | 129,400원 | -1.15% | 73 | 5 | -92.5% | 131.76 | 6.42 | 0억 |
SNT다이내믹스 A003570 · 코스피 | 40,700원 | -6.44% | 78 | 3 | -59.2% | 24.14 | 1.74 | 0억 |
SNT모티브 A064960 · 코스피 | 29,300원 | -0.68% | 59 | 7 | -14.3% | 11.51 | 0.82 | 0억 |
RF머트리얼즈 A327260 · 코스닥 | 75,300원 | +3.15% | 54 | 8 | -87.6% | 79.43 | 12.89 | 0억 |
엠앤씨솔루션 A484870 · 코스피 | 67,400원 | -7.54% | 35 | 5 | -39.9% | 16.40 | 4.04 | 0억 |
풍산홀딩스 A005810 · 코스피 | 38,700원 | -0.39% | 87 | 5 | +54.9% | 6.36 | 0.49 | 0억 |
덕산하이메탈 A077360 · 코스닥 | 11,550원 | -5.71% | 2 | 3 | -233.3% | -7.40 | 3.45 | 0억 |
파이버프로 A368770 · 코스닥 | 15,950원 | -6.01% | 93 | 7 | -79.6% | 48.33 | 12.86 | 0억 |
아이쓰리시스템 A214430 · 코스닥 | 70,900원 | -3.14% | 77 | 3 | -68.6% | 31.38 | 4.01 | 0억 |
퍼스텍 A010820 · 코스피 | 8,060원 | -9.13% | 30 | 7 | -72.1% | 35.35 | 6.08 | 0억 |
켄코아에어로스페이스 A274090 · 코스닥 | 23,700원 | -5.58% | 13 | 5 | -131.2% | -31.57 | 2.60 | 0억 |
비츠로테크 A042370 · 코스닥 | 12,300원 | -2.23% | 78 | 7 | -86.2% | 71.47 | 1.44 | 0억 |
삼양컴텍 A484590 · 코스닥 | 7,810원 | -4.87% | 9 | 6 | -46.2% | 18.32 | 2.44 | 0억 |
아이티엠반도체 A084850 · 코스닥 | 12,130원 | -1.78% | 2 | 4 | -365.9% | -3.71 | 3.41 | 0억 |
그린광학 A0015G0 · 코스닥 | 21,200원 | -4.93% | 4 | 4 | -85.8% | 69.28 | 4.61 | 0억 |
에이스테크 A088800 · 코스닥 | 3,120원 | -4.44% | 7 | 5 | -200.3% | -9.83 | 4.37 | 0억 |
삼미금속 A012210 · 코스닥 | 10,050원 | -6.34% | 5 | 4 | -90.5% | 103.42 | 2.92 | 0억 |
대양전기공업 A108380 · 코스닥 | 19,510원 | -1.41% | 99 | 8 | +19.1% | 8.27 | 0.79 | 0억 |
제노코 A361390 · 코스닥 | 19,010원 | -4.71% | 47 | 4 | -108.3% | -118.49 | 3.50 | 0억 |
웨이비스 A289930 · 코스닥 | 11,600원 | -2.27% | 79 | 5 | -68.5% | 31.35 | 3.01 | 0억 |
RF시스템즈 A474610 · 코스닥 | 9,460원 | -5.12% | 46 | 6 | -67.5% | 30.35 | 3.46 | 0억 |
센서뷰 A321370 · 코스닥 | 2,520원 | -10.16% | 11 | 2 | -187.8% | -11.23 | 11.60 | 0억 |
신화프리텍 A095190 · 코스닥 | 1,957원 | -2.10% | 18 | 6 | -125.4% | -38.83 | 1.36 | 0억 |
YTN A040300 · 코스닥 | 2,555원 | -3.04% | 58 | 4 | -196.8% | -10.18 | 0.59 | 0억 |
대성하이텍 A129920 · 코스닥 | 6,900원 | -2.27% | 6 | 2 | -260.8% | -6.13 | 2.69 | 0억 |
빅텍 A065450 · 코스닥 | 3,605원 | -2.70% | 53 | 5 | -63.4% | 26.94 | 2.00 | 0억 |
아이티센엔텍 A010280 · 코스닥 | 6,770원 | +3.20% | 73 | 8 | +265.7% | 2.70 | 0.81 | 0억 |
휴니드 A005870 · 코스피 | 5,880원 | -2.00% | 15 | 2 | -184.3% | -11.69 | 0.58 | 0억 |
한일단조 A024740 · 코스닥 | 2,405원 | -1.43% | 16 | 8 | -67.2% | 30.05 | 0.63 | 0억 |
코츠테크놀로지 A448710 · 코스닥 | 14,930원 | -2.42% | 55 | 4 | -22.8% | 12.76 | 1.67 | 0억 |
쎄크 A081180 · 코스닥 | 8,270원 | -6.76% | 7 | 4 | -151.1% | -19.30 | 2.86 | 0억 |
혜인 A003010 · 코스피 | 5,000원 | -2.91% | 89 | 8 | +97.1% | 5.00 | 0.56 | 0억 |
웨이브일렉트로 A095270 · 코스닥 | 4,290원 | -8.24% | 30 | 6 | -83.0% | 58.06 | 1.38 | 0억 |
한컴라이프케어 A372910 · 코스피 | 2,005원 | +0.45% | 40 | 3 | -218.1% | -8.34 | 0.48 | 0억 |
코콤 A015710 · 코스닥 | 3,100원 | -2.05% | 35 | 6 | -41.7% | 16.92 | 0.46 | 0억 |
평화산업 A090080 · 코스피 | 858원 | -1.49% | 80 | 7 | +326.1% | 2.31 | 0.74 | 0억 |
기산텔레콤 A035460 · 코스닥 | 2,880원 | -2.21% | 36 | 6 | +18.0% | 8.35 | 0.92 | 0억 |
솔디펜스 A215090 · 코스닥 | 1,820원 | +4.12% | 38 | 3 | -53.3% | 21.11 | 0.87 | 0억 |
에스코넥 A096630 · 코스닥 | 2,425원 | +1.04% | 81 | 8 | +329.3% | 2.30 | 0.50 | 0억 |
포메탈 A119500 · 코스닥 | 3,055원 | -2.08% | 59 | 9 | -51.6% | 20.38 | 0.81 | 0억 |
카티스 A140430 · 코스닥 | 2,690원 | -10.48% | 36 | 6 | -115.1% | -65.18 | 1.06 | 0억 |
국영지앤엠 A006050 · 코스닥 | 822원 | -0.96% | 34 | 6 | -75.4% | 40.16 | 0.60 | 0억 |
웰크론 A065950 · 코스닥 | 1,002원 | -6.36% | 15 | 4 | -618.7% | -1.90 | 0.93 | 0억 |
스페코 A013810 · 코스닥 | 1,928원 | -3.60% | 86 | 6 | -84.1% | 61.97 | 0.70 | 0억 |
이노시뮬레이션 A274400 · 코스닥 | 3,000원 | +0.17% | 41 | 7 | -145.4% | -21.76 | 0.94 | 0억 |
디와이씨 A310870 · 코스닥 | 1,309원 | -2.75% | 76 | 7 | +17.5% | 8.40 | 0.62 | 0억 |
이지트로닉스 A377330 · 코스닥 | 3,080원 | +7.50% | 11 | 2 | -711.4% | -1.61 | 0.76 | 0억 |
기아
A000270 · 퀀트 54점
168,800원
-0.65%한화에어로스페이스
A012450 · 퀀트 57점
1,070,000원
-5.98%한화오션
A042660 · 퀀트 40점
116,000원
-7.13%HD한국조선해양
A009540 · 퀀트 80점
383,500원
-5.19%현대로템
A064350 · 퀀트 91점
203,000원
-4.69%한화시스템
A272210 · 퀀트 44점
97,400원
-4.51%LIG디펜스앤에어로스페이스
A079550 · 퀀트 55점
726,000원
-6.44%한국항공우주
A047810 · 퀀트 35점
147,000원
-9.82%대한항공
A003490 · 퀀트 27점
25,300원
-1.94%한화
A000880 · 퀀트 75점
118,900원
-7.76%대한광통신
A010170 · 퀀트 26점
19,300원
-6.31%우리기술
A032820 · 퀀트 42점
14,550원
-6.37%비츠로셀
A082920 · 퀀트 97점
52,500원
+0.96%현대위아
A011210 · 퀀트 50점
84,500원
-6.11%RFHIC
A218410 · 퀀트 97점
82,400원
-5.94%풍산
A103140 · 퀀트 45점
74,600원
-3.74%HJ중공업
A097230 · 퀀트 40점
21,500원
-4.02%삼현
A437730 · 퀀트 42점
48,800원
-6.15%STX엔진
A077970 · 퀀트 9점
36,900원
-5.51%쎄트렉아이
A099320 · 퀀트 73점
129,400원
-1.15%SNT다이내믹스
A003570 · 퀀트 78점
40,700원
-6.44%SNT모티브
A064960 · 퀀트 59점
29,300원
-0.68%RF머트리얼즈
A327260 · 퀀트 54점
75,300원
+3.15%엠앤씨솔루션
A484870 · 퀀트 35점
67,400원
-7.54%풍산홀딩스
A005810 · 퀀트 87점
38,700원
-0.39%덕산하이메탈
A077360 · 퀀트 2점
11,550원
-5.71%파이버프로
A368770 · 퀀트 93점
15,950원
-6.01%아이쓰리시스템
A214430 · 퀀트 77점
70,900원
-3.14%퍼스텍
A010820 · 퀀트 30점
8,060원
-9.13%켄코아에어로스페이스
A274090 · 퀀트 13점
23,700원
-5.58%비츠로테크
A042370 · 퀀트 78점
12,300원
-2.23%삼양컴텍
A484590 · 퀀트 9점
7,810원
-4.87%아이티엠반도체
A084850 · 퀀트 2점
12,130원
-1.78%그린광학
A0015G0 · 퀀트 4점
21,200원
-4.93%에이스테크
A088800 · 퀀트 7점
3,120원
-4.44%삼미금속
A012210 · 퀀트 5점
10,050원
-6.34%대양전기공업
A108380 · 퀀트 99점
19,510원
-1.41%제노코
A361390 · 퀀트 47점
19,010원
-4.71%웨이비스
A289930 · 퀀트 79점
11,600원
-2.27%RF시스템즈
A474610 · 퀀트 46점
9,460원
-5.12%센서뷰
A321370 · 퀀트 11점
2,520원
-10.16%신화프리텍
A095190 · 퀀트 18점
1,957원
-2.10%YTN
A040300 · 퀀트 58점
2,555원
-3.04%대성하이텍
A129920 · 퀀트 6점
6,900원
-2.27%빅텍
A065450 · 퀀트 53점
3,605원
-2.70%아이티센엔텍
A010280 · 퀀트 73점
6,770원
+3.20%휴니드
A005870 · 퀀트 15점
5,880원
-2.00%한일단조
A024740 · 퀀트 16점
2,405원
-1.43%코츠테크놀로지
A448710 · 퀀트 55점
14,930원
-2.42%쎄크
A081180 · 퀀트 7점
8,270원
-6.76%혜인
A003010 · 퀀트 89점
5,000원
-2.91%웨이브일렉트로
A095270 · 퀀트 30점
4,290원
-8.24%한컴라이프케어
A372910 · 퀀트 40점
2,005원
+0.45%코콤
A015710 · 퀀트 35점
3,100원
-2.05%평화산업
A090080 · 퀀트 80점
858원
-1.49%기산텔레콤
A035460 · 퀀트 36점
2,880원
-2.21%솔디펜스
A215090 · 퀀트 38점
1,820원
+4.12%에스코넥
A096630 · 퀀트 81점
2,425원
+1.04%포메탈
A119500 · 퀀트 59점
3,055원
-2.08%카티스
A140430 · 퀀트 36점
2,690원
-10.48%국영지앤엠
A006050 · 퀀트 34점
822원
-0.96%웰크론
A065950 · 퀀트 15점
1,002원
-6.36%스페코
A013810 · 퀀트 86점
1,928원
-3.60%이노시뮬레이션
A274400 · 퀀트 41점
3,000원
+0.17%디와이씨
A310870 · 퀀트 76점
1,309원
-2.75%이지트로닉스
A377330 · 퀀트 11점
3,080원
+7.50%