구성 종목
67개
오늘 등락률
-1.78%
상승 종목
17개
테마 퀀트 평균
47.6
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기아 A000270 · 코스피 | 149,700원 | +3.24% | 55 | 5 | +23.7% | 7.79 | 0.88 | 0억 |
한화에어로스페이스 A012450 · 코스피 | 943,000원 | +1.51% | 57 | 6 | -65.6% | 27.99 | 4.52 | 0억 |
한화오션 A042660 · 코스피 | 86,700원 | +5.73% | 40 | 7 | -37.4% | 15.38 | 3.45 | 0억 |
HD한국조선해양 A009540 · 코스피 | 354,000원 | +5.67% | 81 | 9 | +4.7% | 9.19 | 1.71 | 0억 |
현대로템 A064350 · 코스피 | 159,000원 | -5.19% | 91 | 5 | -56.6% | 22.21 | 5.61 | 0억 |
LIG디펜스앤에어로스페이스 A079550 · 코스피 | 749,000원 | -1.06% | 56 | 6 | -79.5% | 47.05 | 9.69 | 0억 |
한국항공우주 A047810 · 코스피 | 149,200원 | +1.15% | 34 | 4 | -86.2% | 69.53 | 7.38 | 0억 |
한화시스템 A272210 · 코스피 | 65,500원 | -0.46% | 42 | 4 | -87.0% | 74.20 | 2.39 | 0억 |
대한항공 A003490 · 코스피 | 26,500원 | -0.56% | 28 | 5 | -39.1% | 15.82 | 0.90 | 0억 |
한화 A000880 · 코스피 | 93,200원 | +3.10% | 78 | 6 | -32.5% | 14.27 | 0.51 | 0억 |
풍산 A103140 · 코스피 | 62,100원 | -0.48% | 43 | 3 | +3.9% | 9.26 | 0.72 | 0억 |
우리기술 A032820 · 코스닥 | 9,850원 | -8.20% | 44 | 3 | -81.8% | 52.91 | 10.75 | 0억 |
대한광통신 A010170 · 코스닥 | 10,300원 | -11.82% | 29 | 5 | -113.8% | -69.81 | 14.81 | 0억 |
현대위아 A011210 · 코스피 | 57,600원 | -1.87% | 53 | 5 | -78.4% | 44.73 | 0.43 | 0억 |
HJ중공업 A097230 · 코스피 | 15,560원 | -1.64% | 40 | 6 | -50.5% | 19.44 | 2.00 | 0억 |
비츠로셀 A082920 · 코스닥 | 28,900원 | -0.69% | 98 | 5 | -50.9% | 19.61 | 3.71 | 0억 |
RFHIC A218410 · 코스닥 | 46,250원 | -9.67% | 93 | 7 | -74.5% | 37.77 | 3.28 | 0억 |
SNT다이내믹스 A003570 · 코스피 | 34,550원 | -0.43% | 75 | 3 | -43.8% | 17.13 | 1.23 | 0억 |
STX엔진 A077970 · 코스피 | 25,000원 | -2.34% | 10 | 6 | -24.7% | 12.78 | 2.66 | 0억 |
삼현 A437730 · 코스닥 | 29,000원 | -7.94% | 44 | 3 | -94.6% | 177.24 | 7.56 | 0억 |
쎄트렉아이 A099320 · 코스닥 | 77,900원 | -3.47% | 72 | 5 | -85.6% | 67.02 | 3.27 | 0억 |
SNT모티브 A064960 · 코스피 | 25,750원 | -2.46% | 57 | 7 | +2.6% | 9.39 | 0.67 | 0억 |
풍산홀딩스 A005810 · 코스피 | 33,500원 | -0.30% | 89 | 5 | +85.0% | 5.20 | 0.40 | 0억 |
아이쓰리시스템 A214430 · 코스닥 | 58,300원 | -3.48% | 76 | 3 | -58.2% | 23.04 | 2.94 | 0억 |
덕산하이메탈 A077360 · 코스닥 | 9,290원 | -8.38% | 3 | 3 | -331.5% | -4.16 | 1.94 | 0억 |
RF머트리얼즈 A327260 · 코스닥 | 46,000원 | -12.21% | 54 | 7 | -78.5% | 44.69 | 7.25 | 0억 |
파이버프로 A368770 · 코스닥 | 11,820원 | -3.98% | 92 | 7 | -68.8% | 30.87 | 8.21 | 0억 |
퍼스텍 A010820 · 코스피 | 5,860원 | -0.68% | 33 | 7 | -49.5% | 19.06 | 3.28 | 0억 |
삼양컴텍 A484590 · 코스닥 | 6,120원 | -1.13% | 8 | 6 | -13.8% | 11.18 | 1.49 | 0억 |
엠앤씨솔루션 A484870 · 코스피 | 23,000원 | -2.34% | 41 | 5 | +96.9% | 4.89 | 1.20 | 0억 |
비츠로테크 A042370 · 코스닥 | 7,960원 | -4.56% | 83 | 7 | -76.4% | 40.72 | 0.82 | 0억 |
아이티엠반도체 A084850 · 코스닥 | 8,470원 | -2.53% | 2 | 4 | -545.4% | -2.16 | 1.99 | 0억 |
그린광학 A0015G0 · 코스닥 | 16,070원 | -9.52% | 6 | 4 | -76.1% | 40.31 | 2.70 | 0억 |
대양전기공업 A108380 · 코스닥 | 16,990원 | +1.25% | 99 | 8 | +61.8% | 5.95 | 0.57 | 0억 |
삼미금속 A012210 · 코스닥 | 6,250원 | -7.82% | 5 | 4 | -82.4% | 54.49 | 1.54 | 0억 |
에이스테크 A088800 · 코스닥 | 1,782원 | -0.78% | 6 | 5 | -326.7% | -4.25 | 1.89 | 0억 |
켄코아에어로스페이스 A274090 · 코스닥 | 9,690원 | -4.34% | 16 | 5 | -200.3% | -9.61 | 0.79 | 0억 |
제노코 A361390 · 코스닥 | 13,080원 | -4.60% | 58 | 4 | -114.2% | -67.89 | 2.01 | 0억 |
신화프리텍 A095190 · 코스닥 | 1,880원 | -1.88% | 25 | 6 | -130.6% | -31.48 | 1.11 | 0억 |
웨이비스 A289930 · 코스닥 | 7,740원 | -2.03% | 81 | 5 | -41.8% | 16.54 | 1.59 | 0억 |
YTN A040300 · 코스닥 | 2,020원 | 0.00% | 75 | 5 | -235.0% | -7.13 | 0.41 | 0억 |
빅텍 A065450 · 코스닥 | 3,080원 | -1.44% | 53 | 5 | -52.6% | 20.29 | 1.51 | 0억 |
RF시스템즈 A474610 · 코스닥 | 5,900원 | -3.44% | 47 | 6 | -28.2% | 13.41 | 1.53 | 0억 |
센서뷰 A321370 · 코스닥 | 1,373원 | -7.98% | 10 | 2 | -303.4% | -4.73 | 4.89 | 0억 |
한일단조 A024740 · 코스닥 | 2,100원 | -0.94% | 15 | 8 | -58.8% | 23.40 | 0.49 | 0억 |
대성하이텍 A129920 · 코스닥 | 3,980원 | -8.61% | 8 | 2 | -418.0% | -3.03 | 1.33 | 0억 |
휴니드 A005870 · 코스피 | 4,490원 | +0.34% | 19 | 2 | -224.2% | -7.75 | 0.39 | 0억 |
아이티센엔텍 A010280 · 코스닥 | 4,625원 | -0.54% | 79 | 8 | +435.2% | 1.80 | 0.54 | 0억 |
케이피항공산업 A288180 · 코스닥 | 7,880원 | -2.11% | 6 | 4 | -66.8% | 29.01 | 3.33 | 0억 |
코츠테크놀로지 A448710 · 코스닥 | 10,490원 | -0.94% | 55 | 4 | +28.7% | 7.48 | 0.98 | 0억 |
혜인 A003010 · 코스피 | 4,300원 | -1.26% | 90 | 8 | +163.5% | 3.66 | 0.41 | 0억 |
웨이브일렉트로 A095270 · 코스닥 | 3,740원 | -1.06% | 31 | 6 | -76.4% | 40.79 | 0.97 | 0억 |
쎄크 A081180 · 코스닥 | 5,610원 | +0.36% | 7 | 4 | -200.0% | -9.63 | 1.43 | 0억 |
한컴라이프케어 A372910 · 코스피 | 1,762원 | +1.85% | 41 | 3 | -246.6% | -6.56 | 0.38 | 0억 |
코콤 A015710 · 코스닥 | 2,750원 | +0.18% | 37 | 6 | -28.8% | 13.53 | 0.37 | 0억 |
평화산업 A090080 · 코스피 | 873원 | +2.46% | 80 | 7 | +380.8% | 2.00 | 0.64 | 0억 |
웰크론 A065950 · 코스닥 | 1,318원 | +6.55% | 15 | 4 | -718.9% | -1.56 | 0.76 | 0억 |
기산텔레콤 A035460 · 코스닥 | 2,065원 | -5.71% | 45 | 6 | +92.1% | 5.01 | 0.55 | 0억 |
솔디펜스 A215090 · 코스닥 | 1,314원 | +1.78% | 46 | 3 | -27.0% | 13.19 | 0.54 | 0억 |
디와이씨 A310870 · 코스닥 | 1,372원 | -0.80% | 77 | 6 | +45.2% | 6.63 | 0.49 | 0억 |
포메탈 A119500 · 코스닥 | 2,480원 | -1.59% | 58 | 9 | -32.9% | 14.35 | 0.57 | 0억 |
에스코넥 A096630 · 코스닥 | 1,840원 | -0.27% | 81 | 8 | +567.1% | 1.44 | 0.31 | 0억 |
스페코 A013810 · 코스닥 | 1,752원 | +0.11% | 85 | 6 | -80.6% | 49.72 | 0.56 | 0억 |
이지트로닉스 A377330 · 코스닥 | 2,395원 | +2.57% | 11 | 2 | -1002.4% | -1.07 | 0.50 | 0억 |
국영지앤엠 A006050 · 코스닥 | 540원 | +9.09% | 35 | 6 | -53.3% | 20.65 | 0.31 | 0억 |
이노시뮬레이션 A274400 · 코스닥 | 1,993원 | -0.05% | 42 | 8 | -172.8% | -13.24 | 0.57 | 0억 |
카티스 A140430 · 코스닥 | 1,670원 | -0.48% | 44 | 6 | -135.3% | -27.25 | 0.44 | 0억 |
기아
A000270 · 퀀트 55점
149,700원
+3.24%한화에어로스페이스
A012450 · 퀀트 57점
943,000원
+1.51%한화오션
A042660 · 퀀트 40점
86,700원
+5.73%HD한국조선해양
A009540 · 퀀트 81점
354,000원
+5.67%현대로템
A064350 · 퀀트 91점
159,000원
-5.19%LIG디펜스앤에어로스페이스
A079550 · 퀀트 56점
749,000원
-1.06%한국항공우주
A047810 · 퀀트 34점
149,200원
+1.15%한화시스템
A272210 · 퀀트 42점
65,500원
-0.46%대한항공
A003490 · 퀀트 28점
26,500원
-0.56%한화
A000880 · 퀀트 78점
93,200원
+3.10%풍산
A103140 · 퀀트 43점
62,100원
-0.48%우리기술
A032820 · 퀀트 44점
9,850원
-8.20%대한광통신
A010170 · 퀀트 29점
10,300원
-11.82%현대위아
A011210 · 퀀트 53점
57,600원
-1.87%HJ중공업
A097230 · 퀀트 40점
15,560원
-1.64%비츠로셀
A082920 · 퀀트 98점
28,900원
-0.69%RFHIC
A218410 · 퀀트 93점
46,250원
-9.67%SNT다이내믹스
A003570 · 퀀트 75점
34,550원
-0.43%STX엔진
A077970 · 퀀트 10점
25,000원
-2.34%삼현
A437730 · 퀀트 44점
29,000원
-7.94%쎄트렉아이
A099320 · 퀀트 72점
77,900원
-3.47%SNT모티브
A064960 · 퀀트 57점
25,750원
-2.46%풍산홀딩스
A005810 · 퀀트 89점
33,500원
-0.30%아이쓰리시스템
A214430 · 퀀트 76점
58,300원
-3.48%덕산하이메탈
A077360 · 퀀트 3점
9,290원
-8.38%RF머트리얼즈
A327260 · 퀀트 54점
46,000원
-12.21%파이버프로
A368770 · 퀀트 92점
11,820원
-3.98%퍼스텍
A010820 · 퀀트 33점
5,860원
-0.68%삼양컴텍
A484590 · 퀀트 8점
6,120원
-1.13%엠앤씨솔루션
A484870 · 퀀트 41점
23,000원
-2.34%비츠로테크
A042370 · 퀀트 83점
7,960원
-4.56%아이티엠반도체
A084850 · 퀀트 2점
8,470원
-2.53%그린광학
A0015G0 · 퀀트 6점
16,070원
-9.52%대양전기공업
A108380 · 퀀트 99점
16,990원
+1.25%삼미금속
A012210 · 퀀트 5점
6,250원
-7.82%에이스테크
A088800 · 퀀트 6점
1,782원
-0.78%켄코아에어로스페이스
A274090 · 퀀트 16점
9,690원
-4.34%제노코
A361390 · 퀀트 58점
13,080원
-4.60%신화프리텍
A095190 · 퀀트 25점
1,880원
-1.88%웨이비스
A289930 · 퀀트 81점
7,740원
-2.03%YTN
A040300 · 퀀트 75점
2,020원
0.00%빅텍
A065450 · 퀀트 53점
3,080원
-1.44%RF시스템즈
A474610 · 퀀트 47점
5,900원
-3.44%센서뷰
A321370 · 퀀트 10점
1,373원
-7.98%한일단조
A024740 · 퀀트 15점
2,100원
-0.94%대성하이텍
A129920 · 퀀트 8점
3,980원
-8.61%휴니드
A005870 · 퀀트 19점
4,490원
+0.34%아이티센엔텍
A010280 · 퀀트 79점
4,625원
-0.54%케이피항공산업
A288180 · 퀀트 6점
7,880원
-2.11%코츠테크놀로지
A448710 · 퀀트 55점
10,490원
-0.94%혜인
A003010 · 퀀트 90점
4,300원
-1.26%웨이브일렉트로
A095270 · 퀀트 31점
3,740원
-1.06%쎄크
A081180 · 퀀트 7점
5,610원
+0.36%한컴라이프케어
A372910 · 퀀트 41점
1,762원
+1.85%코콤
A015710 · 퀀트 37점
2,750원
+0.18%평화산업
A090080 · 퀀트 80점
873원
+2.46%웰크론
A065950 · 퀀트 15점
1,318원
+6.55%기산텔레콤
A035460 · 퀀트 45점
2,065원
-5.71%솔디펜스
A215090 · 퀀트 46점
1,314원
+1.78%디와이씨
A310870 · 퀀트 77점
1,372원
-0.80%포메탈
A119500 · 퀀트 58점
2,480원
-1.59%에스코넥
A096630 · 퀀트 81점
1,840원
-0.27%스페코
A013810 · 퀀트 85점
1,752원
+0.11%이지트로닉스
A377330 · 퀀트 11점
2,395원
+2.57%국영지앤엠
A006050 · 퀀트 35점
540원
+9.09%이노시뮬레이션
A274400 · 퀀트 42점
1,993원
-0.05%카티스
A140430 · 퀀트 44점
1,670원
-0.48%이 사이트는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.