구성 종목
51개
오늘 등락률
-2.09%
상승 종목
12개
테마 퀀트 평균
54.7
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
에스원 A012750 · 코스피 | 74,100원 | +5.71% | 51 | 5 | -40.5% | 16.56 | 1.57 | 0억 |
다우데이타 A032190 · 코스닥 | 20,050원 | 0.00% | 90 | 5 | +218.0% | 3.10 | 0.47 | 0억 |
안랩 A053800 · 코스닥 | 61,100원 | -0.81% | 85 | 5 | -19.6% | 12.25 | 1.87 | 0억 |
엑스게이트 A356680 · 코스닥 | 19,090원 | -11.42% | 52 | 7 | -92.9% | 139.15 | 15.07 | 0억 |
가비아 A079940 · 코스닥 | 31,200원 | -1.58% | 85 | 8 | -59.5% | 24.36 | 2.36 | 0억 |
아이씨티케이 A456010 · 코스닥 | 28,900원 | -5.09% | 26 | 3 | -111.0% | -89.86 | 11.87 | 0억 |
드림시큐리티 A203650 · 코스닥 | 3,160원 | -0.32% | 10 | 3 | -80.0% | 49.23 | 3.21 | 0억 |
한국정보인증 A053300 · 코스닥 | 5,320원 | +1.33% | 82 | 7 | -15.4% | 11.65 | 1.12 | 0억 |
헥토이노베이션 A214180 · 코스닥 | 16,070원 | -1.59% | 81 | 4 | +32.3% | 7.45 | 1.01 | 0억 |
에스투더블유 A488280 · 코스닥 | 17,760원 | -6.67% | 21 | 4 | -122.1% | -44.63 | 12.60 | 0억 |
아톤 A158430 · 코스닥 | 5,940원 | -2.78% | 24 | 3 | -94.0% | 163.60 | 1.72 | 0억 |
지니언스 A263860 · 코스닥 | 15,350원 | -1.73% | 73 | 4 | -43.7% | 17.52 | 2.46 | 0억 |
한컴위드 A054920 · 코스닥 | 4,820원 | -4.55% | 40 | 4 | -65.2% | 28.32 | 1.13 | 0억 |
이스트소프트 A047560 · 코스닥 | 11,400원 | -1.89% | 11 | 2 | -201.0% | -9.76 | 2.67 | 0억 |
윈스테크넷 A136540 · 코스닥 | 10,540원 | +1.84% | 79 | 7 | +28.2% | 7.69 | 0.77 | 0억 |
아우토크립트 A331740 · 코스닥 | 12,150원 | -11.89% | 3 | 4 | -196.1% | -10.26 | 4.56 | 0억 |
라온시큐어 A042510 · 코스닥 | 9,660원 | -3.30% | 42 | 7 | -69.0% | 31.79 | 2.55 | 0억 |
페스카로 A0015S0 · 코스닥 | 10,110원 | +0.70% | 14 | 4 | -71.6% | 34.69 | 1.77 | 0억 |
샌즈랩 A411080 · 코스닥 | 5,990원 | -2.92% | 83 | 6 | -96.5% | 280.59 | 1.96 | 0억 |
에스넷 A038680 · 코스닥 | 3,810원 | -2.81% | 46 | 8 | -18.6% | 12.11 | 0.74 | 0억 |
오픈베이스 A049480 · 코스닥 | 2,320원 | -3.93% | 81 | 5 | +20.5% | 8.18 | 0.91 | 0억 |
코닉오토메이션 A391710 · 코스닥 | 1,677원 | -2.84% | 17 | 3 | -117.8% | -55.54 | 3.33 | 0억 |
케이사인 A192250 · 코스닥 | 9,370원 | -4.49% | 48 | 7 | -57.3% | 23.11 | 0.91 | 0억 |
한국전자인증 A041460 · 코스닥 | 3,305원 | -1.64% | 87 | 5 | -24.1% | 12.99 | 1.07 | 0억 |
이글루 A067920 · 코스닥 | 5,650원 | +0.89% | 87 | 3 | -107.1% | -139.66 | 0.96 | 0억 |
수산아이앤티 A050960 · 코스닥 | 8,030원 | +0.12% | 79 | 5 | -19.9% | 12.29 | 0.64 | 0억 |
SGA솔루션즈 A184230 · 코스닥 | 2,865원 | -3.54% | 80 | 6 | +175.5% | 3.58 | 2.03 | 0억 |
이니텍 A053350 · 코스닥 | 2,425원 | +1.89% | 55 | 1 | -89.4% | 91.76 | 0.44 | 0억 |
파이오링크 A170790 · 코스닥 | 8,330원 | -2.80% | 92 | 7 | +15.5% | 8.54 | 0.72 | 0억 |
아이티센피엔에스 A232830 · 코스닥 | 3,130원 | -3.99% | 48 | 3 | -167.6% | -14.59 | 5.09 | 0억 |
인스피언 A465480 · 코스닥 | 4,950원 | +1.02% | 50 | 4 | -56.7% | 22.79 | 1.09 | 0억 |
나노실리칸첨단소재 A286750 · 코스닥 | 1,556원 | +12.67% | 26 | 5 | -229.3% | -7.63 | 1.66 | 0억 |
파수AI A150900 · 코스닥 | 3,885원 | -3.60% | 78 | 8 | -35.1% | 15.19 | 1.49 | 0억 |
비트플래닛 A049470 · 코스닥 | 1,754원 | -12.08% | 33 | 2 | -427.4% | -3.01 | 0.89 | 0억 |
한싹 A430690 · 코스닥 | 3,435원 | -2.97% | 26 | 4 | -180.4% | -12.26 | 1.41 | 0억 |
모니터랩 A434480 · 코스닥 | 3,020원 | -3.05% | 25 | 5 | -89.1% | 90.09 | 1.13 | 0억 |
싸이버원 A356890 · 코스닥 | 2,790원 | -1.41% | 37 | 5 | -123.8% | -41.35 | 0.94 | 0억 |
플랜티넷 A075130 · 코스닥 | 1,938원 | -1.77% | 29 | 7 | -72.7% | 36.16 | 0.49 | 0억 |
티사이언티픽 A057680 · 코스닥 | 2,175원 | -5.84% | 52 | 7 | -66.1% | 29.02 | 0.20 | 0억 |
휴네시온 A290270 · 코스닥 | 3,055원 | -4.23% | 100 | 8 | +51.9% | 6.49 | 0.70 | 0억 |
라닉스 A317120 · 코스닥 | 1,877원 | -2.19% | 7 | 3 | -318.8% | -4.51 | 1.80 | 0억 |
시큐브 A131090 · 코스닥 | 3,565원 | -1.25% | 97 | 6 | +40.1% | 7.04 | 0.64 | 0억 |
소프트캠프 A258790 · 코스닥 | 5,310원 | -0.19% | 35 | 7 | -37.5% | 15.79 | 3.01 | 0억 |
이노테나 A333050 · 코스닥 | 5,180원 | -5.47% | 59 | 6 | -40.6% | 16.61 | 1.39 | 0억 |
벨로크 A424760 · 코스닥 | 2,500원 | -3.47% | 59 | 7 | -43.3% | 17.37 | 1.12 | 0억 |
파라택시스이더리움 A290560 · 코스닥 | 1,122원 | +2.00% | 78 | 4 | +9.6% | 8.99 | 0.89 | 0억 |
지란지교시큐리티 A208350 · 코스닥 | 2,885원 | +0.35% | 73 | 8 | -36.3% | 15.50 | 0.49 | 0억 |
디지캡 A197140 · 코스닥 | 1,667원 | -3.53% | 88 | 7 | -116.8% | -58.69 | 0.42 | 0억 |
에스에스알 A275630 · 코스닥 | 3,495원 | +5.43% | 74 | 6 | -189.7% | -10.99 | 0.87 | 0억 |
나노씨엠에스 A247660 · 코스닥 | 4,210원 | -4.43% | 56 | 8 | -168.3% | -14.42 | 1.13 | 0억 |
핀텔 A291810 · 코스닥 | 1,054원 | -2.50% | 37 | 2 | -311.8% | -4.66 | 1.00 | 0억 |
에스원
A012750 · 퀀트 51점
74,100원
+5.71%다우데이타
A032190 · 퀀트 90점
20,050원
0.00%안랩
A053800 · 퀀트 85점
61,100원
-0.81%엑스게이트
A356680 · 퀀트 52점
19,090원
-11.42%가비아
A079940 · 퀀트 85점
31,200원
-1.58%아이씨티케이
A456010 · 퀀트 26점
28,900원
-5.09%드림시큐리티
A203650 · 퀀트 10점
3,160원
-0.32%한국정보인증
A053300 · 퀀트 82점
5,320원
+1.33%헥토이노베이션
A214180 · 퀀트 81점
16,070원
-1.59%에스투더블유
A488280 · 퀀트 21점
17,760원
-6.67%아톤
A158430 · 퀀트 24점
5,940원
-2.78%지니언스
A263860 · 퀀트 73점
15,350원
-1.73%한컴위드
A054920 · 퀀트 40점
4,820원
-4.55%이스트소프트
A047560 · 퀀트 11점
11,400원
-1.89%윈스테크넷
A136540 · 퀀트 79점
10,540원
+1.84%아우토크립트
A331740 · 퀀트 3점
12,150원
-11.89%라온시큐어
A042510 · 퀀트 42점
9,660원
-3.30%페스카로
A0015S0 · 퀀트 14점
10,110원
+0.70%샌즈랩
A411080 · 퀀트 83점
5,990원
-2.92%에스넷
A038680 · 퀀트 46점
3,810원
-2.81%오픈베이스
A049480 · 퀀트 81점
2,320원
-3.93%코닉오토메이션
A391710 · 퀀트 17점
1,677원
-2.84%케이사인
A192250 · 퀀트 48점
9,370원
-4.49%한국전자인증
A041460 · 퀀트 87점
3,305원
-1.64%이글루
A067920 · 퀀트 87점
5,650원
+0.89%수산아이앤티
A050960 · 퀀트 79점
8,030원
+0.12%SGA솔루션즈
A184230 · 퀀트 80점
2,865원
-3.54%이니텍
A053350 · 퀀트 55점
2,425원
+1.89%파이오링크
A170790 · 퀀트 92점
8,330원
-2.80%아이티센피엔에스
A232830 · 퀀트 48점
3,130원
-3.99%인스피언
A465480 · 퀀트 50점
4,950원
+1.02%나노실리칸첨단소재
A286750 · 퀀트 26점
1,556원
+12.67%파수AI
A150900 · 퀀트 78점
3,885원
-3.60%비트플래닛
A049470 · 퀀트 33점
1,754원
-12.08%한싹
A430690 · 퀀트 26점
3,435원
-2.97%모니터랩
A434480 · 퀀트 25점
3,020원
-3.05%싸이버원
A356890 · 퀀트 37점
2,790원
-1.41%플랜티넷
A075130 · 퀀트 29점
1,938원
-1.77%티사이언티픽
A057680 · 퀀트 52점
2,175원
-5.84%휴네시온
A290270 · 퀀트 100점
3,055원
-4.23%라닉스
A317120 · 퀀트 7점
1,877원
-2.19%시큐브
A131090 · 퀀트 97점
3,565원
-1.25%소프트캠프
A258790 · 퀀트 35점
5,310원
-0.19%이노테나
A333050 · 퀀트 59점
5,180원
-5.47%벨로크
A424760 · 퀀트 59점
2,500원
-3.47%파라택시스이더리움
A290560 · 퀀트 78점
1,122원
+2.00%지란지교시큐리티
A208350 · 퀀트 73점
2,885원
+0.35%디지캡
A197140 · 퀀트 88점
1,667원
-3.53%에스에스알
A275630 · 퀀트 74점
3,495원
+5.43%나노씨엠에스
A247660 · 퀀트 56점
4,210원
-4.43%핀텔
A291810 · 퀀트 37점
1,054원
-2.50%