구성 종목
33개
오늘 등락률
-2.51%
상승 종목
27개
테마 퀀트 평균
65.3
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
33개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVER A035420 · 코스피 | 218,500원 | +3.55% | 91 | 5 | -41.9% | 17.55 | 1.24 | 0억 |
SK A034730 · 코스피 | 371,000원 | +0.41% | 42 | 7 | -39.5% | 16.84 | 1.07 | 0억 |
카카오 A035720 · 코스피 | 50,600원 | +2.02% | 81 | 7 | -77.6% | 45.61 | 1.99 | 0억 |
KT A030200 · 코스피 | 63,600원 | -1.24% | 79 | 8 | +10.1% | 9.26 | 0.91 | 0억 |
카카오페이 A377300 · 코스피 | 55,600원 | +2.21% | 27 | 4 | -92.8% | 141.75 | 3.96 | 0억 |
코나아이 A052400 · 코스닥 | 71,100원 | +17.13% | 89 | 7 | -26.6% | 13.89 | 4.00 | 0억 |
NHN KCP A060250 · 코스닥 | 21,000원 | +8.98% | 91 | 6 | -45.2% | 18.61 | 2.86 | 0억 |
다날 A064260 · 코스닥 | 8,190원 | +1.24% | 3 | 3 | -204.8% | -9.73 | 2.05 | 0억 |
헥토파이낸셜 A234340 · 코스닥 | 33,750원 | +1.50% | 55 | 5 | -79.9% | 50.85 | 2.75 | 0억 |
가비아 A079940 · 코스닥 | 32,450원 | +14.46% | 85 | 7 | -63.0% | 27.57 | 2.46 | 0억 |
한국정보통신 A025770 · 코스닥 | 11,030원 | +29.92% | 84 | 5 | -9.6% | 11.28 | 1.23 | 0억 |
아모텍 A052710 · 코스닥 | 25,000원 | +8.70% | 31 | 9 | -77.9% | 46.13 | 2.34 | 0억 |
갤럭시아머니트리 A094480 · 코스닥 | 8,990원 | +1.93% | 57 | 4 | -76.0% | 42.49 | 2.96 | 0억 |
KG이니시스 A035600 · 코스닥 | 11,600원 | +4.41% | 79 | 7 | +52.6% | 6.68 | 0.64 | 0억 |
한국정보인증 A053300 · 코스닥 | 6,850원 | +0.88% | 81 | 7 | -8.2% | 11.10 | 1.42 | 0억 |
헥토이노베이션 A214180 · 코스닥 | 19,990원 | -0.79% | 86 | 5 | +19.8% | 8.51 | 1.17 | 0억 |
아톤 A158430 · 코스닥 | 8,900원 | +0.91% | 28 | 6 | -92.8% | 140.61 | 2.19 | 0억 |
KG파이낸셜 A046440 · 코스닥 | 5,470원 | +2.82% | 83 | 7 | +14.0% | 8.95 | 0.59 | 0억 |
한컴위드 A054920 · 코스닥 | 6,680원 | +4.21% | 48 | 5 | -57.6% | 24.03 | 1.29 | 0억 |
한패스 A408470 · 코스닥 | 16,920원 | -4.30% | 0 | 3 | – | 0.00 | 4.25 | 0억 |
이스트소프트 A047560 · 코스닥 | 15,220원 | +5.26% | 8 | 2 | -201.2% | -10.08 | 3.56 | 0억 |
라온시큐어 A042510 · 코스닥 | 15,410원 | +29.93% | 38 | 6 | -80.0% | 51.06 | 3.21 | 0억 |
웹케시 A053580 · 코스닥 | 9,500원 | +6.98% | 96 | 6 | -1.4% | 10.35 | 1.16 | 0억 |
핑거 A163730 · 코스닥 | 12,020원 | -1.23% | 52 | 4 | -97.3% | 381.48 | 2.46 | 0억 |
이글루 A067920 · 코스닥 | 8,070원 | +6.60% | 92 | 4 | -100.5% | -2161.65 | 1.20 | 0억 |
한국전자인증 A041460 · 코스닥 | 4,420원 | -0.67% | 87 | 7 | -43.3% | 17.99 | 1.30 | 0억 |
SGA솔루션즈 A184230 · 코스닥 | 913원 | +29.87% | 82 | 4 | +113.8% | 4.77 | 2.42 | 0억 |
이니텍 A053350 · 코스닥 | 3,740원 | -1.71% | 76 | 2 | -65.0% | 29.08 | 0.60 | 0억 |
아이티센피엔에스 A232830 · 코스닥 | 3,885원 | +0.52% | 35 | 4 | -172.2% | -14.12 | 4.04 | 0억 |
브리지텍 A064480 · 코스닥 | 4,600원 | +1.66% | 78 | 7 | -90.5% | 107.19 | 1.18 | 0억 |
성우전자 A081580 · 코스닥 | 3,495원 | +6.07% | 100 | 9 | +132.9% | 4.38 | 0.48 | 0억 |
인포뱅크 A039290 · 코스닥 | 5,160원 | +2.58% | 92 | 2 | -194.0% | -10.85 | 0.69 | 0억 |
시큐브 A131090 · 코스닥 | 4,580원 | +2.00% | 99 | 7 | +36.6% | 7.46 | 0.71 | 0억 |
NAVER
A035420 · 퀀트 91점
218,500원
+3.55%SK
A034730 · 퀀트 42점
371,000원
+0.41%카카오
A035720 · 퀀트 81점
50,600원
+2.02%KT
A030200 · 퀀트 79점
63,600원
-1.24%카카오페이
A377300 · 퀀트 27점
55,600원
+2.21%코나아이
A052400 · 퀀트 89점
71,100원
+17.13%NHN KCP
A060250 · 퀀트 91점
21,000원
+8.98%다날
A064260 · 퀀트 3점
8,190원
+1.24%헥토파이낸셜
A234340 · 퀀트 55점
33,750원
+1.50%가비아
A079940 · 퀀트 85점
32,450원
+14.46%한국정보통신
A025770 · 퀀트 84점
11,030원
+29.92%아모텍
A052710 · 퀀트 31점
25,000원
+8.70%갤럭시아머니트리
A094480 · 퀀트 57점
8,990원
+1.93%KG이니시스
A035600 · 퀀트 79점
11,600원
+4.41%한국정보인증
A053300 · 퀀트 81점
6,850원
+0.88%헥토이노베이션
A214180 · 퀀트 86점
19,990원
-0.79%아톤
A158430 · 퀀트 28점
8,900원
+0.91%KG파이낸셜
A046440 · 퀀트 83점
5,470원
+2.82%한컴위드
A054920 · 퀀트 48점
6,680원
+4.21%한패스
A408470 · 퀀트 0점
16,920원
-4.30%이스트소프트
A047560 · 퀀트 8점
15,220원
+5.26%라온시큐어
A042510 · 퀀트 38점
15,410원
+29.93%웹케시
A053580 · 퀀트 96점
9,500원
+6.98%핑거
A163730 · 퀀트 52점
12,020원
-1.23%이글루
A067920 · 퀀트 92점
8,070원
+6.60%한국전자인증
A041460 · 퀀트 87점
4,420원
-0.67%SGA솔루션즈
A184230 · 퀀트 82점
913원
+29.87%이니텍
A053350 · 퀀트 76점
3,740원
-1.71%아이티센피엔에스
A232830 · 퀀트 35점
3,885원
+0.52%브리지텍
A064480 · 퀀트 78점
4,600원
+1.66%성우전자
A081580 · 퀀트 100점
3,495원
+6.07%인포뱅크
A039290 · 퀀트 92점
5,160원
+2.58%시큐브
A131090 · 퀀트 99점
4,580원
+2.00%