구성 종목
25개
오늘 등락률
+0.36%
상승 종목
15개
테마 퀀트 평균
47.2
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현대차 A005380 · 코스피 | 388,000원 | +0.78% | 45 | 3 | -4.5% | 9.75 | 0.65 | 0억 |
한화에어로스페이스 A012450 · 코스피 | 1,047,000원 | +1.95% | 55 | 6 | -65.6% | 26.78 | 4.50 | 0억 |
SK텔레콤 A017670 · 코스피 | 91,300원 | -1.19% | 50 | 7 | -80.4% | 26.24 | 1.27 | 0억 |
카카오 A035720 · 코스피 | 35,050원 | -0.99% | 58 | 5 | -68.4% | 44.82 | 1.32 | 0억 |
현대건설 A000720 · 코스피 | 133,600원 | +1.67% | 33 | 6 | -62.4% | 33.19 | 1.60 | 0억 |
LIG디펜스앤에어로스페이스 A079550 · 코스피 | 670,000원 | +0.60% | 41 | 7 | -79.5% | 51.45 | 9.24 | 0억 |
한화시스템 A272210 · 코스피 | 71,100원 | +2.01% | 12 | 4 | -87.0% | 76.53 | 2.99 | 0억 |
KT A030200 · 코스피 | 53,100원 | -2.21% | 56 | 5 | +14.3% | 10.33 | 0.72 | 0억 |
한국항공우주 A047810 · 코스피 | 129,100원 | +1.02% | 17 | 4 | -86.2% | 70.97 | 6.62 | 0억 |
GS A078930 · 코스피 | 122,100원 | -1.93% | 94 | 7 | +72.9% | 4.85 | 0.69 | 0억 |
대한항공 A003490 · 코스피 | 29,800원 | -1.00% | 22 | 3 | -39.1% | – | 1.04 | 0억 |
LG유플러스 A032640 · 코스피 | 14,910원 | +0.20% | 52 | 6 | -14.8% | 11.82 | 0.70 | 0억 |
한국카본 A017960 · 코스피 | 22,600원 | +0.44% | 76 | 7 | -22.4% | 11.38 | 1.73 | 0억 |
넥센타이어 A002350 · 코스피 | 5,700원 | -3.06% | 74 | 5 | +154.0% | 3.61 | 0.26 | 0억 |
파이버프로 A368770 · 코스닥 | 12,690원 | +5.84% | 89 | 5 | -68.8% | 30.88 | 8.27 | 0억 |
제주항공 A089590 · 코스피 | 4,865원 | -2.11% | 15 | 7 | -290.4% | – | 1.64 | 0억 |
서연이화 A200880 · 코스피 | 11,340원 | +0.80% | 76 | 7 | +204.6% | 2.41 | 0.24 | 0억 |
퍼스텍 A010820 · 코스피 | 6,200원 | +3.33% | 36 | 6 | -49.5% | 20.81 | 3.42 | 0억 |
켄코아에어로스페이스 A274090 · 코스닥 | 9,980원 | +1.01% | 21 | 8 | -200.3% | – | 0.79 | 0억 |
스모트로닉 A066590 · 코스닥 | 2,365원 | +2.16% | 17 | 8 | -158.7% | – | 1.06 | 0억 |
지아이에스 A306620 · 코스닥 | 1,767원 | 0.00% | 9 | 5 | -137.5% | – | 1.54 | 0억 |
하이즈항공 A221840 · 코스닥 | 2,055원 | +0.24% | 57 | 4 | -39.4% | 9.83 | 0.58 | 0억 |
기산텔레콤 A035460 · 코스닥 | 2,310원 | +1.54% | 93 | 7 | +92.1% | 3.03 | 0.57 | 0억 |
남성 A004270 · 코스피 | 4,985원 | 0.00% | 47 | 7 | -77.7% | 3.46 | 0.17 | 0억 |
베셀 A177350 · 코스닥 | 1,600원 | -0.44% | 35 | 4 | +1168.0% | 32.65 | 0.83 | 0억 |
현대차
A005380 · 퀀트 45점
388,000원
+0.78%한화에어로스페이스
A012450 · 퀀트 55점
1,047,000원
+1.95%SK텔레콤
A017670 · 퀀트 50점
91,300원
-1.19%카카오
A035720 · 퀀트 58점
35,050원
-0.99%현대건설
A000720 · 퀀트 33점
133,600원
+1.67%LIG디펜스앤에어로스페이스
A079550 · 퀀트 41점
670,000원
+0.60%한화시스템
A272210 · 퀀트 12점
71,100원
+2.01%KT
A030200 · 퀀트 56점
53,100원
-2.21%한국항공우주
A047810 · 퀀트 17점
129,100원
+1.02%GS
A078930 · 퀀트 94점
122,100원
-1.93%대한항공
A003490 · 퀀트 22점
29,800원
-1.00%LG유플러스
A032640 · 퀀트 52점
14,910원
+0.20%한국카본
A017960 · 퀀트 76점
22,600원
+0.44%넥센타이어
A002350 · 퀀트 74점
5,700원
-3.06%파이버프로
A368770 · 퀀트 89점
12,690원
+5.84%제주항공
A089590 · 퀀트 15점
4,865원
-2.11%서연이화
A200880 · 퀀트 76점
11,340원
+0.80%퍼스텍
A010820 · 퀀트 36점
6,200원
+3.33%켄코아에어로스페이스
A274090 · 퀀트 21점
9,980원
+1.01%스모트로닉
A066590 · 퀀트 17점
2,365원
+2.16%지아이에스
A306620 · 퀀트 9점
1,767원
0.00%하이즈항공
A221840 · 퀀트 57점
2,055원
+0.24%기산텔레콤
A035460 · 퀀트 93점
2,310원
+1.54%남성
A004270 · 퀀트 47점
4,985원
0.00%베셀
A177350 · 퀀트 35점
1,600원
-0.44%