구성 종목
57개
오늘 등락률
-5.50%
상승 종목
4개
테마 퀀트 평균
40.9
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 A005930 · 코스피 | 255,000원 | -8.77% | 99 | 8 | -47.8% | 18.45 | 3.24 | 0억 |
SK하이닉스 A000660 · 코스피 | 1,842,000원 | -11.53% | 97 | 8 | -46.9% | 18.14 | 8.30 | 0억 |
한미반도체 A042700 · 코스피 | 242,500원 | -10.02% | 91 | 6 | -91.3% | 110.93 | 31.10 | 0억 |
피에스케이 A319660 · 코스닥 | 195,400원 | -4.45% | 98 | 4 | -83.7% | 59.17 | 10.40 | 0억 |
리노공업 A058470 · 코스닥 | 72,300원 | -7.19% | 98 | 6 | -71.8% | 34.18 | 7.84 | 0억 |
DB하이텍 A000990 · 코스피 | 109,600원 | -9.27% | 96 | 6 | -42.0% | 16.61 | 2.17 | 0억 |
파두 A440110 · 코스닥 | 70,400원 | -11.89% | 11 | 5 | -114.4% | -67.06 | 106.98 | 0억 |
하나마이크론 A067310 · 코스닥 | 35,750원 | -8.80% | 78 | 7 | -61.1% | 24.78 | 5.40 | 0억 |
테크윙 A089030 · 코스닥 | 49,200원 | -5.20% | 36 | 5 | -97.5% | 392.39 | 8.79 | 0억 |
고영 A098460 · 코스닥 | 26,400원 | -7.04% | 90 | 6 | -84.8% | 63.25 | 5.01 | 0억 |
두산테스나 A131970 · 코스닥 | 86,900원 | -10.13% | 58 | 9 | -85.1% | 64.48 | 3.84 | 0억 |
에스앤에스텍 A101490 · 코스닥 | 43,800원 | -8.37% | 98 | 4 | -40.1% | 16.07 | 3.01 | 0억 |
SFA반도체 A036540 · 코스닥 | 5,620원 | -7.11% | 21 | 6 | -113.3% | -72.43 | 1.81 | 0억 |
동운아나텍 A094170 · 코스닥 | 30,750원 | -4.21% | 31 | 3 | -91.3% | 110.54 | 9.38 | 0억 |
LX세미콘 A108320 · 코스피 | 39,250원 | -3.80% | 41 | 6 | -23.2% | 12.53 | 0.55 | 0억 |
세미파이브 A490470 · 코스닥 | 18,360원 | -9.56% | 26 | 4 | -163.4% | -15.19 | 2.66 | 0억 |
디아이 A003160 · 코스피 | 21,250원 | -5.97% | 59 | 8 | -82.5% | 54.94 | 3.16 | 0억 |
가온칩스 A399720 · 코스닥 | 49,750원 | -9.38% | 3 | 2 | -116.1% | -59.75 | 11.44 | 0억 |
네패스 A033640 · 코스닥 | 19,730원 | -7.80% | 25 | 9 | -85.2% | 65.08 | 3.72 | 0억 |
네패스아크 A330860 · 코스닥 | 35,800원 | -7.49% | 26 | 9 | -84.5% | 62.23 | 2.63 | 0억 |
에이디테크놀로지 A200710 · 코스닥 | 29,400원 | -6.81% | 26 | 6 | -85.8% | 67.74 | 2.91 | 0억 |
한솔테크닉스 A004710 · 코스피 | 9,720원 | -6.00% | 21 | 4 | -145.3% | -21.23 | 1.09 | 0억 |
오픈엣지테크놀로지 A394280 · 코스닥 | 10,430원 | -3.87% | 2 | 2 | -215.9% | -8.30 | 28.28 | 0억 |
에이직랜드 A445090 · 코스닥 | 21,850원 | -8.77% | 15 | 4 | -189.7% | -10.73 | 3.04 | 0억 |
LB세미콘 A061970 · 코스닥 | 4,070원 | -5.57% | 4 | 6 | -663.8% | -1.71 | 0.85 | 0억 |
사피엔반도체 A452430 · 코스닥 | 28,300원 | -4.71% | 4 | 3 | -111.5% | -83.90 | 16.99 | 0억 |
매커스 A093520 · 코스닥 | 19,620원 | -2.63% | 49 | 5 | +0.1% | 9.62 | 1.86 | 0억 |
아이씨티케이 A456010 · 코스닥 | 15,660원 | -9.64% | 25 | 3 | -124.8% | -38.90 | 5.14 | 0억 |
미래반도체 A254490 · 코스닥 | 15,700원 | -8.19% | 57 | 4 | +49.4% | 6.44 | 1.60 | 0억 |
칩스앤미디어 A094360 · 코스닥 | 10,550원 | -6.39% | 85 | 3 | -66.2% | 28.46 | 2.68 | 0억 |
아나패스 A123860 · 코스닥 | 13,360원 | +0.75% | 17 | 5 | -82.3% | 54.37 | 2.08 | 0억 |
텔레칩스 A054450 · 코스닥 | 10,020원 | -4.11% | 6 | 4 | -467.3% | -2.62 | 1.04 | 0억 |
아이텍 A119830 · 코스닥 | 5,600원 | -2.61% | 16 | 4 | -176.4% | -12.61 | 0.78 | 0억 |
자람테크놀로지 A389020 · 코스닥 | 20,750원 | -7.57% | 11 | 3 | -136.0% | -26.72 | 3.13 | 0억 |
큐알티 A405100 · 코스닥 | 10,700원 | -4.38% | 36 | 5 | -61.3% | 24.86 | 1.52 | 0억 |
어보브반도체 A102120 · 코스닥 | 7,170원 | -6.03% | 57 | 8 | -29.8% | 13.72 | 1.04 | 0억 |
엠디바이스 A226590 · 코스닥 | 11,590원 | -5.70% | 14 | 3 | -92.3% | 124.42 | 3.13 | 0억 |
퀄리타스반도체 A432720 · 코스닥 | 8,130원 | -9.97% | 8 | 2 | -286.8% | -5.15 | 3.60 | 0억 |
켐트로스 A220260 · 코스닥 | 3,345원 | -2.19% | 20 | 5 | -135.3% | -27.25 | 1.07 | 0억 |
케이알엠 A093640 · 코스닥 | 3,240원 | -2.70% | 14 | 3 | -223.5% | -7.80 | 1.50 | 0억 |
아진엑스텍 A059120 · 코스닥 | 4,550원 | -8.36% | 60 | 7 | -75.2% | 38.78 | 2.00 | 0억 |
에이엘티 A172670 · 코스닥 | 8,760원 | -7.30% | 31 | 6 | -189.3% | -10.79 | 0.87 | 0억 |
코아시아 A045970 · 코스닥 | 2,915원 | -0.68% | 36 | 5 | -245.4% | -6.62 | 0.87 | 0억 |
아이앤씨 A052860 · 코스닥 | 4,270원 | -7.27% | 59 | 9 | -36.5% | 15.17 | 2.15 | 0억 |
넥스트칩 A396270 · 코스닥 | 2,270원 | -6.20% | 28 | 6 | -278.4% | -5.40 | 5.11 | 0억 |
싸이닉솔루션 A234030 · 코스닥 | 3,125원 | -4.43% | 0 | 6 | – | 0.00 | 1.87 | 0억 |
알파칩스 A117670 · 코스닥 | 8,440원 | +0.36% | 54 | 4 | -119.6% | -49.12 | 1.30 | 0억 |
윈팩 A097800 · 코스닥 | 1,980원 | -2.22% | 20 | 7 | -346.5% | -3.91 | 0.85 | 0억 |
시그네틱스 A033170 · 코스닥 | 435원 | -3.55% | 24 | 3 | -364.4% | -3.64 | 0.75 | 0억 |
오디텍 A080520 · 코스닥 | 2,920원 | -0.85% | 99 | 3 | -115.3% | -62.08 | 0.26 | 0억 |
아이에이 A038880 · 코스닥 | 3,885원 | -8.37% | 20 | 4 | -1025.7% | -1.04 | 0.53 | 0억 |
아이언디바이스 A464500 · 코스닥 | 1,825원 | -0.98% | 38 | 1 | -263.6% | -5.88 | 0.95 | 0억 |
시지트로닉스 A429270 · 코스닥 | 3,565원 | -5.56% | 13 | 2 | -471.3% | -2.59 | 1.10 | 0억 |
라닉스 A317120 · 코스닥 | 1,322원 | -2.65% | 8 | 3 | -493.7% | -2.45 | 0.98 | 0억 |
이미지스 A115610 · 코스닥 | 1,385원 | +1.84% | 59 | 6 | -230.8% | -7.36 | 1.44 | 0억 |
지니틱스 A303030 · 코스닥 | 1,610원 | +7.69% | 14 | 0 | -872.0% | -1.25 | 0.87 | 0억 |
앤씨앤 A092600 · 코스닥 | 2,350원 | 0.00% | 99 | 7 | +1134.9% | 0.78 | 0.28 | 0억 |
삼성전자
A005930 · 퀀트 99점
255,000원
-8.77%SK하이닉스
A000660 · 퀀트 97점
1,842,000원
-11.53%한미반도체
A042700 · 퀀트 91점
242,500원
-10.02%피에스케이
A319660 · 퀀트 98점
195,400원
-4.45%리노공업
A058470 · 퀀트 98점
72,300원
-7.19%DB하이텍
A000990 · 퀀트 96점
109,600원
-9.27%파두
A440110 · 퀀트 11점
70,400원
-11.89%하나마이크론
A067310 · 퀀트 78점
35,750원
-8.80%테크윙
A089030 · 퀀트 36점
49,200원
-5.20%고영
A098460 · 퀀트 90점
26,400원
-7.04%두산테스나
A131970 · 퀀트 58점
86,900원
-10.13%에스앤에스텍
A101490 · 퀀트 98점
43,800원
-8.37%SFA반도체
A036540 · 퀀트 21점
5,620원
-7.11%동운아나텍
A094170 · 퀀트 31점
30,750원
-4.21%LX세미콘
A108320 · 퀀트 41점
39,250원
-3.80%세미파이브
A490470 · 퀀트 26점
18,360원
-9.56%디아이
A003160 · 퀀트 59점
21,250원
-5.97%가온칩스
A399720 · 퀀트 3점
49,750원
-9.38%네패스
A033640 · 퀀트 25점
19,730원
-7.80%네패스아크
A330860 · 퀀트 26점
35,800원
-7.49%에이디테크놀로지
A200710 · 퀀트 26점
29,400원
-6.81%한솔테크닉스
A004710 · 퀀트 21점
9,720원
-6.00%오픈엣지테크놀로지
A394280 · 퀀트 2점
10,430원
-3.87%에이직랜드
A445090 · 퀀트 15점
21,850원
-8.77%LB세미콘
A061970 · 퀀트 4점
4,070원
-5.57%사피엔반도체
A452430 · 퀀트 4점
28,300원
-4.71%매커스
A093520 · 퀀트 49점
19,620원
-2.63%아이씨티케이
A456010 · 퀀트 25점
15,660원
-9.64%미래반도체
A254490 · 퀀트 57점
15,700원
-8.19%칩스앤미디어
A094360 · 퀀트 85점
10,550원
-6.39%아나패스
A123860 · 퀀트 17점
13,360원
+0.75%텔레칩스
A054450 · 퀀트 6점
10,020원
-4.11%아이텍
A119830 · 퀀트 16점
5,600원
-2.61%자람테크놀로지
A389020 · 퀀트 11점
20,750원
-7.57%큐알티
A405100 · 퀀트 36점
10,700원
-4.38%어보브반도체
A102120 · 퀀트 57점
7,170원
-6.03%엠디바이스
A226590 · 퀀트 14점
11,590원
-5.70%퀄리타스반도체
A432720 · 퀀트 8점
8,130원
-9.97%켐트로스
A220260 · 퀀트 20점
3,345원
-2.19%케이알엠
A093640 · 퀀트 14점
3,240원
-2.70%아진엑스텍
A059120 · 퀀트 60점
4,550원
-8.36%에이엘티
A172670 · 퀀트 31점
8,760원
-7.30%코아시아
A045970 · 퀀트 36점
2,915원
-0.68%아이앤씨
A052860 · 퀀트 59점
4,270원
-7.27%넥스트칩
A396270 · 퀀트 28점
2,270원
-6.20%싸이닉솔루션
A234030 · 퀀트 0점
3,125원
-4.43%알파칩스
A117670 · 퀀트 54점
8,440원
+0.36%윈팩
A097800 · 퀀트 20점
1,980원
-2.22%시그네틱스
A033170 · 퀀트 24점
435원
-3.55%오디텍
A080520 · 퀀트 99점
2,920원
-0.85%아이에이
A038880 · 퀀트 20점
3,885원
-8.37%아이언디바이스
A464500 · 퀀트 38점
1,825원
-0.98%시지트로닉스
A429270 · 퀀트 13점
3,565원
-5.56%라닉스
A317120 · 퀀트 8점
1,322원
-2.65%이미지스
A115610 · 퀀트 59점
1,385원
+1.84%지니틱스
A303030 · 퀀트 14점
1,610원
+7.69%앤씨앤
A092600 · 퀀트 99점
2,350원
0.00%이 사이트는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.