구성 종목
56개
오늘 등락률
-2.92%
상승 종목
8개
테마 퀀트 평균
41.2
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 A005930 · 코스피 | 360,500원 | +3.30% | 97 | 8 | -54.2% | 21.54 | 3.79 | 0억 |
SK하이닉스 A000660 · 코스피 | 2,360,000원 | -0.13% | 97 | 8 | -53.7% | 21.27 | 9.73 | 0억 |
한미반도체 A042700 · 코스피 | 275,500원 | -5.97% | 91 | 6 | -94.2% | 170.53 | 47.82 | 0억 |
DB하이텍 A000990 · 코스피 | 170,100원 | -6.23% | 95 | 6 | -66.7% | 29.56 | 3.86 | 0억 |
리노공업 A058470 · 코스닥 | 92,800원 | -4.62% | 98 | 6 | -79.4% | 47.92 | 10.99 | 0억 |
파두 A440110 · 코스닥 | 107,100원 | -3.60% | 11 | 5 | -109.0% | -109.94 | 175.38 | 0억 |
두산테스나 A131970 · 코스닥 | 149,400원 | -4.78% | 79 | 9 | -91.8% | 120.38 | 7.16 | 0억 |
하나마이크론 A067310 · 코스닥 | 41,400원 | +2.99% | 75 | 7 | -67.6% | 30.44 | 6.63 | 0억 |
피에스케이 A319660 · 코스닥 | 90,600원 | -3.41% | 98 | 4 | -68.3% | 31.08 | 5.46 | 0억 |
고영 A098460 · 코스닥 | 32,300원 | -4.58% | 91 | 6 | -89.4% | 93.30 | 7.39 | 0억 |
테크윙 A089030 · 코스닥 | 48,900원 | -0.61% | 32 | 5 | -97.8% | 439.77 | 9.85 | 0억 |
에스앤에스텍 A101490 · 코스닥 | 64,100원 | -3.61% | 98 | 4 | -61.1% | 25.33 | 4.74 | 0억 |
세미파이브 A490470 · 코스닥 | 39,500원 | +2.20% | 4 | 4 | -128.3% | -34.86 | 6.11 | 0억 |
SFA반도체 A036540 · 코스닥 | 7,600원 | -4.16% | 20 | 6 | -107.7% | -128.45 | 3.21 | 0억 |
LX세미콘 A108320 · 코스피 | 53,700원 | -3.07% | 41 | 6 | -48.8% | 19.25 | 0.84 | 0억 |
네패스 A033640 · 코스닥 | 37,300원 | +7.80% | 21 | 9 | -92.0% | 123.72 | 7.08 | 0억 |
동운아나텍 A094170 · 코스닥 | 39,550원 | +1.54% | 31 | 3 | -93.5% | 152.06 | 12.90 | 0억 |
디아이 A003160 · 코스피 | 25,100원 | -3.46% | 71 | 8 | -87.5% | 79.02 | 4.54 | 0억 |
가온칩스 A399720 · 코스닥 | 53,300원 | -4.65% | 3 | 2 | -114.5% | -68.06 | 13.03 | 0억 |
에이디테크놀로지 A200710 · 코스닥 | 38,700원 | -3.25% | 27 | 6 | -89.8% | 96.28 | 4.13 | 0억 |
네패스아크 A330860 · 코스닥 | 36,050원 | -6.49% | 27 | 9 | -88.1% | 82.67 | 3.50 | 0억 |
아이씨티케이 A456010 · 코스닥 | 28,900원 | -5.09% | 26 | 3 | -111.0% | -89.86 | 11.87 | 0억 |
오픈엣지테크놀로지 A394280 · 코스닥 | 15,140원 | -4.78% | 2 | 2 | -171.8% | -13.73 | 46.74 | 0억 |
미래반도체 A254490 · 코스닥 | 26,400원 | -3.30% | 47 | 4 | -24.5% | 13.05 | 3.24 | 0억 |
사피엔반도체 A452430 · 코스닥 | 42,800원 | +5.16% | 4 | 3 | -106.9% | -143.26 | 29.02 | 0억 |
에이직랜드 A445090 · 코스닥 | 31,350원 | +5.20% | 16 | 4 | -161.9% | -15.92 | 4.50 | 0억 |
칩스앤미디어 A094360 · 코스닥 | 14,920원 | -5.51% | 85 | 3 | -77.9% | 44.55 | 4.20 | 0억 |
LB세미콘 A061970 · 코스닥 | 4,970원 | -2.74% | 3 | 6 | -482.3% | -2.58 | 1.28 | 0억 |
자람테크놀로지 A389020 · 코스닥 | 36,100원 | -4.12% | 6 | 3 | -118.5% | -53.13 | 6.22 | 0억 |
매커스 A093520 · 코스닥 | 20,900원 | -3.46% | 57 | 5 | -20.6% | 12.42 | 2.41 | 0억 |
아나패스 A123860 · 코스닥 | 17,670원 | -0.95% | 17 | 5 | -87.6% | 79.72 | 3.05 | 0억 |
퀄리타스반도체 A432720 · 코스닥 | 14,750원 | -6.35% | 10 | 2 | -185.0% | -11.59 | 8.10 | 0억 |
아이텍 A119830 · 코스닥 | 7,870원 | -2.48% | 15 | 4 | -160.4% | -16.33 | 1.01 | 0억 |
텔레칩스 A054450 · 코스닥 | 13,670원 | -3.66% | 7 | 4 | -321.0% | -4.46 | 1.77 | 0억 |
큐알티 A405100 · 코스닥 | 16,650원 | -6.09% | 43 | 5 | -77.9% | 44.68 | 2.74 | 0억 |
어보브반도체 A102120 · 코스닥 | 10,800원 | -3.23% | 57 | 8 | -59.2% | 24.14 | 1.83 | 0억 |
엠디바이스 A226590 · 코스닥 | 15,710원 | -3.26% | 14 | 3 | -95.4% | 214.02 | 5.39 | 0억 |
아진엑스텍 A059120 · 코스닥 | 7,930원 | -2.94% | 73 | 7 | -87.6% | 79.52 | 4.11 | 0억 |
켐트로스 A220260 · 코스닥 | 4,450원 | -3.37% | 21 | 5 | -122.7% | -43.54 | 1.71 | 0억 |
넥스트칩 A396270 · 코스닥 | 4,000원 | -3.85% | 23 | 6 | -188.8% | -11.10 | 10.53 | 0억 |
케이알엠 A093640 · 코스닥 | 3,735원 | -3.11% | 13 | 3 | -194.1% | -10.47 | 2.01 | 0억 |
에이엘티 A172670 · 코스닥 | 12,780원 | -4.20% | 24 | 6 | -146.5% | -21.19 | 1.71 | 0억 |
싸이닉솔루션 A234030 · 코스닥 | 4,715원 | -3.68% | 1 | 5 | – | 0.00 | 3.38 | 0억 |
아이앤씨 A052860 · 코스닥 | 5,950원 | -2.30% | 57 | 9 | -55.4% | 22.12 | 3.13 | 0억 |
코아시아 A045970 · 코스닥 | 3,930원 | -3.79% | 34 | 5 | -187.0% | -11.34 | 1.49 | 0억 |
알파칩스 A117670 · 코스닥 | 13,320원 | -4.86% | 53 | 4 | -110.6% | -93.20 | 2.47 | 0억 |
윈팩 A097800 · 코스닥 | 1,950원 | -5.34% | 19 | 7 | -295.0% | -5.06 | 1.10 | 0억 |
시그네틱스 A033170 · 코스닥 | 574원 | -6.51% | 26 | 3 | -270.6% | -5.78 | 1.20 | 0억 |
시지트로닉스 A429270 · 코스닥 | 6,010원 | -6.82% | 11 | 2 | -258.7% | -6.21 | 2.63 | 0억 |
아이언디바이스 A464500 · 코스닥 | 2,560원 | -7.91% | 36 | 1 | -193.4% | -10.56 | 1.70 | 0억 |
오디텍 A080520 · 코스닥 | 2,915원 | -3.00% | 99 | 3 | -114.1% | -69.24 | 0.29 | 0억 |
라닉스 A317120 · 코스닥 | 1,877원 | -2.19% | 7 | 3 | -318.8% | -4.51 | 1.80 | 0억 |
아이에이 A038880 · 코스닥 | 758원 | -5.49% | 25 | 4 | -960.7% | -1.15 | 0.58 | 0억 |
이미지스 A115610 · 코스닥 | 1,792원 | -2.66% | 59 | 6 | -181.8% | -12.06 | 2.35 | 0억 |
지니틱스 A303030 · 코스닥 | 2,000원 | -3.85% | 11 | 0 | -552.7% | -2.18 | 1.53 | 0억 |
앤씨앤 A092600 · 코스닥 | 3,130원 | +0.16% | 98 | 7 | +618.2% | 1.37 | 0.50 | 0억 |
삼성전자
A005930 · 퀀트 97점
360,500원
+3.30%SK하이닉스
A000660 · 퀀트 97점
2,360,000원
-0.13%한미반도체
A042700 · 퀀트 91점
275,500원
-5.97%DB하이텍
A000990 · 퀀트 95점
170,100원
-6.23%리노공업
A058470 · 퀀트 98점
92,800원
-4.62%파두
A440110 · 퀀트 11점
107,100원
-3.60%두산테스나
A131970 · 퀀트 79점
149,400원
-4.78%하나마이크론
A067310 · 퀀트 75점
41,400원
+2.99%피에스케이
A319660 · 퀀트 98점
90,600원
-3.41%고영
A098460 · 퀀트 91점
32,300원
-4.58%테크윙
A089030 · 퀀트 32점
48,900원
-0.61%에스앤에스텍
A101490 · 퀀트 98점
64,100원
-3.61%세미파이브
A490470 · 퀀트 4점
39,500원
+2.20%SFA반도체
A036540 · 퀀트 20점
7,600원
-4.16%LX세미콘
A108320 · 퀀트 41점
53,700원
-3.07%네패스
A033640 · 퀀트 21점
37,300원
+7.80%동운아나텍
A094170 · 퀀트 31점
39,550원
+1.54%디아이
A003160 · 퀀트 71점
25,100원
-3.46%가온칩스
A399720 · 퀀트 3점
53,300원
-4.65%에이디테크놀로지
A200710 · 퀀트 27점
38,700원
-3.25%네패스아크
A330860 · 퀀트 27점
36,050원
-6.49%아이씨티케이
A456010 · 퀀트 26점
28,900원
-5.09%오픈엣지테크놀로지
A394280 · 퀀트 2점
15,140원
-4.78%미래반도체
A254490 · 퀀트 47점
26,400원
-3.30%사피엔반도체
A452430 · 퀀트 4점
42,800원
+5.16%에이직랜드
A445090 · 퀀트 16점
31,350원
+5.20%칩스앤미디어
A094360 · 퀀트 85점
14,920원
-5.51%LB세미콘
A061970 · 퀀트 3점
4,970원
-2.74%자람테크놀로지
A389020 · 퀀트 6점
36,100원
-4.12%매커스
A093520 · 퀀트 57점
20,900원
-3.46%아나패스
A123860 · 퀀트 17점
17,670원
-0.95%퀄리타스반도체
A432720 · 퀀트 10점
14,750원
-6.35%아이텍
A119830 · 퀀트 15점
7,870원
-2.48%텔레칩스
A054450 · 퀀트 7점
13,670원
-3.66%큐알티
A405100 · 퀀트 43점
16,650원
-6.09%어보브반도체
A102120 · 퀀트 57점
10,800원
-3.23%엠디바이스
A226590 · 퀀트 14점
15,710원
-3.26%아진엑스텍
A059120 · 퀀트 73점
7,930원
-2.94%켐트로스
A220260 · 퀀트 21점
4,450원
-3.37%넥스트칩
A396270 · 퀀트 23점
4,000원
-3.85%케이알엠
A093640 · 퀀트 13점
3,735원
-3.11%에이엘티
A172670 · 퀀트 24점
12,780원
-4.20%싸이닉솔루션
A234030 · 퀀트 1점
4,715원
-3.68%아이앤씨
A052860 · 퀀트 57점
5,950원
-2.30%코아시아
A045970 · 퀀트 34점
3,930원
-3.79%알파칩스
A117670 · 퀀트 53점
13,320원
-4.86%윈팩
A097800 · 퀀트 19점
1,950원
-5.34%시그네틱스
A033170 · 퀀트 26점
574원
-6.51%시지트로닉스
A429270 · 퀀트 11점
6,010원
-6.82%아이언디바이스
A464500 · 퀀트 36점
2,560원
-7.91%오디텍
A080520 · 퀀트 99점
2,915원
-3.00%라닉스
A317120 · 퀀트 7점
1,877원
-2.19%아이에이
A038880 · 퀀트 25점
758원
-5.49%이미지스
A115610 · 퀀트 59점
1,792원
-2.66%지니틱스
A303030 · 퀀트 11점
2,000원
-3.85%앤씨앤
A092600 · 퀀트 98점
3,130원
+0.16%