구성 종목
54개
오늘 등락률
+1.68%
상승 종목
14개
테마 퀀트 평균
47.3
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
54개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 A005930 · 코스피 | 217,500원 | +3.08% | 96 | 7 | -64.5% | 28.73 | 3.00 | 0억 |
SK텔레콤 A017670 · 코스피 | 95,900원 | -2.24% | 19 | 6 | -79.8% | 50.44 | 1.60 | 0억 |
LG전자 A066570 · 코스피 | 126,000원 | +3.11% | 78 | 7 | -52.3% | 21.37 | 0.86 | 0억 |
KT A030200 · 코스피 | 63,600원 | -1.24% | 79 | 8 | +10.1% | 9.26 | 0.91 | 0억 |
이수페타시스 A007660 · 코스피 | 122,700원 | -0.41% | 91 | 7 | -81.8% | 56.13 | 11.92 | 0억 |
LG유플러스 A032640 · 코스피 | 17,130원 | -1.44% | 52 | 8 | -27.4% | 14.06 | 0.83 | 0억 |
대덕전자 A353200 · 코스피 | 93,300원 | +7.24% | 88 | 7 | -89.5% | 96.85 | 5.14 | 0억 |
서진시스템 A178320 · 코스닥 | 50,200원 | -2.14% | 3 | 1 | -134.7% | -29.37 | 4.05 | 0억 |
RFHIC A218410 · 코스닥 | 93,400원 | -3.31% | 93 | 6 | -88.2% | 86.54 | 7.31 | 0억 |
대한광통신 A010170 · 코스닥 | 15,020원 | -24.14% | 17 | 5 | -112.2% | -83.49 | 35.04 | 0억 |
LS에코에너지 A229640 · 코스피 | 56,500원 | +11.66% | 77 | 9 | -75.2% | 39.75 | 8.27 | 0억 |
LS마린솔루션 A060370 · 코스닥 | 32,300원 | +2.05% | 81 | 4 | -95.0% | 201.92 | 2.69 | 0억 |
케이엠더블유 A032500 · 코스닥 | 30,100원 | -11.73% | 33 | 3 | -122.1% | -46.20 | 9.50 | 0억 |
쏠리드 A050890 · 코스닥 | 16,670원 | -8.20% | 48 | 6 | -63.3% | 27.80 | 2.87 | 0억 |
PI첨단소재 A178920 · 코스피 | 24,600원 | +2.93% | 86 | 9 | -57.1% | 23.78 | 2.03 | 0억 |
우리로 A046970 · 코스닥 | 14,200원 | 0.00% | 42 | 7 | -101.3% | -789.07 | 15.88 | 0억 |
오이솔루션 A138080 · 코스닥 | 42,350원 | -3.42% | 32 | 5 | -153.1% | -19.22 | 8.08 | 0억 |
삼지전자 A037460 · 코스닥 | 29,950원 | -0.17% | 91 | 2 | +57.8% | 6.46 | 1.01 | 0억 |
빛과전자 A069540 · 코스닥 | 4,510원 | -29.42% | 36 | 3 | -145.4% | -22.44 | 7.62 | 0억 |
에이스테크 A088800 · 코스닥 | 5,580원 | -10.43% | 23 | 4 | -170.4% | -14.47 | 5.98 | 0억 |
에치에프알 A230240 · 코스닥 | 30,450원 | +1.16% | 39 | 6 | -100.8% | -1312.16 | 2.85 | 0억 |
자람테크놀로지 A389020 · 코스닥 | 57,100원 | -1.89% | 3 | 2 | -118.4% | -55.42 | 10.63 | 0억 |
LIG아큐버 A073490 · 코스닥 | 45,550원 | -2.67% | 61 | 2 | -103.5% | -288.98 | 2.07 | 0억 |
PS일렉트로닉스 A332570 · 코스닥 | 6,790원 | +0.89% | 36 | 7 | -33.1% | 15.24 | 2.39 | 0억 |
라이콤 A388790 · 코스닥 | 8,400원 | 0.00% | 40 | 6 | -99.0% | 985.95 | 11.88 | 0억 |
웨이비스 A289930 · 코스닥 | 19,100원 | +0.79% | 30 | 5 | -92.6% | 138.43 | 4.86 | 0억 |
유비쿼스 A264450 · 코스닥 | 15,450원 | -6.76% | 98 | 9 | +8.3% | 9.42 | 1.16 | 0억 |
나무기술 A242040 · 코스닥 | 5,940원 | +8.99% | 27 | 8 | -113.9% | -73.16 | 5.93 | 0억 |
한국첨단소재 A062970 · 코스닥 | 3,565원 | -12.52% | 34 | 4 | -162.4% | -16.33 | 15.61 | 0억 |
와이솔 A122990 · 코스닥 | 7,560원 | +2.02% | 35 | 5 | -309.6% | -4.86 | 0.69 | 0억 |
오늘이엔엠 A192410 · 코스닥 | 7,620원 | -6.39% | 4 | 4 | -548.8% | -2.27 | 55.71 | 0억 |
기가레인 A049080 · 코스닥 | 2,000원 | -29.95% | 8 | 3 | -163.7% | -16.02 | 4.11 | 0억 |
텔코웨어 A078000 · 코스피 | 17,920원 | +1.19% | 51 | 6 | -62.0% | 26.84 | 1.47 | 0억 |
우리넷 A115440 · 코스닥 | 14,740원 | -21.26% | 37 | 6 | -76.5% | 43.35 | 1.69 | 0억 |
센서뷰 A321370 · 코스닥 | 2,940원 | 0.00% | 10 | 4 | -202.0% | -10.00 | 11.66 | 0억 |
코스텍시스 A355150 · 코스닥 | 19,000원 | -3.60% | 15 | 5 | -103.9% | -263.37 | 6.64 | 0억 |
이노인스트루먼트 A215790 · 코스닥 | 3,040원 | -29.95% | 22 | 6 | -192.6% | -11.01 | 3.58 | 0억 |
웨이브일렉트로 A095270 · 코스닥 | 8,390원 | -20.85% | 44 | 5 | -87.5% | 81.71 | 2.22 | 0억 |
와이어블 A065530 · 코스닥 | 2,460원 | -11.35% | 74 | 8 | -60.6% | 25.87 | 1.51 | 0억 |
코위버 A056360 · 코스닥 | 10,850원 | -11.21% | 96 | 9 | -66.7% | 30.63 | 0.67 | 0억 |
오파스넷 A173130 · 코스닥 | 8,050원 | +2.29% | 87 | 8 | +22.9% | 8.29 | 1.62 | 0억 |
휴먼테크놀로지 A175140 · 코스닥 | 4,165원 | -0.36% | 24 | 2 | -279.6% | -5.68 | 2.54 | 0억 |
한울소재과학 A091440 · 코스닥 | 3,200원 | -4.48% | 4 | 1 | -438.4% | -3.01 | 3.01 | 0억 |
쏘닉스 A088280 · 코스닥 | 5,200원 | -12.90% | 19 | 3 | -178.1% | -13.05 | 2.58 | 0억 |
이루온 A065440 · 코스닥 | 3,250원 | -24.86% | 14 | 3 | -81.5% | 55.05 | 1.75 | 0억 |
다보링크 A340360 · 코스닥 | 1,666원 | -1.65% | 17 | 4 | -158.9% | -17.31 | 5.72 | 0억 |
네이블 A153460 · 코스닥 | 10,750원 | -20.43% | 82 | 4 | -63.4% | 27.87 | 1.94 | 0억 |
알에프텍 A061040 · 코스닥 | 2,155원 | -11.32% | 21 | 2 | -505.4% | -2.51 | 0.37 | 0억 |
기산텔레콤 A035460 · 코스닥 | 4,720원 | -19.32% | 47 | 4 | -37.3% | 16.25 | 1.26 | 0억 |
아이크래프트 A052460 · 코스닥 | 4,040원 | -3.69% | 91 | 5 | +75.3% | 5.82 | 1.27 | 0억 |
엔텔스 A069410 · 코스닥 | 5,290원 | -4.51% | 75 | 6 | -40.5% | 17.14 | 0.97 | 0억 |
에프알텍 A073540 · 코스닥 | 4,655원 | -20.70% | 81 | 4 | -60.0% | 25.49 | 0.88 | 0억 |
CS A065770 · 코스닥 | 1,865원 | -29.89% | 50 | 4 | -128.1% | -36.26 | 2.08 | 0억 |
이지트로닉스 A377330 · 코스닥 | 3,735원 | +3.03% | 14 | 1 | -516.1% | -2.45 | 0.80 | 0억 |
삼성전자
A005930 · 퀀트 96점
217,500원
+3.08%SK텔레콤
A017670 · 퀀트 19점
95,900원
-2.24%LG전자
A066570 · 퀀트 78점
126,000원
+3.11%KT
A030200 · 퀀트 79점
63,600원
-1.24%이수페타시스
A007660 · 퀀트 91점
122,700원
-0.41%LG유플러스
A032640 · 퀀트 52점
17,130원
-1.44%대덕전자
A353200 · 퀀트 88점
93,300원
+7.24%서진시스템
A178320 · 퀀트 3점
50,200원
-2.14%RFHIC
A218410 · 퀀트 93점
93,400원
-3.31%대한광통신
A010170 · 퀀트 17점
15,020원
-24.14%LS에코에너지
A229640 · 퀀트 77점
56,500원
+11.66%LS마린솔루션
A060370 · 퀀트 81점
32,300원
+2.05%케이엠더블유
A032500 · 퀀트 33점
30,100원
-11.73%쏠리드
A050890 · 퀀트 48점
16,670원
-8.20%PI첨단소재
A178920 · 퀀트 86점
24,600원
+2.93%우리로
A046970 · 퀀트 42점
14,200원
0.00%오이솔루션
A138080 · 퀀트 32점
42,350원
-3.42%삼지전자
A037460 · 퀀트 91점
29,950원
-0.17%빛과전자
A069540 · 퀀트 36점
4,510원
-29.42%에이스테크
A088800 · 퀀트 23점
5,580원
-10.43%에치에프알
A230240 · 퀀트 39점
30,450원
+1.16%자람테크놀로지
A389020 · 퀀트 3점
57,100원
-1.89%LIG아큐버
A073490 · 퀀트 61점
45,550원
-2.67%PS일렉트로닉스
A332570 · 퀀트 36점
6,790원
+0.89%라이콤
A388790 · 퀀트 40점
8,400원
0.00%웨이비스
A289930 · 퀀트 30점
19,100원
+0.79%유비쿼스
A264450 · 퀀트 98점
15,450원
-6.76%나무기술
A242040 · 퀀트 27점
5,940원
+8.99%한국첨단소재
A062970 · 퀀트 34점
3,565원
-12.52%와이솔
A122990 · 퀀트 35점
7,560원
+2.02%오늘이엔엠
A192410 · 퀀트 4점
7,620원
-6.39%기가레인
A049080 · 퀀트 8점
2,000원
-29.95%텔코웨어
A078000 · 퀀트 51점
17,920원
+1.19%우리넷
A115440 · 퀀트 37점
14,740원
-21.26%센서뷰
A321370 · 퀀트 10점
2,940원
0.00%코스텍시스
A355150 · 퀀트 15점
19,000원
-3.60%이노인스트루먼트
A215790 · 퀀트 22점
3,040원
-29.95%웨이브일렉트로
A095270 · 퀀트 44점
8,390원
-20.85%와이어블
A065530 · 퀀트 74점
2,460원
-11.35%코위버
A056360 · 퀀트 96점
10,850원
-11.21%오파스넷
A173130 · 퀀트 87점
8,050원
+2.29%휴먼테크놀로지
A175140 · 퀀트 24점
4,165원
-0.36%한울소재과학
A091440 · 퀀트 4점
3,200원
-4.48%쏘닉스
A088280 · 퀀트 19점
5,200원
-12.90%이루온
A065440 · 퀀트 14점
3,250원
-24.86%다보링크
A340360 · 퀀트 17점
1,666원
-1.65%네이블
A153460 · 퀀트 82점
10,750원
-20.43%알에프텍
A061040 · 퀀트 21점
2,155원
-11.32%기산텔레콤
A035460 · 퀀트 47점
4,720원
-19.32%아이크래프트
A052460 · 퀀트 91점
4,040원
-3.69%엔텔스
A069410 · 퀀트 75점
5,290원
-4.51%에프알텍
A073540 · 퀀트 81점
4,655원
-20.70%CS
A065770 · 퀀트 50점
1,865원
-29.89%이지트로닉스
A377330 · 퀀트 14점
3,735원
+3.03%