구성 종목
31개
오늘 등락률
-2.46%
상승 종목
24개
테마 퀀트 평균
64.3
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
31개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB금융 A105560 · 코스피 | 162,300원 | +2.59% | 46 | 5 | -1.7% | 10.37 | 1.02 | 0억 |
카카오 A035720 · 코스피 | 50,600원 | +2.02% | 81 | 7 | -77.6% | 45.61 | 1.99 | 0억 |
KT A030200 · 코스피 | 63,600원 | -1.24% | 79 | 8 | +10.1% | 9.26 | 0.91 | 0억 |
한국금융지주 A071050 · 코스피 | 257,000원 | +0.78% | 81 | 4 | +43.8% | 7.09 | 1.19 | 0억 |
NH투자증권 A005940 · 코스피 | 35,200원 | -0.42% | 77 | 2 | -16.1% | 12.16 | 1.33 | 0억 |
카카오뱅크 A323410 · 코스피 | 25,650원 | +0.59% | 58 | 4 | -60.0% | 25.48 | 1.81 | 0억 |
포스코DX A022100 · 코스피 | 33,250원 | +1.53% | 48 | 6 | -89.5% | 97.06 | 8.88 | 0억 |
한화생명 A088350 · 코스피 | 4,980원 | +1.94% | 48 | 5 | +51.1% | 6.74 | 0.31 | 0억 |
케이뱅크 A279570 · 코스피 | 6,370원 | -0.31% | 13 | 6 | -55.5% | 22.95 | 1.19 | 0억 |
GS리테일 A007070 · 코스피 | 23,700원 | +3.49% | 57 | 8 | -77.7% | 45.62 | 0.60 | 0억 |
코나아이 A052400 · 코스닥 | 71,100원 | +17.13% | 89 | 7 | -26.6% | 13.89 | 4.00 | 0억 |
NICE평가정보 A030190 · 코스피 | 15,740원 | +2.94% | 87 | 7 | -15.1% | 12.02 | 2.00 | 0억 |
드림시큐리티 A203650 · 코스닥 | 3,545원 | +29.85% | 21 | 3 | -75.1% | 40.94 | 2.85 | 0억 |
KG이니시스 A035600 · 코스닥 | 11,600원 | +4.41% | 79 | 7 | +52.6% | 6.68 | 0.64 | 0억 |
한국정보인증 A053300 · 코스닥 | 6,850원 | +0.88% | 81 | 7 | -8.2% | 11.10 | 1.42 | 0억 |
인포바인 A115310 · 코스닥 | 68,900원 | 0.00% | 48 | 4 | -67.4% | 31.25 | 2.32 | 0억 |
KG파이낸셜 A046440 · 코스닥 | 5,470원 | +2.82% | 83 | 7 | +14.0% | 8.95 | 0.59 | 0억 |
한컴위드 A054920 · 코스닥 | 6,680원 | +4.21% | 48 | 5 | -57.6% | 24.03 | 1.29 | 0억 |
한세예스24홀딩스 A016450 · 코스피 | 4,680원 | +1.19% | 35 | 5 | -280.2% | -5.66 | 0.41 | 0억 |
라온시큐어 A042510 · 코스닥 | 15,410원 | +29.93% | 38 | 6 | -80.0% | 51.06 | 3.21 | 0억 |
현대이지웰 A090850 · 코스닥 | 6,230원 | -0.95% | 85 | 7 | +65.4% | 6.16 | 1.35 | 0억 |
알서포트 A131370 · 코스닥 | 2,750원 | +2.42% | 52 | 7 | -87.6% | 82.33 | 1.52 | 0억 |
엑셈 A205100 · 코스닥 | 1,959원 | +2.40% | 40 | 5 | -51.9% | 21.19 | 1.14 | 0억 |
이글루 A067920 · 코스닥 | 8,070원 | +6.60% | 92 | 4 | -100.5% | -2161.65 | 1.20 | 0억 |
예스24 A053280 · 코스닥 | 3,520원 | +1.88% | 7 | 5 | -219.8% | -8.51 | 0.51 | 0억 |
한국전자인증 A041460 · 코스닥 | 4,420원 | -0.67% | 87 | 7 | -43.3% | 17.99 | 1.30 | 0억 |
이니텍 A053350 · 코스닥 | 3,740원 | -1.71% | 76 | 2 | -65.0% | 29.08 | 0.60 | 0억 |
인지소프트 A100030 · 코스닥 | 18,570원 | +3.17% | 88 | 6 | +257.6% | 2.85 | 0.88 | 0억 |
브리지텍 A064480 · 코스닥 | 4,600원 | +1.66% | 78 | 7 | -90.5% | 107.19 | 1.18 | 0억 |
인포뱅크 A039290 · 코스닥 | 5,160원 | +2.58% | 92 | 2 | -194.0% | -10.85 | 0.69 | 0억 |
시큐브 A131090 · 코스닥 | 4,580원 | +2.00% | 99 | 7 | +36.6% | 7.46 | 0.71 | 0억 |
KB금융
A105560 · 퀀트 46점
162,300원
+2.59%카카오
A035720 · 퀀트 81점
50,600원
+2.02%KT
A030200 · 퀀트 79점
63,600원
-1.24%한국금융지주
A071050 · 퀀트 81점
257,000원
+0.78%NH투자증권
A005940 · 퀀트 77점
35,200원
-0.42%카카오뱅크
A323410 · 퀀트 58점
25,650원
+0.59%포스코DX
A022100 · 퀀트 48점
33,250원
+1.53%한화생명
A088350 · 퀀트 48점
4,980원
+1.94%케이뱅크
A279570 · 퀀트 13점
6,370원
-0.31%GS리테일
A007070 · 퀀트 57점
23,700원
+3.49%코나아이
A052400 · 퀀트 89점
71,100원
+17.13%NICE평가정보
A030190 · 퀀트 87점
15,740원
+2.94%드림시큐리티
A203650 · 퀀트 21점
3,545원
+29.85%KG이니시스
A035600 · 퀀트 79점
11,600원
+4.41%한국정보인증
A053300 · 퀀트 81점
6,850원
+0.88%인포바인
A115310 · 퀀트 48점
68,900원
0.00%KG파이낸셜
A046440 · 퀀트 83점
5,470원
+2.82%한컴위드
A054920 · 퀀트 48점
6,680원
+4.21%한세예스24홀딩스
A016450 · 퀀트 35점
4,680원
+1.19%라온시큐어
A042510 · 퀀트 38점
15,410원
+29.93%현대이지웰
A090850 · 퀀트 85점
6,230원
-0.95%알서포트
A131370 · 퀀트 52점
2,750원
+2.42%엑셈
A205100 · 퀀트 40점
1,959원
+2.40%이글루
A067920 · 퀀트 92점
8,070원
+6.60%예스24
A053280 · 퀀트 7점
3,520원
+1.88%한국전자인증
A041460 · 퀀트 87점
4,420원
-0.67%이니텍
A053350 · 퀀트 76점
3,740원
-1.71%인지소프트
A100030 · 퀀트 88점
18,570원
+3.17%브리지텍
A064480 · 퀀트 78점
4,600원
+1.66%인포뱅크
A039290 · 퀀트 92점
5,160원
+2.58%시큐브
A131090 · 퀀트 99점
4,580원
+2.00%