구성 종목
65개
오늘 등락률
-2.53%
상승 종목
17개
테마 퀀트 평균
38.6
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG전자 A066570 · 코스피 | 392,500원 | +3.15% | 55 | 7 | -74.8% | 39.17 | 1.50 | 0억 |
한화에어로스페이스 A012450 · 코스피 | 1,070,000원 | -5.98% | 57 | 6 | -75.3% | 39.94 | 6.44 | 0억 |
삼성에스디에스 A018260 · 코스피 | 300,500원 | -16.99% | 52 | 6 | -68.8% | 31.60 | 2.04 | 0억 |
로보티즈 A108490 · 코스닥 | 405,000원 | +0.62% | 22 | 5 | -101.4% | -723.41 | 12.44 | 0억 |
고영 A098460 · 코스닥 | 32,300원 | -4.58% | 91 | 6 | -89.4% | 93.30 | 7.39 | 0억 |
로보스타 A090360 · 코스닥 | 158,800원 | +29.95% | 46 | 2 | -102.6% | -383.59 | 8.99 | 0억 |
휴림로봇 A090710 · 코스닥 | 10,940원 | -2.06% | 22 | 3 | -112.3% | -80.17 | 10.57 | 0억 |
유일로보틱스 A388720 · 코스닥 | 108,800원 | +12.86% | 26 | 3 | -130.5% | -32.36 | 11.23 | 0억 |
클로봇 A466100 · 코스닥 | 47,400원 | +5.45% | 85 | 5 | -101.3% | -748.71 | 17.87 | 0억 |
네패스 A033640 · 코스닥 | 37,300원 | +7.80% | 21 | 9 | -92.0% | 123.72 | 7.08 | 0억 |
유진로봇 A056080 · 코스닥 | 20,900원 | -0.48% | 14 | 2 | -110.3% | -95.40 | 32.78 | 0억 |
노타 A486990 · 코스닥 | 34,900원 | -7.79% | 10 | 3 | -126.0% | -37.88 | 23.83 | 0억 |
한라캐스트 A125490 · 코스닥 | 13,020원 | -6.80% | 3 | 4 | -93.4% | 149.41 | 5.32 | 0억 |
큐렉소 A060280 · 코스닥 | 11,440원 | -3.05% | 40 | 6 | -95.8% | 237.31 | 5.16 | 0억 |
엔젤로보틱스 A455900 · 코스닥 | 29,300원 | -7.28% | 35 | 2 | -124.5% | -40.32 | 12.96 | 0억 |
티로보틱스 A117730 · 코스닥 | 17,740원 | -1.99% | 3 | 4 | -195.5% | -10.32 | 6.95 | 0억 |
퍼스텍 A010820 · 코스피 | 8,060원 | -9.13% | 30 | 7 | -72.1% | 35.35 | 6.08 | 0억 |
롯데이노베이트 A286940 · 코스피 | 24,100원 | +2.34% | 28 | 8 | -63.6% | 27.05 | 0.73 | 0억 |
씨메스로보틱스 A475400 · 코스닥 | 28,200원 | +11.90% | 46 | 2 | -148.3% | -20.41 | 6.10 | 0억 |
엠로 A058970 · 코스닥 | 24,750원 | -8.33% | 20 | 2 | -91.7% | -597.40 | 3.66 | 0억 |
셀바스AI A108860 · 코스닥 | 9,910원 | -3.88% | 22 | 7 | -116.7% | -58.97 | 2.57 | 0억 |
스맥 A099440 · 코스닥 | 3,610원 | +5.87% | 2 | 2 | -218.2% | -8.34 | 2.70 | 0억 |
코난테크놀로지 A402030 · 코스닥 | 19,260원 | +2.77% | 55 | 5 | -150.9% | -19.36 | 8.17 | 0억 |
솔트룩스 A304100 · 코스닥 | 18,630원 | -4.36% | 22 | 1 | -141.6% | -23.69 | 3.60 | 0억 |
에스투더블유 A488280 · 코스닥 | 17,760원 | -6.67% | 21 | 4 | -122.1% | -44.63 | 12.60 | 0억 |
피아이이 A452450 · 코스닥 | 5,020원 | -1.95% | 3 | 2 | -204.7% | -9.41 | 3.80 | 0억 |
에브리봇 A270660 · 코스닥 | 14,170원 | +0.43% | 17 | 3 | -165.0% | -15.17 | 3.15 | 0억 |
엑셈 A205100 · 코스닥 | 1,803원 | +0.84% | 74 | 4 | -3.3% | 10.20 | 1.02 | 0억 |
로보로보 A215100 · 코스닥 | 6,000원 | -2.60% | 43 | 5 | -118.1% | -54.48 | 4.24 | 0억 |
가온그룹 A078890 · 코스닥 | 6,520원 | -3.69% | 50 | 5 | -47.5% | 18.78 | 1.02 | 0억 |
모비스 A250060 · 코스닥 | 3,490원 | -0.99% | 43 | 4 | -110.7% | -91.97 | 3.76 | 0억 |
미래컴퍼니 A049950 · 코스닥 | 12,360원 | -2.52% | 34 | 3 | -224.7% | -7.91 | 1.21 | 0억 |
와이즈넛 A096250 · 코스닥 | 7,640원 | -4.26% | 96 | 6 | -61.0% | 25.26 | 1.66 | 0억 |
마음AI A377480 · 코스닥 | 13,540원 | -7.45% | 24 | 4 | -160.6% | -16.27 | 3.79 | 0억 |
씨이랩 A189330 · 코스닥 | 9,710원 | -18.40% | 82 | 5 | -148.0% | -20.55 | 3.55 | 0억 |
데이타솔루션 A263800 · 코스닥 | 5,230원 | +5.87% | 27 | 4 | -60.0% | 24.66 | 2.16 | 0억 |
피앤에스로보틱스 A460940 · 코스닥 | 6,300원 | -4.55% | 56 | 1 | -77.5% | 43.81 | 2.35 | 0억 |
뉴엔AI A463020 · 코스닥 | 8,770원 | -2.01% | 25 | 5 | -106.8% | -144.51 | 1.66 | 0억 |
휴먼테크놀로지 A175140 · 코스닥 | 2,980원 | -2.93% | 27 | 3 | -338.4% | -4.13 | 2.00 | 0억 |
다이나믹솔루션 A290660 · 코스닥 | 860원 | +5.13% | 14 | 4 | -287.3% | -5.26 | 1.53 | 0억 |
오픈베이스 A049480 · 코스닥 | 2,320원 | -3.93% | 81 | 5 | +20.5% | 8.18 | 0.91 | 0억 |
알체라 A347860 · 코스닥 | 1,725원 | -9.69% | 40 | 1 | -124.8% | -39.65 | 4.34 | 0억 |
더블유에스아이 A299170 · 코스닥 | 1,601원 | -3.09% | 6 | 5 | -153.6% | -18.39 | 1.27 | 0억 |
러셀 A217500 · 코스닥 | 2,080원 | -3.03% | 48 | 2 | -121.9% | -45.01 | 1.35 | 0억 |
아티스트컴퍼니 A321820 · 코스닥 | 4,225원 | +3.81% | 47 | 7 | -74.5% | 38.65 | 1.63 | 0억 |
한국전자인증 A041460 · 코스닥 | 3,305원 | -1.64% | 87 | 5 | -24.1% | 12.99 | 1.07 | 0억 |
심플랫폼 A444530 · 코스닥 | 8,660원 | -1.48% | 28 | 2 | -154.7% | -18.01 | 5.39 | 0억 |
링크제니시스 A219420 · 코스닥 | 4,660원 | -4.12% | 86 | 7 | -24.9% | 13.13 | 1.21 | 0억 |
비아이매트릭스 A413640 · 코스닥 | 7,270원 | -2.02% | 21 | 3 | -49.4% | 19.49 | 1.68 | 0억 |
오브젠 A417860 · 코스닥 | 10,540원 | -10.14% | 7 | 2 | -222.6% | -8.04 | 3.48 | 0억 |
크라우드웍스 A355390 · 코스닥 | 3,065원 | -7.26% | 15 | 3 | -610.7% | -1.93 | 1.78 | 0억 |
영우디에스피 A143540 · 코스닥 | 1,091원 | -5.62% | 74 | 8 | +58.1% | 6.23 | 1.84 | 0억 |
산돌 A419120 · 코스닥 | 3,025원 | -1.94% | 78 | 7 | -41.8% | 16.92 | 0.89 | 0억 |
시선AI A340810 · 코스닥 | 2,890원 | -7.67% | 19 | 4 | -456.7% | -2.76 | 3.36 | 0억 |
트윔 A290090 · 코스닥 | 5,230원 | -4.74% | 45 | 1 | -157.3% | -17.19 | 0.69 | 0억 |
모아데이타 A288980 · 코스닥 | 1,011원 | -4.53% | 2 | 2 | -663.7% | -1.75 | 2.38 | 0억 |
브레인즈컴퍼니 A099390 · 코스닥 | 3,820원 | -3.66% | 93 | 5 | +89.9% | 5.19 | 0.63 | 0억 |
위세아이텍 A065370 · 코스닥 | 3,970원 | +2.32% | 55 | 7 | -14.5% | 11.53 | 1.03 | 0억 |
라온피플 A300120 · 코스닥 | 576원 | -4.79% | 48 | 4 | -498.8% | -2.47 | 0.69 | 0억 |
이노뎁 A303530 · 코스닥 | 3,335원 | -5.92% | 21 | 3 | -186.7% | -11.38 | 0.91 | 0억 |
이스트에이드 A239340 · 코스닥 | 907원 | -10.64% | 17 | 3 | -300.0% | -4.93 | 2.34 | 0억 |
바이브컴퍼니 A301300 · 코스닥 | 1,682원 | -8.44% | 15 | 4 | -753.0% | -1.51 | 0.64 | 0억 |
비큐AI A148780 · 코스닥 | 663원 | +1.38% | 78 | 6 | -103.0% | -332.76 | 1.93 | 0억 |
유디엠텍 A389680 · 코스닥 | 2,175원 | -4.19% | 17 | 3 | -240.3% | -7.03 | 2.09 | 0억 |
핀텔 A291810 · 코스닥 | 1,054원 | -2.50% | 37 | 2 | -311.8% | -4.66 | 1.00 | 0억 |
LG전자
A066570 · 퀀트 55점
392,500원
+3.15%한화에어로스페이스
A012450 · 퀀트 57점
1,070,000원
-5.98%삼성에스디에스
A018260 · 퀀트 52점
300,500원
-16.99%로보티즈
A108490 · 퀀트 22점
405,000원
+0.62%고영
A098460 · 퀀트 91점
32,300원
-4.58%로보스타
A090360 · 퀀트 46점
158,800원
+29.95%휴림로봇
A090710 · 퀀트 22점
10,940원
-2.06%유일로보틱스
A388720 · 퀀트 26점
108,800원
+12.86%클로봇
A466100 · 퀀트 85점
47,400원
+5.45%네패스
A033640 · 퀀트 21점
37,300원
+7.80%유진로봇
A056080 · 퀀트 14점
20,900원
-0.48%노타
A486990 · 퀀트 10점
34,900원
-7.79%한라캐스트
A125490 · 퀀트 3점
13,020원
-6.80%큐렉소
A060280 · 퀀트 40점
11,440원
-3.05%엔젤로보틱스
A455900 · 퀀트 35점
29,300원
-7.28%티로보틱스
A117730 · 퀀트 3점
17,740원
-1.99%퍼스텍
A010820 · 퀀트 30점
8,060원
-9.13%롯데이노베이트
A286940 · 퀀트 28점
24,100원
+2.34%씨메스로보틱스
A475400 · 퀀트 46점
28,200원
+11.90%엠로
A058970 · 퀀트 20점
24,750원
-8.33%셀바스AI
A108860 · 퀀트 22점
9,910원
-3.88%스맥
A099440 · 퀀트 2점
3,610원
+5.87%코난테크놀로지
A402030 · 퀀트 55점
19,260원
+2.77%솔트룩스
A304100 · 퀀트 22점
18,630원
-4.36%에스투더블유
A488280 · 퀀트 21점
17,760원
-6.67%피아이이
A452450 · 퀀트 3점
5,020원
-1.95%에브리봇
A270660 · 퀀트 17점
14,170원
+0.43%엑셈
A205100 · 퀀트 74점
1,803원
+0.84%로보로보
A215100 · 퀀트 43점
6,000원
-2.60%가온그룹
A078890 · 퀀트 50점
6,520원
-3.69%모비스
A250060 · 퀀트 43점
3,490원
-0.99%미래컴퍼니
A049950 · 퀀트 34점
12,360원
-2.52%와이즈넛
A096250 · 퀀트 96점
7,640원
-4.26%마음AI
A377480 · 퀀트 24점
13,540원
-7.45%씨이랩
A189330 · 퀀트 82점
9,710원
-18.40%데이타솔루션
A263800 · 퀀트 27점
5,230원
+5.87%피앤에스로보틱스
A460940 · 퀀트 56점
6,300원
-4.55%뉴엔AI
A463020 · 퀀트 25점
8,770원
-2.01%휴먼테크놀로지
A175140 · 퀀트 27점
2,980원
-2.93%다이나믹솔루션
A290660 · 퀀트 14점
860원
+5.13%오픈베이스
A049480 · 퀀트 81점
2,320원
-3.93%알체라
A347860 · 퀀트 40점
1,725원
-9.69%더블유에스아이
A299170 · 퀀트 6점
1,601원
-3.09%러셀
A217500 · 퀀트 48점
2,080원
-3.03%아티스트컴퍼니
A321820 · 퀀트 47점
4,225원
+3.81%한국전자인증
A041460 · 퀀트 87점
3,305원
-1.64%심플랫폼
A444530 · 퀀트 28점
8,660원
-1.48%링크제니시스
A219420 · 퀀트 86점
4,660원
-4.12%비아이매트릭스
A413640 · 퀀트 21점
7,270원
-2.02%오브젠
A417860 · 퀀트 7점
10,540원
-10.14%크라우드웍스
A355390 · 퀀트 15점
3,065원
-7.26%영우디에스피
A143540 · 퀀트 74점
1,091원
-5.62%산돌
A419120 · 퀀트 78점
3,025원
-1.94%시선AI
A340810 · 퀀트 19점
2,890원
-7.67%트윔
A290090 · 퀀트 45점
5,230원
-4.74%모아데이타
A288980 · 퀀트 2점
1,011원
-4.53%브레인즈컴퍼니
A099390 · 퀀트 93점
3,820원
-3.66%위세아이텍
A065370 · 퀀트 55점
3,970원
+2.32%라온피플
A300120 · 퀀트 48점
576원
-4.79%이노뎁
A303530 · 퀀트 21점
3,335원
-5.92%이스트에이드
A239340 · 퀀트 17점
907원
-10.64%바이브컴퍼니
A301300 · 퀀트 15점
1,682원
-8.44%비큐AI
A148780 · 퀀트 78점
663원
+1.38%유디엠텍
A389680 · 퀀트 17점
2,175원
-4.19%핀텔
A291810 · 퀀트 37점
1,054원
-2.50%