미국주식
미국 전체 종목 검색과 시총 상위 500 시세·퀀트 분석. 기준: 09/18 16:00 현지
미국 전체 종목, 한글로 검색하세요
종목명(한글·영문)·티커 무엇이든 — 시세·재무·차트까지 바로
S&P 500
7,650.5
+12.74 (+0.17%)
나스닥 종합
26,522.55
+104.25 (+0.40%)
다우존스
51,682.64
-95.4 (-0.18%)
오늘 가장 뜨거웠던 종목
오늘의 섹터 흐름 시총 상위 500 기준
| 종목 | 현재가↕ | 등락↕ | 등락률↕ |
|---|---|---|---|
![]() ASML 홀딩 ADR ASML · ASML Holding N.V. ADR | $1,679.92 | +50.25 | +3.08% |
![]() 램 리서치 LRCX · Lam Research Corporation | $288.11 | +18.8 | +6.98% |
![]() 어플라이드 머티어리얼즈 AMAT · Applied Materials Inc | $444.57 | +27.17 | +6.51% |
![]() KLA KLAC · KLA Corporation | $176.99 | +8.01 | +4.74% |
![]() ASE 테크놀로지 홀딩 ADR ASX · ASE Technology Holding Co. Ltd. ADR | $41.63 | +1.64 | +4.10% |
![]() 테라다인 TER · Teradyne Inc. | $371.47 | +18.34 | +5.19% |
![]() 글로벌파운드리 GFS · GLOBALFOUNDRIES Inc. | $47.82 | +1.98 | +4.32% |
![]() 인테그리스 ENTG · Entegris Inc | $142.25 | +7.58 | +5.63% |
![]() 앰코 테크놀로지 AMKR · Amkor Technology Inc. | $50.30 | +2.35 | +4.90% |
![]() 폼팩터 FORM · FormFactor Inc | $124.34 | -13.82 | -10.00% |
시세는 네이버 금융 기준이며 시장 상황에 따라 지연될 수 있습니다. 본 정보는 참고용이며 매수·매도 권유가 아닙니다.















