구성 종목
25개
오늘 등락률
-2.80%
상승 종목
5개
테마 퀀트 평균
43.4
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 A005930 · 코스피 | 360,500원 | +3.30% | 97 | 8 | -54.2% | 21.54 | 3.79 | 0억 |
주성엔지니어링 A036930 · 코스닥 | 196,900원 | +6.15% | 37 | 4 | -99.4% | 1568.50 | 18.14 | 0억 |
LG디스플레이 A034220 · 코스피 | 16,690원 | +5.63% | 27 | 8 | -111.4% | -86.52 | 1.09 | 0억 |
SKC A011790 · 코스피 | 140,200원 | -10.42% | 4 | 5 | -228.1% | -7.70 | 6.55 | 0억 |
코오롱인더 A120110 · 코스피 | 66,200원 | -6.36% | 37 | 6 | -57.7% | 23.28 | 0.54 | 0억 |
필옵틱스 A161580 · 코스닥 | 42,200원 | -5.38% | 6 | 0 | -121.6% | -45.58 | 10.61 | 0억 |
에스에프에이 A056190 · 코스닥 | 26,600원 | -0.75% | 58 | 7 | -51.9% | 20.47 | 1.13 | 0억 |
덕산네오룩스 A213420 · 코스닥 | 35,800원 | -3.37% | 51 | 7 | -43.0% | 17.27 | 2.25 | 0억 |
PI첨단소재 A178920 · 코스피 | 22,950원 | -9.29% | 79 | 9 | -54.1% | 21.47 | 2.12 | 0억 |
코세스 A089890 · 코스닥 | 37,500원 | +3.59% | 59 | 5 | -81.2% | 52.37 | 7.27 | 0억 |
유티아이 A179900 · 코스닥 | 18,310원 | -3.73% | 3 | 1 | -193.0% | -10.60 | 7.82 | 0억 |
AP시스템 A265520 · 코스닥 | 23,400원 | -1.89% | 73 | 4 | -4.3% | 10.30 | 1.04 | 0억 |
인터플렉스 A051370 · 코스닥 | 10,070원 | -3.91% | 38 | 5 | +26.0% | 7.82 | 0.83 | 0억 |
도우인시스 A484120 · 코스닥 | 17,320원 | +3.90% | 8 | 6 | -57.5% | 23.19 | 1.18 | 0억 |
경인양행 A012610 · 코스피 | 4,490원 | -4.67% | 23 | 4 | -63.3% | 26.87 | 0.92 | 0억 |
이노테크 A469610 · 코스닥 | 16,580원 | -6.80% | 0 | 5 | – | 0.00 | 2.91 | 0억 |
HB솔루션 A297890 · 코스닥 | 1,880원 | -1.67% | 80 | 6 | +129.7% | 4.29 | 0.62 | 0억 |
DMS A068790 · 코스닥 | 5,630원 | -2.93% | 85 | 4 | +712.1% | 1.21 | 0.36 | 0억 |
비아트론 A141000 · 코스닥 | 9,050원 | -2.69% | 41 | 5 | -61.6% | 25.61 | 0.66 | 0억 |
APS이노베이션 A079810 · 코스닥 | 4,025원 | -3.94% | 20 | 7 | -50.2% | 19.80 | 0.58 | 0억 |
브이원텍 A251630 · 코스닥 | 4,495원 | -4.56% | 46 | 3 | -195.0% | -10.38 | 0.84 | 0억 |
루멘스 A038060 · 코스닥 | 999원 | -6.64% | 42 | 6 | -179.4% | -12.41 | 0.57 | 0억 |
아이컴포넌트 A059100 · 코스닥 | 6,100원 | -2.24% | 88 | 8 | +70.3% | 5.79 | 0.88 | 0억 |
신도기연 A290520 · 코스닥 | 2,020원 | -4.27% | 82 | 7 | -7.0% | 10.59 | 0.59 | 0억 |
파인텍 A131760 · 코스닥 | 3,065원 | -7.12% | 2 | 3 | -274.4% | -5.65 | 1.54 | 0억 |
삼성전자
A005930 · 퀀트 97점
360,500원
+3.30%주성엔지니어링
A036930 · 퀀트 37점
196,900원
+6.15%LG디스플레이
A034220 · 퀀트 27점
16,690원
+5.63%SKC
A011790 · 퀀트 4점
140,200원
-10.42%코오롱인더
A120110 · 퀀트 37점
66,200원
-6.36%필옵틱스
A161580 · 퀀트 6점
42,200원
-5.38%에스에프에이
A056190 · 퀀트 58점
26,600원
-0.75%덕산네오룩스
A213420 · 퀀트 51점
35,800원
-3.37%PI첨단소재
A178920 · 퀀트 79점
22,950원
-9.29%코세스
A089890 · 퀀트 59점
37,500원
+3.59%유티아이
A179900 · 퀀트 3점
18,310원
-3.73%AP시스템
A265520 · 퀀트 73점
23,400원
-1.89%인터플렉스
A051370 · 퀀트 38점
10,070원
-3.91%도우인시스
A484120 · 퀀트 8점
17,320원
+3.90%경인양행
A012610 · 퀀트 23점
4,490원
-4.67%이노테크
A469610 · 퀀트 0점
16,580원
-6.80%HB솔루션
A297890 · 퀀트 80점
1,880원
-1.67%DMS
A068790 · 퀀트 85점
5,630원
-2.93%비아트론
A141000 · 퀀트 41점
9,050원
-2.69%APS이노베이션
A079810 · 퀀트 20점
4,025원
-3.94%브이원텍
A251630 · 퀀트 46점
4,495원
-4.56%루멘스
A038060 · 퀀트 42점
999원
-6.64%아이컴포넌트
A059100 · 퀀트 88점
6,100원
-2.24%신도기연
A290520 · 퀀트 82점
2,020원
-4.27%파인텍
A131760 · 퀀트 2점
3,065원
-7.12%