구성 종목
146개
오늘 등락률
+1.72%
상승 종목
106개
테마 퀀트 평균
52.6
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현대모비스 A012330 · 코스피 | 547,000원 | +7.05% | 58 | 5 | -20.1% | 13.66 | 0.96 | 0억 |
LG이노텍 A011070 · 코스피 | 654,000원 | +6.34% | 63 | 9 | -69.2% | 31.93 | 2.55 | 0억 |
한온시스템 A018880 · 코스피 | 3,820원 | +0.39% | 28 | 6 | -129.8% | – | 0.95 | 0억 |
DN오토모티브 A007340 · 코스피 | 58,900원 | +19.11% | 58 | 6 | +30.9% | 11.80 | 1.61 | 0억 |
에스엘 A005850 · 코스피 | 61,600원 | +4.41% | 88 | 6 | +34.5% | 8.34 | 1.11 | 0억 |
HL만도 A204320 · 코스피 | 57,100원 | +2.88% | 71 | 7 | -45.2% | 15.86 | 0.91 | 0억 |
현대위아 A011210 · 코스피 | 67,800원 | +2.42% | 35 | 5 | -78.4% | 52.64 | 0.50 | 0억 |
삼현 A437730 · 코스닥 | 40,100원 | +4.43% | 16 | 2 | -94.6% | 235.88 | 10.09 | 0억 |
SNT다이내믹스 A003570 · 코스피 | 32,600원 | +1.88% | 55 | 4 | -43.8% | 22.06 | 1.17 | 0억 |
HS효성첨단소재 A298050 · 코스피 | 177,700원 | +2.95% | 25 | 8 | -125.8% | 21.45 | 0.88 | 0억 |
SNT모티브 A064960 · 코스피 | 28,450원 | +3.08% | 67 | 4 | +2.6% | 9.11 | 0.73 | 0억 |
한국단자 A025540 · 코스피 | 64,200원 | +0.31% | 86 | 6 | +68.4% | 5.69 | 0.55 | 0억 |
성우하이텍 A015750 · 코스닥 | 6,270원 | +3.12% | 55 | 5 | +242.6% | 3.93 | 0.29 | 0억 |
한라캐스트 A125490 · 코스닥 | 12,590원 | +16.25% | 23 | 2 | -86.4% | 65.23 | 4.14 | 0억 |
한국피아이엠 A448900 · 코스닥 | 72,600원 | +15.24% | 13 | 5 | -101.3% | 201.67 | 7.47 | 0억 |
명신산업 A009900 · 코스피 | 8,120원 | +11.85% | 81 | 5 | +97.1% | 4.79 | 0.50 | 0억 |
일진하이솔루스 A271940 · 코스피 | 11,500원 | -0.43% | 39 | 7 | -104.3% | 230.00 | 1.32 | 0억 |
시노펙스 A025320 · 코스닥 | 4,470원 | -3.87% | 17 | 2 | -87.6% | – | 2.31 | 0억 |
인화정공 A101930 · 코스닥 | 8,280원 | +6.15% | 88 | 6 | +18.8% | 10.94 | 1.11 | 0억 |
HL홀딩스 A060980 · 코스피 | 41,100원 | +1.73% | 76 | 7 | +2.2% | 6.80 | 0.33 | 0억 |
서연이화 A200880 · 코스피 | 13,050원 | +5.58% | 74 | 6 | +204.6% | 3.87 | 0.28 | 0억 |
한중엔시에스 A107640 · 코스닥 | 38,400원 | +4.77% | 35 | 4 | -79.0% | 59.81 | 3.44 | 0억 |
인탑스 A049070 · 코스닥 | 19,810원 | +0.15% | 81 | 6 | -23.4% | 10.22 | 0.48 | 0억 |
화신 A010690 · 코스피 | 9,070원 | +3.19% | 53 | 4 | +123.1% | 4.37 | 0.51 | 0억 |
LX하우시스 A108670 · 코스피 | 34,150원 | +1.94% | 66 | 7 | -135.5% | 8.43 | 0.33 | 0억 |
파트론 A091700 · 코스닥 | 5,820원 | +1.04% | 88 | 5 | +24.7% | 7.89 | 0.57 | 0억 |
디아이씨 A092200 · 코스피 | 6,580원 | +25.33% | 8 | 6 | -177.5% | – | 1.73 | 0억 |
네오티스 A085910 · 코스닥 | 18,450원 | -7.01% | 70 | 7 | -78.6% | 28.08 | 3.31 | 0억 |
대원강업 A000430 · 코스피 | 4,085원 | +8.93% | 79 | 7 | +127.8% | 4.71 | 0.43 | 0억 |
KBI메탈 A024840 · 코스닥 | 5,750원 | +1.41% | 67 | 5 | -59.6% | 14.13 | 1.39 | 0억 |
피에이치에이 A043370 · 코스닥 | 11,550원 | +3.87% | 75 | 4 | +106.6% | 4.91 | 0.28 | 0억 |
대원산업 A005710 · 코스닥 | 11,410원 | +1.42% | 85 | 3 | +234.6% | 3.23 | 0.38 | 0억 |
모토닉 A009680 · 코스피 | 10,230원 | +2.20% | 86 | 5 | +16.3% | 8.26 | 0.46 | 0억 |
알멕 A354320 · 코스닥 | 33,600원 | -0.15% | 15 | 4 | -88.7% | 100.60 | 1.39 | 0억 |
SJG세종 A033530 · 코스피 | 7,100원 | +0.14% | 91 | 5 | +398.8% | 2.32 | 0.35 | 0억 |
모베이스전자 A012860 · 코스닥 | 2,565원 | -0.19% | 43 | 5 | +22.9% | 7.80 | 0.72 | 0억 |
BGF에코머티리얼즈 A126600 · 코스닥 | 2,980원 | +0.68% | 32 | 3 | -24.1% | 11.87 | 0.45 | 0억 |
삼미금속 A012210 · 코스닥 | 7,920원 | -3.53% | 14 | 4 | -82.4% | 79.20 | 1.74 | 0억 |
에스엠벡셀 A010580 · 코스피 | 1,581원 | +0.89% | 19 | 4 | -93.1% | – | 2.53 | 0억 |
에이치엠넥스 A036170 · 코스닥 | 2,815원 | -0.18% | 70 | 6 | -35.7% | 15.22 | 1.24 | 0억 |
네오오토 A212560 · 코스닥 | 12,330원 | +20.18% | 52 | 5 | +4.7% | 10.71 | 1.19 | 0억 |
코리아에프티 A123410 · 코스닥 | 5,790원 | +3.95% | 84 | 6 | +181.8% | 3.86 | 0.57 | 0억 |
화신정공 A126640 · 코스닥 | 4,415원 | +6.39% | 90 | 4 | +28.7% | 8.43 | 1.20 | 0억 |
모트렉스 A118990 · 코스닥 | 5,730원 | +7.71% | 49 | 6 | -71.1% | 8.00 | 0.48 | 0억 |
에스텍 A069510 · 코스닥 | 12,560원 | +0.72% | 89 | 6 | +175.1% | 3.17 | 0.53 | 0억 |
남선알미늄 A008350 · 코스피 | 1,029원 | -0.19% | 31 | 3 | -127.9% | – | 0.46 | 0억 |
HDC현대EP A089470 · 코스피 | 4,040원 | +4.12% | 67 | 2 | +150.9% | 4.00 | 0.35 | 0억 |
세아메카닉스 A396300 · 코스닥 | 4,825원 | +15.85% | 57 | 5 | -48.2% | 15.42 | 1.60 | 0억 |
성우 A458650 · 코스닥 | 8,430원 | +0.72% | 37 | 4 | -63.2% | 27.28 | 0.57 | 0억 |
삼보모터스 A053700 · 코스닥 | 4,570원 | +12.01% | 30 | 2 | -20.8% | 14.79 | 0.27 | 0억 |
디와이 A013570 · 코스피 | 4,510원 | +6.49% | 65 | 5 | -16.6% | 5.26 | 0.28 | 0억 |
계양전기 A012200 · 코스피 | 4,335원 | +1.52% | 5 | 3 | -392.3% | – | 7.11 | 0억 |
한국무브넥스 A010100 · 코스피 | 3,865원 | +3.07% | 35 | 5 | +50.9% | 7.35 | 0.28 | 0억 |
티에이치엔 A019180 · 코스피 | 6,520원 | +1.24% | 98 | 7 | +661.3% | 1.45 | 0.47 | 0억 |
엠에스오토텍 A123040 · 코스닥 | 1,750원 | +3.92% | 31 | 4 | -1142.6% | – | 0.58 | 0억 |
케이엔더블유 A105330 · 코스닥 | 6,830원 | +1.64% | 6 | 3 | -157.9% | – | 0.97 | 0억 |
스모트로닉 A066590 · 코스닥 | 2,765원 | +2.22% | 11 | 8 | -158.7% | – | 1.29 | 0억 |
아진산업 A013310 · 코스닥 | 2,745원 | +2.62% | 82 | 8 | +279.8% | 2.80 | 0.29 | 0억 |
세원정공 A021820 · 코스피 | 10,620원 | +0.28% | 92 | 7 | +302.0% | 2.29 | 0.17 | 0억 |
탑런토탈솔루션 A336680 · 코스닥 | 2,645원 | -0.94% | 16 | 4 | -111.4% | 42.66 | 0.49 | 0억 |
대동기어 A008830 · 코스닥 | 6,760원 | +1.81% | 16 | 4 | -148.8% | – | 0.79 | 0억 |
두올 A016740 · 코스피 | 3,400원 | +3.03% | 61 | 5 | +88.5% | 4.61 | 0.33 | 0억 |
삼성공조 A006660 · 코스피 | 11,630원 | -0.85% | 67 | 5 | -2.0% | 8.23 | 0.31 | 0억 |
영보화학 A014440 · 코스피 | 4,670원 | +0.86% | 93 | 8 | +74.3% | 5.10 | 0.47 | 0억 |
일지테크 A019540 · 코스닥 | 6,800원 | +0.74% | 93 | 6 | +534.6% | 1.69 | 0.44 | 0억 |
삼원강재 A023000 · 코스피 | 2,250원 | +1.12% | 73 | 6 | +22.8% | 7.92 | 0.35 | 0억 |
태양금속 A004100 · 코스피 | 2,400원 | +1.05% | 66 | 6 | -55.2% | 5.05 | 0.50 | 0억 |
모베이스 A101330 · 코스닥 | 3,715원 | +1.78% | 67 | 8 | +181.1% | 2.82 | 0.23 | 0억 |
인지컨트롤스 A023800 · 코스피 | 5,430원 | +1.69% | 40 | 4 | +15.2% | 8.56 | 0.36 | 0억 |
에코플라스틱 A038110 · 코스닥 | 2,030원 | +1.91% | 39 | 4 | -175.6% | – | 0.23 | 0억 |
영화테크 A265560 · 코스닥 | 7,490원 | +0.40% | 98 | 4 | +211.3% | 2.74 | 0.75 | 0억 |
케이피에프 A024880 · 코스닥 | 3,925원 | +1.16% | 56 | 4 | +141.1% | 4.35 | 0.28 | 0억 |
현대공업 A170030 · 코스닥 | 5,090원 | +0.99% | 95 | 7 | +110.2% | 3.38 | 0.44 | 0억 |
엔비알모션 A0004V0 · 코스닥 | 6,960원 | +12.44% | 3 | 3 | -313.3% | – | 2.32 | 0억 |
지엠비코리아 A013870 · 코스피 | 4,015원 | +2.95% | 71 | 7 | +115.5% | 4.77 | 0.26 | 0억 |
유니크 A011320 · 코스닥 | 3,940원 | +1.29% | 75 | 7 | +88.9% | 5.38 | 0.52 | 0억 |
SY동아 A041930 · 코스닥 | 4,975원 | +2.05% | 64 | 4 | +196.5% | 4.42 | 0.40 | 0억 |
엔브이에이치코리아 A067570 · 코스닥 | 1,788원 | +0.17% | 35 | 2 | -504.5% | – | 0.36 | 0억 |
디에스엠 A104040 · 코스닥 | 2,760원 | -0.72% | 8 | 4 | -103.8% | – | 0.67 | 0억 |
우신시스템 A017370 · 코스피 | 4,030원 | +1.00% | 36 | 3 | +39.4% | 6.71 | 0.42 | 0억 |
세원물산 A024830 · 코스닥 | 8,940원 | +0.68% | – | 5 | +140.4% | 4.00 | 0.18 | 0억 |
유라테크 A048430 · 코스닥 | 6,200원 | +4.38% | 62 | 3 | +32.1% | 9.45 | 0.45 | 0억 |
한일단조 A024740 · 코스닥 | 2,170원 | +0.70% | 41 | 7 | -58.8% | 24.11 | 0.50 | 0억 |
동원금속 A018500 · 코스피 | 1,519원 | +2.01% | 72 | 8 | +490.7% | 3.35 | 0.53 | 0억 |
유니테크노 A241690 · 코스닥 | 2,820원 | +0.71% | 19 | 6 | -143.5% | – | 0.49 | 0억 |
화천기계 A010660 · 코스피 | 2,955원 | +2.60% | 47 | 6 | -22.7% | 11.92 | 0.45 | 0억 |
우리산업 A215360 · 코스닥 | 7,010원 | -1.13% | 78 | 4 | +181.0% | 3.85 | 0.52 | 0억 |
삼기 A122350 · 코스닥 | 1,667원 | +3.60% | 28 | 4 | -256.0% | – | 0.65 | 0억 |
덕우전자 A263600 · 코스닥 | 3,930원 | +3.56% | 81 | 6 | +350.3% | 2.49 | 0.52 | 0억 |
금호에이치티 A214330 · 코스피 | 5,810원 | -0.85% | 49 | 8 | -419.5% | – | 0.21 | 0억 |
디와이덕양 A024900 · 코스피 | 1,799원 | +2.10% | 28 | 6 | -70.6% | 22.49 | 0.51 | 0억 |
평화산업 A090080 · 코스피 | 1,062원 | +1.72% | 82 | 7 | +380.8% | 2.56 | 0.82 | 0억 |
화승알앤에이 A378850 · 코스피 | 3,025원 | +6.89% | 73 | 7 | +336.1% | 2.39 | 0.33 | 0억 |
새론오토모티브 A075180 · 코스피 | 2,960원 | +0.68% | 80 | 6 | -78.5% | 2.10 | 0.22 | 0억 |
구영테크 A053270 · 코스닥 | 2,020원 | 0.00% | 69 | 8 | +378.6% | 2.25 | 0.34 | 0억 |
인팩 A023810 · 코스피 | 5,490원 | +1.10% | 45 | 2 | +69.3% | 9.80 | 0.41 | 0억 |
SG&G A040610 · 코스닥 | 3,185원 | -0.31% | 82 | 7 | +435.3% | 0.57 | 0.11 | 0억 |
SJM A123700 · 코스피 | 3,450원 | +0.88% | 84 | 5 | +159.7% | 3.88 | 0.22 | 0억 |
모티브링크 A463480 · 코스닥 | 4,335원 | +0.70% | 15 | 2 | -121.0% | – | 1.53 | 0억 |
경창산업 A024910 · 코스닥 | 1,475원 | +3.07% | 34 | 8 | -452.4% | – | 0.43 | 0억 |
아진전자부품 A009320 · 코스피 | 1,042원 | -2.07% | 16 | 5 | -13.9% | 20.84 | 1.49 | 0억 |
케이비아이동국실업 A001620 · 코스피 | 2,295원 | +1.10% | 74 | 6 | +729.4% | 1.08 | 0.18 | 0억 |
유성기업 A002920 · 코스피 | 1,860원 | -0.80% | 59 | 2 | -744.6% | – | 0.19 | 0억 |
상신브레이크 A041650 · 코스피 | 2,250원 | +1.12% | 41 | 6 | -294.6% | 10.32 | 0.22 | 0억 |
DYP A092780 · 코스피 | 3,620원 | +4.17% | 65 | 3 | +119.5% | 3.82 | 0.31 | 0억 |
오리엔트정공 A065500 · 코스닥 | 1,220원 | +1.58% | 16 | 2 | -123.7% | – | 1.20 | 0억 |
엣지파운드리 A105550 · 코스닥 | 2,735원 | -18.36% | 4 | 3 | -17.8% | – | 1.90 | 0억 |
폴라리스세원 A234100 · 코스닥 | 2,930원 | +1.38% | 42 | 4 | -57.2% | 17.44 | 0.23 | 0억 |
서진오토모티브 A122690 · 코스닥 | 1,821원 | +2.77% | 34 | 3 | -903.5% | – | 0.26 | 0억 |
영화금속 A012280 · 코스피 | 803원 | 0.00% | 56 | 5 | +207.3% | 3.01 | 0.46 | 0억 |
디와이에이 A002880 · 코스피 | 840원 | -1.98% | 69 | 5 | -66.9% | 3.00 | 0.61 | 0억 |
나라엠앤디 A051490 · 코스닥 | 2,760원 | -1.43% | 34 | 1 | -72.9% | 153.33 | 0.39 | 0억 |
DH오토리드 A290120 · 코스닥 | 2,450원 | +2.08% | 87 | 4 | +251.3% | 2.13 | 0.32 | 0억 |
유니온머티리얼 A047400 · 코스피 | 917원 | +0.88% | 38 | 3 | -39.2% | 7.64 | 2.12 | 0억 |
서연탑메탈 A019770 · 코스닥 | 3,300원 | +0.92% | 78 | 7 | +157.8% | 3.59 | 0.36 | 0억 |
영흥 A012160 · 코스피 | 2,460원 | -4.47% | 34 | 6 | -1704.9% | – | 0.28 | 0억 |
KB오토시스 A024120 · 코스닥 | 3,130원 | +0.64% | 60 | 4 | +60.3% | 4.56 | 0.29 | 0억 |
에코캡 A128540 · 코스닥 | 1,314원 | -0.08% | 81 | 7 | -27.0% | 3.55 | 0.29 | 0억 |
다산디엠씨 A208860 · 코스닥 | 1,018원 | +1.80% | 40 | 8 | -257.0% | – | 0.55 | 0억 |
휴림에이텍 A078590 · 코스닥 | 3,455원 | +1.47% | 34 | 3 | -762.1% | – | 0.46 | 0억 |
와이엠 A007530 · 코스닥 | 1,537원 | -1.98% | 26 | 5 | -32.8% | 11.82 | 0.64 | 0억 |
DH오토웨어 A025440 · 코스닥 | 3,500원 | -1.41% | 18 | 7 | -663.3% | – | 0.53 | 0억 |
캐스텍코리아 A071850 · 코스닥 | 1,382원 | +0.66% | 24 | 6 | -590.1% | – | 0.47 | 0억 |
오스템 A031510 · 코스닥 | 1,171원 | +0.09% | 97 | 8 | +264.7% | 2.88 | 0.41 | 0억 |
씨티알모빌리티 A308170 · 코스피 | 3,605원 | -6.61% | 30 | 1 | -231.3% | – | 0.37 | 0억 |
SG글로벌 A001380 · 코스피 | 1,362원 | -0.58% | 56 | 8 | +20.4% | 8.41 | 0.19 | 0억 |
포메탈 A119500 · 코스닥 | 2,580원 | +0.19% | 42 | 3 | -32.9% | 16.86 | 0.59 | 0억 |
디와이씨 A310870 · 코스닥 | 1,370원 | +1.71% | 87 | 6 | +45.2% | 4.05 | 0.49 | 0억 |
한주라이트메탈 A198940 · 코스닥 | 1,415원 | -4.33% | 18 | 3 | -221.1% | – | 0.58 | 0억 |
GH신소재 A130500 · 코스닥 | 1,923원 | +0.68% | 41 | 6 | -297.4% | – | 0.33 | 0억 |
THE CUBE& A013720 · 코스닥 | 2,305원 | +2.44% | 20 | 6 | -525.0% | – | 2.53 | 0억 |
풍강 A093380 · 코스닥 | 2,760원 | -4.99% | 95 | 8 | +65.5% | 6.33 | 0.37 | 0억 |
보원케미칼 A0010F0 · 코스닥 | 2,335원 | -2.10% | 27 | 4 | -141.2% | – | 0.77 | 0억 |
세동 A053060 · 코스닥 | 1,458원 | +1.04% | 63 | 5 | +173.0% | 4.88 | 0.60 | 0억 |
체시스 A033250 · 코스피 | 3,915원 | -3.93% | 52 | 4 | +218.1% | 3.75 | 0.51 | 0억 |
에코볼트 A097780 · 코스닥 | 1,224원 | -0.49% | 75 | 7 | -681.5% | – | 0.12 | 0억 |
티피씨글로벌 A130740 · 코스닥 | 2,045원 | -1.21% | 96 | 6 | +740.6% | 1.40 | 0.28 | 0억 |
성창오토텍 A080470 · 코스닥 | 3,040원 | +0.16% | 49 | 6 | +280.8% | 4.46 | 0.37 | 0억 |
아이윈 A090150 · 코스닥 | 499원 | 0.00% | 94 | 8 | +347.4% | 0.86 | 0.33 | 0억 |
대동금속 A020400 · 코스닥 | 3,160원 | -1.25% | 28 | 0 | -162.6% | – | 0.51 | 0억 |
이원컴포텍 A088290 · 코스닥 | 2,460원 | -1.99% | – | 5 | -133.8% | -28.50 | 2.69 | 0억 |
웹스 A196700 · 코스닥 | 1,339원 | -2.12% | 80 | 5 | +205.7% | 3.95 | 0.44 | 0억 |
디젠스 A113810 · 코스닥 | 2,555원 | -1.35% | 33 | 8 | -56.3% | 37.03 | 2.97 | 0억 |
육일씨엔에쓰 A191410 · 코스닥 | 1,378원 | +2.23% | 45 | 3 | +31.6% | 4.49 | 0.66 | 0억 |
태원물산 A001420 · 코스피 | 2,010원 | -22.39% | 62 | 4 | -236.1% | – | 0.38 | 0억 |
에이엔피 A015260 · 코스피 | 263원 | -8.36% | 12 | 3 | -933.5% | – | 0.65 | 0억 |
현대모비스
A012330 · 퀀트 58점
547,000원
+7.05%LG이노텍
A011070 · 퀀트 63점
654,000원
+6.34%한온시스템
A018880 · 퀀트 28점
3,820원
+0.39%DN오토모티브
A007340 · 퀀트 58점
58,900원
+19.11%에스엘
A005850 · 퀀트 88점
61,600원
+4.41%HL만도
A204320 · 퀀트 71점
57,100원
+2.88%현대위아
A011210 · 퀀트 35점
67,800원
+2.42%삼현
A437730 · 퀀트 16점
40,100원
+4.43%SNT다이내믹스
A003570 · 퀀트 55점
32,600원
+1.88%HS효성첨단소재
A298050 · 퀀트 25점
177,700원
+2.95%SNT모티브
A064960 · 퀀트 67점
28,450원
+3.08%한국단자
A025540 · 퀀트 86점
64,200원
+0.31%성우하이텍
A015750 · 퀀트 55점
6,270원
+3.12%한라캐스트
A125490 · 퀀트 23점
12,590원
+16.25%한국피아이엠
A448900 · 퀀트 13점
72,600원
+15.24%명신산업
A009900 · 퀀트 81점
8,120원
+11.85%일진하이솔루스
A271940 · 퀀트 39점
11,500원
-0.43%시노펙스
A025320 · 퀀트 17점
4,470원
-3.87%인화정공
A101930 · 퀀트 88점
8,280원
+6.15%HL홀딩스
A060980 · 퀀트 76점
41,100원
+1.73%서연이화
A200880 · 퀀트 74점
13,050원
+5.58%한중엔시에스
A107640 · 퀀트 35점
38,400원
+4.77%인탑스
A049070 · 퀀트 81점
19,810원
+0.15%화신
A010690 · 퀀트 53점
9,070원
+3.19%LX하우시스
A108670 · 퀀트 66점
34,150원
+1.94%파트론
A091700 · 퀀트 88점
5,820원
+1.04%디아이씨
A092200 · 퀀트 8점
6,580원
+25.33%네오티스
A085910 · 퀀트 70점
18,450원
-7.01%대원강업
A000430 · 퀀트 79점
4,085원
+8.93%KBI메탈
A024840 · 퀀트 67점
5,750원
+1.41%피에이치에이
A043370 · 퀀트 75점
11,550원
+3.87%대원산업
A005710 · 퀀트 85점
11,410원
+1.42%모토닉
A009680 · 퀀트 86점
10,230원
+2.20%알멕
A354320 · 퀀트 15점
33,600원
-0.15%SJG세종
A033530 · 퀀트 91점
7,100원
+0.14%모베이스전자
A012860 · 퀀트 43점
2,565원
-0.19%BGF에코머티리얼즈
A126600 · 퀀트 32점
2,980원
+0.68%삼미금속
A012210 · 퀀트 14점
7,920원
-3.53%에스엠벡셀
A010580 · 퀀트 19점
1,581원
+0.89%에이치엠넥스
A036170 · 퀀트 70점
2,815원
-0.18%네오오토
A212560 · 퀀트 52점
12,330원
+20.18%코리아에프티
A123410 · 퀀트 84점
5,790원
+3.95%화신정공
A126640 · 퀀트 90점
4,415원
+6.39%모트렉스
A118990 · 퀀트 49점
5,730원
+7.71%에스텍
A069510 · 퀀트 89점
12,560원
+0.72%남선알미늄
A008350 · 퀀트 31점
1,029원
-0.19%HDC현대EP
A089470 · 퀀트 67점
4,040원
+4.12%세아메카닉스
A396300 · 퀀트 57점
4,825원
+15.85%성우
A458650 · 퀀트 37점
8,430원
+0.72%삼보모터스
A053700 · 퀀트 30점
4,570원
+12.01%디와이
A013570 · 퀀트 65점
4,510원
+6.49%계양전기
A012200 · 퀀트 5점
4,335원
+1.52%한국무브넥스
A010100 · 퀀트 35점
3,865원
+3.07%티에이치엔
A019180 · 퀀트 98점
6,520원
+1.24%엠에스오토텍
A123040 · 퀀트 31점
1,750원
+3.92%케이엔더블유
A105330 · 퀀트 6점
6,830원
+1.64%스모트로닉
A066590 · 퀀트 11점
2,765원
+2.22%아진산업
A013310 · 퀀트 82점
2,745원
+2.62%세원정공
A021820 · 퀀트 92점
10,620원
+0.28%탑런토탈솔루션
A336680 · 퀀트 16점
2,645원
-0.94%대동기어
A008830 · 퀀트 16점
6,760원
+1.81%두올
A016740 · 퀀트 61점
3,400원
+3.03%삼성공조
A006660 · 퀀트 67점
11,630원
-0.85%영보화학
A014440 · 퀀트 93점
4,670원
+0.86%일지테크
A019540 · 퀀트 93점
6,800원
+0.74%삼원강재
A023000 · 퀀트 73점
2,250원
+1.12%태양금속
A004100 · 퀀트 66점
2,400원
+1.05%모베이스
A101330 · 퀀트 67점
3,715원
+1.78%인지컨트롤스
A023800 · 퀀트 40점
5,430원
+1.69%에코플라스틱
A038110 · 퀀트 39점
2,030원
+1.91%영화테크
A265560 · 퀀트 98점
7,490원
+0.40%케이피에프
A024880 · 퀀트 56점
3,925원
+1.16%현대공업
A170030 · 퀀트 95점
5,090원
+0.99%엔비알모션
A0004V0 · 퀀트 3점
6,960원
+12.44%지엠비코리아
A013870 · 퀀트 71점
4,015원
+2.95%유니크
A011320 · 퀀트 75점
3,940원
+1.29%SY동아
A041930 · 퀀트 64점
4,975원
+2.05%엔브이에이치코리아
A067570 · 퀀트 35점
1,788원
+0.17%디에스엠
A104040 · 퀀트 8점
2,760원
-0.72%우신시스템
A017370 · 퀀트 36점
4,030원
+1.00%세원물산
A024830 · 퀀트 –점
8,940원
+0.68%유라테크
A048430 · 퀀트 62점
6,200원
+4.38%한일단조
A024740 · 퀀트 41점
2,170원
+0.70%동원금속
A018500 · 퀀트 72점
1,519원
+2.01%유니테크노
A241690 · 퀀트 19점
2,820원
+0.71%화천기계
A010660 · 퀀트 47점
2,955원
+2.60%우리산업
A215360 · 퀀트 78점
7,010원
-1.13%삼기
A122350 · 퀀트 28점
1,667원
+3.60%덕우전자
A263600 · 퀀트 81점
3,930원
+3.56%금호에이치티
A214330 · 퀀트 49점
5,810원
-0.85%디와이덕양
A024900 · 퀀트 28점
1,799원
+2.10%평화산업
A090080 · 퀀트 82점
1,062원
+1.72%화승알앤에이
A378850 · 퀀트 73점
3,025원
+6.89%새론오토모티브
A075180 · 퀀트 80점
2,960원
+0.68%구영테크
A053270 · 퀀트 69점
2,020원
0.00%인팩
A023810 · 퀀트 45점
5,490원
+1.10%SG&G
A040610 · 퀀트 82점
3,185원
-0.31%SJM
A123700 · 퀀트 84점
3,450원
+0.88%모티브링크
A463480 · 퀀트 15점
4,335원
+0.70%경창산업
A024910 · 퀀트 34점
1,475원
+3.07%아진전자부품
A009320 · 퀀트 16점
1,042원
-2.07%케이비아이동국실업
A001620 · 퀀트 74점
2,295원
+1.10%유성기업
A002920 · 퀀트 59점
1,860원
-0.80%상신브레이크
A041650 · 퀀트 41점
2,250원
+1.12%DYP
A092780 · 퀀트 65점
3,620원
+4.17%오리엔트정공
A065500 · 퀀트 16점
1,220원
+1.58%엣지파운드리
A105550 · 퀀트 4점
2,735원
-18.36%폴라리스세원
A234100 · 퀀트 42점
2,930원
+1.38%서진오토모티브
A122690 · 퀀트 34점
1,821원
+2.77%영화금속
A012280 · 퀀트 56점
803원
0.00%디와이에이
A002880 · 퀀트 69점
840원
-1.98%나라엠앤디
A051490 · 퀀트 34점
2,760원
-1.43%DH오토리드
A290120 · 퀀트 87점
2,450원
+2.08%유니온머티리얼
A047400 · 퀀트 38점
917원
+0.88%서연탑메탈
A019770 · 퀀트 78점
3,300원
+0.92%영흥
A012160 · 퀀트 34점
2,460원
-4.47%KB오토시스
A024120 · 퀀트 60점
3,130원
+0.64%에코캡
A128540 · 퀀트 81점
1,314원
-0.08%다산디엠씨
A208860 · 퀀트 40점
1,018원
+1.80%휴림에이텍
A078590 · 퀀트 34점
3,455원
+1.47%와이엠
A007530 · 퀀트 26점
1,537원
-1.98%DH오토웨어
A025440 · 퀀트 18점
3,500원
-1.41%캐스텍코리아
A071850 · 퀀트 24점
1,382원
+0.66%오스템
A031510 · 퀀트 97점
1,171원
+0.09%씨티알모빌리티
A308170 · 퀀트 30점
3,605원
-6.61%SG글로벌
A001380 · 퀀트 56점
1,362원
-0.58%포메탈
A119500 · 퀀트 42점
2,580원
+0.19%디와이씨
A310870 · 퀀트 87점
1,370원
+1.71%한주라이트메탈
A198940 · 퀀트 18점
1,415원
-4.33%GH신소재
A130500 · 퀀트 41점
1,923원
+0.68%THE CUBE&
A013720 · 퀀트 20점
2,305원
+2.44%풍강
A093380 · 퀀트 95점
2,760원
-4.99%보원케미칼
A0010F0 · 퀀트 27점
2,335원
-2.10%세동
A053060 · 퀀트 63점
1,458원
+1.04%체시스
A033250 · 퀀트 52점
3,915원
-3.93%에코볼트
A097780 · 퀀트 75점
1,224원
-0.49%티피씨글로벌
A130740 · 퀀트 96점
2,045원
-1.21%성창오토텍
A080470 · 퀀트 49점
3,040원
+0.16%아이윈
A090150 · 퀀트 94점
499원
0.00%대동금속
A020400 · 퀀트 28점
3,160원
-1.25%이원컴포텍
A088290 · 퀀트 –점
2,460원
-1.99%웹스
A196700 · 퀀트 80점
1,339원
-2.12%디젠스
A113810 · 퀀트 33점
2,555원
-1.35%육일씨엔에쓰
A191410 · 퀀트 45점
1,378원
+2.23%태원물산
A001420 · 퀀트 62점
2,010원
-22.39%에이엔피
A015260 · 퀀트 12점
263원
-8.36%