구성 종목
147개
오늘 등락률
+0.72%
상승 종목
110개
테마 퀀트 평균
53.7
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
147개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현대모비스 A012330 · 코스피 | 427,000원 | +2.77% | 90 | 8 | -3.7% | 10.60 | 0.79 | 0억 |
LG이노텍 A011070 · 코스피 | 379,000원 | -1.04% | 54 | 6 | -61.2% | 26.28 | 1.56 | 0억 |
한온시스템 A018880 · 코스피 | 4,085원 | +0.74% | 27 | 7 | -148.3% | -21.11 | 1.11 | 0억 |
에스엘 A005850 · 코스피 | 60,200원 | +2.91% | 85 | 7 | +13.3% | 9.00 | 1.10 | 0억 |
HL만도 A204320 · 코스피 | 53,300원 | +1.14% | 52 | 7 | -59.2% | 25.02 | 0.92 | 0억 |
현대위아 A011210 · 코스피 | 85,300원 | +6.09% | 55 | 7 | -56.5% | 23.43 | 0.64 | 0억 |
DN오토모티브 A007340 · 코스피 | 37,350원 | +4.48% | 73 | 6 | +31.4% | 7.76 | 1.09 | 0억 |
SNT다이내믹스 A003570 · 코스피 | 56,300원 | +3.49% | 58 | 4 | -66.5% | 30.40 | 2.16 | 0억 |
삼현 A437730 · 코스닥 | 51,400원 | +5.11% | 53 | 3 | -93.5% | 156.58 | 12.43 | 0억 |
HS효성첨단소재 A298050 · 코스피 | 223,500원 | +0.90% | 22 | 3 | -122.0% | -46.27 | 1.24 | 0억 |
SNT모티브 A064960 · 코스피 | 33,850원 | -0.29% | 61 | 7 | -21.0% | 12.90 | 0.89 | 0억 |
한국단자 A025540 · 코스피 | 83,400원 | +11.65% | 87 | 6 | +28.1% | 7.96 | 0.73 | 0억 |
성우하이텍 A015750 · 코스닥 | 9,050원 | +1.46% | 93 | 8 | +137.7% | 4.29 | 0.43 | 0억 |
한국피아이엠 A448900 · 코스닥 | 104,000원 | +11.47% | 9 | 4 | -100.1% | -11647.62 | 11.09 | 0억 |
일진하이솔루스 A271940 · 코스피 | 16,760원 | +0.48% | 55 | 1 | -103.3% | -304.43 | 1.93 | 0억 |
명신산업 A009900 · 코스피 | 10,700원 | +4.80% | 75 | 4 | +24.1% | 8.22 | 0.74 | 0억 |
시노펙스 A025320 · 코스닥 | 6,080원 | +0.16% | 10 | 4 | -86.6% | 75.97 | 3.26 | 0억 |
알멕 A354320 · 코스닥 | 85,900원 | +1.66% | 31 | 6 | -102.4% | -418.59 | 3.65 | 0억 |
한라캐스트 A125490 · 코스닥 | 14,110원 | +2.69% | 3 | 5 | -92.8% | 140.81 | 4.88 | 0억 |
한중엔시에스 A107640 · 코스닥 | 55,100원 | -0.18% | 4 | 3 | -91.7% | 122.56 | 5.09 | 0억 |
인화정공 A101930 · 코스닥 | 52,000원 | 0.00% | 80 | 7 | -45.7% | 18.78 | 1.41 | 0억 |
파트론 A091700 · 코스닥 | 8,360원 | +1.58% | 50 | 4 | -25.3% | 13.64 | 0.90 | 0억 |
화신 A010690 · 코스피 | 11,590원 | +2.20% | 83 | 6 | +68.0% | 6.07 | 0.71 | 0억 |
에이치엠넥스 A036170 · 코스닥 | 6,400원 | +1.91% | 79 | 5 | -71.7% | 36.00 | 2.91 | 0억 |
HL홀딩스 A060980 · 코스피 | 42,350원 | +0.12% | 39 | 7 | -44.9% | 18.45 | 0.36 | 0억 |
서연이화 A200880 · 코스피 | 13,830원 | +1.10% | 59 | 6 | +63.6% | 6.23 | 0.32 | 0억 |
네오티스 A085910 · 코스닥 | 25,050원 | +8.21% | 54 | 7 | -87.6% | 82.20 | 6.28 | 0억 |
남선알미늄 A008350 · 코스피 | 2,530원 | -8.99% | 41 | 3 | -88.6% | 89.84 | 1.15 | 0억 |
삼미금속 A012210 · 코스닥 | 14,650원 | +1.31% | 0 | 5 | – | 0.00 | 3.51 | 0억 |
인탑스 A049070 · 코스닥 | 17,980원 | +1.01% | 57 | 5 | -46.5% | 19.08 | 0.46 | 0억 |
디아이씨 A092200 · 코스피 | 7,890원 | +0.51% | 5 | 6 | -135.1% | -29.09 | 2.16 | 0억 |
모베이스전자 A012860 · 코스닥 | 4,020원 | +13.72% | 75 | 8 | -31.0% | 14.78 | 1.21 | 0억 |
LX하우시스 A108670 · 코스피 | 32,000원 | -0.93% | 13 | 4 | -255.9% | -6.54 | 0.34 | 0억 |
피에이치에이 A043370 · 코스닥 | 13,070원 | +0.85% | 94 | 5 | +72.0% | 5.93 | 0.32 | 0억 |
BGF에코머티리얼즈 A126600 · 코스닥 | 4,335원 | +0.12% | 75 | 5 | -47.7% | 19.47 | 0.66 | 0억 |
대원강업 A000430 · 코스피 | 4,370원 | +0.81% | 89 | 6 | +37.1% | 7.44 | 0.48 | 0억 |
대원산업 A005710 · 코스닥 | 12,910원 | +0.86% | 100 | 7 | +202.9% | 3.37 | 0.44 | 0억 |
모토닉 A009680 · 코스피 | 10,970원 | +1.11% | 89 | 4 | +15.4% | 8.83 | 0.49 | 0억 |
에스엠벡셀 A010580 · 코스피 | 2,095원 | +1.45% | 20 | 7 | -92.8% | 141.20 | 3.32 | 0억 |
SJG세종 A033530 · 코스피 | 7,900원 | +1.41% | 94 | 8 | +218.9% | 3.20 | 0.42 | 0억 |
엔비알모션 A0004V0 · 코스닥 | 21,050원 | +4.73% | 0 | 4 | – | 0.00 | 6.37 | 0억 |
모트렉스 A118990 · 코스닥 | 8,870원 | +1.95% | 26 | 7 | -65.3% | 29.40 | 0.87 | 0억 |
성우 A458650 · 코스닥 | 13,450원 | +0.30% | 44 | 6 | -76.1% | 42.53 | 0.91 | 0억 |
코리아에프티 A123410 · 코스닥 | 7,230원 | +1.12% | 92 | 8 | +122.3% | 4.58 | 0.77 | 0억 |
대동기어 A008830 · 코스닥 | 21,300원 | +0.24% | 12 | 3 | -125.3% | -40.39 | 2.42 | 0억 |
계양전기 A012200 · 코스피 | 6,690원 | -0.89% | 14 | 3 | -306.4% | -4.94 | 8.75 | 0억 |
에스텍 A069510 · 코스닥 | 15,470원 | +0.52% | 79 | 9 | +151.4% | 4.05 | 0.72 | 0억 |
HDC현대EP A089470 · 코스피 | 5,260원 | +0.19% | 88 | 6 | +101.3% | 5.06 | 0.47 | 0억 |
삼보모터스 A053700 · 코스닥 | 6,130원 | +2.68% | 76 | 5 | +33.1% | 7.65 | 0.37 | 0억 |
에코플라스틱 A038110 · 코스닥 | 3,755원 | -3.72% | 43 | 7 | -87.0% | 77.65 | 0.43 | 0억 |
탑런토탈솔루션 A336680 · 코스닥 | 3,940원 | +1.16% | 41 | 3 | -56.3% | 23.29 | 0.85 | 0억 |
세원정공 A021820 · 코스피 | 14,930원 | -1.06% | 100 | 8 | +196.8% | 3.44 | 0.22 | 0억 |
엠에스오토텍 A123040 · 코스닥 | 2,355원 | +3.52% | 9 | 5 | -850.6% | -1.36 | 0.80 | 0억 |
케이엔더블유 A105330 · 코스닥 | 9,100원 | -2.15% | 21 | 2 | -140.2% | -25.34 | 1.20 | 0억 |
한국무브넥스 A010100 · 코스피 | 4,615원 | +1.88% | 55 | 8 | +51.2% | 6.74 | 0.35 | 0억 |
두올 A016740 · 코스피 | 4,640원 | 0.00% | 95 | 8 | +121.0% | 4.61 | 0.48 | 0억 |
티에이치엔 A019180 · 코스피 | 7,380원 | +1.10% | 98 | 9 | +427.0% | 1.93 | 0.59 | 0억 |
디와이 A013570 · 코스피 | 5,030원 | +0.60% | 82 | 7 | +8.1% | 9.42 | 0.34 | 0억 |
아진산업 A013310 · 코스닥 | 3,290원 | +1.23% | 81 | 6 | +85.3% | 5.51 | 0.37 | 0억 |
태양금속 A004100 · 코스피 | 3,455원 | +4.70% | 62 | 6 | -72.0% | 36.36 | 0.76 | 0억 |
인지컨트롤스 A023800 · 코스피 | 7,870원 | +1.16% | 83 | 8 | +31.9% | 7.74 | 0.54 | 0억 |
모베이스 A101330 · 코스닥 | 5,030원 | +2.86% | 49 | 7 | +2.0% | 9.99 | 0.34 | 0억 |
화천기계 A010660 · 코스피 | 5,290원 | +2.52% | 49 | 3 | -75.8% | 42.10 | 0.82 | 0억 |
케이피에프 A024880 · 코스닥 | 5,590원 | +0.36% | 83 | 7 | +75.4% | 5.82 | 0.42 | 0억 |
한일단조 A024740 · 코스닥 | 3,390원 | -2.59% | 8 | 6 | -86.5% | 75.94 | 0.81 | 0억 |
우신시스템 A017370 · 코스피 | 5,950원 | +1.36% | 76 | 7 | +40.4% | 7.26 | 0.65 | 0억 |
세아메카닉스 A396300 · 코스닥 | 4,015원 | -0.12% | 20 | 2 | -86.3% | 74.76 | 1.43 | 0억 |
동아화성 A041930 · 코스닥 | 6,600원 | +2.33% | 93 | 7 | +169.2% | 3.79 | 0.56 | 0억 |
영화테크 A265560 · 코스닥 | 9,700원 | +1.57% | 100 | 9 | +87.4% | 5.44 | 1.12 | 0억 |
삼성공조 A006660 · 코스피 | 12,680원 | +1.20% | 78 | 6 | -29.4% | 14.45 | 0.35 | 0억 |
스모트로닉 A066590 · 코스닥 | 2,615원 | 0.00% | 5 | 5 | -207.3% | -9.50 | 1.29 | 0억 |
유라테크 A048430 · 코스닥 | 8,460원 | -3.31% | 61 | 6 | +15.4% | 8.83 | 0.63 | 0억 |
KBI메탈 A024840 · 코스닥 | 2,785원 | -3.47% | 32 | 2 | -100.5% | -2198.55 | 0.80 | 0억 |
대성파인텍 A104040 · 코스닥 | 721원 | +2.71% | 48 | 3 | -80.5% | 52.05 | 0.84 | 0억 |
네오오토 A212560 · 코스닥 | 8,170원 | +2.51% | 89 | 5 | +57.2% | 6.48 | 0.70 | 0억 |
영보화학 A014440 · 코스피 | 4,820원 | +0.42% | 80 | 6 | +78.0% | 5.73 | 0.50 | 0억 |
유니테크노 A241690 · 코스닥 | 3,915원 | +0.38% | 27 | 3 | -134.2% | -29.78 | 0.70 | 0억 |
일지테크 A019540 · 코스닥 | 7,080원 | +0.28% | 97 | 9 | +386.6% | 2.09 | 0.50 | 0억 |
지엠비코리아 A013870 · 코스피 | 4,985원 | -0.70% | 44 | 5 | +55.8% | 6.54 | 0.33 | 0억 |
보원케미칼 A0010F0 · 코스닥 | 8,500원 | -7.10% | 0 | 4 | – | 0.00 | 0.00 | 0억 |
엣지파운드리 A105550 · 코스닥 | 1,207원 | +0.17% | 61 | 3 | +69.3% | 6.02 | 0.74 | 0억 |
모티브링크 A463480 · 코스닥 | 7,620원 | +3.96% | 22 | 3 | -101.2% | -837.79 | 2.57 | 0억 |
삼원강재 A023000 · 코스피 | 2,345원 | +1.52% | 77 | 4 | +16.4% | 8.77 | 0.36 | 0억 |
엔브이에이치코리아 A067570 · 코스닥 | 2,220원 | +0.68% | 19 | 2 | -242.8% | -7.14 | 0.45 | 0억 |
덕우전자 A263600 · 코스닥 | 5,800원 | +1.40% | 47 | 7 | -23.8% | 13.37 | 0.88 | 0억 |
세원물산 A024830 · 코스닥 | 11,010원 | -0.81% | 89 | 7 | +106.4% | 4.94 | 0.23 | 0억 |
현대공업 A170030 · 코스닥 | 5,810원 | +0.87% | 83 | 2 | +35.4% | 7.52 | 0.55 | 0억 |
금호에이치티 A214330 · 코스피 | 398원 | 0.00% | 15 | 3 | -373.4% | -3.73 | 0.31 | 0억 |
유니크 A011320 · 코스닥 | 4,355원 | +1.04% | 93 | 8 | +30.8% | 7.80 | 0.62 | 0억 |
우리산업 A215360 · 코스닥 | 9,170원 | +2.23% | 80 | 7 | +70.8% | 5.97 | 0.69 | 0억 |
인팩 A023810 · 코스피 | 8,110원 | -0.98% | 76 | 7 | +50.3% | 6.78 | 0.61 | 0억 |
동원금속 A018500 · 코스피 | 1,703원 | -0.99% | 88 | 8 | +400.3% | 2.04 | 0.50 | 0억 |
케이비아이동국실업 A001620 · 코스피 | 688원 | +6.01% | 82 | 9 | +319.9% | 2.43 | 0.29 | 0억 |
폴라리스세원 A234100 · 코스닥 | 1,074원 | +1.51% | 24 | 6 | -94.3% | 181.30 | 0.41 | 0억 |
SG&G A040610 · 코스닥 | 2,215원 | +4.98% | 74 | 5 | +267.4% | 2.78 | 0.18 | 0억 |
디와이덕양 A024900 · 코스피 | 2,310원 | +5.72% | 34 | 5 | -83.2% | 60.54 | 0.63 | 0억 |
경창산업 A024910 · 코스닥 | 2,100원 | +0.72% | 15 | 5 | -382.4% | -3.61 | 0.68 | 0억 |
유니온머티리얼 A047400 · 코스피 | 1,773원 | +2.01% | 27 | 7 | -66.3% | 30.27 | 3.79 | 0억 |
오리엔트정공 A065500 · 코스닥 | 2,180원 | +1.16% | 15 | 6 | -74.7% | 40.32 | 1.83 | 0억 |
휴림에이텍 A078590 · 코스닥 | 692원 | -2.12% | 4 | 2 | -263.9% | -6.22 | 1.41 | 0억 |
구영테크 A053270 · 코스닥 | 2,415원 | +0.83% | 83 | 4 | +247.6% | 2.93 | 0.43 | 0억 |
화승알앤에이 A378850 · 코스피 | 3,440원 | +0.58% | 77 | 7 | +184.6% | 3.58 | 0.39 | 0억 |
DYP A092780 · 코스피 | 4,855원 | +3.30% | 74 | 4 | +24.2% | 8.21 | 0.44 | 0억 |
상신브레이크 A041650 · 코스피 | 2,815원 | +2.93% | 41 | 4 | -300.8% | -5.08 | 0.29 | 0억 |
THE CUBE& A013720 · 코스닥 | 966원 | -3.30% | 6 | 5 | -311.3% | -4.83 | 1.01 | 0억 |
새론오토모티브 A075180 · 코스피 | 3,055원 | +0.49% | 96 | 5 | -108.9% | -113.80 | 0.24 | 0억 |
삼기 A122350 · 코스닥 | 1,528원 | +0.86% | 23 | 4 | -215.6% | -8.82 | 0.58 | 0억 |
SJM A123700 · 코스피 | 3,710원 | -0.13% | 91 | 7 | +113.5% | 4.78 | 0.25 | 0억 |
영화금속 A012280 · 코스피 | 1,105원 | +2.89% | 83 | 9 | +117.1% | 4.69 | 0.70 | 0억 |
서진오토모티브 A122690 · 코스닥 | 2,445원 | -0.20% | 32 | 3 | -548.6% | -2.27 | 0.38 | 0억 |
평화산업 A090080 · 코스피 | 1,024원 | -0.29% | 61 | 7 | +184.8% | 3.58 | 0.90 | 0억 |
영흥 A012160 · 코스피 | 545원 | +4.41% | 19 | 5 | -1066.2% | -1.06 | 0.41 | 0억 |
화신정공 A126640 · 코스닥 | 1,564원 | -0.45% | 96 | 8 | +91.7% | 5.32 | 0.46 | 0억 |
와이엠 A007530 · 코스닥 | 2,380원 | +0.21% | 15 | 5 | -51.9% | 21.17 | 1.01 | 0억 |
나라엠앤디 A051490 · 코스닥 | 3,670원 | +0.69% | 45 | 5 | +2.9% | 9.91 | 0.50 | 0억 |
아진전자부품 A009320 · 코스피 | 1,055원 | +4.56% | 34 | 8 | -14.7% | 11.95 | 1.56 | 0억 |
에코볼트 A097780 · 코스닥 | 801원 | -0.50% | 52 | 7 | -466.9% | -2.78 | 0.24 | 0억 |
에코캡 A128540 · 코스닥 | 1,899원 | +2.65% | 59 | 6 | -149.6% | -20.59 | 0.47 | 0억 |
유성기업 A002920 · 코스피 | 1,919원 | +4.35% | 47 | 3 | -676.9% | -1.77 | 0.19 | 0억 |
SG글로벌 A001380 · 코스피 | 1,098원 | 0.00% | 23 | 6 | -41.9% | 17.59 | 0.32 | 0억 |
포메탈 A119500 · 코스닥 | 4,160원 | +2.09% | 75 | 9 | -55.4% | 22.83 | 0.96 | 0억 |
서연탑메탈 A019770 · 코스닥 | 4,140원 | -0.60% | 94 | 6 | +96.6% | 5.19 | 0.48 | 0억 |
씨티알모빌리티 A308170 · 코스피 | 5,550원 | +2.78% | 38 | 7 | -169.0% | -14.78 | 0.55 | 0억 |
다산디엠씨 A208860 · 코스닥 | 1,351원 | +0.82% | 17 | 3 | -256.3% | -6.52 | 0.82 | 0억 |
KB오토시스 A024120 · 코스닥 | 3,860원 | +1.71% | 51 | 6 | -10.5% | 11.39 | 0.37 | 0억 |
DH오토리드 A290120 · 코스닥 | 2,785원 | +1.46% | 92 | 6 | +222.6% | 3.16 | 0.44 | 0억 |
DH오토웨어 A025440 · 코스닥 | 873원 | -0.68% | 8 | 5 | -661.5% | -1.82 | 0.81 | 0억 |
디와이에이 A002880 · 코스피 | 908원 | +0.89% | 49 | 3 | -115.2% | -66.91 | 0.91 | 0억 |
아이윈 A090150 · 코스닥 | 941원 | +11.89% | 57 | 7 | +123.5% | 4.56 | 0.85 | 0억 |
에이엔피 A015260 · 코스피 | 829원 | +29.94% | 8 | 2 | -468.4% | -2.77 | 1.90 | 0억 |
GH신소재 A130500 · 코스닥 | 2,625원 | +1.74% | 27 | 4 | -232.5% | -7.69 | 0.47 | 0억 |
캐스텍코리아 A071850 · 코스닥 | 1,525원 | +0.73% | 15 | 5 | -687.5% | -1.74 | 0.67 | 0억 |
디와이씨 A310870 · 코스닥 | 1,773원 | +3.38% | 87 | 6 | +2.2% | 9.98 | 0.68 | 0억 |
체시스 A033250 · 코스피 | 999원 | 0.00% | 60 | 9 | +101.0% | 5.07 | 0.70 | 0억 |
육일씨엔에쓰 A191410 · 코스닥 | 2,780원 | +2.21% | 37 | 8 | -42.5% | 17.72 | 1.32 | 0억 |
웹스 A196700 · 코스닥 | 2,130원 | +0.47% | 58 | 8 | +36.8% | 7.45 | 0.76 | 0억 |
성창오토텍 A080470 · 코스닥 | 4,185원 | +2.20% | 96 | 9 | +183.4% | 3.60 | 0.51 | 0억 |
오스템 A031510 · 코스닥 | 1,060원 | +2.02% | 61 | 6 | -68.2% | 31.99 | 0.44 | 0억 |
한주라이트메탈 A198940 · 코스닥 | 729원 | -0.82% | 27 | 7 | -198.6% | -10.35 | 0.61 | 0억 |
디젠스 A113810 · 코스닥 | 861원 | +2.38% | 7 | 6 | -73.0% | 37.87 | 1.18 | 0억 |
풍강 A093380 · 코스닥 | 2,775원 | +2.40% | 84 | 7 | -20.3% | 12.79 | 0.39 | 0억 |
티피씨글로벌 A130740 · 코스닥 | 2,175원 | -2.03% | 50 | 3 | -119.8% | -51.36 | 0.38 | 0억 |
태원물산 A001420 · 코스피 | 3,000원 | +2.56% | 60 | 4 | -204.5% | -9.74 | 0.55 | 0억 |
세동 A053060 · 코스닥 | 1,265원 | +0.16% | 78 | 6 | +168.5% | 3.80 | 0.55 | 0억 |
대동금속 A020400 · 코스닥 | 6,410원 | -4.75% | 82 | 6 | -169.3% | -14.70 | 0.47 | 0억 |
이원컴포텍 A088290 · 코스닥 | 508원 | -1.74% | 4 | 5 | -304.3% | -4.99 | 2.12 | 0억 |
일정실업 A008500 · 코스피 | 2,850원 | +3.26% | 52 | 6 | +1499.2% | 0.64 | 0.88 | 0억 |
현대모비스
A012330 · 퀀트 90점
427,000원
+2.77%LG이노텍
A011070 · 퀀트 54점
379,000원
-1.04%한온시스템
A018880 · 퀀트 27점
4,085원
+0.74%에스엘
A005850 · 퀀트 85점
60,200원
+2.91%HL만도
A204320 · 퀀트 52점
53,300원
+1.14%현대위아
A011210 · 퀀트 55점
85,300원
+6.09%DN오토모티브
A007340 · 퀀트 73점
37,350원
+4.48%SNT다이내믹스
A003570 · 퀀트 58점
56,300원
+3.49%삼현
A437730 · 퀀트 53점
51,400원
+5.11%HS효성첨단소재
A298050 · 퀀트 22점
223,500원
+0.90%SNT모티브
A064960 · 퀀트 61점
33,850원
-0.29%한국단자
A025540 · 퀀트 87점
83,400원
+11.65%성우하이텍
A015750 · 퀀트 93점
9,050원
+1.46%한국피아이엠
A448900 · 퀀트 9점
104,000원
+11.47%일진하이솔루스
A271940 · 퀀트 55점
16,760원
+0.48%명신산업
A009900 · 퀀트 75점
10,700원
+4.80%시노펙스
A025320 · 퀀트 10점
6,080원
+0.16%알멕
A354320 · 퀀트 31점
85,900원
+1.66%한라캐스트
A125490 · 퀀트 3점
14,110원
+2.69%한중엔시에스
A107640 · 퀀트 4점
55,100원
-0.18%인화정공
A101930 · 퀀트 80점
52,000원
0.00%파트론
A091700 · 퀀트 50점
8,360원
+1.58%화신
A010690 · 퀀트 83점
11,590원
+2.20%에이치엠넥스
A036170 · 퀀트 79점
6,400원
+1.91%HL홀딩스
A060980 · 퀀트 39점
42,350원
+0.12%서연이화
A200880 · 퀀트 59점
13,830원
+1.10%네오티스
A085910 · 퀀트 54점
25,050원
+8.21%남선알미늄
A008350 · 퀀트 41점
2,530원
-8.99%삼미금속
A012210 · 퀀트 0점
14,650원
+1.31%인탑스
A049070 · 퀀트 57점
17,980원
+1.01%디아이씨
A092200 · 퀀트 5점
7,890원
+0.51%모베이스전자
A012860 · 퀀트 75점
4,020원
+13.72%LX하우시스
A108670 · 퀀트 13점
32,000원
-0.93%피에이치에이
A043370 · 퀀트 94점
13,070원
+0.85%BGF에코머티리얼즈
A126600 · 퀀트 75점
4,335원
+0.12%대원강업
A000430 · 퀀트 89점
4,370원
+0.81%대원산업
A005710 · 퀀트 100점
12,910원
+0.86%모토닉
A009680 · 퀀트 89점
10,970원
+1.11%에스엠벡셀
A010580 · 퀀트 20점
2,095원
+1.45%SJG세종
A033530 · 퀀트 94점
7,900원
+1.41%엔비알모션
A0004V0 · 퀀트 0점
21,050원
+4.73%모트렉스
A118990 · 퀀트 26점
8,870원
+1.95%성우
A458650 · 퀀트 44점
13,450원
+0.30%코리아에프티
A123410 · 퀀트 92점
7,230원
+1.12%대동기어
A008830 · 퀀트 12점
21,300원
+0.24%계양전기
A012200 · 퀀트 14점
6,690원
-0.89%에스텍
A069510 · 퀀트 79점
15,470원
+0.52%HDC현대EP
A089470 · 퀀트 88점
5,260원
+0.19%삼보모터스
A053700 · 퀀트 76점
6,130원
+2.68%에코플라스틱
A038110 · 퀀트 43점
3,755원
-3.72%탑런토탈솔루션
A336680 · 퀀트 41점
3,940원
+1.16%세원정공
A021820 · 퀀트 100점
14,930원
-1.06%엠에스오토텍
A123040 · 퀀트 9점
2,355원
+3.52%케이엔더블유
A105330 · 퀀트 21점
9,100원
-2.15%한국무브넥스
A010100 · 퀀트 55점
4,615원
+1.88%두올
A016740 · 퀀트 95점
4,640원
0.00%티에이치엔
A019180 · 퀀트 98점
7,380원
+1.10%디와이
A013570 · 퀀트 82점
5,030원
+0.60%아진산업
A013310 · 퀀트 81점
3,290원
+1.23%태양금속
A004100 · 퀀트 62점
3,455원
+4.70%인지컨트롤스
A023800 · 퀀트 83점
7,870원
+1.16%모베이스
A101330 · 퀀트 49점
5,030원
+2.86%화천기계
A010660 · 퀀트 49점
5,290원
+2.52%케이피에프
A024880 · 퀀트 83점
5,590원
+0.36%한일단조
A024740 · 퀀트 8점
3,390원
-2.59%우신시스템
A017370 · 퀀트 76점
5,950원
+1.36%세아메카닉스
A396300 · 퀀트 20점
4,015원
-0.12%동아화성
A041930 · 퀀트 93점
6,600원
+2.33%영화테크
A265560 · 퀀트 100점
9,700원
+1.57%삼성공조
A006660 · 퀀트 78점
12,680원
+1.20%스모트로닉
A066590 · 퀀트 5점
2,615원
0.00%유라테크
A048430 · 퀀트 61점
8,460원
-3.31%KBI메탈
A024840 · 퀀트 32점
2,785원
-3.47%대성파인텍
A104040 · 퀀트 48점
721원
+2.71%네오오토
A212560 · 퀀트 89점
8,170원
+2.51%영보화학
A014440 · 퀀트 80점
4,820원
+0.42%유니테크노
A241690 · 퀀트 27점
3,915원
+0.38%일지테크
A019540 · 퀀트 97점
7,080원
+0.28%지엠비코리아
A013870 · 퀀트 44점
4,985원
-0.70%보원케미칼
A0010F0 · 퀀트 0점
8,500원
-7.10%엣지파운드리
A105550 · 퀀트 61점
1,207원
+0.17%모티브링크
A463480 · 퀀트 22점
7,620원
+3.96%삼원강재
A023000 · 퀀트 77점
2,345원
+1.52%엔브이에이치코리아
A067570 · 퀀트 19점
2,220원
+0.68%덕우전자
A263600 · 퀀트 47점
5,800원
+1.40%세원물산
A024830 · 퀀트 89점
11,010원
-0.81%현대공업
A170030 · 퀀트 83점
5,810원
+0.87%금호에이치티
A214330 · 퀀트 15점
398원
0.00%유니크
A011320 · 퀀트 93점
4,355원
+1.04%우리산업
A215360 · 퀀트 80점
9,170원
+2.23%인팩
A023810 · 퀀트 76점
8,110원
-0.98%동원금속
A018500 · 퀀트 88점
1,703원
-0.99%케이비아이동국실업
A001620 · 퀀트 82점
688원
+6.01%폴라리스세원
A234100 · 퀀트 24점
1,074원
+1.51%SG&G
A040610 · 퀀트 74점
2,215원
+4.98%디와이덕양
A024900 · 퀀트 34점
2,310원
+5.72%경창산업
A024910 · 퀀트 15점
2,100원
+0.72%유니온머티리얼
A047400 · 퀀트 27점
1,773원
+2.01%오리엔트정공
A065500 · 퀀트 15점
2,180원
+1.16%휴림에이텍
A078590 · 퀀트 4점
692원
-2.12%구영테크
A053270 · 퀀트 83점
2,415원
+0.83%화승알앤에이
A378850 · 퀀트 77점
3,440원
+0.58%DYP
A092780 · 퀀트 74점
4,855원
+3.30%상신브레이크
A041650 · 퀀트 41점
2,815원
+2.93%THE CUBE&
A013720 · 퀀트 6점
966원
-3.30%새론오토모티브
A075180 · 퀀트 96점
3,055원
+0.49%삼기
A122350 · 퀀트 23점
1,528원
+0.86%SJM
A123700 · 퀀트 91점
3,710원
-0.13%영화금속
A012280 · 퀀트 83점
1,105원
+2.89%서진오토모티브
A122690 · 퀀트 32점
2,445원
-0.20%평화산업
A090080 · 퀀트 61점
1,024원
-0.29%영흥
A012160 · 퀀트 19점
545원
+4.41%화신정공
A126640 · 퀀트 96점
1,564원
-0.45%와이엠
A007530 · 퀀트 15점
2,380원
+0.21%나라엠앤디
A051490 · 퀀트 45점
3,670원
+0.69%아진전자부품
A009320 · 퀀트 34점
1,055원
+4.56%에코볼트
A097780 · 퀀트 52점
801원
-0.50%에코캡
A128540 · 퀀트 59점
1,899원
+2.65%유성기업
A002920 · 퀀트 47점
1,919원
+4.35%SG글로벌
A001380 · 퀀트 23점
1,098원
0.00%포메탈
A119500 · 퀀트 75점
4,160원
+2.09%서연탑메탈
A019770 · 퀀트 94점
4,140원
-0.60%씨티알모빌리티
A308170 · 퀀트 38점
5,550원
+2.78%다산디엠씨
A208860 · 퀀트 17점
1,351원
+0.82%KB오토시스
A024120 · 퀀트 51점
3,860원
+1.71%DH오토리드
A290120 · 퀀트 92점
2,785원
+1.46%DH오토웨어
A025440 · 퀀트 8점
873원
-0.68%디와이에이
A002880 · 퀀트 49점
908원
+0.89%아이윈
A090150 · 퀀트 57점
941원
+11.89%에이엔피
A015260 · 퀀트 8점
829원
+29.94%GH신소재
A130500 · 퀀트 27점
2,625원
+1.74%캐스텍코리아
A071850 · 퀀트 15점
1,525원
+0.73%디와이씨
A310870 · 퀀트 87점
1,773원
+3.38%체시스
A033250 · 퀀트 60점
999원
0.00%육일씨엔에쓰
A191410 · 퀀트 37점
2,780원
+2.21%웹스
A196700 · 퀀트 58점
2,130원
+0.47%성창오토텍
A080470 · 퀀트 96점
4,185원
+2.20%오스템
A031510 · 퀀트 61점
1,060원
+2.02%한주라이트메탈
A198940 · 퀀트 27점
729원
-0.82%디젠스
A113810 · 퀀트 7점
861원
+2.38%풍강
A093380 · 퀀트 84점
2,775원
+2.40%티피씨글로벌
A130740 · 퀀트 50점
2,175원
-2.03%태원물산
A001420 · 퀀트 60점
3,000원
+2.56%세동
A053060 · 퀀트 78점
1,265원
+0.16%대동금속
A020400 · 퀀트 82점
6,410원
-4.75%이원컴포텍
A088290 · 퀀트 4점
508원
-1.74%일정실업
A008500 · 퀀트 52점
2,850원
+3.26%