구성 종목
71개
오늘 등락률
+1.29%
상승 종목
52개
테마 퀀트 평균
31.5
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두산 A000150 · 코스피 | 1,299,000원 | +4.17% | 48 | 6 | -95.5% | 54.89 | 7.74 | 0억 |
LIG디펜스앤에어로스페이스 A079550 · 코스피 | 670,000원 | +0.60% | 41 | 7 | -79.5% | 51.14 | 9.19 | 0억 |
레인보우로보틱스 A277810 · 코스닥 | 445,500원 | +2.89% | 41 | 4 | -99.8% | 4920.45 | 63.22 | 0억 |
두산로보틱스 A454910 · 코스피 | 72,400원 | +4.47% | 18 | 6 | -112.3% | – | 13.64 | 0억 |
로보티즈 A108490 · 코스닥 | 310,000원 | +9.15% | 33 | 3 | -102.1% | – | 11.57 | 0억 |
현대무벡스 A319400 · 코스닥 | 22,000원 | +1.15% | 24 | 3 | -95.8% | 138.54 | 14.70 | 0억 |
에스엘 A005850 · 코스피 | 51,100원 | +0.59% | 91 | 6 | +34.5% | 6.19 | 0.87 | 0억 |
HL만도 A204320 · 코스피 | 49,700원 | +2.26% | 73 | 7 | -45.2% | 13.50 | 0.78 | 0억 |
에스피지 A058610 · 코스닥 | 93,300원 | +2.19% | 19 | 4 | -93.8% | 212.82 | 7.39 | 0억 |
원익홀딩스 A030530 · 코스닥 | 23,250원 | +3.10% | 29 | 7 | -85.8% | 31.63 | 1.69 | 0억 |
삼현 A437730 · 코스닥 | 34,000원 | +2.56% | 21 | 2 | -94.6% | – | 8.91 | 0억 |
신성델타테크 A065350 · 코스닥 | 30,350원 | -0.33% | 43 | 5 | -71.1% | 28.48 | 3.12 | 0억 |
유일로보틱스 A388720 · 코스닥 | 66,300원 | +3.27% | 13 | 3 | -143.3% | – | 8.16 | 0억 |
휴림로봇 A090710 · 코스닥 | 6,400원 | +2.07% | 9 | 2 | -120.0% | – | 5.90 | 0억 |
로보스타 A090360 · 코스닥 | 78,100원 | +4.27% | 34 | 6 | -103.2% | 1872.50 | 8.21 | 0억 |
클로봇 A466100 · 코스닥 | 23,450원 | -0.42% | 22 | 4 | -102.2% | – | 10.42 | 0억 |
하이젠알앤엠 A160190 · 코스닥 | 22,400원 | -5.29% | 13 | 4 | -116.0% | – | 7.03 | 0억 |
유진로봇 A056080 · 코스닥 | 12,390원 | +0.81% | 6 | 4 | -117.6% | – | 11.98 | 0억 |
뉴로메카 A348340 · 코스닥 | 18,200원 | -0.16% | 0 | 4 | -205.9% | – | 6.22 | 0억 |
코스모로보틱스 A439960 · 코스닥 | 12,280원 | -0.49% | 13 | 4 | – | – | 11.48 | 0억 |
한라캐스트 A125490 · 코스닥 | 10,740원 | +2.29% | 23 | 2 | -86.4% | 54.40 | 3.45 | 0억 |
엔젤로보틱스 A455900 · 코스닥 | 21,550원 | +1.17% | 17 | 1 | -138.0% | – | 10.57 | 0억 |
제우스 A079370 · 코스닥 | 10,130원 | +0.80% | 39 | 3 | -136.6% | – | 0.98 | 0억 |
한국피아이엠 A448900 · 코스닥 | 50,800원 | +2.73% | 14 | 5 | -101.3% | 137.36 | 5.09 | 0억 |
퍼스텍 A010820 · 코스피 | 6,200원 | +3.33% | 36 | 6 | -49.5% | 20.13 | 3.31 | 0억 |
인탑스 A049070 · 코스닥 | 18,980원 | +2.37% | 81 | 6 | -23.4% | 9.57 | 0.45 | 0억 |
티로보틱스 A117730 · 코스닥 | 13,190원 | +2.33% | 5 | 3 | -250.3% | – | 4.60 | 0억 |
스맥 A099440 · 코스닥 | 4,300원 | +10.82% | 3 | 3 | -268.9% | – | 2.70 | 0억 |
에스비비테크 A389500 · 코스닥 | 38,800원 | +4.86% | 2 | 5 | -175.8% | – | 12.19 | 0억 |
싸이맥스 A160980 · 코스닥 | 23,650원 | +6.05% | 77 | 4 | -65.6% | 14.55 | 1.20 | 0억 |
KH바텍 A060720 · 코스닥 | 10,910원 | -0.73% | 33 | 4 | -32.9% | 15.77 | 0.93 | 0억 |
대동 A000490 · 코스피 | 8,190원 | +2.38% | 37 | 4 | -267.4% | – | 0.37 | 0억 |
디아이씨 A092200 · 코스피 | 5,690원 | +1.43% | 9 | 6 | -177.5% | – | 1.47 | 0억 |
나무가 A190510 · 코스닥 | 15,550원 | +1.63% | 52 | 6 | +11.9% | 11.13 | 1.24 | 0억 |
케이엔알시스템 A199430 · 코스닥 | 18,850원 | +3.01% | 5 | 4 | -180.4% | – | 8.59 | 0억 |
티엑스알로보틱스 A484810 · 코스닥 | 13,520원 | +0.90% | 12 | 6 | -218.0% | – | 3.94 | 0억 |
아이엘 A307180 · 코스닥 | 5,520원 | -1.08% | 1 | 4 | -174.2% | – | 4.84 | 0억 |
아이티엠반도체 A084850 · 코스닥 | 8,350원 | -0.36% | 3 | 5 | -545.4% | – | 6.87 | 0억 |
나우로보틱스 A459510 · 코스닥 | 14,400원 | +0.14% | 11 | 2 | -162.7% | – | 7.54 | 0억 |
이랜시스 A264850 · 코스닥 | 6,000원 | +2.74% | 47 | 4 | -61.0% | 43.26 | 3.22 | 0억 |
SJG세종 A033530 · 코스피 | 6,680원 | -0.15% | 89 | 7 | +398.8% | 1.93 | 0.31 | 0억 |
에브리봇 A270660 · 코스닥 | 13,950원 | +0.72% | 15 | 5 | -195.1% | – | 2.55 | 0억 |
삼익THK A004380 · 코스피 | 7,900원 | -2.35% | 13 | 7 | -361.9% | – | 1.10 | 0억 |
케이알엠 A093640 · 코스닥 | 4,670원 | +0.86% | 5 | 3 | -223.5% | – | 2.22 | 0억 |
링크솔루션 A474650 · 코스닥 | 26,500원 | +5.58% | 9 | 3 | -168.3% | – | 4.16 | 0억 |
앤로보틱스 A138360 · 코스닥 | 1,682원 | +0.36% | 28 | 3 | -35.7% | 19.05 | 1.35 | 0억 |
씨피시스템 A413630 · 코스닥 | 3,980원 | +1.14% | 85 | 6 | -71.3% | 35.77 | 3.23 | 0억 |
A153890 · 코스닥 | 11,090원 | -3.14% | 35 | 6 | – | 78.42 | 4.42 | 0억 |
알에스오토메이션 A140670 · 코스닥 | 10,320원 | +0.98% | 21 | 3 | -131.4% | – | 2.35 | 0억 |
아진엑스텍 A059120 · 코스닥 | 7,030원 | +0.72% | 88 | 7 | -75.2% | 25.11 | 2.96 | 0억 |
대동기어 A008830 · 코스닥 | 6,560원 | +2.02% | 16 | 4 | -148.8% | – | 0.75 | 0억 |
라온로보틱스 A232680 · 코스닥 | 9,370원 | +1.41% | 53 | 4 | -54.8% | 27.02 | 2.54 | 0억 |
오늘이엔엠 A192410 · 코스닥 | 4,850원 | +5.78% | 1 | 5 | -1035.1% | – | 10.76 | 0억 |
와이투솔루션 A011690 · 코스피 | 3,200원 | +0.79% | 15 | 2 | -196.5% | – | 1.17 | 0억 |
우림피티에스 A101170 · 코스닥 | 7,980원 | +1.53% | 66 | 5 | -77.2% | 18.85 | 1.25 | 0억 |
계양전기 A012200 · 코스피 | 3,620원 | +0.56% | 6 | 3 | -392.3% | – | 5.90 | 0억 |
LS티라유텍 A322180 · 코스닥 | 3,995원 | +1.91% | 25 | 3 | -194.0% | – | 1.35 | 0억 |
아이로보틱스 A066430 · 코스닥 | 2,065원 | +0.24% | 20 | 2 | -70.7% | 73.57 | 1.85 | 0억 |
케이피에프 A024880 · 코스닥 | 3,795원 | +0.13% | 55 | 4 | +141.1% | 4.20 | 0.27 | 0억 |
피제이전자 A006140 · 코스닥 | 4,685원 | -1.58% | 68 | 7 | +41.9% | 6.04 | 0.50 | 0억 |
TPC로보틱스 A048770 · 코스닥 | 4,435원 | +2.78% | 8 | 5 | -125.0% | – | 1.90 | 0억 |
해성에어로보틱스 A059270 · 코스닥 | 5,240원 | +0.58% | 16 | 2 | -98.5% | 82.70 | 1.43 | 0억 |
브이원텍 A251630 · 코스닥 | 3,495원 | -1.13% | 36 | 6 | -253.4% | – | 0.56 | 0억 |
푸른로보틱스 A094940 · 코스닥 | 6,410원 | +1.42% | 26 | 4 | -124.6% | – | 1.48 | 0억 |
러셀 A217500 · 코스닥 | 1,524원 | -1.42% | 44 | 5 | -138.7% | – | 0.85 | 0억 |
에스피시스템스 A317830 · 코스닥 | 4,470원 | +0.45% | 38 | 7 | -223.5% | – | 0.88 | 0억 |
코닉오토메이션 A391710 · 코스닥 | 1,070원 | -1.83% | 10 | 3 | -132.3% | – | 2.46 | 0억 |
서암기계공업 A100660 · 코스닥 | 3,110원 | 0.00% | 74 | 6 | -57.8% | 20.19 | 0.57 | 0억 |
포메탈 A119500 · 코스닥 | 2,455원 | 0.00% | 42 | 3 | -32.9% | 16.05 | 0.56 | 0억 |
베노티앤알 A206400 · 코스닥 | 708원 | -2.34% | 33 | 5 | -463.8% | – | 0.41 | 0억 |
티피씨글로벌 A130740 · 코스닥 | 1,987원 | 0.00% | 96 | 6 | +740.6% | 1.36 | 0.28 | 0억 |
두산
A000150 · 퀀트 48점
1,299,000원
+4.17%LIG디펜스앤에어로스페이스
A079550 · 퀀트 41점
670,000원
+0.60%레인보우로보틱스
A277810 · 퀀트 41점
445,500원
+2.89%두산로보틱스
A454910 · 퀀트 18점
72,400원
+4.47%로보티즈
A108490 · 퀀트 33점
310,000원
+9.15%현대무벡스
A319400 · 퀀트 24점
22,000원
+1.15%에스엘
A005850 · 퀀트 91점
51,100원
+0.59%HL만도
A204320 · 퀀트 73점
49,700원
+2.26%에스피지
A058610 · 퀀트 19점
93,300원
+2.19%원익홀딩스
A030530 · 퀀트 29점
23,250원
+3.10%삼현
A437730 · 퀀트 21점
34,000원
+2.56%신성델타테크
A065350 · 퀀트 43점
30,350원
-0.33%유일로보틱스
A388720 · 퀀트 13점
66,300원
+3.27%휴림로봇
A090710 · 퀀트 9점
6,400원
+2.07%로보스타
A090360 · 퀀트 34점
78,100원
+4.27%클로봇
A466100 · 퀀트 22점
23,450원
-0.42%하이젠알앤엠
A160190 · 퀀트 13점
22,400원
-5.29%유진로봇
A056080 · 퀀트 6점
12,390원
+0.81%뉴로메카
A348340 · 퀀트 0점
18,200원
-0.16%코스모로보틱스
A439960 · 퀀트 13점
12,280원
-0.49%한라캐스트
A125490 · 퀀트 23점
10,740원
+2.29%엔젤로보틱스
A455900 · 퀀트 17점
21,550원
+1.17%제우스
A079370 · 퀀트 39점
10,130원
+0.80%한국피아이엠
A448900 · 퀀트 14점
50,800원
+2.73%퍼스텍
A010820 · 퀀트 36점
6,200원
+3.33%인탑스
A049070 · 퀀트 81점
18,980원
+2.37%티로보틱스
A117730 · 퀀트 5점
13,190원
+2.33%스맥
A099440 · 퀀트 3점
4,300원
+10.82%에스비비테크
A389500 · 퀀트 2점
38,800원
+4.86%싸이맥스
A160980 · 퀀트 77점
23,650원
+6.05%KH바텍
A060720 · 퀀트 33점
10,910원
-0.73%대동
A000490 · 퀀트 37점
8,190원
+2.38%디아이씨
A092200 · 퀀트 9점
5,690원
+1.43%나무가
A190510 · 퀀트 52점
15,550원
+1.63%케이엔알시스템
A199430 · 퀀트 5점
18,850원
+3.01%티엑스알로보틱스
A484810 · 퀀트 12점
13,520원
+0.90%아이엘
A307180 · 퀀트 1점
5,520원
-1.08%아이티엠반도체
A084850 · 퀀트 3점
8,350원
-0.36%나우로보틱스
A459510 · 퀀트 11점
14,400원
+0.14%이랜시스
A264850 · 퀀트 47점
6,000원
+2.74%SJG세종
A033530 · 퀀트 89점
6,680원
-0.15%에브리봇
A270660 · 퀀트 15점
13,950원
+0.72%삼익THK
A004380 · 퀀트 13점
7,900원
-2.35%케이알엠
A093640 · 퀀트 5점
4,670원
+0.86%링크솔루션
A474650 · 퀀트 9점
26,500원
+5.58%앤로보틱스
A138360 · 퀀트 28점
1,682원
+0.36%씨피시스템
A413630 · 퀀트 85점
3,980원
+1.14%A153890 · 퀀트 35점
11,090원
-3.14%알에스오토메이션
A140670 · 퀀트 21점
10,320원
+0.98%아진엑스텍
A059120 · 퀀트 88점
7,030원
+0.72%대동기어
A008830 · 퀀트 16점
6,560원
+2.02%라온로보틱스
A232680 · 퀀트 53점
9,370원
+1.41%오늘이엔엠
A192410 · 퀀트 1점
4,850원
+5.78%와이투솔루션
A011690 · 퀀트 15점
3,200원
+0.79%우림피티에스
A101170 · 퀀트 66점
7,980원
+1.53%계양전기
A012200 · 퀀트 6점
3,620원
+0.56%LS티라유텍
A322180 · 퀀트 25점
3,995원
+1.91%아이로보틱스
A066430 · 퀀트 20점
2,065원
+0.24%케이피에프
A024880 · 퀀트 55점
3,795원
+0.13%피제이전자
A006140 · 퀀트 68점
4,685원
-1.58%TPC로보틱스
A048770 · 퀀트 8점
4,435원
+2.78%해성에어로보틱스
A059270 · 퀀트 16점
5,240원
+0.58%브이원텍
A251630 · 퀀트 36점
3,495원
-1.13%푸른로보틱스
A094940 · 퀀트 26점
6,410원
+1.42%러셀
A217500 · 퀀트 44점
1,524원
-1.42%에스피시스템스
A317830 · 퀀트 38점
4,470원
+0.45%코닉오토메이션
A391710 · 퀀트 10점
1,070원
-1.83%서암기계공업
A100660 · 퀀트 74점
3,110원
0.00%포메탈
A119500 · 퀀트 42점
2,455원
0.00%베노티앤알
A206400 · 퀀트 33점
708원
-2.34%티피씨글로벌
A130740 · 퀀트 96점
1,987원
0.00%