구성 종목
67개
오늘 등락률
-2.05%
상승 종목
15개
테마 퀀트 평균
39.5
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두산 A000150 · 코스피 | 1,918,000원 | -12.94% | 55 | 7 | -96.8% | 304.32 | 12.58 | 0억 |
LIG디펜스앤에어로스페이스 A079550 · 코스피 | 726,000원 | -6.44% | 55 | 6 | -84.2% | 61.91 | 12.76 | 0억 |
레인보우로보틱스 A277810 · 코스닥 | 763,000원 | -3.30% | 77 | 5 | -99.9% | 11407.43 | 106.85 | 0억 |
두산로보틱스 A454910 · 코스피 | 166,700원 | +20.45% | 38 | 4 | -108.2% | -120.86 | 19.57 | 0억 |
로보티즈 A108490 · 코스닥 | 405,000원 | +0.62% | 22 | 5 | -101.4% | -723.41 | 12.44 | 0억 |
현대무벡스 A319400 · 코스닥 | 37,050원 | -7.38% | 32 | 3 | -97.6% | 406.09 | 26.47 | 0억 |
에스엘 A005850 · 코스피 | 69,000원 | -7.01% | 80 | 6 | +0.3% | 9.83 | 1.30 | 0억 |
HL만도 A204320 · 코스피 | 60,000원 | -3.85% | 74 | 8 | -59.5% | 24.32 | 1.03 | 0억 |
에스피지 A058610 · 코스닥 | 123,700원 | -3.28% | 50 | 5 | -96.5% | 285.18 | 10.13 | 0억 |
원익홀딩스 A030530 · 코스닥 | 25,650원 | -7.57% | 24 | 6 | -91.8% | 119.57 | 2.31 | 0억 |
로보스타 A090360 · 코스닥 | 158,800원 | +29.95% | 46 | 2 | -102.6% | -383.59 | 8.99 | 0억 |
삼현 A437730 · 코스닥 | 48,800원 | -6.15% | 42 | 3 | -97.3% | 359.19 | 15.32 | 0억 |
휴림로봇 A090710 · 코스닥 | 10,940원 | -2.06% | 22 | 3 | -112.3% | -80.17 | 10.57 | 0억 |
유일로보틱스 A388720 · 코스닥 | 108,800원 | +12.86% | 26 | 3 | -130.5% | -32.36 | 11.23 | 0억 |
클로봇 A466100 · 코스닥 | 47,400원 | +5.45% | 85 | 5 | -101.3% | -748.71 | 17.87 | 0억 |
신성델타테크 A065350 · 코스닥 | 42,900원 | -4.67% | 35 | 5 | -82.3% | 55.60 | 4.99 | 0억 |
하이젠알앤엠 A160190 · 코스닥 | 30,400원 | -3.65% | 26 | 3 | -107.3% | -135.41 | 10.24 | 0억 |
유진로봇 A056080 · 코스닥 | 20,900원 | -0.48% | 14 | 2 | -110.3% | -95.40 | 32.78 | 0억 |
뉴로메카 A348340 · 코스닥 | 54,000원 | +3.85% | 15 | 3 | -155.1% | -17.89 | 17.86 | 0억 |
한국피아이엠 A448900 · 코스닥 | 95,500원 | +1.70% | 4 | 3 | -100.6% | -1554.68 | 10.75 | 0억 |
한라캐스트 A125490 · 코스닥 | 13,020원 | -6.80% | 3 | 4 | -93.4% | 149.41 | 5.32 | 0억 |
엔젤로보틱스 A455900 · 코스닥 | 29,300원 | -7.28% | 35 | 2 | -124.5% | -40.32 | 12.96 | 0억 |
에스비비테크 A389500 · 코스닥 | 65,500원 | -11.84% | 35 | 5 | -129.2% | -33.74 | 23.72 | 0억 |
티로보틱스 A117730 · 코스닥 | 17,740원 | -1.99% | 3 | 4 | -195.5% | -10.32 | 6.95 | 0억 |
퍼스텍 A010820 · 코스피 | 8,060원 | -9.13% | 30 | 7 | -72.1% | 35.35 | 6.08 | 0억 |
디아이씨 A092200 · 코스피 | 9,600원 | +10.47% | 3 | 6 | -137.8% | -26.08 | 2.28 | 0억 |
제우스 A079370 · 코스닥 | 11,200원 | -4.44% | 37 | 5 | -127.8% | -35.43 | 1.20 | 0억 |
싸이맥스 A160980 · 코스닥 | 30,100원 | 0.00% | 80 | 6 | -64.1% | 27.48 | 1.89 | 0억 |
인탑스 A049070 · 코스닥 | 19,050원 | +0.21% | 82 | 7 | -38.5% | 16.04 | 0.51 | 0억 |
아이엘 A307180 · 코스닥 | 7,900원 | -2.23% | 5 | 2 | -140.1% | -24.60 | 8.91 | 0억 |
나우로보틱스 A459510 · 코스닥 | 22,000원 | +2.09% | 0 | 4 | – | 0.00 | 19.15 | 0억 |
아이티엠반도체 A084850 · 코스닥 | 12,130원 | -1.78% | 2 | 4 | -365.9% | -3.71 | 3.41 | 0억 |
KH바텍 A060720 · 코스닥 | 11,490원 | -1.79% | 74 | 6 | -49.8% | 19.64 | 1.10 | 0억 |
링크솔루션 A474650 · 코스닥 | 43,700원 | -7.02% | 5 | 2 | -129.6% | -33.33 | 8.52 | 0억 |
스맥 A099440 · 코스닥 | 3,610원 | +5.87% | 2 | 2 | -218.2% | -8.34 | 2.70 | 0억 |
대동 A000490 · 코스피 | 8,120원 | -2.52% | 20 | 1 | -229.5% | -7.61 | 0.51 | 0억 |
티엑스알로보틱스 A484810 · 코스닥 | 14,210원 | -1.25% | 7 | 5 | -163.7% | -15.47 | 4.41 | 0억 |
라온로보틱스 A232680 · 코스닥 | 16,400원 | -7.76% | 79 | 4 | -82.9% | 57.71 | 6.49 | 0억 |
삼익THK A004380 · 코스피 | 10,000원 | -4.21% | 12 | 3 | -264.0% | -6.01 | 1.67 | 0억 |
SJG세종 A033530 · 코스피 | 7,090원 | -1.80% | 93 | 7 | +268.0% | 2.68 | 0.40 | 0억 |
앤로보틱스 A138360 · 코스닥 | 2,505원 | -4.75% | 32 | 3 | -58.9% | 24.02 | 2.49 | 0억 |
이랜시스 A264850 · 코스닥 | 6,190원 | -4.03% | 56 | 4 | -79.3% | 47.55 | 3.94 | 0억 |
계양전기 A012200 · 코스피 | 6,830원 | -4.21% | 13 | 4 | -272.9% | -5.70 | 9.26 | 0억 |
케이엔알시스템 A199430 · 코스닥 | 16,470원 | -4.02% | 11 | 1 | -138.5% | -24.67 | 9.48 | 0억 |
에브리봇 A270660 · 코스닥 | 14,170원 | +0.43% | 17 | 3 | -165.0% | -15.17 | 3.15 | 0억 |
와이투솔루션 A011690 · 코스피 | 4,795원 | -1.94% | 20 | 1 | -152.9% | -18.65 | 2.07 | 0억 |
알에스오토메이션 A140670 · 코스닥 | 12,920원 | -0.39% | 47 | 5 | -118.9% | -52.11 | 3.29 | 0억 |
오늘이엔엠 A192410 · 코스닥 | 5,850원 | +5.60% | 2 | 5 | -554.5% | -2.17 | 30.80 | 0억 |
아진엑스텍 A059120 · 코스닥 | 7,930원 | -2.94% | 73 | 7 | -87.6% | 79.52 | 4.11 | 0억 |
우림피티에스 A101170 · 코스닥 | 10,500원 | -10.33% | 76 | 7 | -88.0% | 82.00 | 2.13 | 0억 |
대동기어 A008830 · 코스닥 | 15,560원 | -3.83% | 15 | 3 | -126.7% | -36.88 | 2.04 | 0억 |
LS티라유텍 A322180 · 코스닥 | 6,250원 | -3.10% | 54 | 4 | -152.0% | -18.95 | 2.61 | 0억 |
케이알엠 A093640 · 코스닥 | 3,735원 | -3.11% | 13 | 3 | -194.1% | -10.47 | 2.01 | 0억 |
해성에어로보틱스 A059270 · 코스닥 | 9,320원 | -3.42% | 76 | 5 | -99.2% | 1138.32 | 2.79 | 0억 |
씨피시스템 A413630 · 코스닥 | 2,775원 | -3.14% | 57 | 6 | -77.9% | 44.68 | 2.62 | 0억 |
케이피에프 A024880 · 코스닥 | 4,570원 | -4.89% | 78 | 6 | +67.1% | 5.90 | 0.40 | 0억 |
에스피시스템스 A317830 · 코스닥 | 7,520원 | -4.20% | 29 | 6 | -161.3% | -16.08 | 1.77 | 0억 |
피제이전자 A006140 · 코스닥 | 5,250원 | -2.23% | 73 | 6 | +8.1% | 9.12 | 0.63 | 0억 |
TPC로보틱스 A048770 · 코스닥 | 4,910원 | -5.58% | 57 | 6 | -111.5% | -85.83 | 2.59 | 0억 |
푸른기술 A094940 · 코스닥 | 8,660원 | -6.38% | 18 | 3 | -109.8% | -100.36 | 3.03 | 0억 |
브이원텍 A251630 · 코스닥 | 4,495원 | -4.56% | 46 | 3 | -195.0% | -10.38 | 0.84 | 0억 |
코닉오토메이션 A391710 · 코스닥 | 1,677원 | -2.84% | 17 | 3 | -117.8% | -55.54 | 3.33 | 0억 |
러셀 A217500 · 코스닥 | 2,080원 | -3.03% | 48 | 2 | -121.9% | -45.01 | 1.35 | 0억 |
서암기계공업 A100660 · 코스닥 | 3,500원 | +1.01% | 79 | 6 | -76.1% | 41.32 | 0.73 | 0억 |
베노티앤알 A206400 · 코스닥 | 1,030원 | -9.09% | 54 | 4 | -366.2% | -3.70 | 0.63 | 0억 |
포메탈 A119500 · 코스닥 | 3,055원 | -2.08% | 59 | 9 | -51.6% | 20.38 | 0.81 | 0억 |
티피씨글로벌 A130740 · 코스닥 | 2,015원 | +10.65% | 96 | 5 | +774.9% | 1.13 | 0.26 | 0억 |
두산
A000150 · 퀀트 55점
1,918,000원
-12.94%LIG디펜스앤에어로스페이스
A079550 · 퀀트 55점
726,000원
-6.44%레인보우로보틱스
A277810 · 퀀트 77점
763,000원
-3.30%두산로보틱스
A454910 · 퀀트 38점
166,700원
+20.45%로보티즈
A108490 · 퀀트 22점
405,000원
+0.62%현대무벡스
A319400 · 퀀트 32점
37,050원
-7.38%에스엘
A005850 · 퀀트 80점
69,000원
-7.01%HL만도
A204320 · 퀀트 74점
60,000원
-3.85%에스피지
A058610 · 퀀트 50점
123,700원
-3.28%원익홀딩스
A030530 · 퀀트 24점
25,650원
-7.57%로보스타
A090360 · 퀀트 46점
158,800원
+29.95%삼현
A437730 · 퀀트 42점
48,800원
-6.15%휴림로봇
A090710 · 퀀트 22점
10,940원
-2.06%유일로보틱스
A388720 · 퀀트 26점
108,800원
+12.86%클로봇
A466100 · 퀀트 85점
47,400원
+5.45%신성델타테크
A065350 · 퀀트 35점
42,900원
-4.67%하이젠알앤엠
A160190 · 퀀트 26점
30,400원
-3.65%유진로봇
A056080 · 퀀트 14점
20,900원
-0.48%뉴로메카
A348340 · 퀀트 15점
54,000원
+3.85%한국피아이엠
A448900 · 퀀트 4점
95,500원
+1.70%한라캐스트
A125490 · 퀀트 3점
13,020원
-6.80%엔젤로보틱스
A455900 · 퀀트 35점
29,300원
-7.28%에스비비테크
A389500 · 퀀트 35점
65,500원
-11.84%티로보틱스
A117730 · 퀀트 3점
17,740원
-1.99%퍼스텍
A010820 · 퀀트 30점
8,060원
-9.13%디아이씨
A092200 · 퀀트 3점
9,600원
+10.47%제우스
A079370 · 퀀트 37점
11,200원
-4.44%싸이맥스
A160980 · 퀀트 80점
30,100원
0.00%인탑스
A049070 · 퀀트 82점
19,050원
+0.21%아이엘
A307180 · 퀀트 5점
7,900원
-2.23%나우로보틱스
A459510 · 퀀트 0점
22,000원
+2.09%아이티엠반도체
A084850 · 퀀트 2점
12,130원
-1.78%KH바텍
A060720 · 퀀트 74점
11,490원
-1.79%링크솔루션
A474650 · 퀀트 5점
43,700원
-7.02%스맥
A099440 · 퀀트 2점
3,610원
+5.87%대동
A000490 · 퀀트 20점
8,120원
-2.52%티엑스알로보틱스
A484810 · 퀀트 7점
14,210원
-1.25%라온로보틱스
A232680 · 퀀트 79점
16,400원
-7.76%삼익THK
A004380 · 퀀트 12점
10,000원
-4.21%SJG세종
A033530 · 퀀트 93점
7,090원
-1.80%앤로보틱스
A138360 · 퀀트 32점
2,505원
-4.75%이랜시스
A264850 · 퀀트 56점
6,190원
-4.03%계양전기
A012200 · 퀀트 13점
6,830원
-4.21%케이엔알시스템
A199430 · 퀀트 11점
16,470원
-4.02%에브리봇
A270660 · 퀀트 17점
14,170원
+0.43%와이투솔루션
A011690 · 퀀트 20점
4,795원
-1.94%알에스오토메이션
A140670 · 퀀트 47점
12,920원
-0.39%오늘이엔엠
A192410 · 퀀트 2점
5,850원
+5.60%아진엑스텍
A059120 · 퀀트 73점
7,930원
-2.94%우림피티에스
A101170 · 퀀트 76점
10,500원
-10.33%대동기어
A008830 · 퀀트 15점
15,560원
-3.83%LS티라유텍
A322180 · 퀀트 54점
6,250원
-3.10%케이알엠
A093640 · 퀀트 13점
3,735원
-3.11%해성에어로보틱스
A059270 · 퀀트 76점
9,320원
-3.42%씨피시스템
A413630 · 퀀트 57점
2,775원
-3.14%케이피에프
A024880 · 퀀트 78점
4,570원
-4.89%에스피시스템스
A317830 · 퀀트 29점
7,520원
-4.20%피제이전자
A006140 · 퀀트 73점
5,250원
-2.23%TPC로보틱스
A048770 · 퀀트 57점
4,910원
-5.58%푸른기술
A094940 · 퀀트 18점
8,660원
-6.38%브이원텍
A251630 · 퀀트 46점
4,495원
-4.56%코닉오토메이션
A391710 · 퀀트 17점
1,677원
-2.84%러셀
A217500 · 퀀트 48점
2,080원
-3.03%서암기계공업
A100660 · 퀀트 79점
3,500원
+1.01%베노티앤알
A206400 · 퀀트 54점
1,030원
-9.09%포메탈
A119500 · 퀀트 59점
3,055원
-2.08%티피씨글로벌
A130740 · 퀀트 96점
2,015원
+10.65%