구성 종목
71개
오늘 등락률
+5.45%
상승 종목
58개
테마 퀀트 평균
41.9
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
71개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
리가켐바이오 A141080 · 코스닥 | 198,000원 | +2.59% | 32 | 4 | -110.4% | -97.59 | 14.28 | 0억 |
펩트론 A087010 · 코스닥 | 268,000원 | +1.90% | 42 | 2 | -102.3% | -452.05 | 44.00 | 0억 |
케어젠 A214370 · 코스닥 | 99,100원 | -0.90% | 55 | 4 | -96.2% | 264.85 | 25.05 | 0억 |
SK바이오사이언스 A302440 · 코스피 | 44,650원 | +1.82% | 40 | 4 | -116.7% | -61.00 | 1.96 | 0억 |
대웅제약 A069620 · 코스피 | 156,500원 | +0.90% | 91 | 7 | +10.1% | 9.26 | 1.80 | 0억 |
제이에스링크 A127120 · 코스닥 | 47,150원 | -3.58% | 26 | 5 | -110.3% | -98.91 | 23.71 | 0억 |
대웅 A003090 · 코스피 | 23,800원 | +1.71% | 92 | 6 | +29.0% | 7.90 | 1.18 | 0억 |
현대바이오 A048410 · 코스닥 | 13,800원 | -3.16% | 20 | 3 | -116.9% | -60.18 | 12.03 | 0억 |
네이처셀 A007390 · 코스닥 | 20,600원 | -4.19% | 13 | 2 | -102.2% | -467.66 | 21.06 | 0억 |
씨젠 A096530 · 코스닥 | 24,900원 | +2.26% | 81 | 8 | -62.2% | 26.94 | 1.28 | 0억 |
종근당 A185750 · 코스피 | 90,500원 | +0.67% | 52 | 3 | -36.8% | 16.12 | 1.24 | 0억 |
파미셀 A005690 · 코스피 | 19,380원 | +8.27% | 99 | 7 | -64.7% | 28.87 | 9.39 | 0억 |
앱클론 A174900 · 코스닥 | 57,900원 | +9.66% | 74 | 5 | -115.8% | -64.43 | 19.09 | 0억 |
에스디바이오센서 A137310 · 코스피 | 8,720원 | +5.06% | 41 | 4 | -591.7% | -2.07 | 0.46 | 0억 |
일동제약 A249420 · 코스피 | 29,200원 | +2.64% | 43 | 6 | -69.5% | 33.39 | 3.75 | 0억 |
JW중외제약 A001060 · 코스피 | 31,650원 | +1.12% | 89 | 7 | -14.9% | 11.98 | 2.00 | 0억 |
코미팜 A041960 · 코스닥 | 9,110원 | +1.56% | 5 | 3 | -110.9% | -93.37 | 9.68 | 0억 |
신풍제약 A019170 · 코스피 | 11,140원 | +2.11% | 42 | 9 | -84.6% | 66.17 | 2.16 | 0억 |
바이오노트 A377740 · 코스피 | 5,120원 | +1.59% | 42 | 7 | -271.3% | -5.95 | 0.34 | 0억 |
유바이오로직스 A206650 · 코스닥 | 13,560원 | +1.04% | 79 | 7 | -15.5% | 12.07 | 2.84 | 0억 |
드림텍 A192650 · 코스피 | 6,750원 | 0.00% | 32 | 5 | -99.8% | 5048.30 | 1.25 | 0억 |
지노믹트리 A228760 · 코스닥 | 17,730원 | +0.40% | 78 | 4 | -120.8% | -49.05 | 3.83 | 0억 |
강스템바이오텍 A217730 · 코스닥 | 4,185원 | -9.32% | 23 | 3 | -153.3% | -19.14 | 6.59 | 0억 |
휴온스 A243070 · 코스닥 | 27,300원 | +1.87% | 80 | 7 | +33.0% | 7.67 | 0.87 | 0억 |
바이오니아 A064550 · 코스닥 | 11,020원 | +2.51% | 35 | 6 | -110.1% | -101.11 | 1.36 | 0억 |
한국비엔씨 A256840 · 코스닥 | 4,110원 | +2.88% | 32 | 6 | -89.7% | 99.10 | 1.20 | 0억 |
유투바이오 A221800 · 코스닥 | 16,960원 | +0.71% | 87 | 4 | -106.2% | -164.56 | 6.39 | 0억 |
바디텍메드 A206640 · 코스닥 | 11,970원 | +1.01% | 89 | 6 | -8.0% | 11.09 | 1.13 | 0억 |
에이비온 A203400 · 코스닥 | 2,690원 | +0.75% | 46 | 4 | -222.2% | -8.34 | 3.55 | 0억 |
국전약품 A307750 · 코스닥 | 4,030원 | +3.87% | 12 | 4 | -120.1% | -50.61 | 2.26 | 0억 |
SV인베스트먼트 A289080 · 코스닥 | 4,000원 | +4.17% | 18 | 1 | -125.0% | -40.82 | 3.18 | 0억 |
압타바이오 A293780 · 코스닥 | 7,460원 | +3.04% | 39 | 6 | -179.5% | -12.82 | 4.44 | 0억 |
제일약품 A271980 · 코스피 | 14,040원 | +3.46% | 52 | 6 | +15.5% | 8.83 | 0.98 | 0억 |
나노엔텍 A039860 · 코스닥 | 5,210원 | +1.36% | 37 | 6 | -91.9% | 125.59 | 2.18 | 0억 |
마크로젠 A038290 · 코스닥 | 17,220원 | +1.41% | 46 | 7 | -88.9% | 91.96 | 1.19 | 0억 |
시너지이노베이션 A048870 · 코스닥 | 2,095원 | +2.70% | 31 | 7 | -83.4% | 61.30 | 0.87 | 0억 |
한국파마 A032300 · 코스닥 | 11,700원 | +1.12% | 30 | 3 | -121.1% | -48.33 | 1.86 | 0억 |
엑세스바이오 A950130 · 코스닥 | 3,325원 | +4.89% | 35 | 4 | -767.5% | -1.53 | 0.23 | 0억 |
오상헬스케어 A036220 · 코스닥 | 8,660원 | +2.49% | 75 | 7 | -74.3% | 39.86 | 0.44 | 0억 |
인트론바이오 A048530 · 코스닥 | 3,785원 | +2.30% | 31 | 3 | -176.3% | -13.36 | 1.71 | 0억 |
바이오스마트 A038460 · 코스닥 | 4,430원 | +0.91% | 56 | 8 | -20.7% | 12.87 | 0.80 | 0억 |
마이크로디지탈 A305090 · 코스닥 | 6,230원 | 0.00% | 6 | 1 | -215.7% | -8.81 | 4.00 | 0억 |
랩지노믹스 A084650 · 코스닥 | 1,523원 | +16.53% | 17 | 3 | -680.4% | -1.76 | 0.76 | 0억 |
CJ 바이오사이언스 A311690 · 코스닥 | 8,130원 | +4.50% | 33 | 4 | -330.4% | -4.43 | 1.98 | 0억 |
휴마시스 A205470 · 코스닥 | 801원 | 0.00% | 43 | 6 | -253.6% | -6.63 | 0.48 | 0억 |
씨티씨바이오 A060590 · 코스닥 | 4,045원 | +3.72% | 27 | 8 | -66.2% | 30.18 | 1.34 | 0억 |
큐라티스 A348080 · 코스닥 | 829원 | +2.98% | 54 | 6 | -416.1% | -3.23 | 2.16 | 0억 |
차백신연구소 A261780 · 코스닥 | 3,500원 | -0.71% | 3 | 2 | -273.9% | -5.86 | 7.93 | 0억 |
HLB제넥스 A187420 · 코스닥 | 3,175원 | +6.37% | 51 | 5 | +146.8% | 4.13 | 2.28 | 0억 |
수젠텍 A253840 · 코스닥 | 5,200원 | +10.05% | 19 | 5 | -373.0% | -3.73 | 1.14 | 0억 |
셀리드 A299660 · 코스닥 | 2,935원 | +5.58% | 51 | 4 | -242.1% | -7.17 | 1.17 | 0억 |
팜젠사이언스 A004720 · 코스피 | 3,880원 | +0.52% | 7 | 6 | -1496.2% | -0.73 | 0.58 | 0억 |
샤페론 A378800 · 코스닥 | 1,829원 | +2.18% | 47 | 4 | -287.2% | -5.45 | 3.42 | 0억 |
녹십자엠에스 A142280 · 코스닥 | 3,800원 | +1.88% | 31 | 7 | -54.8% | 22.54 | 1.86 | 0억 |
인바이오젠 A101140 · 코스피 | 8,060원 | +0.75% | 53 | 2 | -117.9% | -57.07 | 0.51 | 0억 |
퀀타매트릭스 A317690 · 코스닥 | 3,990원 | +1.27% | 47 | 4 | -346.9% | -4.13 | 2.01 | 0억 |
옵티팜 A153710 · 코스닥 | 5,410원 | +2.66% | 27 | 4 | -132.1% | -31.76 | 3.12 | 0억 |
진원생명과학 A011000 · 코스피 | 783원 | +8.75% | 5 | 1 | -842.8% | -1.37 | 1.74 | 0억 |
소마젠 A950200 · 코스닥 | 3,565원 | +0.71% | 25 | 7 | -144.3% | -22.99 | 2.51 | 0억 |
얼라인드 A238120 · 코스닥 | 4,375원 | -2.67% | 30 | 4 | -52.9% | 21.61 | 1.69 | 0억 |
오상자이엘 A053980 · 코스닥 | 3,255원 | +4.49% | 87 | 7 | +71.2% | 5.96 | 0.57 | 0억 |
아이진 A185490 · 코스닥 | 1,396원 | -0.57% | 48 | 3 | -365.3% | -3.84 | 1.06 | 0억 |
진시스템 A363250 · 코스닥 | 6,180원 | -2.22% | 6 | 1 | -331.8% | -4.40 | 6.70 | 0억 |
프리시젼바이오 A335810 · 코스닥 | 2,330원 | +3.56% | 29 | 4 | -299.8% | -5.10 | 1.56 | 0억 |
엔젠바이오 A354200 · 코스닥 | 1,787원 | +3.00% | 31 | 2 | -217.9% | -8.64 | 2.09 | 0억 |
진매트릭스 A109820 · 코스닥 | 2,240원 | +10.34% | 37 | 7 | -140.9% | -24.90 | 2.61 | 0억 |
비씨월드제약 A200780 · 코스닥 | 4,685원 | +1.74% | 29 | 6 | -209.4% | -9.32 | 0.64 | 0억 |
나노실리칸첨단소재 A286750 · 코스닥 | 1,380원 | +12.56% | 13 | 3 | -228.3% | -7.94 | 1.61 | 0억 |
메타케어 A118000 · 코스피 | 226원 | +1.35% | 12 | 4 | -86.8% | 77.92 | 0.33 | 0억 |
제놀루션 A225220 · 코스닥 | 1,950원 | +1.67% | 26 | 4 | -417.2% | -3.21 | 0.55 | 0억 |
케이바이오 A038530 · 코스닥 | 310원 | 0.00% | 59 | 5 | -191.0% | -11.21 | 0.67 | 0억 |
리가켐바이오
A141080 · 퀀트 32점
198,000원
+2.59%펩트론
A087010 · 퀀트 42점
268,000원
+1.90%케어젠
A214370 · 퀀트 55점
99,100원
-0.90%SK바이오사이언스
A302440 · 퀀트 40점
44,650원
+1.82%대웅제약
A069620 · 퀀트 91점
156,500원
+0.90%제이에스링크
A127120 · 퀀트 26점
47,150원
-3.58%대웅
A003090 · 퀀트 92점
23,800원
+1.71%현대바이오
A048410 · 퀀트 20점
13,800원
-3.16%네이처셀
A007390 · 퀀트 13점
20,600원
-4.19%씨젠
A096530 · 퀀트 81점
24,900원
+2.26%종근당
A185750 · 퀀트 52점
90,500원
+0.67%파미셀
A005690 · 퀀트 99점
19,380원
+8.27%앱클론
A174900 · 퀀트 74점
57,900원
+9.66%에스디바이오센서
A137310 · 퀀트 41점
8,720원
+5.06%일동제약
A249420 · 퀀트 43점
29,200원
+2.64%JW중외제약
A001060 · 퀀트 89점
31,650원
+1.12%코미팜
A041960 · 퀀트 5점
9,110원
+1.56%신풍제약
A019170 · 퀀트 42점
11,140원
+2.11%바이오노트
A377740 · 퀀트 42점
5,120원
+1.59%유바이오로직스
A206650 · 퀀트 79점
13,560원
+1.04%드림텍
A192650 · 퀀트 32점
6,750원
0.00%지노믹트리
A228760 · 퀀트 78점
17,730원
+0.40%강스템바이오텍
A217730 · 퀀트 23점
4,185원
-9.32%휴온스
A243070 · 퀀트 80점
27,300원
+1.87%바이오니아
A064550 · 퀀트 35점
11,020원
+2.51%한국비엔씨
A256840 · 퀀트 32점
4,110원
+2.88%유투바이오
A221800 · 퀀트 87점
16,960원
+0.71%바디텍메드
A206640 · 퀀트 89점
11,970원
+1.01%에이비온
A203400 · 퀀트 46점
2,690원
+0.75%국전약품
A307750 · 퀀트 12점
4,030원
+3.87%SV인베스트먼트
A289080 · 퀀트 18점
4,000원
+4.17%압타바이오
A293780 · 퀀트 39점
7,460원
+3.04%제일약품
A271980 · 퀀트 52점
14,040원
+3.46%나노엔텍
A039860 · 퀀트 37점
5,210원
+1.36%마크로젠
A038290 · 퀀트 46점
17,220원
+1.41%시너지이노베이션
A048870 · 퀀트 31점
2,095원
+2.70%한국파마
A032300 · 퀀트 30점
11,700원
+1.12%엑세스바이오
A950130 · 퀀트 35점
3,325원
+4.89%오상헬스케어
A036220 · 퀀트 75점
8,660원
+2.49%인트론바이오
A048530 · 퀀트 31점
3,785원
+2.30%바이오스마트
A038460 · 퀀트 56점
4,430원
+0.91%마이크로디지탈
A305090 · 퀀트 6점
6,230원
0.00%랩지노믹스
A084650 · 퀀트 17점
1,523원
+16.53%CJ 바이오사이언스
A311690 · 퀀트 33점
8,130원
+4.50%휴마시스
A205470 · 퀀트 43점
801원
0.00%씨티씨바이오
A060590 · 퀀트 27점
4,045원
+3.72%큐라티스
A348080 · 퀀트 54점
829원
+2.98%차백신연구소
A261780 · 퀀트 3점
3,500원
-0.71%HLB제넥스
A187420 · 퀀트 51점
3,175원
+6.37%수젠텍
A253840 · 퀀트 19점
5,200원
+10.05%셀리드
A299660 · 퀀트 51점
2,935원
+5.58%팜젠사이언스
A004720 · 퀀트 7점
3,880원
+0.52%샤페론
A378800 · 퀀트 47점
1,829원
+2.18%녹십자엠에스
A142280 · 퀀트 31점
3,800원
+1.88%인바이오젠
A101140 · 퀀트 53점
8,060원
+0.75%퀀타매트릭스
A317690 · 퀀트 47점
3,990원
+1.27%옵티팜
A153710 · 퀀트 27점
5,410원
+2.66%진원생명과학
A011000 · 퀀트 5점
783원
+8.75%소마젠
A950200 · 퀀트 25점
3,565원
+0.71%얼라인드
A238120 · 퀀트 30점
4,375원
-2.67%오상자이엘
A053980 · 퀀트 87점
3,255원
+4.49%아이진
A185490 · 퀀트 48점
1,396원
-0.57%진시스템
A363250 · 퀀트 6점
6,180원
-2.22%프리시젼바이오
A335810 · 퀀트 29점
2,330원
+3.56%엔젠바이오
A354200 · 퀀트 31점
1,787원
+3.00%진매트릭스
A109820 · 퀀트 37점
2,240원
+10.34%비씨월드제약
A200780 · 퀀트 29점
4,685원
+1.74%나노실리칸첨단소재
A286750 · 퀀트 13점
1,380원
+12.56%메타케어
A118000 · 퀀트 12점
226원
+1.35%제놀루션
A225220 · 퀀트 26점
1,950원
+1.67%케이바이오
A038530 · 퀀트 59점
310원
0.00%