구성 종목
79개
오늘 등락률
-2.76%
상승 종목
15개
테마 퀀트 평균
52.2
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 A005930 · 코스피 | 255,000원 | -8.77% | 99 | 8 | -47.8% | 18.45 | 3.24 | 0억 |
LG전자 A066570 · 코스피 | 179,000원 | -7.73% | 80 | 7 | -68.9% | 30.90 | 1.18 | 0억 |
LG화학 A051910 · 코스피 | 260,500원 | -1.51% | 58 | 4 | -210.2% | -8.74 | 0.52 | 0억 |
주성엔지니어링 A036930 · 코스닥 | 187,900원 | -10.31% | 37 | 4 | -99.3% | 1319.18 | 15.26 | 0억 |
원익IPS A240810 · 코스닥 | 140,700원 | -1.40% | 97 | 9 | -82.9% | 56.31 | 6.35 | 0억 |
LG디스플레이 A034220 · 코스피 | 10,410원 | -2.89% | 32 | 8 | -115.1% | -63.38 | 0.80 | 0억 |
티에스이 A131290 · 코스닥 | 282,500원 | -0.70% | 98 | 7 | -77.4% | 42.53 | 7.20 | 0억 |
한솔케미칼 A014680 · 코스피 | 244,500원 | -1.61% | 89 | 9 | -44.5% | 17.33 | 2.39 | 0억 |
덕산네오룩스 A213420 · 코스닥 | 31,750원 | +0.32% | 50 | 7 | -17.6% | 11.68 | 1.52 | 0억 |
에스에프에이 A056190 · 코스닥 | 20,700원 | -5.48% | 59 | 7 | -35.4% | 14.89 | 0.82 | 0억 |
필옵틱스 A161580 · 코스닥 | 27,700원 | -8.43% | 6 | 0 | -136.8% | -26.18 | 6.09 | 0억 |
LX세미콘 A108320 · 코스피 | 39,250원 | -3.80% | 41 | 6 | -23.2% | 12.53 | 0.55 | 0억 |
예스티 A122640 · 코스닥 | 28,750원 | -8.44% | 7 | 4 | -98.7% | 734.71 | 5.10 | 0억 |
로보스타 A090360 · 코스닥 | 61,200원 | -8.66% | 47 | 2 | -103.2% | -298.34 | 7.00 | 0억 |
선익시스템 A171090 · 코스닥 | 55,500원 | -1.77% | 85 | 8 | +47.5% | 6.53 | 2.84 | 0억 |
PI첨단소재 A178920 · 코스피 | 18,990원 | -1.71% | 79 | 9 | -35.8% | 14.99 | 1.48 | 0억 |
나노신소재 A121600 · 코스닥 | 43,850원 | -4.98% | 75 | 7 | -86.5% | 71.15 | 2.05 | 0억 |
솔루스첨단소재 A336370 · 코스피 | 7,200원 | -6.13% | 56 | 2 | -181.5% | -11.81 | 0.72 | 0억 |
에이치브이엠 A295310 · 코스닥 | 41,600원 | -4.15% | 54 | 4 | -71.6% | 33.94 | 5.48 | 0억 |
원익머트리얼즈 A104830 · 코스닥 | 34,700원 | -5.58% | 96 | 6 | +9.4% | 8.80 | 0.84 | 0억 |
이녹스첨단소재 A272290 · 코스닥 | 21,250원 | -4.49% | 30 | 4 | +24.9% | 7.71 | 0.99 | 0억 |
천보 A278280 · 코스닥 | 34,150원 | -3.80% | 4 | 4 | -252.9% | -6.30 | 0.98 | 0억 |
뉴파워프라즈마 A144960 · 코스닥 | 9,350원 | -9.49% | 72 | 5 | -61.7% | 25.11 | 1.44 | 0억 |
한솔아이원스 A114810 · 코스닥 | 12,370원 | -4.48% | 43 | 6 | -33.5% | 14.49 | 1.56 | 0억 |
디아이티 A110990 · 코스닥 | 17,480원 | -6.57% | 94 | 4 | +16.2% | 8.28 | 1.32 | 0억 |
AP시스템 A265520 · 코스닥 | 19,790원 | -5.76% | 76 | 4 | +23.8% | 7.78 | 0.79 | 0억 |
티로보틱스 A117730 · 코스닥 | 11,000원 | -5.58% | 4 | 4 | -250.3% | -6.40 | 4.32 | 0억 |
상아프론테크 A089980 · 코스닥 | 13,680원 | -2.49% | 41 | 7 | -67.7% | 29.78 | 1.05 | 0억 |
덕산테코피아 A317330 · 코스닥 | 10,140원 | -5.23% | 6 | 3 | -461.3% | -2.66 | 1.83 | 0억 |
그린광학 A0015G0 · 코스닥 | 16,070원 | -9.52% | 6 | 4 | -76.1% | 40.31 | 2.70 | 0억 |
디바이스 A187870 · 코스닥 | 13,350원 | -7.99% | 98 | 7 | +55.3% | 6.20 | 1.04 | 0억 |
HB테크놀러지 A078150 · 코스닥 | 1,891원 | -5.92% | 100 | 7 | +157.7% | 3.74 | 0.58 | 0억 |
DMS A068790 · 코스닥 | 7,190원 | +1.70% | 99 | 6 | +726.7% | 1.16 | 0.34 | 0억 |
엘오티베큠 A083310 · 코스닥 | 8,860원 | -1.12% | 88 | 4 | -127.5% | -34.92 | 0.62 | 0억 |
아바코 A083930 · 코스닥 | 10,210원 | -1.64% | 92 | 7 | +104.5% | 4.71 | 0.70 | 0억 |
풍원정밀 A371950 · 코스닥 | 5,800원 | +0.69% | 5 | 4 | -266.3% | -5.79 | 14.51 | 0억 |
HB솔루션 A297890 · 코스닥 | 1,665원 | -3.65% | 83 | 6 | +198.0% | 3.23 | 0.46 | 0억 |
킵스파마 A256940 · 코스닥 | 6,060원 | +5.76% | 15 | 5 | -121.2% | -45.43 | 1.62 | 0억 |
에프엔에스테크 A083500 · 코스닥 | 13,900원 | -9.15% | 82 | 7 | -19.0% | 11.89 | 1.41 | 0억 |
와이투솔루션 A011690 · 코스피 | 3,140원 | -3.24% | 20 | 1 | -196.5% | -9.98 | 1.11 | 0억 |
나인테크 A267320 · 코스닥 | 1,960원 | -4.62% | 8 | 3 | -222.2% | -7.88 | 1.21 | 0억 |
톱텍 A108230 · 코스닥 | 2,855원 | -1.21% | 39 | 6 | -127.3% | -35.37 | 0.27 | 0억 |
비아트론 A141000 · 코스닥 | 8,440원 | -1.17% | 45 | 5 | -55.0% | 21.38 | 0.55 | 0억 |
탑런토탈솔루션 A336680 · 코스닥 | 2,450원 | +1.24% | 44 | 2 | -111.4% | -84.43 | 0.47 | 0억 |
야스 A255440 · 코스닥 | 7,000원 | -0.28% | 59 | 5 | -45.5% | 17.65 | 0.66 | 0억 |
한울반도체 A320000 · 코스닥 | 13,080원 | +10.75% | 4 | 2 | -344.4% | -3.94 | 2.48 | 0억 |
동아엘텍 A088130 · 코스닥 | 5,010원 | -3.65% | 99 | 9 | +407.4% | 1.90 | 0.45 | 0억 |
미래컴퍼니 A049950 · 코스닥 | 9,910원 | -3.32% | 35 | 3 | -280.8% | -5.32 | 0.82 | 0억 |
한국컴퓨터 A054040 · 코스닥 | 4,985원 | -0.20% | 89 | 6 | +209.8% | 3.11 | 0.46 | 0억 |
APS A054620 · 코스닥 | 4,200원 | -1.18% | 59 | 6 | -24.6% | 12.77 | 0.39 | 0억 |
우리넷 A115440 · 코스닥 | 7,130원 | -6.55% | 36 | 4 | -87.3% | 75.91 | 0.80 | 0억 |
아이씨디 A040910 · 코스닥 | 4,025원 | +0.62% | 39 | 9 | -79.6% | 47.06 | 0.73 | 0억 |
제이스로보틱스 A090470 · 코스닥 | 4,025원 | -11.73% | 27 | 3 | -446.7% | -2.78 | 0.56 | 0억 |
한켐 A457370 · 코스닥 | 6,990원 | -4.90% | 48 | 5 | -15.6% | 11.40 | 1.00 | 0억 |
나래나노텍 A137080 · 코스닥 | 5,160원 | -1.90% | 100 | 8 | +970.6% | 0.90 | 0.40 | 0억 |
와이엠씨 A155650 · 코스닥 | 2,890원 | +0.35% | 55 | 6 | -37.7% | 15.43 | 0.47 | 0억 |
브이원텍 A251630 · 코스닥 | 3,355원 | -3.73% | 47 | 3 | -253.4% | -6.28 | 0.51 | 0억 |
포인트엔지니어링 A256630 · 코스닥 | 4,560원 | -0.33% | 35 | 4 | -232.4% | -7.27 | 0.82 | 0억 |
탑엔지니어링 A065130 · 코스닥 | 3,030원 | -1.14% | 35 | 4 | -518.0% | -2.30 | 0.30 | 0억 |
프로이천 A321260 · 코스닥 | 1,685원 | -5.44% | 41 | 5 | -38.0% | 15.52 | 1.11 | 0억 |
제이엠티 A094970 · 코스닥 | 2,740원 | -0.72% | 100 | 8 | +322.5% | 2.28 | 0.29 | 0억 |
영우디에스피 A143540 · 코스닥 | 1,005원 | -1.66% | 76 | 8 | +121.0% | 4.36 | 1.28 | 0억 |
램테크놀러지 A171010 · 코스닥 | 2,735원 | +0.18% | 11 | 4 | -312.3% | -4.53 | 0.88 | 0억 |
아이컴포넌트 A059100 · 코스닥 | 5,010원 | 0.00% | 89 | 8 | +92.8% | 4.99 | 0.76 | 0억 |
피엔에이치테크 A239890 · 코스닥 | 3,490원 | -0.14% | 39 | 8 | -27.9% | 13.37 | 0.61 | 0억 |
넥사다이내믹스 A351320 · 코스닥 | 999원 | +0.60% | 2 | 1 | -527.4% | -2.25 | 1.58 | 0억 |
에스켐 A475660 · 코스닥 | 3,430원 | +1.93% | 49 | 2 | -177.9% | -12.35 | 0.72 | 0억 |
힘스 A238490 · 코스닥 | 2,255원 | +2.50% | 43 | 5 | -500.5% | -2.40 | 0.45 | 0억 |
이엘피 A063760 · 코스닥 | 2,580원 | +1.98% | 99 | 9 | +139.4% | 4.02 | 0.36 | 0억 |
피엔티엠에스 A257370 · 코스닥 | 1,900원 | -4.57% | 5 | 2 | -424.0% | -2.97 | 1.32 | 0억 |
핌스 A347770 · 코스닥 | 1,020원 | -4.67% | 25 | 5 | -369.3% | -3.58 | 0.51 | 0억 |
신도기연 A290520 · 코스닥 | 1,480원 | -0.34% | 84 | 7 | +35.5% | 7.10 | 0.40 | 0억 |
엘디티 A096870 · 코스닥 | 2,375원 | -1.25% | 46 | 6 | -31.8% | 14.12 | 0.97 | 0억 |
웰킵스하이텍 A043590 · 코스닥 | 1,163원 | +1.93% | 47 | 4 | -333.5% | -4.12 | 0.50 | 0억 |
이엠앤아이 A083470 · 코스닥 | 719원 | -0.14% | 14 | 5 | -334.9% | -4.10 | 2.09 | 0억 |
파인텍 A131760 · 코스닥 | 1,740원 | +3.82% | 4 | 3 | -650.7% | -1.75 | 0.48 | 0억 |
베셀 A177350 · 코스닥 | 681원 | -2.58% | 95 | 6 | +1168.0% | 0.76 | 0.34 | 0억 |
예선테크 A250930 · 코스닥 | 370원 | 0.00% | 26 | 6 | -6.2% | 10.27 | 0.74 | 0억 |
인베니아 A079950 · 코스닥 | 825원 | -4.07% | 24 | 7 | -696.2% | -1.61 | 0.46 | 0억 |
삼성전자
A005930 · 퀀트 99점
255,000원
-8.77%LG전자
A066570 · 퀀트 80점
179,000원
-7.73%LG화학
A051910 · 퀀트 58점
260,500원
-1.51%주성엔지니어링
A036930 · 퀀트 37점
187,900원
-10.31%원익IPS
A240810 · 퀀트 97점
140,700원
-1.40%LG디스플레이
A034220 · 퀀트 32점
10,410원
-2.89%티에스이
A131290 · 퀀트 98점
282,500원
-0.70%한솔케미칼
A014680 · 퀀트 89점
244,500원
-1.61%덕산네오룩스
A213420 · 퀀트 50점
31,750원
+0.32%에스에프에이
A056190 · 퀀트 59점
20,700원
-5.48%필옵틱스
A161580 · 퀀트 6점
27,700원
-8.43%LX세미콘
A108320 · 퀀트 41점
39,250원
-3.80%예스티
A122640 · 퀀트 7점
28,750원
-8.44%로보스타
A090360 · 퀀트 47점
61,200원
-8.66%선익시스템
A171090 · 퀀트 85점
55,500원
-1.77%PI첨단소재
A178920 · 퀀트 79점
18,990원
-1.71%나노신소재
A121600 · 퀀트 75점
43,850원
-4.98%솔루스첨단소재
A336370 · 퀀트 56점
7,200원
-6.13%에이치브이엠
A295310 · 퀀트 54점
41,600원
-4.15%원익머트리얼즈
A104830 · 퀀트 96점
34,700원
-5.58%이녹스첨단소재
A272290 · 퀀트 30점
21,250원
-4.49%천보
A278280 · 퀀트 4점
34,150원
-3.80%뉴파워프라즈마
A144960 · 퀀트 72점
9,350원
-9.49%한솔아이원스
A114810 · 퀀트 43점
12,370원
-4.48%디아이티
A110990 · 퀀트 94점
17,480원
-6.57%AP시스템
A265520 · 퀀트 76점
19,790원
-5.76%티로보틱스
A117730 · 퀀트 4점
11,000원
-5.58%상아프론테크
A089980 · 퀀트 41점
13,680원
-2.49%덕산테코피아
A317330 · 퀀트 6점
10,140원
-5.23%그린광학
A0015G0 · 퀀트 6점
16,070원
-9.52%디바이스
A187870 · 퀀트 98점
13,350원
-7.99%HB테크놀러지
A078150 · 퀀트 100점
1,891원
-5.92%DMS
A068790 · 퀀트 99점
7,190원
+1.70%엘오티베큠
A083310 · 퀀트 88점
8,860원
-1.12%아바코
A083930 · 퀀트 92점
10,210원
-1.64%풍원정밀
A371950 · 퀀트 5점
5,800원
+0.69%HB솔루션
A297890 · 퀀트 83점
1,665원
-3.65%킵스파마
A256940 · 퀀트 15점
6,060원
+5.76%에프엔에스테크
A083500 · 퀀트 82점
13,900원
-9.15%와이투솔루션
A011690 · 퀀트 20점
3,140원
-3.24%나인테크
A267320 · 퀀트 8점
1,960원
-4.62%톱텍
A108230 · 퀀트 39점
2,855원
-1.21%비아트론
A141000 · 퀀트 45점
8,440원
-1.17%탑런토탈솔루션
A336680 · 퀀트 44점
2,450원
+1.24%야스
A255440 · 퀀트 59점
7,000원
-0.28%한울반도체
A320000 · 퀀트 4점
13,080원
+10.75%동아엘텍
A088130 · 퀀트 99점
5,010원
-3.65%미래컴퍼니
A049950 · 퀀트 35점
9,910원
-3.32%한국컴퓨터
A054040 · 퀀트 89점
4,985원
-0.20%APS
A054620 · 퀀트 59점
4,200원
-1.18%우리넷
A115440 · 퀀트 36점
7,130원
-6.55%아이씨디
A040910 · 퀀트 39점
4,025원
+0.62%제이스로보틱스
A090470 · 퀀트 27점
4,025원
-11.73%한켐
A457370 · 퀀트 48점
6,990원
-4.90%나래나노텍
A137080 · 퀀트 100점
5,160원
-1.90%와이엠씨
A155650 · 퀀트 55점
2,890원
+0.35%브이원텍
A251630 · 퀀트 47점
3,355원
-3.73%포인트엔지니어링
A256630 · 퀀트 35점
4,560원
-0.33%탑엔지니어링
A065130 · 퀀트 35점
3,030원
-1.14%프로이천
A321260 · 퀀트 41점
1,685원
-5.44%제이엠티
A094970 · 퀀트 100점
2,740원
-0.72%영우디에스피
A143540 · 퀀트 76점
1,005원
-1.66%램테크놀러지
A171010 · 퀀트 11점
2,735원
+0.18%아이컴포넌트
A059100 · 퀀트 89점
5,010원
0.00%피엔에이치테크
A239890 · 퀀트 39점
3,490원
-0.14%넥사다이내믹스
A351320 · 퀀트 2점
999원
+0.60%에스켐
A475660 · 퀀트 49점
3,430원
+1.93%힘스
A238490 · 퀀트 43점
2,255원
+2.50%이엘피
A063760 · 퀀트 99점
2,580원
+1.98%피엔티엠에스
A257370 · 퀀트 5점
1,900원
-4.57%핌스
A347770 · 퀀트 25점
1,020원
-4.67%신도기연
A290520 · 퀀트 84점
1,480원
-0.34%엘디티
A096870 · 퀀트 46점
2,375원
-1.25%웰킵스하이텍
A043590 · 퀀트 47점
1,163원
+1.93%이엠앤아이
A083470 · 퀀트 14점
719원
-0.14%파인텍
A131760 · 퀀트 4점
1,740원
+3.82%베셀
A177350 · 퀀트 95점
681원
-2.58%예선테크
A250930 · 퀀트 26점
370원
0.00%인베니아
A079950 · 퀀트 24점
825원
-4.07%이 사이트는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.