구성 종목
79개
오늘 등락률
-2.10%
상승 종목
17개
테마 퀀트 평균
51.6
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 A005930 · 코스피 | 360,500원 | +3.30% | 97 | 8 | -54.2% | 21.54 | 3.79 | 0억 |
LG전자 A066570 · 코스피 | 392,500원 | +3.15% | 55 | 7 | -74.8% | 39.17 | 1.50 | 0억 |
LG화학 A051910 · 코스피 | 355,000원 | -2.34% | 77 | 4 | -186.9% | -11.34 | 0.67 | 0억 |
주성엔지니어링 A036930 · 코스닥 | 196,900원 | +6.15% | 37 | 4 | -99.4% | 1568.50 | 18.14 | 0억 |
LG디스플레이 A034220 · 코스피 | 16,690원 | +5.63% | 27 | 8 | -111.4% | -86.52 | 1.09 | 0억 |
원익IPS A240810 · 코스닥 | 97,900원 | -4.67% | 97 | 9 | -80.2% | 49.75 | 5.61 | 0억 |
한솔케미칼 A014680 · 코스피 | 250,000원 | -4.03% | 89 | 8 | -53.0% | 20.96 | 2.89 | 0억 |
티에스이 A131290 · 코스닥 | 204,500원 | +3.23% | 98 | 7 | -69.4% | 32.24 | 5.46 | 0억 |
로보스타 A090360 · 코스닥 | 158,800원 | +29.95% | 46 | 2 | -102.6% | -383.59 | 8.99 | 0억 |
에이치브이엠 A295310 · 코스닥 | 100,600원 | +1.31% | 54 | 4 | -89.4% | 93.25 | 15.06 | 0억 |
필옵틱스 A161580 · 코스닥 | 42,200원 | -5.38% | 6 | 0 | -121.6% | -45.58 | 10.61 | 0억 |
에스에프에이 A056190 · 코스닥 | 26,600원 | -0.75% | 58 | 7 | -51.9% | 20.47 | 1.13 | 0억 |
덕산네오룩스 A213420 · 코스닥 | 35,800원 | -3.37% | 51 | 7 | -43.0% | 17.27 | 2.25 | 0억 |
LX세미콘 A108320 · 코스피 | 53,700원 | -3.07% | 41 | 6 | -48.8% | 19.25 | 0.84 | 0억 |
솔루스첨단소재 A336370 · 코스피 | 11,370원 | -4.93% | 55 | 2 | -163.8% | -15.44 | 0.94 | 0억 |
나노신소재 A121600 · 코스닥 | 62,500원 | -4.87% | 74 | 7 | -91.3% | 113.30 | 3.27 | 0억 |
선익시스템 A171090 · 코스닥 | 73,200원 | -4.06% | 81 | 8 | -12.9% | 11.32 | 4.92 | 0억 |
PI첨단소재 A178920 · 코스피 | 22,950원 | -9.29% | 79 | 9 | -54.1% | 21.47 | 2.12 | 0억 |
이녹스첨단소재 A272290 · 코스닥 | 28,050원 | -4.75% | 28 | 4 | -19.3% | 12.23 | 1.57 | 0억 |
예스티 A122640 · 코스닥 | 25,350원 | -3.98% | 7 | 4 | -98.6% | 686.20 | 4.76 | 0억 |
천보 A278280 · 코스닥 | 44,450원 | -7.30% | 4 | 4 | -214.0% | -8.65 | 1.34 | 0억 |
원익머트리얼즈 A104830 · 코스닥 | 40,800원 | -1.69% | 95 | 6 | -12.4% | 11.25 | 1.07 | 0억 |
티로보틱스 A117730 · 코스닥 | 17,740원 | -1.99% | 3 | 4 | -195.5% | -10.32 | 6.95 | 0억 |
뉴파워프라즈마 A144960 · 코스닥 | 8,810원 | -5.37% | 58 | 5 | -61.1% | 25.34 | 1.45 | 0억 |
디아이티 A110990 · 코스닥 | 19,980원 | -3.01% | 93 | 4 | -15.1% | 11.61 | 1.86 | 0억 |
AP시스템 A265520 · 코스닥 | 23,400원 | -1.89% | 73 | 4 | -4.3% | 10.30 | 1.04 | 0억 |
한솔아이원스 A114810 · 코스닥 | 12,390원 | -4.91% | 43 | 6 | -48.0% | 18.94 | 2.04 | 0억 |
덕산테코피아 A317330 · 코스닥 | 16,290원 | -3.89% | 6 | 3 | -283.7% | -5.37 | 3.69 | 0억 |
상아프론테크 A089980 · 코스닥 | 19,760원 | -3.37% | 43 | 7 | -80.3% | 50.00 | 1.76 | 0억 |
디바이스 A187870 · 코스닥 | 22,050원 | -4.55% | 96 | 7 | -21.2% | 12.51 | 2.11 | 0억 |
HB테크놀러지 A078150 · 코스닥 | 2,930원 | -6.98% | 99 | 7 | +36.2% | 7.24 | 1.13 | 0억 |
그린광학 A0015G0 · 코스닥 | 21,200원 | -4.93% | 4 | 4 | -85.8% | 69.28 | 4.61 | 0억 |
엘오티베큠 A083310 · 코스닥 | 11,210원 | -7.20% | 88 | 4 | -117.4% | -56.70 | 1.01 | 0억 |
아바코 A083930 · 코스닥 | 12,890원 | -2.35% | 92 | 7 | +49.1% | 6.61 | 0.98 | 0억 |
와이투솔루션 A011690 · 코스피 | 4,795원 | -1.94% | 20 | 1 | -152.9% | -18.65 | 2.07 | 0억 |
풍원정밀 A371950 · 코스닥 | 7,610원 | -7.20% | 6 | 4 | -216.6% | -8.45 | 21.19 | 0억 |
나인테크 A267320 · 코스닥 | 2,970원 | +2.41% | 8 | 3 | -179.4% | -12.41 | 1.91 | 0억 |
에프엔에스테크 A083500 · 코스닥 | 18,230원 | -5.05% | 80 | 7 | -47.8% | 18.87 | 2.23 | 0억 |
톱텍 A108230 · 코스닥 | 3,675원 | -1.34% | 53 | 6 | -119.3% | -51.10 | 0.39 | 0억 |
HB솔루션 A297890 · 코스닥 | 1,880원 | -1.67% | 80 | 6 | +129.7% | 4.29 | 0.62 | 0억 |
킵스파마 A256940 · 코스닥 | 6,510원 | +8.50% | 16 | 4 | -116.8% | -58.67 | 2.10 | 0억 |
DMS A068790 · 코스닥 | 5,630원 | -2.93% | 85 | 4 | +712.1% | 1.21 | 0.36 | 0억 |
동아엘텍 A088130 · 코스닥 | 7,020원 | -5.65% | 98 | 9 | +183.8% | 3.47 | 0.82 | 0억 |
탑런토탈솔루션 A336680 · 코스닥 | 3,000원 | -4.31% | 45 | 2 | -108.3% | -118.87 | 0.66 | 0억 |
우리넷 A115440 · 코스닥 | 10,680원 | -6.32% | 32 | 4 | -93.8% | 160.00 | 1.68 | 0억 |
야스 A255440 · 코스닥 | 8,480원 | -4.72% | 58 | 5 | -60.2% | 24.73 | 0.92 | 0억 |
비아트론 A141000 · 코스닥 | 9,050원 | -2.69% | 41 | 5 | -61.6% | 25.61 | 0.66 | 0억 |
미래컴퍼니 A049950 · 코스닥 | 12,360원 | -2.52% | 34 | 3 | -224.7% | -7.91 | 1.21 | 0억 |
한켐 A457370 · 코스닥 | 11,770원 | +7.69% | 45 | 5 | -44.3% | 17.70 | 1.55 | 0억 |
제이스로보틱스 A090470 · 코스닥 | 5,330원 | -8.42% | 27 | 3 | -333.8% | -4.22 | 0.85 | 0억 |
프로이천 A321260 · 코스닥 | 3,070원 | -10.10% | 44 | 5 | -76.1% | 41.26 | 2.95 | 0억 |
아이씨디 A040910 · 코스닥 | 4,750원 | -5.19% | 41 | 9 | -84.4% | 62.95 | 0.98 | 0억 |
APS A054620 · 코스닥 | 4,360원 | -1.36% | 72 | 6 | -34.4% | 15.02 | 0.46 | 0억 |
한울반도체 A320000 · 코스닥 | 11,890원 | +17.61% | 4 | 2 | -317.9% | -4.52 | 2.85 | 0억 |
한국컴퓨터 A054040 · 코스닥 | 4,905원 | -1.11% | 89 | 6 | +194.7% | 3.35 | 0.49 | 0억 |
브이원텍 A251630 · 코스닥 | 4,495원 | -4.56% | 46 | 3 | -195.0% | -10.38 | 0.84 | 0억 |
와이엠씨 A155650 · 코스닥 | 3,390원 | -7.88% | 54 | 6 | -54.5% | 21.65 | 0.65 | 0억 |
탑엔지니어링 A065130 · 코스닥 | 3,985원 | +3.64% | 34 | 4 | -391.9% | -3.38 | 0.43 | 0억 |
포인트엔지니어링 A256630 · 코스닥 | 4,585원 | +0.11% | 34 | 4 | -220.4% | -8.18 | 0.93 | 0억 |
영우디에스피 A143540 · 코스닥 | 1,091원 | -5.62% | 74 | 8 | +58.1% | 6.23 | 1.84 | 0억 |
나래나노텍 A137080 · 코스닥 | 4,365원 | -4.49% | 100 | 8 | +956.1% | 0.93 | 0.41 | 0억 |
제이엠티 A094970 · 코스닥 | 2,870원 | -1.03% | 100 | 8 | +268.5% | 2.68 | 0.35 | 0억 |
램테크놀러지 A171010 · 코스닥 | 3,245원 | -2.26% | 9 | 4 | -242.7% | -6.91 | 1.34 | 0억 |
아이컴포넌트 A059100 · 코스닥 | 6,100원 | -2.24% | 88 | 8 | +70.3% | 5.79 | 0.88 | 0억 |
피엔에이치테크 A239890 · 코스닥 | 4,030원 | -4.05% | 42 | 8 | -45.0% | 17.96 | 0.82 | 0억 |
넥사다이내믹스 A351320 · 코스닥 | 1,312원 | -3.88% | 3 | 2 | -369.5% | -3.66 | 2.20 | 0억 |
에스켐 A475660 · 코스닥 | 4,200원 | -12.95% | 48 | 2 | -162.7% | -15.71 | 0.92 | 0억 |
신도기연 A290520 · 코스닥 | 2,020원 | -4.27% | 82 | 7 | -7.0% | 10.59 | 0.59 | 0억 |
핌스 A347770 · 코스닥 | 1,402원 | -6.66% | 25 | 5 | -269.4% | -5.82 | 0.83 | 0억 |
힘스 A238490 · 코스닥 | 2,760원 | +0.55% | 36 | 5 | -408.6% | -3.19 | 0.60 | 0억 |
피엔티엠에스 A257370 · 코스닥 | 2,235원 | +5.18% | 5 | 2 | -388.9% | -3.41 | 1.52 | 0억 |
이엘피 A063760 · 코스닥 | 2,900원 | -6.45% | 99 | 9 | +70.7% | 5.78 | 0.51 | 0억 |
파인텍 A131760 · 코스닥 | 3,065원 | -7.12% | 2 | 3 | -274.4% | -5.65 | 1.54 | 0억 |
이엠앤아이 A083470 · 코스닥 | 865원 | -5.46% | 19 | 5 | -310.2% | -4.69 | 2.20 | 0억 |
엘디티 A096870 · 코스닥 | 1,857원 | +0.22% | 48 | 6 | -25.6% | 13.24 | 0.91 | 0억 |
베셀 A177350 · 코스닥 | 752원 | -1.70% | 96 | 7 | +923.0% | 0.96 | 0.43 | 0억 |
예선테크 A250930 · 코스닥 | 436원 | -1.13% | 27 | 6 | -19.0% | 12.18 | 0.88 | 0억 |
웰킵스하이텍 A043590 · 코스닥 | 1,017원 | -3.14% | 54 | 4 | -360.7% | -3.78 | 0.46 | 0억 |
인베니아 A079950 · 코스닥 | 919원 | +8.12% | 23 | 7 | -605.7% | -1.95 | 0.56 | 0억 |
삼성전자
A005930 · 퀀트 97점
360,500원
+3.30%LG전자
A066570 · 퀀트 55점
392,500원
+3.15%LG화학
A051910 · 퀀트 77점
355,000원
-2.34%주성엔지니어링
A036930 · 퀀트 37점
196,900원
+6.15%LG디스플레이
A034220 · 퀀트 27점
16,690원
+5.63%원익IPS
A240810 · 퀀트 97점
97,900원
-4.67%한솔케미칼
A014680 · 퀀트 89점
250,000원
-4.03%티에스이
A131290 · 퀀트 98점
204,500원
+3.23%로보스타
A090360 · 퀀트 46점
158,800원
+29.95%에이치브이엠
A295310 · 퀀트 54점
100,600원
+1.31%필옵틱스
A161580 · 퀀트 6점
42,200원
-5.38%에스에프에이
A056190 · 퀀트 58점
26,600원
-0.75%덕산네오룩스
A213420 · 퀀트 51점
35,800원
-3.37%LX세미콘
A108320 · 퀀트 41점
53,700원
-3.07%솔루스첨단소재
A336370 · 퀀트 55점
11,370원
-4.93%나노신소재
A121600 · 퀀트 74점
62,500원
-4.87%선익시스템
A171090 · 퀀트 81점
73,200원
-4.06%PI첨단소재
A178920 · 퀀트 79점
22,950원
-9.29%이녹스첨단소재
A272290 · 퀀트 28점
28,050원
-4.75%예스티
A122640 · 퀀트 7점
25,350원
-3.98%천보
A278280 · 퀀트 4점
44,450원
-7.30%원익머트리얼즈
A104830 · 퀀트 95점
40,800원
-1.69%티로보틱스
A117730 · 퀀트 3점
17,740원
-1.99%뉴파워프라즈마
A144960 · 퀀트 58점
8,810원
-5.37%디아이티
A110990 · 퀀트 93점
19,980원
-3.01%AP시스템
A265520 · 퀀트 73점
23,400원
-1.89%한솔아이원스
A114810 · 퀀트 43점
12,390원
-4.91%덕산테코피아
A317330 · 퀀트 6점
16,290원
-3.89%상아프론테크
A089980 · 퀀트 43점
19,760원
-3.37%디바이스
A187870 · 퀀트 96점
22,050원
-4.55%HB테크놀러지
A078150 · 퀀트 99점
2,930원
-6.98%그린광학
A0015G0 · 퀀트 4점
21,200원
-4.93%엘오티베큠
A083310 · 퀀트 88점
11,210원
-7.20%아바코
A083930 · 퀀트 92점
12,890원
-2.35%와이투솔루션
A011690 · 퀀트 20점
4,795원
-1.94%풍원정밀
A371950 · 퀀트 6점
7,610원
-7.20%나인테크
A267320 · 퀀트 8점
2,970원
+2.41%에프엔에스테크
A083500 · 퀀트 80점
18,230원
-5.05%톱텍
A108230 · 퀀트 53점
3,675원
-1.34%HB솔루션
A297890 · 퀀트 80점
1,880원
-1.67%킵스파마
A256940 · 퀀트 16점
6,510원
+8.50%DMS
A068790 · 퀀트 85점
5,630원
-2.93%동아엘텍
A088130 · 퀀트 98점
7,020원
-5.65%탑런토탈솔루션
A336680 · 퀀트 45점
3,000원
-4.31%우리넷
A115440 · 퀀트 32점
10,680원
-6.32%야스
A255440 · 퀀트 58점
8,480원
-4.72%비아트론
A141000 · 퀀트 41점
9,050원
-2.69%미래컴퍼니
A049950 · 퀀트 34점
12,360원
-2.52%한켐
A457370 · 퀀트 45점
11,770원
+7.69%제이스로보틱스
A090470 · 퀀트 27점
5,330원
-8.42%프로이천
A321260 · 퀀트 44점
3,070원
-10.10%아이씨디
A040910 · 퀀트 41점
4,750원
-5.19%APS
A054620 · 퀀트 72점
4,360원
-1.36%한울반도체
A320000 · 퀀트 4점
11,890원
+17.61%한국컴퓨터
A054040 · 퀀트 89점
4,905원
-1.11%브이원텍
A251630 · 퀀트 46점
4,495원
-4.56%와이엠씨
A155650 · 퀀트 54점
3,390원
-7.88%탑엔지니어링
A065130 · 퀀트 34점
3,985원
+3.64%포인트엔지니어링
A256630 · 퀀트 34점
4,585원
+0.11%영우디에스피
A143540 · 퀀트 74점
1,091원
-5.62%나래나노텍
A137080 · 퀀트 100점
4,365원
-4.49%제이엠티
A094970 · 퀀트 100점
2,870원
-1.03%램테크놀러지
A171010 · 퀀트 9점
3,245원
-2.26%아이컴포넌트
A059100 · 퀀트 88점
6,100원
-2.24%피엔에이치테크
A239890 · 퀀트 42점
4,030원
-4.05%넥사다이내믹스
A351320 · 퀀트 3점
1,312원
-3.88%에스켐
A475660 · 퀀트 48점
4,200원
-12.95%신도기연
A290520 · 퀀트 82점
2,020원
-4.27%핌스
A347770 · 퀀트 25점
1,402원
-6.66%힘스
A238490 · 퀀트 36점
2,760원
+0.55%피엔티엠에스
A257370 · 퀀트 5점
2,235원
+5.18%이엘피
A063760 · 퀀트 99점
2,900원
-6.45%파인텍
A131760 · 퀀트 2점
3,065원
-7.12%이엠앤아이
A083470 · 퀀트 19점
865원
-5.46%엘디티
A096870 · 퀀트 48점
1,857원
+0.22%베셀
A177350 · 퀀트 96점
752원
-1.70%예선테크
A250930 · 퀀트 27점
436원
-1.13%웰킵스하이텍
A043590 · 퀀트 54점
1,017원
-3.14%인베니아
A079950 · 퀀트 23점
919원
+8.12%