구성 종목
144개
오늘 등락률
+1.69%
상승 종목
114개
테마 퀀트 평균
36.3
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
144개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LG에너지솔루션 A373220 · 코스피 | 416,000원 | +1.96% | 8 | 5 | -111.2% | -90.74 | 4.82 | 0억 |
삼성SDI A006400 · 코스피 | 478,500원 | +1.59% | 12 | 3 | -117.2% | -59.37 | 1.80 | 0억 |
고려아연 A010130 · 코스피 | 1,694,000원 | +2.05% | 82 | 5 | -77.6% | 45.62 | 3.23 | 0억 |
POSCO홀딩스 A005490 · 코스피 | 370,000원 | +0.54% | 26 | 5 | -77.1% | 44.58 | 0.53 | 0억 |
LG화학 A051910 · 코스피 | 357,500원 | +0.99% | 79 | 4 | -173.5% | -13.87 | 0.77 | 0억 |
SK이노베이션 A096770 · 코스피 | 126,500원 | +4.03% | 12 | 4 | -259.6% | -6.39 | 0.98 | 0억 |
에코프로 A086520 · 코스닥 | 149,200원 | +0.88% | 56 | 4 | -107.5% | -135.26 | 10.31 | 0억 |
에코프로비엠 A247540 · 코스닥 | 205,000원 | +1.23% | 31 | 5 | -98.0% | 509.39 | 11.60 | 0억 |
포스코퓨처엠 A003670 · 코스피 | 223,500원 | +2.76% | 42 | 4 | -98.3% | 616.18 | 4.89 | 0억 |
엘앤에프 A066970 · 코스피 | 169,500원 | -0.64% | 8 | 3 | -179.6% | -12.81 | 10.15 | 0억 |
에코프로머티 A450080 · 코스피 | 71,700원 | +1.13% | 46 | 6 | -95.1% | 209.89 | 4.42 | 0억 |
SKC A011790 · 코스피 | 122,000원 | +22.24% | 4 | 5 | -262.1% | -6.29 | 5.55 | 0억 |
솔브레인 A357780 · 코스닥 | 431,500원 | +1.41% | 74 | 4 | -76.0% | 42.46 | 3.18 | 0억 |
한솔케미칼 A014680 · 코스피 | 285,000원 | +1.42% | 93 | 8 | -53.7% | 22.00 | 3.00 | 0억 |
이수스페셜티케미컬 A457190 · 코스피 | 103,200원 | -1.62% | 6 | 4 | -99.8% | 4052.62 | 23.47 | 0억 |
롯데에너지머티리얼즈 A020150 · 코스피 | 48,850원 | +5.74% | 34 | 2 | -162.8% | -16.24 | 1.54 | 0억 |
대주전자재료 A078600 · 코스닥 | 132,500원 | -2.57% | 38 | 5 | -89.8% | 99.58 | 8.11 | 0억 |
SK아이이테크놀로지 A361610 · 코스피 | 23,650원 | +3.05% | 40 | 6 | -211.5% | -9.15 | 0.74 | 0억 |
코스모신소재 A005070 · 코스피 | 55,200원 | +0.36% | 14 | 3 | -100.3% | -3506.63 | 3.69 | 0억 |
신성델타테크 A065350 · 코스닥 | 60,800원 | +0.33% | 52 | 6 | -86.8% | 76.95 | 6.71 | 0억 |
피엔티 A137400 · 코스닥 | 53,000원 | +2.12% | 48 | 5 | -39.6% | 16.89 | 1.81 | 0억 |
후성 A093370 · 코스피 | 11,300원 | +6.60% | 17 | 9 | -95.5% | 228.17 | 3.62 | 0억 |
솔브레인홀딩스 A036830 · 코스닥 | 54,000원 | +0.93% | 100 | 5 | +348.7% | 2.27 | 0.64 | 0억 |
필옵틱스 A161580 · 코스닥 | 45,950원 | +15.16% | 6 | 2 | -116.1% | -63.31 | 9.26 | 0억 |
에스에프에이 A056190 · 코스닥 | 29,650원 | +1.89% | 58 | 7 | -47.3% | 19.32 | 1.19 | 0억 |
대한유화 A006650 · 코스피 | 152,700원 | -0.84% | 97 | 6 | -67.4% | 31.30 | 0.54 | 0억 |
씨아이에스 A222080 · 코스닥 | 12,520원 | +0.08% | 33 | 5 | -69.9% | 33.89 | 1.92 | 0억 |
엔켐 A348370 · 코스닥 | 43,100원 | +10.09% | 11 | 4 | -173.1% | -13.95 | 2.01 | 0억 |
나노신소재 A121600 · 코스닥 | 76,500원 | +0.92% | 47 | 5 | -98.2% | 571.36 | 3.78 | 0억 |
세방전지 A004490 · 코스피 | 61,400원 | +1.32% | 89 | 6 | +68.9% | 6.03 | 0.52 | 0억 |
성일하이텍 A365340 · 코스닥 | 69,100원 | +0.88% | 16 | 4 | -193.3% | -10.93 | 6.68 | 0억 |
삼아알미늄 A006110 · 코스피 | 51,800원 | -1.15% | 39 | 2 | -132.4% | -31.48 | 3.59 | 0억 |
천보 A278280 · 코스닥 | 63,500원 | +3.25% | 3 | 5 | -177.1% | -13.22 | 1.80 | 0억 |
동원시스템즈 A014820 · 코스피 | 25,750원 | +0.39% | 42 | 6 | -26.7% | 13.91 | 0.87 | 0억 |
솔루스첨단소재 A336370 · 코스피 | 10,450원 | +0.48% | 49 | 3 | -192.9% | -10.97 | 1.06 | 0억 |
성우하이텍 A015750 · 코스닥 | 9,050원 | +1.46% | 93 | 8 | +137.7% | 4.29 | 0.43 | 0억 |
PI첨단소재 A178920 · 코스피 | 24,600원 | +2.93% | 86 | 9 | -57.1% | 23.78 | 2.03 | 0억 |
애경케미칼 A161000 · 코스피 | 14,460원 | +2.05% | 40 | 3 | -104.2% | -238.55 | 0.99 | 0억 |
미코 A059090 · 코스닥 | 20,700원 | +23.21% | 29 | 5 | -56.5% | 23.45 | 6.00 | 0억 |
율촌화학 A008730 · 코스피 | 26,600원 | +0.76% | 41 | 7 | -93.5% | 158.39 | 2.26 | 0억 |
피노 A033790 · 코스닥 | 9,660원 | +6.15% | 29 | 2 | -109.1% | -112.30 | 6.69 | 0억 |
코스모화학 A005420 · 코스피 | 16,220원 | +1.82% | 23 | 5 | -149.6% | -20.53 | 2.83 | 0억 |
동화기업 A025900 · 코스닥 | 11,500원 | 0.00% | 8 | 4 | -180.2% | -12.70 | 0.71 | 0억 |
엠케이전자 A033160 · 코스닥 | 24,000원 | +6.43% | 53 | 4 | -97.6% | 422.31 | 1.49 | 0억 |
알멕 A354320 · 코스닥 | 85,900원 | +1.66% | 31 | 6 | -102.4% | -418.59 | 3.65 | 0억 |
더블유씨피 A393890 · 코스닥 | 14,950원 | -0.93% | 8 | 2 | -426.6% | -3.12 | 0.57 | 0억 |
덕산테코피아 A317330 · 코스닥 | 24,100원 | +10.55% | 5 | 3 | -258.5% | -6.43 | 4.28 | 0억 |
코세스 A089890 · 코스닥 | 29,100원 | +4.86% | 78 | 9 | -72.1% | 36.55 | 6.52 | 0억 |
펨트론 A168360 · 코스닥 | 22,500원 | -2.17% | 24 | 2 | -108.1% | -126.28 | 18.74 | 0억 |
DI동일 A001530 · 코스피 | 22,850원 | +0.88% | 43 | 3 | -122.0% | -46.32 | 0.87 | 0억 |
TCC스틸 A002710 · 코스피 | 17,110원 | +2.89% | 40 | 5 | -116.9% | -60.26 | 1.83 | 0억 |
디아이티 A110990 · 코스닥 | 23,000원 | +2.68% | 85 | 5 | -28.8% | 14.31 | 1.83 | 0억 |
아이티엠반도체 A084850 · 코스닥 | 18,370원 | -0.60% | 3 | 4 | -328.9% | -4.45 | 4.41 | 0억 |
KG케미칼 A001390 · 코스피 | 5,950원 | +2.94% | 86 | 8 | +77.4% | 5.74 | 0.40 | 0억 |
상아프론테크 A089980 · 코스닥 | 24,600원 | +0.82% | 41 | 6 | -82.5% | 58.23 | 1.93 | 0억 |
강원에너지 A114190 · 코스닥 | 14,010원 | +0.36% | 8 | 4 | -117.0% | -59.86 | 10.61 | 0억 |
인텍플러스 A064290 · 코스닥 | 26,600원 | +8.57% | 25 | 8 | -109.9% | -103.31 | 7.45 | 0억 |
한농화성 A011500 · 코스피 | 21,750원 | -0.46% | 47 | 6 | -88.4% | 87.98 | 1.95 | 0억 |
필에너지 A378340 · 코스닥 | 15,680원 | +0.38% | 7 | 2 | -146.0% | -22.16 | 2.68 | 0억 |
신흥에스이씨 A243840 · 코스닥 | 8,550원 | +6.61% | 10 | 3 | -118.0% | -56.72 | 0.93 | 0억 |
에코앤드림 A101360 · 코스닥 | 18,510원 | -0.27% | 21 | 2 | -126.6% | -38.28 | 1.54 | 0억 |
신성에스티 A416180 · 코스닥 | 35,950원 | +0.28% | 13 | 3 | -98.3% | 586.94 | 3.13 | 0억 |
상신이디피 A091580 · 코스닥 | 23,000원 | +6.24% | 54 | 6 | -93.3% | 152.39 | 1.91 | 0억 |
제이오 A418550 · 코스닥 | 8,930원 | +1.36% | 34 | 7 | -126.5% | -38.41 | 1.68 | 0억 |
이랜텍 A054210 · 코스닥 | 10,600원 | -1.03% | 89 | 7 | +1.4% | 10.06 | 0.87 | 0억 |
알루코 A001780 · 코스피 | 2,620원 | -2.24% | 25 | 6 | -37.7% | 16.35 | 0.78 | 0억 |
윤성에프앤씨 A372170 · 코스닥 | 31,550원 | +1.12% | 23 | 4 | -177.6% | -13.14 | 1.42 | 0억 |
HB테크놀러지 A078150 · 코스닥 | 2,645원 | +7.96% | 98 | 6 | +18.0% | 8.63 | 0.86 | 0억 |
피아이이 A452450 · 코스닥 | 6,770원 | +12.83% | 4 | 2 | -193.2% | -10.94 | 4.34 | 0억 |
새로닉스 A042600 · 코스닥 | 18,720원 | -2.75% | 4 | 4 | -238.3% | -7.37 | 2.61 | 0억 |
액스비스 A0011A0 · 코스닥 | 24,050원 | +6.65% | 0 | 4 | – | 0.00 | 7.99 | 0억 |
하나기술 A299030 · 코스닥 | 27,850원 | +0.54% | 25 | 5 | -126.6% | -38.36 | 2.22 | 0억 |
조일알미늄 A018470 · 코스피 | 1,721원 | -5.70% | 21 | 6 | -62.6% | 27.32 | 1.04 | 0억 |
아바코 A083930 · 코스닥 | 14,720원 | +4.40% | 92 | 7 | +35.1% | 7.54 | 0.97 | 0억 |
나노팀 A417010 · 코스닥 | 10,470원 | -1.23% | 40 | 3 | -95.2% | 211.72 | 4.32 | 0억 |
파워로직스 A047310 · 코스닥 | 5,610원 | +4.47% | 29 | 6 | -161.3% | -16.63 | 1.04 | 0억 |
성우 A458650 · 코스닥 | 13,450원 | +0.30% | 44 | 6 | -76.1% | 42.53 | 0.91 | 0억 |
엠플러스 A259630 · 코스닥 | 15,790원 | +2.13% | 93 | 9 | +10.3% | 9.24 | 1.87 | 0억 |
나인테크 A267320 · 코스닥 | 3,315원 | +4.91% | 7 | 3 | -194.8% | -10.75 | 2.07 | 0억 |
켐트로스 A220260 · 코스닥 | 5,900원 | +2.08% | 2 | 3 | -163.8% | -15.98 | 3.46 | 0억 |
파워넷 A037030 · 코스닥 | 7,380원 | -13.58% | 48 | 5 | -17.8% | 12.39 | 1.24 | 0억 |
톱텍 A108230 · 코스닥 | 4,715원 | +0.11% | 59 | 5 | -183.9% | -12.15 | 0.47 | 0억 |
대성하이텍 A129920 · 코스닥 | 13,000원 | +13.94% | 30 | 6 | -131.9% | -31.96 | 2.78 | 0억 |
케이엔솔 A053080 · 코스닥 | 13,520원 | +2.27% | 9 | 2 | -414.8% | -3.24 | 1.42 | 0억 |
코윈테크 A282880 · 코스닥 | 15,070원 | +1.28% | 45 | 3 | -90.0% | 101.63 | 1.01 | 0억 |
코칩 A126730 · 코스닥 | 19,000원 | +0.58% | 48 | 4 | -82.6% | 58.48 | 2.99 | 0억 |
한빛레이저 A452190 · 코스닥 | 6,860원 | +29.92% | 44 | 5 | -84.9% | 67.35 | 5.36 | 0억 |
새빗켐 A107600 · 코스닥 | 29,000원 | +1.75% | 9 | 3 | -212.7% | -9.05 | 3.60 | 0억 |
원익피앤이 A217820 · 코스닥 | 3,330원 | +2.15% | 30 | 8 | -93.8% | 163.85 | 1.54 | 0억 |
탑머티리얼 A360070 · 코스닥 | 19,060원 | +2.20% | 4 | 2 | -300.7% | -5.08 | 1.43 | 0억 |
메가터치 A446540 · 코스닥 | 5,800원 | +13.95% | 21 | 2 | -119.3% | -52.67 | 2.88 | 0억 |
제이스텍 A090470 · 코스닥 | 8,590원 | +1.90% | 39 | 2 | -268.2% | -6.06 | 1.10 | 0억 |
원준 A382840 · 코스닥 | 9,170원 | +2.12% | 10 | 6 | -195.7% | -10.65 | 1.32 | 0억 |
광무 A029480 · 코스닥 | 2,230원 | +1.13% | 44 | 5 | -322.6% | -4.58 | 0.62 | 0억 |
미래컴퍼니 A049950 · 코스닥 | 14,970원 | +0.67% | 30 | 3 | -293.1% | -5.28 | 1.30 | 0억 |
APS이노베이션 A079810 · 코스닥 | 6,080원 | -7.18% | 15 | 7 | -99.3% | 1461.44 | 0.79 | 0억 |
디에스케이 A109740 · 코스닥 | 5,050원 | -1.56% | 33 | 4 | -221.9% | -8.36 | 1.23 | 0억 |
지에프아이 A493330 · 코스닥 | 16,410원 | -1.56% | 2 | 3 | – | 0.00 | 2.38 | 0억 |
케이엔에스 A432470 · 코스닥 | 13,590원 | -0.29% | 34 | 1 | -109.5% | -107.77 | 2.12 | 0억 |
쎄크 A081180 · 코스닥 | 13,500원 | +0.82% | 10 | 3 | -131.7% | -32.17 | 3.37 | 0억 |
이녹스 A088390 · 코스닥 | 12,210원 | +1.50% | 73 | 5 | +106.1% | 4.95 | 0.65 | 0억 |
우신시스템 A017370 · 코스피 | 5,950원 | +1.36% | 76 | 7 | +40.4% | 7.26 | 0.65 | 0억 |
세아메카닉스 A396300 · 코스닥 | 4,015원 | -0.12% | 20 | 2 | -86.3% | 74.76 | 1.43 | 0억 |
황금에스티 A032560 · 코스피 | 6,200원 | +1.47% | 89 | 6 | +74.2% | 5.85 | 0.27 | 0억 |
티에스아이 A277880 · 코스닥 | 5,290원 | +1.15% | 14 | 7 | -62.5% | 27.14 | 0.83 | 0억 |
지아이텍 A382480 · 코스닥 | 2,635원 | +4.98% | 40 | 5 | -89.7% | 99.04 | 1.07 | 0억 |
영화테크 A265560 · 코스닥 | 9,700원 | +1.57% | 100 | 9 | +87.4% | 5.44 | 1.12 | 0억 |
엠오티 A413390 · 코스닥 | 8,690원 | -0.23% | 21 | 5 | -64.8% | 28.97 | 1.67 | 0억 |
서원인텍 A093920 · 코스닥 | 5,220원 | +0.58% | 26 | 5 | -30.9% | 14.73 | 0.45 | 0억 |
삼기에너지솔루션즈 A419050 · 코스닥 | 1,664원 | +3.42% | 15 | 5 | -195.3% | -10.70 | 1.48 | 0억 |
브이원텍 A251630 · 코스닥 | 5,840원 | +2.28% | 41 | 1 | -202.8% | -9.91 | 0.87 | 0억 |
대보마그네틱 A290670 · 코스닥 | 11,640원 | +2.37% | 4 | 4 | -495.7% | -2.58 | 5.09 | 0억 |
이닉스 A452400 · 코스닥 | 9,410원 | +1.73% | 58 | 3 | -97.1% | 345.64 | 0.71 | 0억 |
테이팩스 A055490 · 코스피 | 17,480원 | +1.92% | 79 | 5 | -75.3% | 41.34 | 0.54 | 0억 |
레몬 A294140 · 코스닥 | 3,685원 | +7.12% | 3 | 1 | -248.3% | -6.87 | 9.08 | 0억 |
에이프로 A262260 · 코스닥 | 5,400원 | +1.50% | 25 | 4 | -170.9% | -14.39 | 1.11 | 0억 |
티이엠씨씨엔에스 A241790 · 코스닥 | 7,770원 | -0.51% | 74 | 5 | -44.8% | 18.48 | 0.70 | 0억 |
이노메트리 A302430 · 코스닥 | 7,830원 | +6.97% | 33 | 3 | -156.8% | -17.92 | 1.29 | 0억 |
씨케이솔루션 A480370 · 코스피 | 2,315원 | +10.24% | 8 | 2 | -644.3% | -1.87 | 1.04 | 0억 |
쎄노텍 A222420 · 코스닥 | 1,412원 | +1.07% | 37 | 7 | -79.9% | 50.65 | 1.84 | 0억 |
엔시스 A333620 · 코스닥 | 6,370원 | +2.41% | 28 | 3 | -202.5% | -9.95 | 1.31 | 0억 |
에스코넥 A096630 · 코스닥 | 813원 | 0.00% | 86 | 7 | +465.3% | 1.80 | 0.73 | 0억 |
조광페인트 A004910 · 코스피 | 4,990원 | -0.99% | 23 | 5 | -265.1% | -6.18 | 0.30 | 0억 |
민테크 A452200 · 코스닥 | 2,625원 | +4.58% | 43 | 5 | -141.0% | -24.86 | 1.85 | 0억 |
에이아이코리아 A364950 · 코스닥 | 7,200원 | +5.57% | 1 | 4 | – | 0.00 | 1.05 | 0억 |
탑엔지니어링 A065130 · 코스닥 | 3,380원 | +1.81% | 43 | 5 | -790.5% | -1.48 | 0.35 | 0억 |
나라엠앤디 A051490 · 코스닥 | 3,670원 | +0.69% | 45 | 5 | +2.9% | 9.91 | 0.50 | 0억 |
한울반도체 A320000 · 코스닥 | 1,533원 | 0.00% | 12 | 2 | -421.3% | -3.17 | 1.36 | 0억 |
유에스티 A263770 · 코스닥 | 2,105원 | +1.20% | 40 | 6 | -50.1% | 20.41 | 0.60 | 0억 |
파인텍 A131760 · 코스닥 | 1,077원 | +29.92% | 7 | 2 | -259.7% | -6.38 | 1.66 | 0억 |
에스켐 A475660 · 코스닥 | 5,560원 | -0.36% | 47 | 2 | -150.2% | -20.33 | 1.22 | 0억 |
아이비젼웍스 A469750 · 코스닥 | 1,277원 | +3.48% | 57 | 3 | -109.1% | -112.33 | 1.22 | 0억 |
케이지에이 A455180 · 코스닥 | 3,030원 | +2.71% | 1 | 3 | – | 0.00 | 1.01 | 0억 |
자비스 A254120 · 코스닥 | 1,374원 | +3.00% | 27 | 2 | -195.7% | -10.65 | 1.70 | 0억 |
동국알앤에스 A075970 · 코스닥 | 2,275원 | +0.22% | 41 | 7 | -85.8% | 72.03 | 0.53 | 0억 |
피엔티엠에스 A257370 · 코스닥 | 3,185원 | +0.31% | 10 | 2 | -287.7% | -5.43 | 1.85 | 0억 |
글로벌에스엠 A900070 · 코스닥 | 597원 | +0.17% | 16 | 7 | – | 7.28 | 0.00 | 0억 |
에이치와이티씨 A148930 · 코스닥 | 3,090원 | +2.49% | 75 | 5 | +11.7% | 9.12 | 0.49 | 0억 |
웰크론한텍 A076080 · 코스닥 | 1,303원 | -0.53% | 6 | 3 | -1604.2% | -0.68 | 2.15 | 0억 |
삼진엘앤디 A054090 · 코스닥 | 1,072원 | +2.29% | 37 | 6 | -462.6% | -2.81 | 0.71 | 0억 |
소프트센 A032680 · 코스닥 | 246원 | +1.65% | 60 | 6 | -184.5% | -12.08 | 0.51 | 0억 |
유진테크놀로지 A240600 · 코스닥 | 3,495원 | +0.72% | 21 | 2 | -427.0% | -3.12 | 0.63 | 0억 |
에이에프더블류 A312610 · 코스닥 | 1,159원 | +1.67% | 20 | 2 | -545.5% | -2.29 | 0.50 | 0억 |
코이즈 A121850 · 코스닥 | 3,135원 | -9.13% | 2 | 1 | -810.2% | -1.44 | 13.23 | 0억 |
LG에너지솔루션
A373220 · 퀀트 8점
416,000원
+1.96%삼성SDI
A006400 · 퀀트 12점
478,500원
+1.59%고려아연
A010130 · 퀀트 82점
1,694,000원
+2.05%POSCO홀딩스
A005490 · 퀀트 26점
370,000원
+0.54%LG화학
A051910 · 퀀트 79점
357,500원
+0.99%SK이노베이션
A096770 · 퀀트 12점
126,500원
+4.03%에코프로
A086520 · 퀀트 56점
149,200원
+0.88%에코프로비엠
A247540 · 퀀트 31점
205,000원
+1.23%포스코퓨처엠
A003670 · 퀀트 42점
223,500원
+2.76%엘앤에프
A066970 · 퀀트 8점
169,500원
-0.64%에코프로머티
A450080 · 퀀트 46점
71,700원
+1.13%SKC
A011790 · 퀀트 4점
122,000원
+22.24%솔브레인
A357780 · 퀀트 74점
431,500원
+1.41%한솔케미칼
A014680 · 퀀트 93점
285,000원
+1.42%이수스페셜티케미컬
A457190 · 퀀트 6점
103,200원
-1.62%롯데에너지머티리얼즈
A020150 · 퀀트 34점
48,850원
+5.74%대주전자재료
A078600 · 퀀트 38점
132,500원
-2.57%SK아이이테크놀로지
A361610 · 퀀트 40점
23,650원
+3.05%코스모신소재
A005070 · 퀀트 14점
55,200원
+0.36%신성델타테크
A065350 · 퀀트 52점
60,800원
+0.33%피엔티
A137400 · 퀀트 48점
53,000원
+2.12%후성
A093370 · 퀀트 17점
11,300원
+6.60%솔브레인홀딩스
A036830 · 퀀트 100점
54,000원
+0.93%필옵틱스
A161580 · 퀀트 6점
45,950원
+15.16%에스에프에이
A056190 · 퀀트 58점
29,650원
+1.89%대한유화
A006650 · 퀀트 97점
152,700원
-0.84%씨아이에스
A222080 · 퀀트 33점
12,520원
+0.08%엔켐
A348370 · 퀀트 11점
43,100원
+10.09%나노신소재
A121600 · 퀀트 47점
76,500원
+0.92%세방전지
A004490 · 퀀트 89점
61,400원
+1.32%성일하이텍
A365340 · 퀀트 16점
69,100원
+0.88%삼아알미늄
A006110 · 퀀트 39점
51,800원
-1.15%천보
A278280 · 퀀트 3점
63,500원
+3.25%동원시스템즈
A014820 · 퀀트 42점
25,750원
+0.39%솔루스첨단소재
A336370 · 퀀트 49점
10,450원
+0.48%성우하이텍
A015750 · 퀀트 93점
9,050원
+1.46%PI첨단소재
A178920 · 퀀트 86점
24,600원
+2.93%애경케미칼
A161000 · 퀀트 40점
14,460원
+2.05%미코
A059090 · 퀀트 29점
20,700원
+23.21%율촌화학
A008730 · 퀀트 41점
26,600원
+0.76%피노
A033790 · 퀀트 29점
9,660원
+6.15%코스모화학
A005420 · 퀀트 23점
16,220원
+1.82%동화기업
A025900 · 퀀트 8점
11,500원
0.00%엠케이전자
A033160 · 퀀트 53점
24,000원
+6.43%알멕
A354320 · 퀀트 31점
85,900원
+1.66%더블유씨피
A393890 · 퀀트 8점
14,950원
-0.93%덕산테코피아
A317330 · 퀀트 5점
24,100원
+10.55%코세스
A089890 · 퀀트 78점
29,100원
+4.86%펨트론
A168360 · 퀀트 24점
22,500원
-2.17%DI동일
A001530 · 퀀트 43점
22,850원
+0.88%TCC스틸
A002710 · 퀀트 40점
17,110원
+2.89%디아이티
A110990 · 퀀트 85점
23,000원
+2.68%아이티엠반도체
A084850 · 퀀트 3점
18,370원
-0.60%KG케미칼
A001390 · 퀀트 86점
5,950원
+2.94%상아프론테크
A089980 · 퀀트 41점
24,600원
+0.82%강원에너지
A114190 · 퀀트 8점
14,010원
+0.36%인텍플러스
A064290 · 퀀트 25점
26,600원
+8.57%한농화성
A011500 · 퀀트 47점
21,750원
-0.46%필에너지
A378340 · 퀀트 7점
15,680원
+0.38%신흥에스이씨
A243840 · 퀀트 10점
8,550원
+6.61%에코앤드림
A101360 · 퀀트 21점
18,510원
-0.27%신성에스티
A416180 · 퀀트 13점
35,950원
+0.28%상신이디피
A091580 · 퀀트 54점
23,000원
+6.24%제이오
A418550 · 퀀트 34점
8,930원
+1.36%이랜텍
A054210 · 퀀트 89점
10,600원
-1.03%알루코
A001780 · 퀀트 25점
2,620원
-2.24%윤성에프앤씨
A372170 · 퀀트 23점
31,550원
+1.12%HB테크놀러지
A078150 · 퀀트 98점
2,645원
+7.96%피아이이
A452450 · 퀀트 4점
6,770원
+12.83%새로닉스
A042600 · 퀀트 4점
18,720원
-2.75%액스비스
A0011A0 · 퀀트 0점
24,050원
+6.65%하나기술
A299030 · 퀀트 25점
27,850원
+0.54%조일알미늄
A018470 · 퀀트 21점
1,721원
-5.70%아바코
A083930 · 퀀트 92점
14,720원
+4.40%나노팀
A417010 · 퀀트 40점
10,470원
-1.23%파워로직스
A047310 · 퀀트 29점
5,610원
+4.47%성우
A458650 · 퀀트 44점
13,450원
+0.30%엠플러스
A259630 · 퀀트 93점
15,790원
+2.13%나인테크
A267320 · 퀀트 7점
3,315원
+4.91%켐트로스
A220260 · 퀀트 2점
5,900원
+2.08%파워넷
A037030 · 퀀트 48점
7,380원
-13.58%톱텍
A108230 · 퀀트 59점
4,715원
+0.11%대성하이텍
A129920 · 퀀트 30점
13,000원
+13.94%케이엔솔
A053080 · 퀀트 9점
13,520원
+2.27%코윈테크
A282880 · 퀀트 45점
15,070원
+1.28%코칩
A126730 · 퀀트 48점
19,000원
+0.58%한빛레이저
A452190 · 퀀트 44점
6,860원
+29.92%새빗켐
A107600 · 퀀트 9점
29,000원
+1.75%원익피앤이
A217820 · 퀀트 30점
3,330원
+2.15%탑머티리얼
A360070 · 퀀트 4점
19,060원
+2.20%메가터치
A446540 · 퀀트 21점
5,800원
+13.95%제이스텍
A090470 · 퀀트 39점
8,590원
+1.90%원준
A382840 · 퀀트 10점
9,170원
+2.12%광무
A029480 · 퀀트 44점
2,230원
+1.13%미래컴퍼니
A049950 · 퀀트 30점
14,970원
+0.67%APS이노베이션
A079810 · 퀀트 15점
6,080원
-7.18%디에스케이
A109740 · 퀀트 33점
5,050원
-1.56%지에프아이
A493330 · 퀀트 2점
16,410원
-1.56%케이엔에스
A432470 · 퀀트 34점
13,590원
-0.29%쎄크
A081180 · 퀀트 10점
13,500원
+0.82%이녹스
A088390 · 퀀트 73점
12,210원
+1.50%우신시스템
A017370 · 퀀트 76점
5,950원
+1.36%세아메카닉스
A396300 · 퀀트 20점
4,015원
-0.12%황금에스티
A032560 · 퀀트 89점
6,200원
+1.47%티에스아이
A277880 · 퀀트 14점
5,290원
+1.15%지아이텍
A382480 · 퀀트 40점
2,635원
+4.98%영화테크
A265560 · 퀀트 100점
9,700원
+1.57%엠오티
A413390 · 퀀트 21점
8,690원
-0.23%서원인텍
A093920 · 퀀트 26점
5,220원
+0.58%삼기에너지솔루션즈
A419050 · 퀀트 15점
1,664원
+3.42%브이원텍
A251630 · 퀀트 41점
5,840원
+2.28%대보마그네틱
A290670 · 퀀트 4점
11,640원
+2.37%이닉스
A452400 · 퀀트 58점
9,410원
+1.73%테이팩스
A055490 · 퀀트 79점
17,480원
+1.92%레몬
A294140 · 퀀트 3점
3,685원
+7.12%에이프로
A262260 · 퀀트 25점
5,400원
+1.50%티이엠씨씨엔에스
A241790 · 퀀트 74점
7,770원
-0.51%이노메트리
A302430 · 퀀트 33점
7,830원
+6.97%씨케이솔루션
A480370 · 퀀트 8점
2,315원
+10.24%쎄노텍
A222420 · 퀀트 37점
1,412원
+1.07%엔시스
A333620 · 퀀트 28점
6,370원
+2.41%에스코넥
A096630 · 퀀트 86점
813원
0.00%조광페인트
A004910 · 퀀트 23점
4,990원
-0.99%민테크
A452200 · 퀀트 43점
2,625원
+4.58%에이아이코리아
A364950 · 퀀트 1점
7,200원
+5.57%탑엔지니어링
A065130 · 퀀트 43점
3,380원
+1.81%나라엠앤디
A051490 · 퀀트 45점
3,670원
+0.69%한울반도체
A320000 · 퀀트 12점
1,533원
0.00%유에스티
A263770 · 퀀트 40점
2,105원
+1.20%파인텍
A131760 · 퀀트 7점
1,077원
+29.92%에스켐
A475660 · 퀀트 47점
5,560원
-0.36%아이비젼웍스
A469750 · 퀀트 57점
1,277원
+3.48%케이지에이
A455180 · 퀀트 1점
3,030원
+2.71%자비스
A254120 · 퀀트 27점
1,374원
+3.00%동국알앤에스
A075970 · 퀀트 41점
2,275원
+0.22%피엔티엠에스
A257370 · 퀀트 10점
3,185원
+0.31%글로벌에스엠
A900070 · 퀀트 16점
597원
+0.17%에이치와이티씨
A148930 · 퀀트 75점
3,090원
+2.49%웰크론한텍
A076080 · 퀀트 6점
1,303원
-0.53%삼진엘앤디
A054090 · 퀀트 37점
1,072원
+2.29%소프트센
A032680 · 퀀트 60점
246원
+1.65%유진테크놀로지
A240600 · 퀀트 21점
3,495원
+0.72%에이에프더블류
A312610 · 퀀트 20점
1,159원
+1.67%코이즈
A121850 · 퀀트 2점
3,135원
-9.13%