구성 종목
46개
오늘 등락률
+1.73%
상승 종목
4개
테마 퀀트 평균
46.7
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
46개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서진시스템 A178320 · 코스닥 | 50,200원 | -2.14% | 3 | 1 | -134.7% | -29.37 | 4.05 | 0억 |
RFHIC A218410 · 코스닥 | 93,400원 | -3.31% | 93 | 6 | -88.2% | 86.54 | 7.31 | 0억 |
LS마린솔루션 A060370 · 코스닥 | 32,300원 | +2.05% | 81 | 4 | -95.0% | 201.92 | 2.69 | 0억 |
인텔리안테크 A189300 · 코스닥 | 135,000원 | -1.46% | 75 | 4 | -94.8% | 194.21 | 5.44 | 0억 |
케이엠더블유 A032500 · 코스닥 | 30,100원 | -11.73% | 33 | 3 | -122.1% | -46.20 | 9.50 | 0억 |
쏠리드 A050890 · 코스닥 | 16,670원 | -8.20% | 48 | 6 | -63.3% | 27.80 | 2.87 | 0억 |
RF머트리얼즈 A327260 · 코스닥 | 96,200원 | -0.82% | 55 | 8 | -91.2% | 115.72 | 15.48 | 0억 |
티엠씨 A217590 · 코스피 | 30,100원 | -9.20% | 2 | 5 | – | 0.00 | 6.55 | 0억 |
피노 A033790 · 코스닥 | 9,660원 | +6.15% | 29 | 2 | -109.1% | -112.30 | 6.69 | 0억 |
우리로 A046970 · 코스닥 | 14,200원 | 0.00% | 42 | 7 | -101.3% | -789.07 | 15.88 | 0억 |
오이솔루션 A138080 · 코스닥 | 42,350원 | -3.42% | 32 | 5 | -153.1% | -19.22 | 8.08 | 0억 |
삼지전자 A037460 · 코스닥 | 29,950원 | -0.17% | 91 | 2 | +57.8% | 6.46 | 1.01 | 0억 |
빛과전자 A069540 · 코스닥 | 4,510원 | -29.42% | 36 | 3 | -145.4% | -22.44 | 7.62 | 0억 |
에이스테크 A088800 · 코스닥 | 5,580원 | -10.43% | 23 | 4 | -170.4% | -14.47 | 5.98 | 0억 |
에치에프알 A230240 · 코스닥 | 30,450원 | +1.16% | 39 | 6 | -100.8% | -1312.16 | 2.85 | 0억 |
자람테크놀로지 A389020 · 코스닥 | 57,100원 | -1.89% | 3 | 2 | -118.4% | -55.42 | 10.63 | 0억 |
LIG아큐버 A073490 · 코스닥 | 45,550원 | -2.67% | 61 | 2 | -103.5% | -288.98 | 2.07 | 0억 |
AP위성 A211270 · 코스닥 | 17,160원 | -2.22% | 52 | 3 | -110.9% | -93.44 | 2.49 | 0억 |
라이콤 A388790 · 코스닥 | 8,400원 | 0.00% | 40 | 6 | -99.0% | 985.95 | 11.88 | 0억 |
웨이비스 A289930 · 코스닥 | 19,100원 | +0.79% | 30 | 5 | -92.6% | 138.43 | 4.86 | 0억 |
유비쿼스 A264450 · 코스닥 | 15,450원 | -6.76% | 98 | 9 | +8.3% | 9.42 | 1.16 | 0억 |
다산네트웍스 A039560 · 코스닥 | 5,190원 | -3.71% | 95 | 7 | -134.5% | -29.63 | 0.81 | 0억 |
한국첨단소재 A062970 · 코스닥 | 3,565원 | -12.52% | 34 | 4 | -162.4% | -16.33 | 15.61 | 0억 |
오늘이엔엠 A192410 · 코스닥 | 7,620원 | -6.39% | 4 | 4 | -548.8% | -2.27 | 55.71 | 0억 |
기가레인 A049080 · 코스닥 | 2,000원 | -29.95% | 8 | 3 | -163.7% | -16.02 | 4.11 | 0억 |
우리넷 A115440 · 코스닥 | 14,740원 | -21.26% | 37 | 6 | -76.5% | 43.35 | 1.69 | 0억 |
센서뷰 A321370 · 코스닥 | 2,940원 | 0.00% | 10 | 4 | -202.0% | -10.00 | 11.66 | 0억 |
빛샘전자 A072950 · 코스닥 | 16,600원 | -29.81% | 97 | 6 | -42.4% | 17.69 | 1.61 | 0억 |
가온그룹 A078890 · 코스닥 | 7,000원 | -8.74% | 53 | 7 | -47.4% | 19.37 | 1.00 | 0억 |
머큐리 A100590 · 코스닥 | 8,050원 | -22.22% | 83 | 5 | -119.8% | -51.61 | 0.91 | 0억 |
이노인스트루먼트 A215790 · 코스닥 | 3,040원 | -29.95% | 22 | 6 | -192.6% | -11.01 | 3.58 | 0억 |
웨이브일렉트로 A095270 · 코스닥 | 8,390원 | -20.85% | 44 | 5 | -87.5% | 81.71 | 2.22 | 0억 |
와이어블 A065530 · 코스닥 | 2,460원 | -11.35% | 74 | 8 | -60.6% | 25.87 | 1.51 | 0억 |
코위버 A056360 · 코스닥 | 10,850원 | -11.21% | 96 | 9 | -66.7% | 30.63 | 0.67 | 0억 |
휴먼테크놀로지 A175140 · 코스닥 | 4,165원 | -0.36% | 24 | 2 | -279.6% | -5.68 | 2.54 | 0억 |
한울소재과학 A091440 · 코스닥 | 3,200원 | -4.48% | 4 | 1 | -438.4% | -3.01 | 3.01 | 0억 |
주성코퍼레이션 A109070 · 코스피 | 1,867원 | -19.87% | 50 | 3 | -78.9% | 48.34 | 3.41 | 0억 |
옵티시스 A109080 · 코스닥 | 16,540원 | -13.27% | 97 | 5 | -51.6% | 21.08 | 1.58 | 0억 |
쏘닉스 A088280 · 코스닥 | 5,200원 | -12.90% | 19 | 3 | -178.1% | -13.05 | 2.58 | 0억 |
다보링크 A340360 · 코스닥 | 1,666원 | -1.65% | 17 | 4 | -158.9% | -17.31 | 5.72 | 0억 |
파이오링크 A170790 · 코스닥 | 12,100원 | -2.73% | 97 | 7 | -1.0% | 10.29 | 0.91 | 0억 |
기산텔레콤 A035460 · 코스닥 | 4,720원 | -19.32% | 47 | 4 | -37.3% | 16.25 | 1.26 | 0억 |
에프알텍 A073540 · 코스닥 | 4,655원 | -20.70% | 81 | 4 | -60.0% | 25.49 | 0.88 | 0억 |
텔콘RF제약 A200230 · 코스닥 | 713원 | -2.46% | 18 | 6 | -339.1% | -4.26 | 0.45 | 0억 |
알엔투테크놀로지 A148250 · 코스닥 | 4,190원 | -9.01% | 22 | 2 | -199.5% | -10.24 | 1.01 | 0억 |
CS A065770 · 코스닥 | 1,865원 | -29.89% | 50 | 4 | -128.1% | -36.26 | 2.08 | 0억 |
서진시스템
A178320 · 퀀트 3점
50,200원
-2.14%RFHIC
A218410 · 퀀트 93점
93,400원
-3.31%LS마린솔루션
A060370 · 퀀트 81점
32,300원
+2.05%인텔리안테크
A189300 · 퀀트 75점
135,000원
-1.46%케이엠더블유
A032500 · 퀀트 33점
30,100원
-11.73%쏠리드
A050890 · 퀀트 48점
16,670원
-8.20%RF머트리얼즈
A327260 · 퀀트 55점
96,200원
-0.82%티엠씨
A217590 · 퀀트 2점
30,100원
-9.20%피노
A033790 · 퀀트 29점
9,660원
+6.15%우리로
A046970 · 퀀트 42점
14,200원
0.00%오이솔루션
A138080 · 퀀트 32점
42,350원
-3.42%삼지전자
A037460 · 퀀트 91점
29,950원
-0.17%빛과전자
A069540 · 퀀트 36점
4,510원
-29.42%에이스테크
A088800 · 퀀트 23점
5,580원
-10.43%에치에프알
A230240 · 퀀트 39점
30,450원
+1.16%자람테크놀로지
A389020 · 퀀트 3점
57,100원
-1.89%LIG아큐버
A073490 · 퀀트 61점
45,550원
-2.67%AP위성
A211270 · 퀀트 52점
17,160원
-2.22%라이콤
A388790 · 퀀트 40점
8,400원
0.00%웨이비스
A289930 · 퀀트 30점
19,100원
+0.79%유비쿼스
A264450 · 퀀트 98점
15,450원
-6.76%다산네트웍스
A039560 · 퀀트 95점
5,190원
-3.71%한국첨단소재
A062970 · 퀀트 34점
3,565원
-12.52%오늘이엔엠
A192410 · 퀀트 4점
7,620원
-6.39%기가레인
A049080 · 퀀트 8점
2,000원
-29.95%우리넷
A115440 · 퀀트 37점
14,740원
-21.26%센서뷰
A321370 · 퀀트 10점
2,940원
0.00%빛샘전자
A072950 · 퀀트 97점
16,600원
-29.81%가온그룹
A078890 · 퀀트 53점
7,000원
-8.74%머큐리
A100590 · 퀀트 83점
8,050원
-22.22%이노인스트루먼트
A215790 · 퀀트 22점
3,040원
-29.95%웨이브일렉트로
A095270 · 퀀트 44점
8,390원
-20.85%와이어블
A065530 · 퀀트 74점
2,460원
-11.35%코위버
A056360 · 퀀트 96점
10,850원
-11.21%휴먼테크놀로지
A175140 · 퀀트 24점
4,165원
-0.36%한울소재과학
A091440 · 퀀트 4점
3,200원
-4.48%주성코퍼레이션
A109070 · 퀀트 50점
1,867원
-19.87%옵티시스
A109080 · 퀀트 97점
16,540원
-13.27%쏘닉스
A088280 · 퀀트 19점
5,200원
-12.90%다보링크
A340360 · 퀀트 17점
1,666원
-1.65%파이오링크
A170790 · 퀀트 97점
12,100원
-2.73%기산텔레콤
A035460 · 퀀트 47점
4,720원
-19.32%에프알텍
A073540 · 퀀트 81점
4,655원
-20.70%텔콘RF제약
A200230 · 퀀트 18점
713원
-2.46%알엔투테크놀로지
A148250 · 퀀트 22점
4,190원
-9.01%CS
A065770 · 퀀트 50점
1,865원
-29.89%