구성 종목
46개
오늘 등락률
-3.22%
상승 종목
9개
테마 퀀트 평균
44.7
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서진시스템 A178320 · 코스닥 | 72,600원 | -3.33% | 4 | 1 | -124.2% | -40.77 | 6.07 | 0억 |
RFHIC A218410 · 코스닥 | 82,400원 | -5.94% | 97 | 7 | -88.2% | 83.57 | 7.26 | 0억 |
LS마린솔루션 A060370 · 코스닥 | 32,800원 | -5.88% | 76 | 5 | -93.5% | 151.86 | 2.86 | 0억 |
케이엠더블유 A032500 · 코스닥 | 35,000원 | +7.03% | 30 | 5 | -117.3% | -57.04 | 10.81 | 0억 |
인텔리안테크 A189300 · 코스닥 | 124,900원 | +0.32% | 90 | 4 | -78.8% | 46.39 | 5.82 | 0억 |
피노 A033790 · 코스닥 | 10,770원 | +6.32% | 24 | 7 | -94.2% | 170.63 | 8.26 | 0억 |
쏠리드 A050890 · 코스닥 | 14,410원 | -5.20% | 76 | 6 | -47.4% | 18.73 | 2.78 | 0억 |
삼지전자 A037460 · 코스닥 | 45,350원 | +2.83% | 96 | 4 | +147.1% | 3.99 | 1.29 | 0억 |
RF머트리얼즈 A327260 · 코스닥 | 75,300원 | +3.15% | 54 | 8 | -87.6% | 79.43 | 12.89 | 0억 |
티엠씨 A217590 · 코스피 | 18,950원 | -9.55% | 13 | 4 | -102.1% | -476.99 | 5.44 | 0억 |
오이솔루션 A138080 · 코스닥 | 34,500원 | +0.44% | 45 | 6 | -139.8% | -24.76 | 6.42 | 0억 |
에치에프알 A230240 · 코스닥 | 30,950원 | -0.48% | 20 | 6 | -119.4% | -50.79 | 3.19 | 0억 |
빛과전자 A069540 · 코스닥 | 3,870원 | -5.61% | 28 | 3 | -131.0% | -31.79 | 8.09 | 0억 |
LIG아큐버 A073490 · 코스닥 | 39,450원 | -5.28% | 71 | 4 | -91.7% | 118.82 | 2.05 | 0억 |
우리로 A046970 · 코스닥 | 6,610원 | -6.77% | 38 | 9 | -93.5% | 152.35 | 9.67 | 0억 |
자람테크놀로지 A389020 · 코스닥 | 36,100원 | -4.12% | 6 | 3 | -118.5% | -53.13 | 6.22 | 0억 |
에이스테크 A088800 · 코스닥 | 3,120원 | -4.44% | 7 | 5 | -200.3% | -9.83 | 4.37 | 0억 |
AP위성 A211270 · 코스닥 | 13,290원 | -6.14% | 26 | 5 | -115.1% | -65.38 | 2.49 | 0억 |
유비쿼스 A264450 · 코스닥 | 12,550원 | -1.26% | 97 | 6 | +35.1% | 7.30 | 1.04 | 0억 |
웨이비스 A289930 · 코스닥 | 11,600원 | -2.27% | 79 | 5 | -68.5% | 31.35 | 3.01 | 0억 |
다산네트웍스 A039560 · 코스닥 | 3,540원 | -4.07% | 90 | 7 | -143.2% | -22.80 | 0.63 | 0억 |
한국첨단소재 A062970 · 코스닥 | 2,600원 | -6.14% | 55 | 5 | -121.0% | -46.88 | 5.16 | 0억 |
오늘이엔엠 A192410 · 코스닥 | 5,850원 | +5.60% | 2 | 5 | -554.5% | -2.17 | 30.80 | 0억 |
센서뷰 A321370 · 코스닥 | 2,520원 | -10.16% | 11 | 2 | -187.8% | -11.23 | 11.60 | 0억 |
가온그룹 A078890 · 코스닥 | 6,520원 | -3.69% | 50 | 5 | -47.5% | 18.78 | 1.02 | 0억 |
라이콤 A388790 · 코스닥 | 3,780원 | -7.01% | 31 | 5 | -101.9% | -520.33 | 6.90 | 0억 |
우리넷 A115440 · 코스닥 | 10,680원 | -6.32% | 32 | 4 | -93.8% | 160.00 | 1.68 | 0억 |
기가레인 A049080 · 코스닥 | 1,140원 | -4.20% | 6 | 2 | -186.0% | -11.47 | 3.34 | 0억 |
머큐리 A100590 · 코스닥 | 5,380원 | -5.94% | 47 | 7 | -90.2% | 100.94 | 0.85 | 0억 |
빛샘전자 A072950 · 코스닥 | 10,910원 | -5.95% | 95 | 7 | -19.7% | 12.28 | 1.36 | 0억 |
주성코퍼레이션 A109070 · 코스피 | 1,660원 | +1.72% | 11 | 3 | -73.2% | 36.83 | 2.47 | 0억 |
휴먼테크놀로지 A175140 · 코스닥 | 2,980원 | -2.93% | 27 | 3 | -338.4% | -4.13 | 2.00 | 0억 |
코위버 A056360 · 코스닥 | 7,560원 | -7.47% | 98 | 8 | -61.9% | 25.89 | 0.62 | 0억 |
다보링크 A340360 · 코스닥 | 1,405원 | -3.30% | 28 | 6 | -160.3% | -16.35 | 5.94 | 0억 |
와이어블 A065530 · 코스닥 | 1,457원 | -4.40% | 60 | 8 | -36.3% | 15.48 | 1.12 | 0억 |
한울소재과학 A091440 · 코스닥 | 2,100원 | -4.55% | 2 | 1 | -452.9% | -2.79 | 2.66 | 0억 |
옵티시스 A109080 · 코스닥 | 11,640원 | -5.52% | 83 | 4 | -49.5% | 19.54 | 1.31 | 0억 |
웨이브일렉트로 A095270 · 코스닥 | 4,290원 | -8.24% | 30 | 6 | -83.0% | 58.06 | 1.38 | 0억 |
쏘닉스 A088280 · 코스닥 | 3,565원 | -5.06% | 15 | 4 | -177.8% | -12.67 | 2.35 | 0억 |
이노인스트루먼트 A215790 · 코스닥 | 1,435원 | -9.81% | 34 | 5 | -188.7% | -11.11 | 2.55 | 0억 |
파이오링크 A170790 · 코스닥 | 8,330원 | -2.80% | 92 | 7 | +15.5% | 8.54 | 0.72 | 0억 |
기산텔레콤 A035460 · 코스닥 | 2,880원 | -2.21% | 36 | 6 | +18.0% | 8.35 | 0.92 | 0억 |
알엔투테크놀로지 A148250 · 코스닥 | 2,660원 | -2.03% | 11 | 3 | -239.8% | -7.05 | 1.10 | 0억 |
에프알텍 A073540 · 코스닥 | 2,945원 | +7.09% | 39 | 6 | -92.8% | 135.20 | 0.61 | 0억 |
텔콘RF제약 A200230 · 코스닥 | 360원 | -0.28% | 23 | 6 | -354.9% | -3.87 | 0.33 | 0억 |
CS A065770 · 코스닥 | 1,765원 | -4.34% | 73 | 4 | -125.0% | -39.46 | 1.34 | 0억 |
서진시스템
A178320 · 퀀트 4점
72,600원
-3.33%RFHIC
A218410 · 퀀트 97점
82,400원
-5.94%LS마린솔루션
A060370 · 퀀트 76점
32,800원
-5.88%케이엠더블유
A032500 · 퀀트 30점
35,000원
+7.03%인텔리안테크
A189300 · 퀀트 90점
124,900원
+0.32%피노
A033790 · 퀀트 24점
10,770원
+6.32%쏠리드
A050890 · 퀀트 76점
14,410원
-5.20%삼지전자
A037460 · 퀀트 96점
45,350원
+2.83%RF머트리얼즈
A327260 · 퀀트 54점
75,300원
+3.15%티엠씨
A217590 · 퀀트 13점
18,950원
-9.55%오이솔루션
A138080 · 퀀트 45점
34,500원
+0.44%에치에프알
A230240 · 퀀트 20점
30,950원
-0.48%빛과전자
A069540 · 퀀트 28점
3,870원
-5.61%LIG아큐버
A073490 · 퀀트 71점
39,450원
-5.28%우리로
A046970 · 퀀트 38점
6,610원
-6.77%자람테크놀로지
A389020 · 퀀트 6점
36,100원
-4.12%에이스테크
A088800 · 퀀트 7점
3,120원
-4.44%AP위성
A211270 · 퀀트 26점
13,290원
-6.14%유비쿼스
A264450 · 퀀트 97점
12,550원
-1.26%웨이비스
A289930 · 퀀트 79점
11,600원
-2.27%다산네트웍스
A039560 · 퀀트 90점
3,540원
-4.07%한국첨단소재
A062970 · 퀀트 55점
2,600원
-6.14%오늘이엔엠
A192410 · 퀀트 2점
5,850원
+5.60%센서뷰
A321370 · 퀀트 11점
2,520원
-10.16%가온그룹
A078890 · 퀀트 50점
6,520원
-3.69%라이콤
A388790 · 퀀트 31점
3,780원
-7.01%우리넷
A115440 · 퀀트 32점
10,680원
-6.32%기가레인
A049080 · 퀀트 6점
1,140원
-4.20%머큐리
A100590 · 퀀트 47점
5,380원
-5.94%빛샘전자
A072950 · 퀀트 95점
10,910원
-5.95%주성코퍼레이션
A109070 · 퀀트 11점
1,660원
+1.72%휴먼테크놀로지
A175140 · 퀀트 27점
2,980원
-2.93%코위버
A056360 · 퀀트 98점
7,560원
-7.47%다보링크
A340360 · 퀀트 28점
1,405원
-3.30%와이어블
A065530 · 퀀트 60점
1,457원
-4.40%한울소재과학
A091440 · 퀀트 2점
2,100원
-4.55%옵티시스
A109080 · 퀀트 83점
11,640원
-5.52%웨이브일렉트로
A095270 · 퀀트 30점
4,290원
-8.24%쏘닉스
A088280 · 퀀트 15점
3,565원
-5.06%이노인스트루먼트
A215790 · 퀀트 34점
1,435원
-9.81%파이오링크
A170790 · 퀀트 92점
8,330원
-2.80%기산텔레콤
A035460 · 퀀트 36점
2,880원
-2.21%알엔투테크놀로지
A148250 · 퀀트 11점
2,660원
-2.03%에프알텍
A073540 · 퀀트 39점
2,945원
+7.09%텔콘RF제약
A200230 · 퀀트 23점
360원
-0.28%CS
A065770 · 퀀트 73점
1,765원
-4.34%