구성 종목
46개
오늘 등락률
+4.87%
상승 종목
38개
테마 퀀트 평균
42.3
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
서진시스템 A178320 · 코스닥 | 36,400원 | +4.00% | 4 | 3 | -149.3% | – | 2.35 | 0억 |
LS마린솔루션 A060370 · 코스닥 | 31,500원 | +2.11% | 58 | 6 | -91.8% | 95.17 | 2.60 | 0억 |
RFHIC A218410 · 코스닥 | 49,700원 | +4.85% | 78 | 6 | -74.5% | 39.79 | 3.56 | 0억 |
RF머트리얼즈 A327260 · 코스닥 | 42,300원 | +22.61% | 83 | 6 | -78.5% | 31.54 | 4.41 | 0억 |
피노 A033790 · 코스닥 | 8,350원 | +6.10% | 65 | 7 | -89.6% | 48.83 | 3.97 | 0억 |
인텔리안테크 A189300 · 코스닥 | 64,400원 | +3.70% | 76 | 5 | -50.3% | 15.76 | 2.42 | 0억 |
케이엠더블유 A032500 · 코스닥 | 15,350원 | +4.56% | 3 | 3 | -140.3% | – | 4.32 | 0억 |
쏠리드 A050890 · 코스닥 | 8,500원 | +3.28% | 73 | 4 | -6.5% | 9.48 | 1.38 | 0억 |
삼지전자 A037460 · 코스닥 | 29,400원 | +0.68% | 99 | 6 | +243.7% | 1.98 | 0.71 | 0억 |
빛과전자 A069540 · 코스닥 | 3,810원 | +4.67% | 9 | 6 | -171.7% | – | 4.30 | 0억 |
오이솔루션 A138080 · 코스닥 | 24,000원 | +13.74% | 11 | 5 | -178.0% | – | 3.82 | 0억 |
우리로 A046970 · 코스닥 | 6,570원 | +29.84% | 63 | 7 | -87.3% | 79.16 | 6.87 | 0억 |
티엠씨 A217590 · 코스피 | 11,040원 | +5.24% | 18 | 4 | -104.8% | 36.08 | 2.34 | 0억 |
LIG아큐버 A073490 · 코스닥 | 29,350원 | +3.35% | 73 | 5 | -84.5% | 21.97 | 1.29 | 0억 |
에치에프알 A230240 · 코스닥 | 11,870원 | +2.33% | 20 | 2 | -139.2% | – | 1.19 | 0억 |
자람테크놀로지 A389020 · 코스닥 | 22,000원 | +2.80% | 21 | 6 | -136.0% | – | 2.51 | 0억 |
유비쿼스 A264450 · 코스닥 | 10,210원 | +0.69% | 99 | 4 | +96.4% | 4.60 | 0.73 | 0억 |
라이콤 A388790 · 코스닥 | 4,815원 | +14.10% | 41 | 3 | -102.1% | 160.50 | 7.01 | 0억 |
에이스테크 A088800 · 코스닥 | 1,821원 | +2.94% | 2 | 3 | -326.7% | – | 2.39 | 0억 |
AP위성 A211270 · 코스닥 | 8,700원 | +2.96% | 28 | 3 | -131.7% | – | 1.28 | 0억 |
오늘이엔엠 A192410 · 코스닥 | 4,850원 | +5.78% | 1 | 5 | -1035.1% | – | 11.38 | 0억 |
다산네트웍스 A039560 · 코스닥 | 2,390원 | +1.06% | 69 | 5 | -176.8% | – | 0.37 | 0억 |
한울소재과학 A091440 · 코스닥 | 2,790원 | -0.36% | 0 | 3 | -398.9% | – | 3.44 | 0억 |
웨이비스 A289930 · 코스닥 | 6,880원 | -0.29% | 87 | 4 | -41.8% | 1.74 | 0.85 | 0억 |
우리넷 A115440 · 코스닥 | 8,200원 | +12.18% | 43 | 1 | -87.3% | – | 0.93 | 0억 |
주성코퍼레이션 A109070 · 코스피 | 1,550원 | 0.00% | 24 | 5 | -74.5% | 33.70 | 2.66 | 0억 |
센서뷰 A321370 · 코스닥 | 1,136원 | -1.13% | 0 | 4 | -303.4% | – | 4.51 | 0억 |
가온그룹 A078890 · 코스닥 | 4,300원 | +2.87% | 52 | 3 | -5.3% | 12.76 | 0.59 | 0억 |
머큐리 A100590 · 코스닥 | 4,355원 | +30.00% | 38 | 1 | -79.3% | – | 0.51 | 0억 |
기가레인 A049080 · 코스닥 | 8,680원 | +4.20% | 4 | 3 | -240.4% | – | 1.97 | 0억 |
빛샘전자 A072950 · 코스닥 | 9,140원 | +5.79% | 96 | 8 | +56.5% | 6.54 | 0.83 | 0억 |
휴먼테크놀로지 A175140 · 코스닥 | 2,585원 | +3.40% | 15 | 5 | -470.2% | – | 1.63 | 0억 |
웨이브일렉트로 A095270 · 코스닥 | 4,160원 | +3.61% | 45 | 3 | -76.4% | 23.50 | 1.11 | 0억 |
와이어블 A065530 · 코스닥 | 1,228원 | +4.51% | 70 | 6 | +8.5% | 9.52 | 0.75 | 0억 |
한국첨단소재 A062970 · 코스닥 | 1,930원 | -4.46% | 3 | 3 | -170.0% | – | 2.81 | 0억 |
다보링크 A340360 · 코스닥 | 1,000원 | -0.10% | 4 | 2 | -219.1% | – | 4.29 | 0억 |
파이오링크 A170790 · 코스닥 | 8,180원 | -0.61% | 83 | 7 | +36.6% | 7.81 | 0.63 | 0억 |
코위버 A056360 · 코스닥 | 5,290원 | +5.59% | 63 | 4 | -25.5% | 18.43 | 0.33 | 0억 |
쏘닉스 A088280 · 코스닥 | 2,850원 | +12.43% | 9 | 5 | -229.3% | – | 1.50 | 0억 |
옵티시스 A109080 · 코스닥 | 8,600원 | +4.24% | 70 | 5 | -13.1% | 9.47 | 0.78 | 0억 |
기산텔레콤 A035460 · 코스닥 | 2,310원 | +1.54% | 93 | 7 | +92.1% | 3.03 | 0.57 | 0억 |
이노인스트루먼트 A215790 · 코스닥 | 674원 | +2.12% | 23 | 7 | -339.4% | 33.70 | 0.68 | 0억 |
에프알텍 A073540 · 코스닥 | 2,325원 | +1.53% | 48 | 4 | -89.4% | – | 0.46 | 0억 |
알엔투테크놀로지 A148250 · 코스닥 | 1,858원 | +3.16% | 21 | 4 | -290.4% | – | 0.56 | 0억 |
텔콘RF제약 A200230 · 코스닥 | 2,180원 | -0.23% | 12 | 4 | -625.9% | – | 0.21 | 0억 |
CS A065770 · 코스닥 | 1,211원 | +0.08% | 47 | 3 | -127.8% | – | 0.70 | 0억 |
서진시스템
A178320 · 퀀트 4점
36,400원
+4.00%LS마린솔루션
A060370 · 퀀트 58점
31,500원
+2.11%RFHIC
A218410 · 퀀트 78점
49,700원
+4.85%RF머트리얼즈
A327260 · 퀀트 83점
42,300원
+22.61%피노
A033790 · 퀀트 65점
8,350원
+6.10%인텔리안테크
A189300 · 퀀트 76점
64,400원
+3.70%케이엠더블유
A032500 · 퀀트 3점
15,350원
+4.56%쏠리드
A050890 · 퀀트 73점
8,500원
+3.28%삼지전자
A037460 · 퀀트 99점
29,400원
+0.68%빛과전자
A069540 · 퀀트 9점
3,810원
+4.67%오이솔루션
A138080 · 퀀트 11점
24,000원
+13.74%우리로
A046970 · 퀀트 63점
6,570원
+29.84%티엠씨
A217590 · 퀀트 18점
11,040원
+5.24%LIG아큐버
A073490 · 퀀트 73점
29,350원
+3.35%에치에프알
A230240 · 퀀트 20점
11,870원
+2.33%자람테크놀로지
A389020 · 퀀트 21점
22,000원
+2.80%유비쿼스
A264450 · 퀀트 99점
10,210원
+0.69%라이콤
A388790 · 퀀트 41점
4,815원
+14.10%에이스테크
A088800 · 퀀트 2점
1,821원
+2.94%AP위성
A211270 · 퀀트 28점
8,700원
+2.96%오늘이엔엠
A192410 · 퀀트 1점
4,850원
+5.78%다산네트웍스
A039560 · 퀀트 69점
2,390원
+1.06%한울소재과학
A091440 · 퀀트 0점
2,790원
-0.36%웨이비스
A289930 · 퀀트 87점
6,880원
-0.29%우리넷
A115440 · 퀀트 43점
8,200원
+12.18%주성코퍼레이션
A109070 · 퀀트 24점
1,550원
0.00%센서뷰
A321370 · 퀀트 0점
1,136원
-1.13%가온그룹
A078890 · 퀀트 52점
4,300원
+2.87%머큐리
A100590 · 퀀트 38점
4,355원
+30.00%기가레인
A049080 · 퀀트 4점
8,680원
+4.20%빛샘전자
A072950 · 퀀트 96점
9,140원
+5.79%휴먼테크놀로지
A175140 · 퀀트 15점
2,585원
+3.40%웨이브일렉트로
A095270 · 퀀트 45점
4,160원
+3.61%와이어블
A065530 · 퀀트 70점
1,228원
+4.51%한국첨단소재
A062970 · 퀀트 3점
1,930원
-4.46%다보링크
A340360 · 퀀트 4점
1,000원
-0.10%파이오링크
A170790 · 퀀트 83점
8,180원
-0.61%코위버
A056360 · 퀀트 63점
5,290원
+5.59%쏘닉스
A088280 · 퀀트 9점
2,850원
+12.43%옵티시스
A109080 · 퀀트 70점
8,600원
+4.24%기산텔레콤
A035460 · 퀀트 93점
2,310원
+1.54%이노인스트루먼트
A215790 · 퀀트 23점
674원
+2.12%에프알텍
A073540 · 퀀트 48점
2,325원
+1.53%알엔투테크놀로지
A148250 · 퀀트 21점
1,858원
+3.16%텔콘RF제약
A200230 · 퀀트 12점
2,180원
-0.23%CS
A065770 · 퀀트 47점
1,211원
+0.08%