구성 종목
75개
오늘 등락률
+1.91%
상승 종목
58개
테마 퀀트 평균
41.0
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
75개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고려아연 A010130 · 코스피 | 1,694,000원 | +2.05% | 82 | 5 | -77.6% | 45.62 | 3.23 | 0억 |
POSCO홀딩스 A005490 · 코스피 | 370,000원 | +0.54% | 26 | 5 | -77.1% | 44.58 | 0.53 | 0억 |
LG화학 A051910 · 코스피 | 357,500원 | +0.99% | 79 | 4 | -173.5% | -13.87 | 0.77 | 0억 |
에코프로 A086520 · 코스닥 | 149,200원 | +0.88% | 56 | 4 | -107.5% | -135.26 | 10.31 | 0억 |
에코프로비엠 A247540 · 코스닥 | 205,000원 | +1.23% | 31 | 5 | -98.0% | 509.39 | 11.60 | 0억 |
포스코퓨처엠 A003670 · 코스피 | 223,500원 | +2.76% | 42 | 4 | -98.3% | 616.18 | 4.89 | 0억 |
엘앤에프 A066970 · 코스피 | 169,500원 | -0.64% | 8 | 3 | -179.6% | -12.81 | 10.15 | 0억 |
에코프로머티 A450080 · 코스피 | 71,700원 | +1.13% | 46 | 6 | -95.1% | 209.89 | 4.42 | 0억 |
SKC A011790 · 코스피 | 122,000원 | +22.24% | 4 | 5 | -262.1% | -6.29 | 5.55 | 0억 |
솔브레인 A357780 · 코스닥 | 431,500원 | +1.41% | 74 | 4 | -76.0% | 42.46 | 3.18 | 0억 |
한솔케미칼 A014680 · 코스피 | 285,000원 | +1.42% | 93 | 8 | -53.7% | 22.00 | 3.00 | 0억 |
롯데에너지머티리얼즈 A020150 · 코스피 | 48,850원 | +5.74% | 34 | 2 | -162.8% | -16.24 | 1.54 | 0억 |
대주전자재료 A078600 · 코스닥 | 132,500원 | -2.57% | 38 | 5 | -89.8% | 99.58 | 8.11 | 0억 |
SK아이이테크놀로지 A361610 · 코스피 | 23,650원 | +3.05% | 40 | 6 | -211.5% | -9.15 | 0.74 | 0억 |
코스모신소재 A005070 · 코스피 | 55,200원 | +0.36% | 14 | 3 | -100.3% | -3506.63 | 3.69 | 0억 |
신성델타테크 A065350 · 코스닥 | 60,800원 | +0.33% | 52 | 6 | -86.8% | 76.95 | 6.71 | 0억 |
후성 A093370 · 코스피 | 11,300원 | +6.60% | 17 | 9 | -95.5% | 228.17 | 3.62 | 0억 |
솔브레인홀딩스 A036830 · 코스닥 | 54,000원 | +0.93% | 100 | 5 | +348.7% | 2.27 | 0.64 | 0억 |
대한유화 A006650 · 코스피 | 152,700원 | -0.84% | 97 | 6 | -67.4% | 31.30 | 0.54 | 0억 |
엔켐 A348370 · 코스닥 | 43,100원 | +10.09% | 11 | 4 | -173.1% | -13.95 | 2.01 | 0억 |
나노신소재 A121600 · 코스닥 | 76,500원 | +0.92% | 47 | 5 | -98.2% | 571.36 | 3.78 | 0억 |
삼아알미늄 A006110 · 코스피 | 51,800원 | -1.15% | 39 | 2 | -132.4% | -31.48 | 3.59 | 0억 |
천보 A278280 · 코스닥 | 63,500원 | +3.25% | 3 | 5 | -177.1% | -13.22 | 1.80 | 0억 |
동원시스템즈 A014820 · 코스피 | 25,750원 | +0.39% | 42 | 6 | -26.7% | 13.91 | 0.87 | 0억 |
솔루스첨단소재 A336370 · 코스피 | 10,450원 | +0.48% | 49 | 3 | -192.9% | -10.97 | 1.06 | 0억 |
성우하이텍 A015750 · 코스닥 | 9,050원 | +1.46% | 93 | 8 | +137.7% | 4.29 | 0.43 | 0억 |
PI첨단소재 A178920 · 코스피 | 24,600원 | +2.93% | 86 | 9 | -57.1% | 23.78 | 2.03 | 0억 |
애경케미칼 A161000 · 코스피 | 14,460원 | +2.05% | 40 | 3 | -104.2% | -238.55 | 0.99 | 0억 |
율촌화학 A008730 · 코스피 | 26,600원 | +0.76% | 41 | 7 | -93.5% | 158.39 | 2.26 | 0억 |
피노 A033790 · 코스닥 | 9,660원 | +6.15% | 29 | 2 | -109.1% | -112.30 | 6.69 | 0억 |
코스모화학 A005420 · 코스피 | 16,220원 | +1.82% | 23 | 5 | -149.6% | -20.53 | 2.83 | 0억 |
동화기업 A025900 · 코스닥 | 11,500원 | 0.00% | 8 | 4 | -180.2% | -12.70 | 0.71 | 0억 |
엠케이전자 A033160 · 코스닥 | 24,000원 | +6.43% | 53 | 4 | -97.6% | 422.31 | 1.49 | 0억 |
알멕 A354320 · 코스닥 | 85,900원 | +1.66% | 31 | 6 | -102.4% | -418.59 | 3.65 | 0억 |
더블유씨피 A393890 · 코스닥 | 14,950원 | -0.93% | 8 | 2 | -426.6% | -3.12 | 0.57 | 0억 |
덕산테코피아 A317330 · 코스닥 | 24,100원 | +10.55% | 5 | 3 | -258.5% | -6.43 | 4.28 | 0억 |
DI동일 A001530 · 코스피 | 22,850원 | +0.88% | 43 | 3 | -122.0% | -46.32 | 0.87 | 0억 |
TCC스틸 A002710 · 코스피 | 17,110원 | +2.89% | 40 | 5 | -116.9% | -60.26 | 1.83 | 0억 |
아이티엠반도체 A084850 · 코스닥 | 18,370원 | -0.60% | 3 | 4 | -328.9% | -4.45 | 4.41 | 0억 |
KG케미칼 A001390 · 코스피 | 5,950원 | +2.94% | 86 | 8 | +77.4% | 5.74 | 0.40 | 0억 |
상아프론테크 A089980 · 코스닥 | 24,600원 | +0.82% | 41 | 6 | -82.5% | 58.23 | 1.93 | 0억 |
강원에너지 A114190 · 코스닥 | 14,010원 | +0.36% | 8 | 4 | -117.0% | -59.86 | 10.61 | 0억 |
한농화성 A011500 · 코스피 | 21,750원 | -0.46% | 47 | 6 | -88.4% | 87.98 | 1.95 | 0억 |
신흥에스이씨 A243840 · 코스닥 | 8,550원 | +6.61% | 10 | 3 | -118.0% | -56.72 | 0.93 | 0억 |
에코앤드림 A101360 · 코스닥 | 18,510원 | -0.27% | 21 | 2 | -126.6% | -38.28 | 1.54 | 0억 |
신성에스티 A416180 · 코스닥 | 35,950원 | +0.28% | 13 | 3 | -98.3% | 586.94 | 3.13 | 0억 |
상신이디피 A091580 · 코스닥 | 23,000원 | +6.24% | 54 | 6 | -93.3% | 152.39 | 1.91 | 0억 |
이랜텍 A054210 · 코스닥 | 10,600원 | -1.03% | 89 | 7 | +1.4% | 10.06 | 0.87 | 0억 |
알루코 A001780 · 코스피 | 2,620원 | -2.24% | 25 | 6 | -37.7% | 16.35 | 0.78 | 0억 |
조일알미늄 A018470 · 코스피 | 1,721원 | -5.70% | 21 | 6 | -62.6% | 27.32 | 1.04 | 0억 |
나노팀 A417010 · 코스닥 | 10,470원 | -1.23% | 40 | 3 | -95.2% | 211.72 | 4.32 | 0억 |
파워로직스 A047310 · 코스닥 | 5,610원 | +4.47% | 29 | 6 | -161.3% | -16.63 | 1.04 | 0억 |
성우 A458650 · 코스닥 | 13,450원 | +0.30% | 44 | 6 | -76.1% | 42.53 | 0.91 | 0억 |
켐트로스 A220260 · 코스닥 | 5,900원 | +2.08% | 2 | 3 | -163.8% | -15.98 | 3.46 | 0억 |
메가터치 A446540 · 코스닥 | 5,800원 | +13.95% | 21 | 2 | -119.3% | -52.67 | 2.88 | 0억 |
광무 A029480 · 코스닥 | 2,230원 | +1.13% | 44 | 5 | -322.6% | -4.58 | 0.62 | 0억 |
이녹스 A088390 · 코스닥 | 12,210원 | +1.50% | 73 | 5 | +106.1% | 4.95 | 0.65 | 0억 |
황금에스티 A032560 · 코스피 | 6,200원 | +1.47% | 89 | 6 | +74.2% | 5.85 | 0.27 | 0억 |
영화테크 A265560 · 코스닥 | 9,700원 | +1.57% | 100 | 9 | +87.4% | 5.44 | 1.12 | 0억 |
서원인텍 A093920 · 코스닥 | 5,220원 | +0.58% | 26 | 5 | -30.9% | 14.73 | 0.45 | 0억 |
삼기에너지솔루션즈 A419050 · 코스닥 | 1,664원 | +3.42% | 15 | 5 | -195.3% | -10.70 | 1.48 | 0억 |
이닉스 A452400 · 코스닥 | 9,410원 | +1.73% | 58 | 3 | -97.1% | 345.64 | 0.71 | 0억 |
테이팩스 A055490 · 코스피 | 17,480원 | +1.92% | 79 | 5 | -75.3% | 41.34 | 0.54 | 0억 |
쎄노텍 A222420 · 코스닥 | 1,412원 | +1.07% | 37 | 7 | -79.9% | 50.65 | 1.84 | 0억 |
에스코넥 A096630 · 코스닥 | 813원 | 0.00% | 86 | 7 | +465.3% | 1.80 | 0.73 | 0억 |
조광페인트 A004910 · 코스피 | 4,990원 | -0.99% | 23 | 5 | -265.1% | -6.18 | 0.30 | 0억 |
나라엠앤디 A051490 · 코스닥 | 3,670원 | +0.69% | 45 | 5 | +2.9% | 9.91 | 0.50 | 0억 |
유에스티 A263770 · 코스닥 | 2,105원 | +1.20% | 40 | 6 | -50.1% | 20.41 | 0.60 | 0억 |
에스켐 A475660 · 코스닥 | 5,560원 | -0.36% | 47 | 2 | -150.2% | -20.33 | 1.22 | 0억 |
동국알앤에스 A075970 · 코스닥 | 2,275원 | +0.22% | 41 | 7 | -85.8% | 72.03 | 0.53 | 0억 |
글로벌에스엠 A900070 · 코스닥 | 597원 | +0.17% | 16 | 7 | – | 7.28 | 0.00 | 0억 |
삼진엘앤디 A054090 · 코스닥 | 1,072원 | +2.29% | 37 | 6 | -462.6% | -2.81 | 0.71 | 0억 |
유진테크놀로지 A240600 · 코스닥 | 3,495원 | +0.72% | 21 | 2 | -427.0% | -3.12 | 0.63 | 0억 |
에이에프더블류 A312610 · 코스닥 | 1,159원 | +1.67% | 20 | 2 | -545.5% | -2.29 | 0.50 | 0억 |
코이즈 A121850 · 코스닥 | 3,135원 | -9.13% | 2 | 1 | -810.2% | -1.44 | 13.23 | 0억 |
고려아연
A010130 · 퀀트 82점
1,694,000원
+2.05%POSCO홀딩스
A005490 · 퀀트 26점
370,000원
+0.54%LG화학
A051910 · 퀀트 79점
357,500원
+0.99%에코프로
A086520 · 퀀트 56점
149,200원
+0.88%에코프로비엠
A247540 · 퀀트 31점
205,000원
+1.23%포스코퓨처엠
A003670 · 퀀트 42점
223,500원
+2.76%엘앤에프
A066970 · 퀀트 8점
169,500원
-0.64%에코프로머티
A450080 · 퀀트 46점
71,700원
+1.13%SKC
A011790 · 퀀트 4점
122,000원
+22.24%솔브레인
A357780 · 퀀트 74점
431,500원
+1.41%한솔케미칼
A014680 · 퀀트 93점
285,000원
+1.42%롯데에너지머티리얼즈
A020150 · 퀀트 34점
48,850원
+5.74%대주전자재료
A078600 · 퀀트 38점
132,500원
-2.57%SK아이이테크놀로지
A361610 · 퀀트 40점
23,650원
+3.05%코스모신소재
A005070 · 퀀트 14점
55,200원
+0.36%신성델타테크
A065350 · 퀀트 52점
60,800원
+0.33%후성
A093370 · 퀀트 17점
11,300원
+6.60%솔브레인홀딩스
A036830 · 퀀트 100점
54,000원
+0.93%대한유화
A006650 · 퀀트 97점
152,700원
-0.84%엔켐
A348370 · 퀀트 11점
43,100원
+10.09%나노신소재
A121600 · 퀀트 47점
76,500원
+0.92%삼아알미늄
A006110 · 퀀트 39점
51,800원
-1.15%천보
A278280 · 퀀트 3점
63,500원
+3.25%동원시스템즈
A014820 · 퀀트 42점
25,750원
+0.39%솔루스첨단소재
A336370 · 퀀트 49점
10,450원
+0.48%성우하이텍
A015750 · 퀀트 93점
9,050원
+1.46%PI첨단소재
A178920 · 퀀트 86점
24,600원
+2.93%애경케미칼
A161000 · 퀀트 40점
14,460원
+2.05%율촌화학
A008730 · 퀀트 41점
26,600원
+0.76%피노
A033790 · 퀀트 29점
9,660원
+6.15%코스모화학
A005420 · 퀀트 23점
16,220원
+1.82%동화기업
A025900 · 퀀트 8점
11,500원
0.00%엠케이전자
A033160 · 퀀트 53점
24,000원
+6.43%알멕
A354320 · 퀀트 31점
85,900원
+1.66%더블유씨피
A393890 · 퀀트 8점
14,950원
-0.93%덕산테코피아
A317330 · 퀀트 5점
24,100원
+10.55%DI동일
A001530 · 퀀트 43점
22,850원
+0.88%TCC스틸
A002710 · 퀀트 40점
17,110원
+2.89%아이티엠반도체
A084850 · 퀀트 3점
18,370원
-0.60%KG케미칼
A001390 · 퀀트 86점
5,950원
+2.94%상아프론테크
A089980 · 퀀트 41점
24,600원
+0.82%강원에너지
A114190 · 퀀트 8점
14,010원
+0.36%한농화성
A011500 · 퀀트 47점
21,750원
-0.46%신흥에스이씨
A243840 · 퀀트 10점
8,550원
+6.61%에코앤드림
A101360 · 퀀트 21점
18,510원
-0.27%신성에스티
A416180 · 퀀트 13점
35,950원
+0.28%상신이디피
A091580 · 퀀트 54점
23,000원
+6.24%이랜텍
A054210 · 퀀트 89점
10,600원
-1.03%알루코
A001780 · 퀀트 25점
2,620원
-2.24%조일알미늄
A018470 · 퀀트 21점
1,721원
-5.70%나노팀
A417010 · 퀀트 40점
10,470원
-1.23%파워로직스
A047310 · 퀀트 29점
5,610원
+4.47%성우
A458650 · 퀀트 44점
13,450원
+0.30%켐트로스
A220260 · 퀀트 2점
5,900원
+2.08%메가터치
A446540 · 퀀트 21점
5,800원
+13.95%광무
A029480 · 퀀트 44점
2,230원
+1.13%이녹스
A088390 · 퀀트 73점
12,210원
+1.50%황금에스티
A032560 · 퀀트 89점
6,200원
+1.47%영화테크
A265560 · 퀀트 100점
9,700원
+1.57%서원인텍
A093920 · 퀀트 26점
5,220원
+0.58%삼기에너지솔루션즈
A419050 · 퀀트 15점
1,664원
+3.42%이닉스
A452400 · 퀀트 58점
9,410원
+1.73%테이팩스
A055490 · 퀀트 79점
17,480원
+1.92%쎄노텍
A222420 · 퀀트 37점
1,412원
+1.07%에스코넥
A096630 · 퀀트 86점
813원
0.00%조광페인트
A004910 · 퀀트 23점
4,990원
-0.99%나라엠앤디
A051490 · 퀀트 45점
3,670원
+0.69%유에스티
A263770 · 퀀트 40점
2,105원
+1.20%에스켐
A475660 · 퀀트 47점
5,560원
-0.36%동국알앤에스
A075970 · 퀀트 41점
2,275원
+0.22%글로벌에스엠
A900070 · 퀀트 16점
597원
+0.17%삼진엘앤디
A054090 · 퀀트 37점
1,072원
+2.29%유진테크놀로지
A240600 · 퀀트 21점
3,495원
+0.72%에이에프더블류
A312610 · 퀀트 20점
1,159원
+1.67%코이즈
A121850 · 퀀트 2점
3,135원
-9.13%