구성 종목
75개
오늘 등락률
-4.59%
상승 종목
0개
테마 퀀트 평균
42.1
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고려아연 A010130 · 코스피 | 1,237,000원 | 0.00% | 70 | 4 | -56.0% | 26.22 | 2.28 | 0억 |
POSCO홀딩스 A005490 · 코스피 | 310,000원 | 0.00% | 57 | 6 | -67.0% | 18.23 | 0.43 | 0억 |
LG화학 A051910 · 코스피 | 252,500원 | 0.00% | 45 | 5 | -210.2% | – | 0.50 | 0억 |
포스코퓨처엠 A003670 · 코스피 | 154,900원 | 0.00% | 30 | 6 | -101.1% | 309.18 | 3.28 | 0억 |
에코프로 A086520 · 코스닥 | 81,700원 | 0.00% | 44 | 5 | -94.5% | 78.86 | 4.98 | 0억 |
에코프로비엠 A247540 · 코스닥 | 105,600원 | 0.00% | 7 | 3 | -95.0% | 236.24 | 5.75 | 0억 |
엘앤에프 A066970 · 코스피 | 104,500원 | 0.00% | 5 | 6 | -227.2% | – | 5.48 | 0억 |
SKC A011790 · 코스피 | 83,400원 | 0.00% | 2 | 4 | -263.7% | – | 2.07 | 0억 |
솔브레인 A357780 · 코스닥 | 326,000원 | 0.00% | 80 | 7 | -65.8% | 19.87 | 2.21 | 0억 |
에코프로머티 A450080 · 코스피 | 34,250원 | 0.00% | 37 | 4 | -82.4% | 182.18 | 2.09 | 0억 |
한솔케미칼 A014680 · 코스피 | 201,000원 | 0.00% | 69 | 7 | -44.5% | 14.33 | 2.02 | 0억 |
롯데에너지머티리얼즈 A020150 · 코스피 | 29,450원 | 0.00% | 35 | 3 | -163.9% | – | 0.90 | 0억 |
대주전자재료 A078600 · 코스닥 | 82,900원 | 0.00% | 16 | 4 | -91.9% | 128.93 | 4.61 | 0억 |
후성 A093370 · 코스피 | 11,940원 | 0.00% | 43 | 7 | -103.5% | 35.12 | 3.50 | 0억 |
코스모신소재 A005070 · 코스피 | 37,500원 | 0.00% | 11 | 2 | -104.6% | – | 2.30 | 0억 |
SK아이이테크놀로지 A361610 · 코스피 | 13,950원 | 0.00% | 3 | 2 | -326.1% | – | 0.89 | 0억 |
솔브레인홀딩스 A036830 · 코스닥 | 37,950원 | 0.00% | 92 | 5 | +636.9% | 1.32 | 0.41 | 0억 |
신성델타테크 A065350 · 코스닥 | 27,900원 | 0.00% | 43 | 5 | -71.1% | 26.10 | 2.86 | 0억 |
삼아알미늄 A006110 · 코스피 | 48,150원 | 0.00% | 8 | 3 | -149.9% | – | 3.29 | 0억 |
동원시스템즈 A014820 · 코스피 | 20,550원 | 0.00% | 45 | 9 | -0.1% | 9.42 | 0.66 | 0억 |
나노신소재 A121600 · 코스닥 | 46,500원 | 0.00% | 65 | 6 | -86.5% | 37.08 | 2.15 | 0억 |
PI첨단소재 A178920 · 코스피 | 18,470원 | 0.00% | 79 | 8 | -35.8% | 13.28 | 1.45 | 0억 |
대한유화 A006650 · 코스피 | 80,300원 | 0.00% | 94 | 6 | +17.6% | 7.08 | 0.28 | 0억 |
DI동일 A001530 · 코스피 | 23,950원 | 0.00% | 15 | 4 | -110.8% | 78.01 | 0.94 | 0억 |
솔루스첨단소재 A336370 · 코스피 | 7,030원 | 0.00% | 13 | 5 | -181.5% | 12.02 | 0.66 | 0억 |
성우하이텍 A015750 · 코스닥 | 5,910원 | 0.00% | 53 | 5 | +242.6% | 3.77 | 0.26 | 0억 |
피노 A033790 · 코스닥 | 5,590원 | 0.00% | 67 | 7 | -89.6% | 32.69 | 2.66 | 0억 |
애경케미칼 A161000 · 코스피 | 9,110원 | 0.00% | 41 | 5 | -106.7% | 22.22 | 0.61 | 0억 |
천보 A278280 · 코스닥 | 33,850원 | 0.00% | 6 | 2 | -252.9% | – | 0.92 | 0억 |
엔켐 A348370 · 코스닥 | 17,770원 | 0.00% | 6 | 3 | -400.5% | – | 0.90 | 0억 |
코스모화학 A005420 · 코스피 | 9,900원 | 0.00% | 4 | 5 | -169.8% | – | 1.62 | 0억 |
율촌화학 A008730 · 코스피 | 14,860원 | 0.00% | 14 | 5 | -108.6% | 73.56 | 1.26 | 0억 |
동화기업 A025900 · 코스닥 | 6,800원 | 0.00% | 23 | 4 | -198.5% | – | 0.42 | 0억 |
엠케이전자 A033160 · 코스닥 | 13,750원 | 0.00% | 59 | 6 | -85.1% | 15.40 | 0.80 | 0억 |
더블유씨피 A393890 · 코스닥 | 8,600원 | 0.00% | 11 | 7 | -716.6% | – | 0.32 | 0억 |
KG케미칼 A001390 · 코스피 | 4,215원 | 0.00% | 61 | 4 | +160.6% | 3.06 | 0.27 | 0억 |
TCC스틸 A002710 · 코스피 | 9,880원 | 0.00% | 19 | 6 | -137.6% | – | 1.05 | 0억 |
상신이디피 A091580 · 코스닥 | 17,050원 | 0.00% | 71 | 7 | -58.6% | 13.16 | 1.27 | 0억 |
상아프론테크 A089980 · 코스닥 | 13,930원 | 0.00% | 39 | 7 | -67.7% | 22.61 | 1.06 | 0억 |
강원에너지 A114190 · 코스닥 | 8,200원 | 0.00% | 6 | 3 | -132.1% | – | 6.59 | 0억 |
덕산테코피아 A317330 · 코스닥 | 10,060원 | 0.00% | 1 | 3 | -461.3% | – | 2.08 | 0억 |
메가터치 A446540 · 코스닥 | 6,820원 | 0.00% | 79 | 5 | -86.2% | 26.43 | 2.30 | 0억 |
신성에스티 A416180 · 코스닥 | 21,900원 | 0.00% | 22 | 3 | -115.3% | – | 1.84 | 0억 |
한농화성 A011500 · 코스피 | 12,580원 | 0.00% | 63 | 6 | -78.7% | 20.52 | 1.08 | 0억 |
알멕 A354320 · 코스닥 | 30,350원 | 0.00% | 34 | 4 | -88.7% | 59.63 | 1.23 | 0억 |
아이티엠반도체 A084850 · 코스닥 | 8,400원 | 0.00% | 3 | 5 | -545.4% | – | 6.89 | 0억 |
신흥에스이씨 A243840 · 코스닥 | 4,845원 | 0.00% | 46 | 8 | -56.5% | 9.59 | 0.51 | 0억 |
이랜텍 A054210 · 코스닥 | 6,820원 | 0.00% | 92 | 8 | +158.9% | 3.29 | 0.52 | 0억 |
알루코 A001780 · 코스피 | 1,643원 | 0.00% | 22 | 2 | +7.0% | 8.22 | 0.46 | 0억 |
에코앤드림 A101360 · 코스닥 | 7,330원 | 0.00% | 8 | 3 | -171.8% | – | 0.63 | 0억 |
조일알미늄 A018470 · 코스피 | 973원 | 0.00% | 50 | 5 | -19.3% | 6.80 | 0.54 | 0억 |
켐트로스 A220260 · 코스닥 | 3,765원 | -2.46% | 62 | 7 | -135.3% | 56.19 | 1.19 | 0억 |
성우 A458650 · 코스닥 | 7,450원 | 0.00% | 73 | 7 | -63.2% | 13.50 | 0.50 | 0억 |
파워로직스 A047310 · 코스닥 | 2,920원 | 0.00% | 52 | 7 | -113.5% | 12.59 | 0.49 | 0억 |
나노팀 A417010 · 코스닥 | 4,945원 | 0.00% | 20 | 2 | -94.9% | 82.42 | 2.03 | 0억 |
황금에스티 A032560 · 코스피 | 5,700원 | 0.00% | 93 | 6 | +125.0% | 3.66 | 0.24 | 0억 |
삼기에너지솔루션즈 A419050 · 코스닥 | 1,583원 | 0.00% | 20 | 6 | -187.8% | 8.99 | 0.89 | 0억 |
서원인텍 A093920 · 코스닥 | 4,795원 | 0.00% | 48 | 3 | -18.7% | 9.15 | 0.42 | 0억 |
광무 A029480 · 코스닥 | 1,412원 | -2.01% | 77 | 3 | +242.2% | 2.76 | 0.35 | 0억 |
영화테크 A265560 · 코스닥 | 6,870원 | 0.00% | 98 | 4 | +211.3% | 2.51 | 0.69 | 0억 |
이녹스 A088390 · 코스닥 | 7,200원 | 0.00% | 71 | 6 | +203.3% | 2.40 | 0.36 | 0억 |
테이팩스 A055490 · 코스피 | 13,300원 | 0.00% | 90 | 5 | -18.4% | 7.02 | 0.40 | 0억 |
이닉스 A452400 · 코스닥 | 6,010원 | 0.00% | 36 | 6 | -95.3% | 75.13 | 0.44 | 0억 |
조광페인트 A004910 · 코스피 | 3,570원 | 0.00% | 43 | 4 | -446.6% | – | 0.23 | 0억 |
쎄노텍 A222420 · 코스닥 | 902원 | 0.00% | 59 | 7 | -43.7% | 11.56 | 1.04 | 0억 |
유에스티 A263770 · 코스닥 | 1,645원 | 0.00% | 78 | 6 | -34.6% | 10.35 | 0.46 | 0억 |
나라엠앤디 A051490 · 코스닥 | 2,665원 | 0.00% | 33 | 1 | -72.9% | 148.06 | 0.38 | 0억 |
에스코넥 A096630 · 코스닥 | 1,900원 | 0.00% | 57 | 4 | +567.1% | 1.55 | 0.35 | 0억 |
동국알앤에스 A075970 · 코스닥 | 1,567원 | 0.00% | 38 | 6 | -64.0% | 40.18 | 0.36 | 0억 |
글로벌에스엠 A900070 · 코스닥 | 1,019원 | 0.00% | 57 | 7 | +87.3% | – | 339.67 | 0억 |
에스켐 A475660 · 코스닥 | 3,395원 | 0.00% | 41 | 5 | -177.9% | – | 0.77 | 0억 |
삼진엘앤디 A054090 · 코스닥 | 956원 | 0.00% | 42 | 6 | -199.9% | 6.98 | 0.60 | 0억 |
유진테크놀로지 A240600 · 코스닥 | 1,726원 | 0.00% | 36 | 4 | -528.5% | – | 0.32 | 0억 |
에이에프더블류 A312610 · 코스닥 | 351원 | 0.00% | 24 | 4 | -1329.0% | – | 0.17 | 0억 |
코이즈 A121850 · 코스닥 | 597원 | 0.00% | – | 1 | -1314.0% | -0.79 | 0.93 | 0억 |
고려아연
A010130 · 퀀트 70점
1,237,000원
0.00%POSCO홀딩스
A005490 · 퀀트 57점
310,000원
0.00%LG화학
A051910 · 퀀트 45점
252,500원
0.00%포스코퓨처엠
A003670 · 퀀트 30점
154,900원
0.00%에코프로
A086520 · 퀀트 44점
81,700원
0.00%에코프로비엠
A247540 · 퀀트 7점
105,600원
0.00%엘앤에프
A066970 · 퀀트 5점
104,500원
0.00%SKC
A011790 · 퀀트 2점
83,400원
0.00%솔브레인
A357780 · 퀀트 80점
326,000원
0.00%에코프로머티
A450080 · 퀀트 37점
34,250원
0.00%한솔케미칼
A014680 · 퀀트 69점
201,000원
0.00%롯데에너지머티리얼즈
A020150 · 퀀트 35점
29,450원
0.00%대주전자재료
A078600 · 퀀트 16점
82,900원
0.00%후성
A093370 · 퀀트 43점
11,940원
0.00%코스모신소재
A005070 · 퀀트 11점
37,500원
0.00%SK아이이테크놀로지
A361610 · 퀀트 3점
13,950원
0.00%솔브레인홀딩스
A036830 · 퀀트 92점
37,950원
0.00%신성델타테크
A065350 · 퀀트 43점
27,900원
0.00%삼아알미늄
A006110 · 퀀트 8점
48,150원
0.00%동원시스템즈
A014820 · 퀀트 45점
20,550원
0.00%나노신소재
A121600 · 퀀트 65점
46,500원
0.00%PI첨단소재
A178920 · 퀀트 79점
18,470원
0.00%대한유화
A006650 · 퀀트 94점
80,300원
0.00%DI동일
A001530 · 퀀트 15점
23,950원
0.00%솔루스첨단소재
A336370 · 퀀트 13점
7,030원
0.00%성우하이텍
A015750 · 퀀트 53점
5,910원
0.00%피노
A033790 · 퀀트 67점
5,590원
0.00%애경케미칼
A161000 · 퀀트 41점
9,110원
0.00%천보
A278280 · 퀀트 6점
33,850원
0.00%엔켐
A348370 · 퀀트 6점
17,770원
0.00%코스모화학
A005420 · 퀀트 4점
9,900원
0.00%율촌화학
A008730 · 퀀트 14점
14,860원
0.00%동화기업
A025900 · 퀀트 23점
6,800원
0.00%엠케이전자
A033160 · 퀀트 59점
13,750원
0.00%더블유씨피
A393890 · 퀀트 11점
8,600원
0.00%KG케미칼
A001390 · 퀀트 61점
4,215원
0.00%TCC스틸
A002710 · 퀀트 19점
9,880원
0.00%상신이디피
A091580 · 퀀트 71점
17,050원
0.00%상아프론테크
A089980 · 퀀트 39점
13,930원
0.00%강원에너지
A114190 · 퀀트 6점
8,200원
0.00%덕산테코피아
A317330 · 퀀트 1점
10,060원
0.00%메가터치
A446540 · 퀀트 79점
6,820원
0.00%신성에스티
A416180 · 퀀트 22점
21,900원
0.00%한농화성
A011500 · 퀀트 63점
12,580원
0.00%알멕
A354320 · 퀀트 34점
30,350원
0.00%아이티엠반도체
A084850 · 퀀트 3점
8,400원
0.00%신흥에스이씨
A243840 · 퀀트 46점
4,845원
0.00%이랜텍
A054210 · 퀀트 92점
6,820원
0.00%알루코
A001780 · 퀀트 22점
1,643원
0.00%에코앤드림
A101360 · 퀀트 8점
7,330원
0.00%조일알미늄
A018470 · 퀀트 50점
973원
0.00%켐트로스
A220260 · 퀀트 62점
3,765원
-2.46%성우
A458650 · 퀀트 73점
7,450원
0.00%파워로직스
A047310 · 퀀트 52점
2,920원
0.00%나노팀
A417010 · 퀀트 20점
4,945원
0.00%황금에스티
A032560 · 퀀트 93점
5,700원
0.00%삼기에너지솔루션즈
A419050 · 퀀트 20점
1,583원
0.00%서원인텍
A093920 · 퀀트 48점
4,795원
0.00%광무
A029480 · 퀀트 77점
1,412원
-2.01%영화테크
A265560 · 퀀트 98점
6,870원
0.00%이녹스
A088390 · 퀀트 71점
7,200원
0.00%테이팩스
A055490 · 퀀트 90점
13,300원
0.00%이닉스
A452400 · 퀀트 36점
6,010원
0.00%조광페인트
A004910 · 퀀트 43점
3,570원
0.00%쎄노텍
A222420 · 퀀트 59점
902원
0.00%유에스티
A263770 · 퀀트 78점
1,645원
0.00%나라엠앤디
A051490 · 퀀트 33점
2,665원
0.00%에스코넥
A096630 · 퀀트 57점
1,900원
0.00%동국알앤에스
A075970 · 퀀트 38점
1,567원
0.00%글로벌에스엠
A900070 · 퀀트 57점
1,019원
0.00%에스켐
A475660 · 퀀트 41점
3,395원
0.00%삼진엘앤디
A054090 · 퀀트 42점
956원
0.00%유진테크놀로지
A240600 · 퀀트 36점
1,726원
0.00%에이에프더블류
A312610 · 퀀트 24점
351원
0.00%코이즈
A121850 · 퀀트 –점
597원
0.00%