구성 종목
75개
오늘 등락률
+0.43%
상승 종목
50개
테마 퀀트 평균
39.7
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
POSCO홀딩스 A005490 · 코스피 | 334,000원 | +2.61% | 56 | 6 | -67.0% | 19.64 | 0.46 | 0억 |
고려아연 A010130 · 코스피 | 1,196,000원 | -3.00% | 72 | 4 | -56.0% | 25.35 | 2.20 | 0억 |
LG화학 A051910 · 코스피 | 280,500원 | +1.81% | 39 | 3 | -210.2% | – | 0.57 | 0억 |
포스코퓨처엠 A003670 · 코스피 | 170,500원 | +2.77% | 29 | 6 | -101.1% | 340.32 | 3.61 | 0억 |
에코프로 A086520 · 코스닥 | 93,600원 | +1.63% | 43 | 5 | -94.5% | 90.35 | 5.70 | 0억 |
에코프로비엠 A247540 · 코스닥 | 116,700원 | +1.92% | 27 | 3 | -95.0% | 199.49 | 6.39 | 0억 |
엘앤에프 A066970 · 코스피 | 109,700원 | +6.92% | 6 | 6 | -227.2% | – | 5.75 | 0억 |
SKC A011790 · 코스피 | 89,800원 | +0.67% | 1 | 3 | -263.7% | – | 5.33 | 0억 |
에코프로머티 A450080 · 코스피 | 39,900원 | +1.40% | 37 | 3 | -82.4% | 50.63 | 2.43 | 0억 |
솔브레인 A357780 · 코스닥 | 322,000원 | -1.83% | 65 | 6 | -65.8% | 29.90 | 2.31 | 0억 |
한솔케미칼 A014680 · 코스피 | 218,500원 | -6.02% | 69 | 7 | -44.5% | 15.54 | 2.19 | 0억 |
롯데에너지머티리얼즈 A020150 · 코스피 | 34,450원 | -0.58% | 34 | 3 | -163.9% | – | 1.05 | 0억 |
대주전자재료 A078600 · 코스닥 | 95,600원 | +0.84% | 16 | 4 | -91.9% | 148.68 | 5.31 | 0억 |
코스모신소재 A005070 · 코스피 | 42,200원 | +3.94% | 11 | 2 | -104.6% | – | 2.59 | 0억 |
후성 A093370 · 코스피 | 12,400원 | +3.68% | 21 | 5 | -103.5% | – | 3.88 | 0억 |
SK아이이테크놀로지 A361610 · 코스피 | 15,550원 | -2.08% | 8 | 2 | -326.1% | – | 0.49 | 0억 |
신성델타테크 A065350 · 코스닥 | 33,100원 | +1.07% | 26 | 2 | -71.1% | 39.78 | 3.57 | 0억 |
솔브레인홀딩스 A036830 · 코스닥 | 39,950원 | -0.75% | 92 | 5 | +636.9% | 1.38 | 0.43 | 0억 |
삼아알미늄 A006110 · 코스피 | 52,900원 | -2.58% | 7 | 1 | -149.9% | – | 3.62 | 0억 |
동원시스템즈 A014820 · 코스피 | 22,050원 | +0.92% | 45 | 9 | -0.1% | 10.11 | 0.70 | 0억 |
나노신소재 A121600 · 코스닥 | 50,900원 | +0.20% | 57 | 7 | -86.5% | 84.55 | 2.44 | 0억 |
대한유화 A006650 · 코스피 | 91,400원 | +3.28% | 95 | 7 | +17.6% | 7.14 | 0.32 | 0억 |
PI첨단소재 A178920 · 코스피 | 19,900원 | -0.50% | 80 | 8 | -35.8% | 14.31 | 1.57 | 0억 |
솔루스첨단소재 A336370 · 코스피 | 8,030원 | +2.69% | 12 | 5 | -181.5% | 13.73 | 0.75 | 0억 |
엔켐 A348370 · 코스닥 | 24,900원 | +3.97% | 4 | 3 | -400.5% | – | 1.25 | 0억 |
피노 A033790 · 코스닥 | 6,430원 | +0.94% | 67 | 7 | -89.6% | 37.60 | 3.05 | 0억 |
DI동일 A001530 · 코스피 | 25,500원 | +2.82% | 16 | 4 | -110.8% | 83.06 | 1.00 | 0억 |
성우하이텍 A015750 · 코스닥 | 6,270원 | +3.12% | 55 | 5 | +242.6% | 3.93 | 0.29 | 0억 |
애경케미칼 A161000 · 코스피 | 9,550원 | +1.60% | 37 | 4 | -106.7% | – | 0.65 | 0억 |
천보 A278280 · 코스닥 | 37,800원 | +1.75% | 5 | 2 | -252.9% | – | 1.02 | 0억 |
코스모화학 A005420 · 코스피 | 10,760원 | +2.09% | 4 | 5 | -169.8% | – | 1.76 | 0억 |
동화기업 A025900 · 코스닥 | 7,660원 | -2.30% | 21 | 4 | -198.5% | – | 0.47 | 0억 |
엠케이전자 A033160 · 코스닥 | 15,800원 | -11.98% | 58 | 6 | -85.1% | 17.69 | 0.92 | 0억 |
율촌화학 A008730 · 코스피 | 15,090원 | +3.14% | 19 | 2 | -108.6% | – | 1.30 | 0억 |
더블유씨피 A393890 · 코스닥 | 9,320원 | +0.65% | 11 | 7 | -716.6% | – | 0.35 | 0억 |
KG케미칼 A001390 · 코스피 | 4,530원 | +0.44% | 61 | 4 | +160.6% | 3.29 | 0.29 | 0억 |
TCC스틸 A002710 · 코스피 | 10,450원 | +1.36% | 17 | 2 | -137.6% | – | 1.12 | 0억 |
강원에너지 A114190 · 코스닥 | 9,770원 | -3.17% | 6 | 3 | -132.1% | – | 7.85 | 0억 |
상신이디피 A091580 · 코스닥 | 18,280원 | +2.47% | 58 | 7 | -58.6% | 28.97 | 1.46 | 0억 |
상아프론테크 A089980 · 코스닥 | 15,080원 | +1.62% | 39 | 7 | -67.7% | 24.48 | 1.15 | 0억 |
메가터치 A446540 · 코스닥 | 8,100원 | -2.41% | 80 | 5 | -86.2% | 31.40 | 2.73 | 0억 |
덕산테코피아 A317330 · 코스닥 | 11,230원 | +0.63% | 1 | 4 | -461.3% | – | 2.09 | 0억 |
한농화성 A011500 · 코스피 | 13,960원 | +2.42% | 39 | 4 | -78.7% | 53.08 | 1.23 | 0억 |
알멕 A354320 · 코스닥 | 33,600원 | -0.15% | 15 | 4 | -88.7% | 100.60 | 1.39 | 0억 |
신흥에스이씨 A243840 · 코스닥 | 5,440원 | +1.87% | 36 | 8 | -56.5% | 27.90 | 0.58 | 0억 |
신성에스티 A416180 · 코스닥 | 22,950원 | +8.25% | 21 | 3 | -115.3% | – | 1.92 | 0억 |
이랜텍 A054210 · 코스닥 | 8,090원 | +0.75% | 91 | 8 | +158.9% | 3.90 | 0.61 | 0억 |
아이티엠반도체 A084850 · 코스닥 | 8,730원 | -1.02% | 4 | 5 | -545.4% | – | 7.16 | 0억 |
알루코 A001780 · 코스피 | 1,890원 | +2.72% | 23 | 3 | +7.0% | 10.56 | 0.53 | 0억 |
에코앤드림 A101360 · 코스닥 | 8,200원 | +0.86% | 8 | 3 | -171.8% | – | 0.70 | 0억 |
조일알미늄 A018470 · 코스피 | 1,049원 | +1.45% | 49 | 5 | -19.3% | 7.34 | 0.59 | 0억 |
켐트로스 A220260 · 코스닥 | 4,085원 | -3.20% | 62 | 7 | -135.3% | 60.97 | 1.30 | 0억 |
성우 A458650 · 코스닥 | 8,430원 | +0.72% | 37 | 4 | -63.2% | 27.28 | 0.57 | 0억 |
파워로직스 A047310 · 코스닥 | 3,225원 | +1.90% | 51 | 7 | -113.5% | 13.90 | 0.54 | 0억 |
나노팀 A417010 · 코스닥 | 5,790원 | +1.76% | 20 | 2 | -94.9% | 96.50 | 2.38 | 0억 |
삼기에너지솔루션즈 A419050 · 코스닥 | 1,804원 | -1.85% | 18 | 6 | -187.8% | 10.25 | 1.01 | 0억 |
황금에스티 A032560 · 코스피 | 5,720원 | +4.76% | 94 | 6 | +125.0% | 3.67 | 0.24 | 0억 |
광무 A029480 · 코스닥 | 1,557원 | +4.64% | 78 | 3 | +242.2% | 3.04 | 0.38 | 0억 |
서원인텍 A093920 · 코스닥 | 4,925원 | +0.31% | 49 | 3 | -18.7% | 9.40 | 0.43 | 0억 |
영화테크 A265560 · 코스닥 | 7,490원 | +0.40% | 98 | 4 | +211.3% | 2.74 | 0.75 | 0억 |
이녹스 A088390 · 코스닥 | 7,810원 | -0.13% | 44 | 3 | +203.3% | 3.46 | 0.41 | 0억 |
테이팩스 A055490 · 코스피 | 14,620원 | -3.88% | 89 | 5 | -18.4% | 7.72 | 0.44 | 0억 |
이닉스 A452400 · 코스닥 | 6,060원 | 0.00% | 36 | 6 | -95.3% | 75.75 | 0.44 | 0억 |
조광페인트 A004910 · 코스피 | 3,685원 | +1.24% | 42 | 2 | -446.6% | – | 0.23 | 0억 |
쎄노텍 A222420 · 코스닥 | 928원 | -1.49% | 60 | 7 | -43.7% | 11.90 | 1.07 | 0억 |
나라엠앤디 A051490 · 코스닥 | 2,760원 | -1.43% | 34 | 1 | -72.9% | 153.33 | 0.39 | 0억 |
유에스티 A263770 · 코스닥 | 1,625원 | +0.87% | 79 | 6 | -34.6% | 10.22 | 0.46 | 0억 |
에스코넥 A096630 · 코스닥 | 2,050원 | +0.24% | 57 | 4 | +567.1% | 1.67 | 0.38 | 0억 |
동국알앤에스 A075970 · 코스닥 | 1,622원 | +0.12% | 38 | 6 | -64.0% | 41.59 | 0.38 | 0억 |
에스켐 A475660 · 코스닥 | 3,475원 | -3.47% | 42 | 5 | -177.9% | – | 0.79 | 0억 |
글로벌에스엠 A900070 · 코스닥 | 1,003원 | -0.30% | 57 | 7 | +87.3% | – | 334.33 | 0억 |
삼진엘앤디 A054090 · 코스닥 | 953원 | -6.29% | 43 | 6 | -199.9% | 7.09 | 0.61 | 0억 |
유진테크놀로지 A240600 · 코스닥 | 1,989원 | +0.86% | 34 | 4 | -528.5% | – | 0.37 | 0억 |
에이에프더블류 A312610 · 코스닥 | 351원 | +2.63% | 24 | 4 | -1329.0% | – | 0.17 | 0억 |
코이즈 A121850 · 코스닥 | 1,337원 | -6.57% | – | 1 | -1314.0% | -0.79 | 0.93 | 0억 |
POSCO홀딩스
A005490 · 퀀트 56점
334,000원
+2.61%고려아연
A010130 · 퀀트 72점
1,196,000원
-3.00%LG화학
A051910 · 퀀트 39점
280,500원
+1.81%포스코퓨처엠
A003670 · 퀀트 29점
170,500원
+2.77%에코프로
A086520 · 퀀트 43점
93,600원
+1.63%에코프로비엠
A247540 · 퀀트 27점
116,700원
+1.92%엘앤에프
A066970 · 퀀트 6점
109,700원
+6.92%SKC
A011790 · 퀀트 1점
89,800원
+0.67%에코프로머티
A450080 · 퀀트 37점
39,900원
+1.40%솔브레인
A357780 · 퀀트 65점
322,000원
-1.83%한솔케미칼
A014680 · 퀀트 69점
218,500원
-6.02%롯데에너지머티리얼즈
A020150 · 퀀트 34점
34,450원
-0.58%대주전자재료
A078600 · 퀀트 16점
95,600원
+0.84%코스모신소재
A005070 · 퀀트 11점
42,200원
+3.94%후성
A093370 · 퀀트 21점
12,400원
+3.68%SK아이이테크놀로지
A361610 · 퀀트 8점
15,550원
-2.08%신성델타테크
A065350 · 퀀트 26점
33,100원
+1.07%솔브레인홀딩스
A036830 · 퀀트 92점
39,950원
-0.75%삼아알미늄
A006110 · 퀀트 7점
52,900원
-2.58%동원시스템즈
A014820 · 퀀트 45점
22,050원
+0.92%나노신소재
A121600 · 퀀트 57점
50,900원
+0.20%대한유화
A006650 · 퀀트 95점
91,400원
+3.28%PI첨단소재
A178920 · 퀀트 80점
19,900원
-0.50%솔루스첨단소재
A336370 · 퀀트 12점
8,030원
+2.69%엔켐
A348370 · 퀀트 4점
24,900원
+3.97%피노
A033790 · 퀀트 67점
6,430원
+0.94%DI동일
A001530 · 퀀트 16점
25,500원
+2.82%성우하이텍
A015750 · 퀀트 55점
6,270원
+3.12%애경케미칼
A161000 · 퀀트 37점
9,550원
+1.60%천보
A278280 · 퀀트 5점
37,800원
+1.75%코스모화학
A005420 · 퀀트 4점
10,760원
+2.09%동화기업
A025900 · 퀀트 21점
7,660원
-2.30%엠케이전자
A033160 · 퀀트 58점
15,800원
-11.98%율촌화학
A008730 · 퀀트 19점
15,090원
+3.14%더블유씨피
A393890 · 퀀트 11점
9,320원
+0.65%KG케미칼
A001390 · 퀀트 61점
4,530원
+0.44%TCC스틸
A002710 · 퀀트 17점
10,450원
+1.36%강원에너지
A114190 · 퀀트 6점
9,770원
-3.17%상신이디피
A091580 · 퀀트 58점
18,280원
+2.47%상아프론테크
A089980 · 퀀트 39점
15,080원
+1.62%메가터치
A446540 · 퀀트 80점
8,100원
-2.41%덕산테코피아
A317330 · 퀀트 1점
11,230원
+0.63%한농화성
A011500 · 퀀트 39점
13,960원
+2.42%알멕
A354320 · 퀀트 15점
33,600원
-0.15%신흥에스이씨
A243840 · 퀀트 36점
5,440원
+1.87%신성에스티
A416180 · 퀀트 21점
22,950원
+8.25%이랜텍
A054210 · 퀀트 91점
8,090원
+0.75%아이티엠반도체
A084850 · 퀀트 4점
8,730원
-1.02%알루코
A001780 · 퀀트 23점
1,890원
+2.72%에코앤드림
A101360 · 퀀트 8점
8,200원
+0.86%조일알미늄
A018470 · 퀀트 49점
1,049원
+1.45%켐트로스
A220260 · 퀀트 62점
4,085원
-3.20%성우
A458650 · 퀀트 37점
8,430원
+0.72%파워로직스
A047310 · 퀀트 51점
3,225원
+1.90%나노팀
A417010 · 퀀트 20점
5,790원
+1.76%삼기에너지솔루션즈
A419050 · 퀀트 18점
1,804원
-1.85%황금에스티
A032560 · 퀀트 94점
5,720원
+4.76%광무
A029480 · 퀀트 78점
1,557원
+4.64%서원인텍
A093920 · 퀀트 49점
4,925원
+0.31%영화테크
A265560 · 퀀트 98점
7,490원
+0.40%이녹스
A088390 · 퀀트 44점
7,810원
-0.13%테이팩스
A055490 · 퀀트 89점
14,620원
-3.88%이닉스
A452400 · 퀀트 36점
6,060원
0.00%조광페인트
A004910 · 퀀트 42점
3,685원
+1.24%쎄노텍
A222420 · 퀀트 60점
928원
-1.49%나라엠앤디
A051490 · 퀀트 34점
2,760원
-1.43%유에스티
A263770 · 퀀트 79점
1,625원
+0.87%에스코넥
A096630 · 퀀트 57점
2,050원
+0.24%동국알앤에스
A075970 · 퀀트 38점
1,622원
+0.12%에스켐
A475660 · 퀀트 42점
3,475원
-3.47%글로벌에스엠
A900070 · 퀀트 57점
1,003원
-0.30%삼진엘앤디
A054090 · 퀀트 43점
953원
-6.29%유진테크놀로지
A240600 · 퀀트 34점
1,989원
+0.86%에이에프더블류
A312610 · 퀀트 24점
351원
+2.63%코이즈
A121850 · 퀀트 –점
1,337원
-6.57%