구성 종목
26개
오늘 등락률
-3.18%
상승 종목
5개
테마 퀀트 평균
38.4
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK텔레콤 A017670 · 코스피 | 125,200원 | +11.59% | 14 | 6 | -83.2% | 58.86 | 1.62 | 0억 |
KT A030200 · 코스피 | 53,900원 | +1.32% | 75 | 8 | +13.1% | 8.72 | 0.74 | 0억 |
LG유플러스 A032640 · 코스피 | 16,150원 | -1.64% | 49 | 8 | -18.9% | 12.16 | 0.74 | 0억 |
쏠리드 A050890 · 코스닥 | 14,410원 | -5.20% | 76 | 6 | -47.4% | 18.73 | 2.78 | 0억 |
엑스게이트 A356680 · 코스닥 | 19,090원 | -11.42% | 52 | 7 | -92.9% | 139.15 | 15.07 | 0억 |
아이씨티케이 A456010 · 코스닥 | 28,900원 | -5.09% | 26 | 3 | -111.0% | -89.86 | 11.87 | 0억 |
드림시큐리티 A203650 · 코스닥 | 3,160원 | -0.32% | 10 | 3 | -80.0% | 49.23 | 3.21 | 0억 |
우리로 A046970 · 코스닥 | 6,610원 | -6.77% | 38 | 9 | -93.5% | 152.35 | 9.67 | 0억 |
한국정보인증 A053300 · 코스닥 | 5,320원 | +1.33% | 82 | 7 | -15.4% | 11.65 | 1.12 | 0억 |
케이씨에스 A115500 · 코스닥 | 13,730원 | -6.54% | 57 | 7 | -89.0% | 89.41 | 13.22 | 0억 |
한국첨단소재 A062970 · 코스닥 | 2,600원 | -6.14% | 55 | 5 | -121.0% | -46.88 | 5.16 | 0억 |
아톤 A158430 · 코스닥 | 5,940원 | -2.78% | 24 | 3 | -94.0% | 163.60 | 1.72 | 0억 |
한컴위드 A054920 · 코스닥 | 4,820원 | -4.55% | 40 | 4 | -65.2% | 28.32 | 1.13 | 0억 |
무림P&P A009580 · 코스피 | 1,877원 | -2.65% | 20 | 3 | -367.2% | -3.69 | 0.23 | 0억 |
우리넷 A115440 · 코스닥 | 10,680원 | -6.32% | 32 | 4 | -93.8% | 160.00 | 1.68 | 0억 |
에이엘티 A172670 · 코스닥 | 12,780원 | -4.20% | 24 | 6 | -146.5% | -21.19 | 1.71 | 0억 |
라온시큐어 A042510 · 코스닥 | 9,660원 | -3.30% | 42 | 7 | -69.0% | 31.79 | 2.55 | 0억 |
큐에스아이 A066310 · 코스닥 | 10,710원 | -4.03% | 85 | 5 | -64.4% | 27.71 | 1.42 | 0억 |
알엔티엑스 A123010 · 코스닥 | 2,450원 | +1.24% | 15 | 7 | -122.3% | -44.15 | 3.08 | 0억 |
코위버 A056360 · 코스닥 | 7,560원 | -7.47% | 98 | 8 | -61.9% | 25.89 | 0.62 | 0억 |
한울소재과학 A091440 · 코스닥 | 2,100원 | -4.55% | 2 | 1 | -452.9% | -2.79 | 2.66 | 0억 |
아이티센피엔에스 A232830 · 코스닥 | 3,130원 | -3.99% | 48 | 3 | -167.6% | -14.59 | 5.09 | 0억 |
포톤 A208710 · 코스닥 | 3,005원 | -2.91% | 23 | 6 | -157.4% | -17.16 | 1.24 | 0억 |
사토시홀딩스 A223310 · 코스닥 | 6,460원 | +1.10% | 2 | 2 | -1021.8% | -1.07 | 6.24 | 0억 |
라닉스 A317120 · 코스닥 | 1,877원 | -2.19% | 7 | 3 | -318.8% | -4.51 | 1.80 | 0억 |
파인텍 A131760 · 코스닥 | 3,065원 | -7.12% | 2 | 3 | -274.4% | -5.65 | 1.54 | 0억 |
SK텔레콤
A017670 · 퀀트 14점
125,200원
+11.59%KT
A030200 · 퀀트 75점
53,900원
+1.32%LG유플러스
A032640 · 퀀트 49점
16,150원
-1.64%쏠리드
A050890 · 퀀트 76점
14,410원
-5.20%엑스게이트
A356680 · 퀀트 52점
19,090원
-11.42%아이씨티케이
A456010 · 퀀트 26점
28,900원
-5.09%드림시큐리티
A203650 · 퀀트 10점
3,160원
-0.32%우리로
A046970 · 퀀트 38점
6,610원
-6.77%한국정보인증
A053300 · 퀀트 82점
5,320원
+1.33%케이씨에스
A115500 · 퀀트 57점
13,730원
-6.54%한국첨단소재
A062970 · 퀀트 55점
2,600원
-6.14%아톤
A158430 · 퀀트 24점
5,940원
-2.78%한컴위드
A054920 · 퀀트 40점
4,820원
-4.55%무림P&P
A009580 · 퀀트 20점
1,877원
-2.65%우리넷
A115440 · 퀀트 32점
10,680원
-6.32%에이엘티
A172670 · 퀀트 24점
12,780원
-4.20%라온시큐어
A042510 · 퀀트 42점
9,660원
-3.30%큐에스아이
A066310 · 퀀트 85점
10,710원
-4.03%알엔티엑스
A123010 · 퀀트 15점
2,450원
+1.24%코위버
A056360 · 퀀트 98점
7,560원
-7.47%한울소재과학
A091440 · 퀀트 2점
2,100원
-4.55%아이티센피엔에스
A232830 · 퀀트 48점
3,130원
-3.99%포톤
A208710 · 퀀트 23점
3,005원
-2.91%사토시홀딩스
A223310 · 퀀트 2점
6,460원
+1.10%라닉스
A317120 · 퀀트 7점
1,877원
-2.19%파인텍
A131760 · 퀀트 2점
3,065원
-7.12%