구성 종목
30개
오늘 등락률
-1.77%
상승 종목
26개
테마 퀀트 평균
60.0
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
30개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SK A034730 · 코스피 | 371,000원 | +0.41% | 42 | 7 | -39.5% | 16.84 | 1.07 | 0억 |
한화시스템 A272210 · 코스피 | 131,800원 | +0.23% | 55 | 5 | -90.1% | 102.79 | 5.13 | 0억 |
삼성에스디에스 A018260 · 코스피 | 191,000원 | +6.94% | 80 | 7 | -47.6% | 19.46 | 1.49 | 0억 |
현대오토에버 A307950 · 코스피 | 437,000원 | +5.05% | 78 | 6 | -84.5% | 65.67 | 6.49 | 0억 |
LG씨엔에스 A064400 · 코스피 | 67,100원 | +2.13% | 19 | 6 | -31.3% | 14.85 | 2.22 | 0억 |
포스코DX A022100 · 코스피 | 33,250원 | +1.53% | 48 | 6 | -89.5% | 97.06 | 8.88 | 0억 |
현대무벡스 A319400 · 코스닥 | 30,950원 | +0.98% | 33 | 3 | -96.7% | 305.22 | 21.50 | 0억 |
다우기술 A023590 · 코스피 | 50,100원 | +0.40% | 85 | 3 | +137.5% | 4.29 | 0.63 | 0억 |
아이티센글로벌 A124500 · 코스닥 | 53,500원 | -0.93% | 50 | 8 | -61.7% | 26.61 | 9.90 | 0억 |
DB A012030 · 코스피 | 1,768원 | +3.39% | 48 | 5 | +40.9% | 7.24 | 0.79 | 0억 |
롯데이노베이트 A286940 · 코스피 | 22,050원 | +1.61% | 37 | 7 | -69.7% | 33.56 | 0.78 | 0억 |
신세계 I&C A035510 · 코스피 | 20,400원 | +5.54% | 97 | 5 | +1.3% | 10.06 | 0.66 | 0억 |
케이씨에스 A115500 · 코스닥 | 17,780원 | +29.97% | 52 | 5 | -87.9% | 84.42 | 10.84 | 0억 |
나무기술 A242040 · 코스닥 | 5,940원 | +8.99% | 27 | 8 | -113.9% | -73.16 | 5.93 | 0억 |
광무 A029480 · 코스닥 | 2,230원 | +1.13% | 44 | 5 | -322.6% | -4.58 | 0.62 | 0억 |
링네트 A042500 · 코스닥 | 5,500원 | +0.55% | 84 | 1 | -9.3% | 11.25 | 1.03 | 0억 |
아시아나IDT A267850 · 코스피 | 10,850원 | +0.56% | 58 | 8 | +7.0% | 9.53 | 0.69 | 0억 |
오파스넷 A173130 · 코스닥 | 8,050원 | +2.29% | 87 | 8 | +22.9% | 8.29 | 1.62 | 0억 |
에스트래픽 A234300 · 코스닥 | 3,615원 | +0.70% | 34 | 5 | -49.9% | 20.33 | 0.97 | 0억 |
데이타솔루션 A263800 · 코스닥 | 5,700원 | +15.15% | 26 | 5 | -88.5% | 88.30 | 2.63 | 0억 |
비트컴퓨터 A032850 · 코스닥 | 5,370원 | +0.37% | 94 | 4 | -15.8% | 12.11 | 1.21 | 0억 |
비트플래닛 A049470 · 코스닥 | 724원 | +12.77% | 35 | 2 | -211.5% | -9.15 | 1.38 | 0억 |
SGA솔루션즈 A184230 · 코스닥 | 913원 | +29.87% | 82 | 4 | +113.8% | 4.77 | 2.42 | 0억 |
아이티센엔텍 A010280 · 코스닥 | 1,145원 | 0.00% | 81 | 8 | +214.8% | 3.24 | 0.75 | 0억 |
케이엘넷 A039420 · 코스닥 | 3,110원 | +0.97% | 87 | 5 | +32.7% | 7.68 | 1.08 | 0억 |
오상자이엘 A053980 · 코스닥 | 3,255원 | +4.49% | 87 | 7 | +71.2% | 5.96 | 0.57 | 0억 |
아이크래프트 A052460 · 코스닥 | 4,040원 | -3.69% | 91 | 5 | +75.3% | 5.82 | 1.27 | 0억 |
대신정보통신 A020180 · 코스닥 | 1,389원 | +2.97% | 84 | 8 | +170.6% | 3.77 | 1.02 | 0억 |
정원엔시스 A045510 · 코스닥 | 1,002원 | -0.60% | 40 | 8 | -64.5% | 28.69 | 0.72 | 0억 |
인티큐브 A070590 · 코스닥 | 2,100원 | +5.05% | 34 | 8 | -72.3% | 36.70 | 2.24 | 0억 |
SK
A034730 · 퀀트 42점
371,000원
+0.41%한화시스템
A272210 · 퀀트 55점
131,800원
+0.23%삼성에스디에스
A018260 · 퀀트 80점
191,000원
+6.94%현대오토에버
A307950 · 퀀트 78점
437,000원
+5.05%LG씨엔에스
A064400 · 퀀트 19점
67,100원
+2.13%포스코DX
A022100 · 퀀트 48점
33,250원
+1.53%현대무벡스
A319400 · 퀀트 33점
30,950원
+0.98%다우기술
A023590 · 퀀트 85점
50,100원
+0.40%아이티센글로벌
A124500 · 퀀트 50점
53,500원
-0.93%DB
A012030 · 퀀트 48점
1,768원
+3.39%롯데이노베이트
A286940 · 퀀트 37점
22,050원
+1.61%신세계 I&C
A035510 · 퀀트 97점
20,400원
+5.54%케이씨에스
A115500 · 퀀트 52점
17,780원
+29.97%나무기술
A242040 · 퀀트 27점
5,940원
+8.99%광무
A029480 · 퀀트 44점
2,230원
+1.13%링네트
A042500 · 퀀트 84점
5,500원
+0.55%아시아나IDT
A267850 · 퀀트 58점
10,850원
+0.56%오파스넷
A173130 · 퀀트 87점
8,050원
+2.29%에스트래픽
A234300 · 퀀트 34점
3,615원
+0.70%데이타솔루션
A263800 · 퀀트 26점
5,700원
+15.15%비트컴퓨터
A032850 · 퀀트 94점
5,370원
+0.37%비트플래닛
A049470 · 퀀트 35점
724원
+12.77%SGA솔루션즈
A184230 · 퀀트 82점
913원
+29.87%아이티센엔텍
A010280 · 퀀트 81점
1,145원
0.00%케이엘넷
A039420 · 퀀트 87점
3,110원
+0.97%오상자이엘
A053980 · 퀀트 87점
3,255원
+4.49%아이크래프트
A052460 · 퀀트 91점
4,040원
-3.69%대신정보통신
A020180 · 퀀트 84점
1,389원
+2.97%정원엔시스
A045510 · 퀀트 40점
1,002원
-0.60%인티큐브
A070590 · 퀀트 34점
2,100원
+5.05%