구성 종목
24개
오늘 등락률
+1.31%
상승 종목
17개
테마 퀀트 평균
51.0
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 A005930 · 코스피 | 269,500원 | 0.00% | 98 | 8 | -47.8% | 10.53 | 2.79 | 0억 |
삼성전기 A009150 · 코스피 | 1,404,000원 | +2.48% | 58 | 6 | -91.6% | 104.08 | 10.25 | 0억 |
LG화학 A051910 · 코스피 | 285,000원 | +5.56% | 43 | 5 | -210.2% | – | 0.57 | 0억 |
SKC A011790 · 코스피 | 91,900원 | +6.00% | 2 | 4 | -263.7% | – | 2.29 | 0억 |
LG디스플레이 A034220 · 코스피 | 8,950원 | +0.11% | 22 | 4 | -115.1% | – | 0.71 | 0억 |
코오롱인더 A120110 · 코스피 | 56,900원 | +3.27% | 53 | 6 | -40.2% | 12.55 | 0.40 | 0억 |
비에이치 A090460 · 코스피 | 19,940원 | +1.37% | 89 | 7 | +31.2% | 8.19 | 0.84 | 0억 |
동운아나텍 A094170 · 코스닥 | 28,200원 | +0.71% | 45 | 5 | -91.3% | 23.62 | 6.84 | 0억 |
PI첨단소재 A178920 · 코스피 | 19,610원 | +3.21% | 79 | 8 | -35.8% | 14.10 | 1.54 | 0억 |
이녹스첨단소재 A272290 · 코스닥 | 20,300원 | +1.50% | 45 | 3 | +24.9% | 6.70 | 0.93 | 0억 |
켐트로닉스 A089010 · 코스닥 | 23,000원 | +3.60% | 14 | 5 | -85.9% | 40.56 | 1.67 | 0억 |
파인엠텍 A441270 · 코스닥 | 8,080원 | +0.12% | 8 | 2 | -134.6% | – | 1.52 | 0억 |
디케이티 A290550 · 코스닥 | 15,770원 | +5.13% | 78 | 5 | -23.9% | 8.43 | 1.34 | 0억 |
KH바텍 A060720 · 코스닥 | 10,910원 | -0.73% | 33 | 4 | -32.9% | 15.65 | 0.92 | 0억 |
도우인시스 A484120 · 코스닥 | 19,450원 | -2.65% | 86 | 8 | -48.3% | 8.67 | 1.15 | 0억 |
세경하이테크 A148150 · 코스닥 | 4,150원 | +2.47% | 87 | 8 | +303.8% | 2.46 | 0.56 | 0억 |
인터플렉스 A051370 · 코스닥 | 6,200원 | -0.80% | 67 | 6 | +115.0% | 4.68 | 0.45 | 0억 |
노바텍 A285490 · 코스닥 | 11,770원 | -0.08% | 67 | 4 | +45.6% | 3.68 | 0.73 | 0억 |
테이팩스 A055490 · 코스피 | 16,210원 | +2.21% | 87 | 5 | -18.4% | 8.55 | 0.48 | 0억 |
유티아이 A179900 · 코스닥 | 2,220원 | +3.02% | 3 | 3 | -747.0% | – | 0.61 | 0억 |
원익큐브 A014190 · 코스닥 | 1,238원 | +0.81% | 73 | 4 | -6.3% | 6.69 | 0.38 | 0억 |
에스코넥 A096630 · 코스닥 | 1,813원 | +0.72% | 58 | 4 | +567.1% | 1.48 | 0.33 | 0억 |
상보 A027580 · 코스닥 | 1,600원 | -0.44% | 16 | 2 | -885.6% | – | 0.49 | 0억 |
파인텍 A131760 · 코스닥 | 1,232원 | -6.17% | 14 | 5 | -650.7% | – | 0.40 | 0억 |
삼성전자
A005930 · 퀀트 98점
269,500원
0.00%삼성전기
A009150 · 퀀트 58점
1,404,000원
+2.48%LG화학
A051910 · 퀀트 43점
285,000원
+5.56%SKC
A011790 · 퀀트 2점
91,900원
+6.00%LG디스플레이
A034220 · 퀀트 22점
8,950원
+0.11%코오롱인더
A120110 · 퀀트 53점
56,900원
+3.27%비에이치
A090460 · 퀀트 89점
19,940원
+1.37%동운아나텍
A094170 · 퀀트 45점
28,200원
+0.71%PI첨단소재
A178920 · 퀀트 79점
19,610원
+3.21%이녹스첨단소재
A272290 · 퀀트 45점
20,300원
+1.50%켐트로닉스
A089010 · 퀀트 14점
23,000원
+3.60%파인엠텍
A441270 · 퀀트 8점
8,080원
+0.12%디케이티
A290550 · 퀀트 78점
15,770원
+5.13%KH바텍
A060720 · 퀀트 33점
10,910원
-0.73%도우인시스
A484120 · 퀀트 86점
19,450원
-2.65%세경하이테크
A148150 · 퀀트 87점
4,150원
+2.47%인터플렉스
A051370 · 퀀트 67점
6,200원
-0.80%노바텍
A285490 · 퀀트 67점
11,770원
-0.08%테이팩스
A055490 · 퀀트 87점
16,210원
+2.21%유티아이
A179900 · 퀀트 3점
2,220원
+3.02%원익큐브
A014190 · 퀀트 73점
1,238원
+0.81%에스코넥
A096630 · 퀀트 58점
1,813원
+0.72%상보
A027580 · 퀀트 16점
1,600원
-0.44%파인텍
A131760 · 퀀트 14점
1,232원
-6.17%