구성 종목
24개
오늘 등락률
-2.11%
상승 종목
7개
테마 퀀트 평균
43.6
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 A005930 · 코스피 | 360,500원 | +3.30% | 97 | 8 | -54.2% | 21.54 | 3.79 | 0억 |
삼성전기 A009150 · 코스피 | 1,813,000원 | -9.58% | 83 | 6 | -93.3% | 148.20 | 12.41 | 0억 |
LG화학 A051910 · 코스피 | 355,000원 | -2.34% | 77 | 4 | -186.9% | -11.34 | 0.67 | 0억 |
LG디스플레이 A034220 · 코스피 | 16,690원 | +5.63% | 27 | 8 | -111.4% | -86.52 | 1.09 | 0억 |
SKC A011790 · 코스피 | 140,200원 | -10.42% | 4 | 5 | -228.1% | -7.70 | 6.55 | 0억 |
코오롱인더 A120110 · 코스피 | 66,200원 | -6.36% | 37 | 6 | -57.7% | 23.28 | 0.54 | 0억 |
비에이치 A090460 · 코스피 | 29,250원 | -3.31% | 85 | 8 | -31.9% | 14.47 | 1.52 | 0억 |
동운아나텍 A094170 · 코스닥 | 39,550원 | +1.54% | 31 | 3 | -93.5% | 152.06 | 12.90 | 0억 |
PI첨단소재 A178920 · 코스피 | 22,950원 | -9.29% | 79 | 9 | -54.1% | 21.47 | 2.12 | 0억 |
켐트로닉스 A089010 · 코스닥 | 33,350원 | -4.17% | 11 | 3 | -92.1% | 124.80 | 2.87 | 0억 |
이녹스첨단소재 A272290 · 코스닥 | 28,050원 | -4.75% | 28 | 4 | -19.3% | 12.23 | 1.57 | 0억 |
디케이티 A290550 · 코스닥 | 23,600원 | -2.48% | 41 | 5 | -37.7% | 15.82 | 2.34 | 0억 |
유티아이 A179900 · 코스닥 | 18,310원 | -3.73% | 3 | 1 | -193.0% | -10.60 | 7.82 | 0억 |
파인엠텍 A441270 · 코스닥 | 8,350원 | -0.60% | 17 | 4 | -122.4% | -44.01 | 1.93 | 0억 |
KH바텍 A060720 · 코스닥 | 11,490원 | -1.79% | 74 | 6 | -49.8% | 19.64 | 1.10 | 0억 |
인터플렉스 A051370 · 코스닥 | 10,070원 | -3.91% | 38 | 5 | +26.0% | 7.82 | 0.83 | 0억 |
도우인시스 A484120 · 코스닥 | 17,320원 | +3.90% | 8 | 6 | -57.5% | 23.19 | 1.18 | 0억 |
노바텍 A285490 · 코스닥 | 15,970원 | -0.25% | 40 | 4 | -6.9% | 10.59 | 1.30 | 0억 |
세경하이테크 A148150 · 코스닥 | 3,775원 | +0.80% | 53 | 4 | +192.7% | 3.37 | 0.60 | 0억 |
테이팩스 A055490 · 코스피 | 21,200원 | +7.56% | 88 | 7 | -48.4% | 19.10 | 0.63 | 0억 |
원익큐브 A014190 · 코스닥 | 1,371원 | -1.30% | 34 | 6 | -26.5% | 13.40 | 0.47 | 0억 |
에스코넥 A096630 · 코스닥 | 2,425원 | +1.04% | 81 | 8 | +329.3% | 2.30 | 0.50 | 0억 |
파인텍 A131760 · 코스닥 | 3,065원 | -7.12% | 2 | 3 | -274.4% | -5.65 | 1.54 | 0억 |
상보 A027580 · 코스닥 | 2,135원 | -2.95% | 9 | 3 | -468.6% | -2.67 | 0.87 | 0억 |
삼성전자
A005930 · 퀀트 97점
360,500원
+3.30%삼성전기
A009150 · 퀀트 83점
1,813,000원
-9.58%LG화학
A051910 · 퀀트 77점
355,000원
-2.34%LG디스플레이
A034220 · 퀀트 27점
16,690원
+5.63%SKC
A011790 · 퀀트 4점
140,200원
-10.42%코오롱인더
A120110 · 퀀트 37점
66,200원
-6.36%비에이치
A090460 · 퀀트 85점
29,250원
-3.31%동운아나텍
A094170 · 퀀트 31점
39,550원
+1.54%PI첨단소재
A178920 · 퀀트 79점
22,950원
-9.29%켐트로닉스
A089010 · 퀀트 11점
33,350원
-4.17%이녹스첨단소재
A272290 · 퀀트 28점
28,050원
-4.75%디케이티
A290550 · 퀀트 41점
23,600원
-2.48%유티아이
A179900 · 퀀트 3점
18,310원
-3.73%파인엠텍
A441270 · 퀀트 17점
8,350원
-0.60%KH바텍
A060720 · 퀀트 74점
11,490원
-1.79%인터플렉스
A051370 · 퀀트 38점
10,070원
-3.91%도우인시스
A484120 · 퀀트 8점
17,320원
+3.90%노바텍
A285490 · 퀀트 40점
15,970원
-0.25%세경하이테크
A148150 · 퀀트 53점
3,775원
+0.80%테이팩스
A055490 · 퀀트 88점
21,200원
+7.56%원익큐브
A014190 · 퀀트 34점
1,371원
-1.30%에스코넥
A096630 · 퀀트 81점
2,425원
+1.04%파인텍
A131760 · 퀀트 2점
3,065원
-7.12%상보
A027580 · 퀀트 9점
2,135원
-2.95%