구성 종목
24개
오늘 등락률
+0.46%
상승 종목
9개
테마 퀀트 평균
51.0
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 A005930 · 코스피 | 213,500원 | -0.47% | 99 | 8 | -47.8% | 8.40 | 2.22 | 0억 |
삼성전기 A009150 · 코스피 | 1,111,000원 | -2.97% | 58 | 6 | -91.6% | 82.66 | 8.14 | 0억 |
LG화학 A051910 · 코스피 | 228,500원 | -3.99% | 47 | 5 | -210.2% | – | 0.45 | 0억 |
SKC A011790 · 코스피 | 82,100원 | -4.20% | 2 | 4 | -263.7% | – | 2.04 | 0억 |
LG디스플레이 A034220 · 코스피 | 7,140원 | -1.24% | 24 | 4 | -115.1% | – | 0.57 | 0억 |
코오롱인더 A120110 · 코스피 | 41,300원 | -4.95% | 57 | 6 | -40.2% | 9.14 | 0.29 | 0억 |
비에이치 A090460 · 코스피 | 17,220원 | +2.56% | 90 | 7 | +31.2% | 7.06 | 0.72 | 0억 |
디케이티 A290550 · 코스닥 | 25,700원 | +10.06% | 71 | 5 | -23.9% | 13.63 | 2.17 | 0억 |
파인엠텍 A441270 · 코스닥 | 11,370원 | +12.46% | 6 | 2 | -134.6% | – | 2.09 | 0억 |
PI첨단소재 A178920 · 코스피 | 16,190원 | -2.41% | 82 | 8 | -35.8% | 11.62 | 1.27 | 0억 |
동운아나텍 A094170 · 코스닥 | 19,250원 | -3.02% | 47 | 5 | -91.3% | 16.36 | 4.74 | 0억 |
켐트로닉스 A089010 · 코스닥 | 21,850원 | -3.74% | 15 | 5 | -85.9% | 38.54 | 1.58 | 0억 |
이녹스첨단소재 A272290 · 코스닥 | 17,960원 | -2.39% | 47 | 3 | +24.9% | 5.93 | 0.83 | 0억 |
도우인시스 A484120 · 코스닥 | 28,050원 | +12.20% | 81 | 8 | -48.3% | 12.43 | 1.64 | 0억 |
KH바텍 A060720 · 코스닥 | 11,080원 | -3.48% | 32 | 4 | -32.9% | 15.95 | 0.94 | 0억 |
인터플렉스 A051370 · 코스닥 | 5,890원 | -2.32% | 66 | 6 | +115.0% | 4.44 | 0.42 | 0억 |
노바텍 A285490 · 코스닥 | 11,680원 | +2.46% | 67 | 4 | +45.6% | 3.65 | 0.72 | 0억 |
세경하이테크 A148150 · 코스닥 | 3,380원 | +1.20% | 88 | 8 | +303.8% | 2.00 | 0.46 | 0억 |
테이팩스 A055490 · 코스피 | 18,990원 | -0.68% | 81 | 5 | -18.4% | 10.02 | 0.57 | 0억 |
원익큐브 A014190 · 코스닥 | 1,135원 | +0.80% | 74 | 4 | -6.3% | 6.09 | 0.34 | 0억 |
유티아이 A179900 · 코스닥 | 1,823원 | +1.50% | 4 | 3 | -747.0% | – | 0.50 | 0억 |
에스코넥 A096630 · 코스닥 | 1,517원 | -0.13% | 58 | 4 | +567.1% | 1.23 | 0.28 | 0억 |
상보 A027580 · 코스닥 | 1,689원 | +0.24% | 14 | 2 | -885.6% | – | 0.52 | 0억 |
파인텍 A131760 · 코스닥 | 1,084원 | -3.56% | 15 | 5 | -650.7% | – | 0.35 | 0억 |
삼성전자
A005930 · 퀀트 99점
213,500원
-0.47%삼성전기
A009150 · 퀀트 58점
1,111,000원
-2.97%LG화학
A051910 · 퀀트 47점
228,500원
-3.99%SKC
A011790 · 퀀트 2점
82,100원
-4.20%LG디스플레이
A034220 · 퀀트 24점
7,140원
-1.24%코오롱인더
A120110 · 퀀트 57점
41,300원
-4.95%비에이치
A090460 · 퀀트 90점
17,220원
+2.56%디케이티
A290550 · 퀀트 71점
25,700원
+10.06%파인엠텍
A441270 · 퀀트 6점
11,370원
+12.46%PI첨단소재
A178920 · 퀀트 82점
16,190원
-2.41%동운아나텍
A094170 · 퀀트 47점
19,250원
-3.02%켐트로닉스
A089010 · 퀀트 15점
21,850원
-3.74%이녹스첨단소재
A272290 · 퀀트 47점
17,960원
-2.39%도우인시스
A484120 · 퀀트 81점
28,050원
+12.20%KH바텍
A060720 · 퀀트 32점
11,080원
-3.48%인터플렉스
A051370 · 퀀트 66점
5,890원
-2.32%노바텍
A285490 · 퀀트 67점
11,680원
+2.46%세경하이테크
A148150 · 퀀트 88점
3,380원
+1.20%테이팩스
A055490 · 퀀트 81점
18,990원
-0.68%원익큐브
A014190 · 퀀트 74점
1,135원
+0.80%유티아이
A179900 · 퀀트 4점
1,823원
+1.50%에스코넥
A096630 · 퀀트 58점
1,517원
-0.13%상보
A027580 · 퀀트 14점
1,689원
+0.24%파인텍
A131760 · 퀀트 15점
1,084원
-3.56%