구성 종목
24개
오늘 등락률
+2.48%
상승 종목
20개
테마 퀀트 평균
45.5
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
24개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 A005930 · 코스피 | 217,500원 | +3.08% | 96 | 7 | -64.5% | 28.73 | 3.00 | 0억 |
삼성전기 A009150 · 코스피 | 639,000원 | +4.07% | 83 | 5 | -84.9% | 67.59 | 5.00 | 0억 |
LG화학 A051910 · 코스피 | 357,500원 | +0.99% | 79 | 4 | -173.5% | -13.87 | 0.77 | 0억 |
LG디스플레이 A034220 · 코스피 | 13,830원 | +1.69% | 23 | 9 | -66.6% | 30.56 | 1.05 | 0억 |
SKC A011790 · 코스피 | 122,000원 | +22.24% | 4 | 5 | -262.1% | -6.29 | 5.55 | 0억 |
코오롱인더 A120110 · 코스피 | 87,500원 | -2.34% | 44 | 5 | -85.2% | 68.44 | 0.67 | 0억 |
비에이치 A090460 · 코스피 | 29,200원 | +21.92% | 49 | 6 | -67.8% | 31.73 | 1.32 | 0억 |
동운아나텍 A094170 · 코스닥 | 37,800원 | +11.34% | 23 | 1 | -98.7% | 774.12 | 11.42 | 0억 |
PI첨단소재 A178920 · 코스피 | 24,600원 | +2.93% | 86 | 9 | -57.1% | 23.78 | 2.03 | 0억 |
이녹스첨단소재 A272290 · 코스닥 | 34,700원 | +6.77% | 43 | 6 | -14.5% | 11.92 | 1.76 | 0억 |
켐트로닉스 A089010 · 코스닥 | 33,900원 | +9.35% | 22 | 2 | -81.1% | 54.02 | 2.36 | 0억 |
디케이티 A290550 · 코스닥 | 23,600원 | +6.07% | 32 | 3 | -49.9% | 20.37 | 2.33 | 0억 |
파인엠텍 A441270 · 코스닥 | 11,200원 | +11.44% | 25 | 5 | -132.4% | -31.43 | 2.40 | 0억 |
유티아이 A179900 · 코스닥 | 20,500원 | +4.38% | 4 | 1 | -193.9% | -10.85 | 6.20 | 0억 |
KH바텍 A060720 · 코스닥 | 14,340원 | +1.41% | 78 | 6 | -38.7% | 16.65 | 1.23 | 0억 |
인터플렉스 A051370 · 코스닥 | 13,030원 | +7.69% | 37 | 6 | +10.3% | 9.24 | 0.98 | 0억 |
도우인시스 A484120 · 코스닥 | 21,500원 | +4.62% | 5 | 6 | -97.9% | 480.40 | 1.40 | 0억 |
노바텍 A285490 · 코스닥 | 22,250원 | -0.45% | 53 | 5 | -23.3% | 13.28 | 1.48 | 0억 |
세경하이테크 A148150 · 코스닥 | 4,915원 | +1.55% | 77 | 5 | +184.7% | 3.58 | 0.74 | 0억 |
테이팩스 A055490 · 코스피 | 17,480원 | +1.92% | 79 | 5 | -75.3% | 41.34 | 0.54 | 0억 |
원익큐브 A014190 · 코스닥 | 1,833원 | +0.16% | 45 | 8 | -55.9% | 23.14 | 0.59 | 0억 |
에스코넥 A096630 · 코스닥 | 813원 | 0.00% | 86 | 7 | +465.3% | 1.80 | 0.73 | 0억 |
파인텍 A131760 · 코스닥 | 1,077원 | +29.92% | 7 | 2 | -259.7% | -6.38 | 1.66 | 0억 |
상보 A027580 · 코스닥 | 649원 | -0.15% | 12 | 3 | -441.9% | -2.98 | 0.89 | 0억 |
삼성전자
A005930 · 퀀트 96점
217,500원
+3.08%삼성전기
A009150 · 퀀트 83점
639,000원
+4.07%LG화학
A051910 · 퀀트 79점
357,500원
+0.99%LG디스플레이
A034220 · 퀀트 23점
13,830원
+1.69%SKC
A011790 · 퀀트 4점
122,000원
+22.24%코오롱인더
A120110 · 퀀트 44점
87,500원
-2.34%비에이치
A090460 · 퀀트 49점
29,200원
+21.92%동운아나텍
A094170 · 퀀트 23점
37,800원
+11.34%PI첨단소재
A178920 · 퀀트 86점
24,600원
+2.93%이녹스첨단소재
A272290 · 퀀트 43점
34,700원
+6.77%켐트로닉스
A089010 · 퀀트 22점
33,900원
+9.35%디케이티
A290550 · 퀀트 32점
23,600원
+6.07%파인엠텍
A441270 · 퀀트 25점
11,200원
+11.44%유티아이
A179900 · 퀀트 4점
20,500원
+4.38%KH바텍
A060720 · 퀀트 78점
14,340원
+1.41%인터플렉스
A051370 · 퀀트 37점
13,030원
+7.69%도우인시스
A484120 · 퀀트 5점
21,500원
+4.62%노바텍
A285490 · 퀀트 53점
22,250원
-0.45%세경하이테크
A148150 · 퀀트 77점
4,915원
+1.55%테이팩스
A055490 · 퀀트 79점
17,480원
+1.92%원익큐브
A014190 · 퀀트 45점
1,833원
+0.16%에스코넥
A096630 · 퀀트 86점
813원
0.00%파인텍
A131760 · 퀀트 7점
1,077원
+29.92%상보
A027580 · 퀀트 12점
649원
-0.15%