구성 종목
36개
오늘 등락률
-0.02%
상승 종목
4개
테마 퀀트 평균
45.1
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두산에너빌리티 A034020 · 코스피 | 58,900원 | -4.38% | 19 | 4 | -96.7% | 209.19 | 4.65 | 0억 |
POSCO홀딩스 A005490 · 코스피 | 275,500원 | -3.67% | 58 | 6 | -67.0% | 16.20 | 0.38 | 0억 |
한국전력 A015760 · 코스피 | 28,600원 | -0.69% | 55 | 5 | +284.8% | 2.35 | 0.36 | 0억 |
효성중공업 A298040 · 코스피 | 1,853,000원 | -3.69% | 57 | 5 | -80.5% | 29.60 | 6.69 | 0억 |
현대건설 A000720 · 코스피 | 91,000원 | -2.15% | 36 | 6 | -62.4% | 22.98 | 1.11 | 0억 |
LS A006260 · 코스피 | 212,500원 | -4.49% | 57 | 4 | -64.2% | 15.75 | 1.27 | 0억 |
한전기술 A052690 · 코스피 | 92,700원 | -3.94% | 45 | 5 | -91.0% | 99.26 | 6.02 | 0억 |
효성 A004800 · 코스피 | 116,200원 | -3.65% | 81 | 5 | +35.8% | 4.23 | 0.73 | 0억 |
씨에스윈드 A112610 · 코스피 | 43,450원 | -2.80% | 27 | 6 | -109.9% | 422.82 | 1.43 | 0억 |
LS에코에너지 A229640 · 코스피 | 56,900원 | -2.74% | 53 | 4 | -68.8% | 39.39 | 6.95 | 0억 |
우리기술 A032820 · 코스닥 | 9,390원 | -3.40% | 6 | 3 | -81.8% | 76.91 | 8.58 | 0억 |
LS마린솔루션 A060370 · 코스닥 | 29,200원 | -1.52% | 58 | 6 | -91.8% | 89.58 | 2.45 | 0억 |
SK이터닉스 A475150 · 코스피 | 39,950원 | -2.08% | 13 | 3 | -85.7% | 183.72 | 5.08 | 0억 |
LS머트리얼즈 A417200 · 코스닥 | 12,730원 | -8.61% | 17 | 2 | -99.3% | 714.44 | 4.72 | 0억 |
SK오션플랜트 A100090 · 코스피 | 9,910원 | -2.75% | 51 | 5 | -48.4% | 13.39 | 0.77 | 0억 |
태웅 A044490 · 코스닥 | 25,000원 | -4.76% | 29 | 6 | -84.8% | 49.90 | 0.82 | 0억 |
세진중공업 A075580 · 코스피 | 7,440원 | -3.63% | 71 | 8 | -18.4% | 6.56 | 1.71 | 0억 |
세아제강지주 A003030 · 코스피 | 99,300원 | -0.70% | 44 | 3 | -69.9% | – | 0.20 | 0억 |
세아제강 A306200 · 코스피 | 124,400원 | -3.64% | 65 | 5 | -8.0% | 6.36 | 0.31 | 0억 |
유니슨 A018000 · 코스닥 | 1,044원 | 0.00% | 1 | 1 | -193.9% | – | 2.58 | 0억 |
코오롱글로벌 A003070 · 코스피 | 8,400원 | -0.71% | 31 | 5 | -689.4% | – | 0.29 | 0억 |
동국산업 A005160 · 코스닥 | 3,710원 | -7.60% | 36 | 2 | -267.4% | – | 0.58 | 0억 |
대명에너지 A389260 · 코스닥 | 11,080원 | -3.40% | 87 | 8 | -56.2% | 6.59 | 1.07 | 0억 |
DMS A068790 · 코스닥 | 7,390원 | +4.53% | 59 | 3 | +726.7% | 1.17 | 0.39 | 0억 |
씨에스베어링 A297090 · 코스닥 | 4,110원 | -0.96% | 76 | 7 | +14.7% | 8.14 | 1.00 | 0억 |
우림피티에스 A101170 · 코스닥 | 6,730원 | -2.75% | 67 | 5 | -77.2% | 16.28 | 1.08 | 0억 |
금양그린파워 A282720 · 코스닥 | 6,900원 | 0.00% | 32 | 5 | -106.6% | – | 0.74 | 0억 |
동국S&C A100130 · 코스닥 | 1,407원 | -0.64% | 29 | 4 | -207.9% | – | 0.48 | 0억 |
케이피에프 A024880 · 코스닥 | 3,675원 | 0.00% | 54 | 4 | +141.1% | 4.07 | 0.26 | 0억 |
삼영엠텍 A054540 · 코스닥 | 5,340원 | -2.38% | 68 | 5 | +14.0% | 4.69 | 0.74 | 0억 |
삼일씨엔에스 A004440 · 코스피 | 4,930원 | -4.09% | 60 | 4 | -49.4% | 15.63 | 0.23 | 0억 |
대창솔루션 A096350 · 코스닥 | 1,672원 | -1.18% | 6 | 6 | -176.5% | 118.07 | 1.92 | 0억 |
서암기계공업 A100660 · 코스닥 | 2,980원 | +0.17% | 74 | 6 | -57.8% | 19.51 | 0.55 | 0억 |
포메탈 A119500 · 코스닥 | 2,585원 | +12.39% | 40 | 3 | -32.9% | 16.70 | 0.59 | 0억 |
스페코 A013810 · 코스닥 | 2,055원 | +29.98% | 31 | 4 | -80.6% | 66.29 | 0.67 | 0억 |
씨엔플러스 A115530 · 코스닥 | 2,765원 | -2.98% | 30 | 6 | -279.0% | 18.58 | 2.00 | 0억 |
두산에너빌리티
A034020 · 퀀트 19점
58,900원
-4.38%POSCO홀딩스
A005490 · 퀀트 58점
275,500원
-3.67%한국전력
A015760 · 퀀트 55점
28,600원
-0.69%효성중공업
A298040 · 퀀트 57점
1,853,000원
-3.69%현대건설
A000720 · 퀀트 36점
91,000원
-2.15%LS
A006260 · 퀀트 57점
212,500원
-4.49%한전기술
A052690 · 퀀트 45점
92,700원
-3.94%효성
A004800 · 퀀트 81점
116,200원
-3.65%씨에스윈드
A112610 · 퀀트 27점
43,450원
-2.80%LS에코에너지
A229640 · 퀀트 53점
56,900원
-2.74%우리기술
A032820 · 퀀트 6점
9,390원
-3.40%LS마린솔루션
A060370 · 퀀트 58점
29,200원
-1.52%SK이터닉스
A475150 · 퀀트 13점
39,950원
-2.08%LS머트리얼즈
A417200 · 퀀트 17점
12,730원
-8.61%SK오션플랜트
A100090 · 퀀트 51점
9,910원
-2.75%태웅
A044490 · 퀀트 29점
25,000원
-4.76%세진중공업
A075580 · 퀀트 71점
7,440원
-3.63%세아제강지주
A003030 · 퀀트 44점
99,300원
-0.70%세아제강
A306200 · 퀀트 65점
124,400원
-3.64%유니슨
A018000 · 퀀트 1점
1,044원
0.00%코오롱글로벌
A003070 · 퀀트 31점
8,400원
-0.71%동국산업
A005160 · 퀀트 36점
3,710원
-7.60%대명에너지
A389260 · 퀀트 87점
11,080원
-3.40%DMS
A068790 · 퀀트 59점
7,390원
+4.53%씨에스베어링
A297090 · 퀀트 76점
4,110원
-0.96%우림피티에스
A101170 · 퀀트 67점
6,730원
-2.75%금양그린파워
A282720 · 퀀트 32점
6,900원
0.00%동국S&C
A100130 · 퀀트 29점
1,407원
-0.64%케이피에프
A024880 · 퀀트 54점
3,675원
0.00%삼영엠텍
A054540 · 퀀트 68점
5,340원
-2.38%삼일씨엔에스
A004440 · 퀀트 60점
4,930원
-4.09%대창솔루션
A096350 · 퀀트 6점
1,672원
-1.18%서암기계공업
A100660 · 퀀트 74점
2,980원
+0.17%포메탈
A119500 · 퀀트 40점
2,585원
+12.39%스페코
A013810 · 퀀트 31점
2,055원
+29.98%씨엔플러스
A115530 · 퀀트 30점
2,765원
-2.98%