구성 종목
20개
오늘 등락률
+2.58%
상승 종목
15개
테마 퀀트 평균
57.2
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
20개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 A005930 · 코스피 | 217,500원 | +3.08% | 96 | 7 | -64.5% | 28.73 | 3.00 | 0억 |
SK하이닉스 A000660 · 코스피 | 1,155,000원 | +1.67% | 97 | 8 | -46.9% | 19.18 | 6.83 | 0억 |
삼성전기 A009150 · 코스피 | 639,000원 | +4.07% | 83 | 5 | -84.9% | 67.59 | 5.00 | 0억 |
삼성SDI A006400 · 코스피 | 478,500원 | +1.59% | 12 | 3 | -117.2% | -59.37 | 1.80 | 0억 |
LG화학 A051910 · 코스피 | 357,500원 | +0.99% | 79 | 4 | -173.5% | -13.87 | 0.77 | 0억 |
LG이노텍 A011070 · 코스피 | 379,000원 | -1.04% | 54 | 6 | -61.2% | 26.28 | 1.56 | 0억 |
LG디스플레이 A034220 · 코스피 | 13,830원 | +1.69% | 23 | 9 | -66.6% | 30.56 | 1.05 | 0억 |
덕산네오룩스 A213420 · 코스닥 | 55,400원 | +9.06% | 48 | 5 | -60.6% | 25.86 | 3.04 | 0억 |
영풍 A000670 · 코스피 | 62,400원 | +0.97% | 88 | 4 | -107.5% | -135.87 | 0.31 | 0억 |
비에이치 A090460 · 코스피 | 29,200원 | +21.92% | 49 | 6 | -67.8% | 31.73 | 1.32 | 0억 |
LX세미콘 A108320 · 코스피 | 53,600원 | +2.10% | 49 | 6 | -3.4% | 10.55 | 0.77 | 0억 |
이녹스첨단소재 A272290 · 코스닥 | 34,700원 | +6.77% | 43 | 6 | -14.5% | 11.92 | 1.76 | 0억 |
프로텍 A053610 · 코스닥 | 62,400원 | -2.65% | 98 | 6 | -29.3% | 14.41 | 1.97 | 0억 |
아이티엠반도체 A084850 · 코스닥 | 18,370원 | -0.60% | 3 | 4 | -328.9% | -4.45 | 4.41 | 0억 |
인터플렉스 A051370 · 코스닥 | 13,030원 | +7.69% | 37 | 6 | +10.3% | 9.24 | 0.98 | 0억 |
와이엠티 A251370 · 코스닥 | 16,710원 | -2.05% | 33 | 5 | -105.8% | -175.60 | 1.56 | 0억 |
하이비젼시스템 A126700 · 코스닥 | 17,570원 | +2.69% | 49 | 4 | -166.3% | -15.39 | 1.06 | 0억 |
슈피겐코리아 A192440 · 코스닥 | 27,500원 | -0.18% | 99 | 6 | +73.2% | 5.89 | 0.32 | 0억 |
앤디포스 A238090 · 코스닥 | 3,950원 | +0.64% | 57 | 7 | -55.7% | 23.01 | 1.26 | 0억 |
덕우전자 A263600 · 코스닥 | 5,800원 | +1.40% | 47 | 7 | -23.8% | 13.37 | 0.88 | 0억 |
삼성전자
A005930 · 퀀트 96점
217,500원
+3.08%SK하이닉스
A000660 · 퀀트 97점
1,155,000원
+1.67%삼성전기
A009150 · 퀀트 83점
639,000원
+4.07%삼성SDI
A006400 · 퀀트 12점
478,500원
+1.59%LG화학
A051910 · 퀀트 79점
357,500원
+0.99%LG이노텍
A011070 · 퀀트 54점
379,000원
-1.04%LG디스플레이
A034220 · 퀀트 23점
13,830원
+1.69%덕산네오룩스
A213420 · 퀀트 48점
55,400원
+9.06%영풍
A000670 · 퀀트 88점
62,400원
+0.97%비에이치
A090460 · 퀀트 49점
29,200원
+21.92%LX세미콘
A108320 · 퀀트 49점
53,600원
+2.10%이녹스첨단소재
A272290 · 퀀트 43점
34,700원
+6.77%프로텍
A053610 · 퀀트 98점
62,400원
-2.65%아이티엠반도체
A084850 · 퀀트 3점
18,370원
-0.60%인터플렉스
A051370 · 퀀트 37점
13,030원
+7.69%와이엠티
A251370 · 퀀트 33점
16,710원
-2.05%하이비젼시스템
A126700 · 퀀트 49점
17,570원
+2.69%슈피겐코리아
A192440 · 퀀트 99점
27,500원
-0.18%앤디포스
A238090 · 퀀트 57점
3,950원
+0.64%덕우전자
A263600 · 퀀트 47점
5,800원
+1.40%