구성 종목
20개
오늘 등락률
+0.90%
상승 종목
3개
테마 퀀트 평균
61.7
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 A005930 · 코스피 | 213,500원 | -0.47% | 99 | 8 | -47.8% | 8.40 | 2.22 | 0억 |
SK하이닉스 A000660 · 코스피 | 1,263,000원 | +3.27% | 98 | 7 | -46.9% | 5.61 | 3.46 | 0억 |
삼성전기 A009150 · 코스피 | 1,111,000원 | -2.97% | 58 | 6 | -91.6% | 82.66 | 8.14 | 0억 |
삼성SDI A006400 · 코스피 | 484,500원 | -5.37% | 17 | 6 | -112.8% | 1043.90 | 1.62 | 0억 |
LG화학 A051910 · 코스피 | 228,500원 | -3.99% | 47 | 5 | -210.2% | – | 0.45 | 0억 |
LG이노텍 A011070 · 코스피 | 376,000원 | -4.81% | 81 | 8 | -69.2% | 13.47 | 1.40 | 0억 |
LG디스플레이 A034220 · 코스피 | 7,100원 | -1.80% | 24 | 4 | -115.1% | – | 0.57 | 0억 |
덕산네오룩스 A213420 · 코스닥 | 25,300원 | -1.94% | 92 | 6 | -17.6% | 8.81 | 1.29 | 0억 |
비에이치 A090460 · 코스피 | 17,220원 | +2.56% | 90 | 7 | +31.2% | 7.06 | 0.72 | 0억 |
영풍 A000670 · 코스피 | 31,000원 | -2.21% | 56 | 8 | -538.2% | 5.29 | 0.14 | 0억 |
프로텍 A053610 · 코스닥 | 60,000원 | -2.44% | 99 | 7 | +3.4% | 6.19 | 1.36 | 0억 |
LX세미콘 A108320 · 코스피 | 30,550원 | -0.49% | 71 | 4 | -23.2% | 8.54 | 0.44 | 0억 |
이녹스첨단소재 A272290 · 코스닥 | 18,000원 | -2.17% | 47 | 3 | +24.9% | 5.93 | 0.83 | 0억 |
슈피겐코리아 A192440 · 코스닥 | 27,400원 | -1.97% | 100 | 8 | +91.9% | 3.23 | 0.29 | 0억 |
하이비젼시스템 A126700 · 코스닥 | 10,900원 | -0.46% | 46 | 2 | -272.0% | – | 0.66 | 0억 |
아이티엠반도체 A084850 · 코스닥 | 6,300원 | -6.39% | 4 | 5 | -545.4% | – | 5.25 | 0억 |
인터플렉스 A051370 · 코스닥 | 5,860원 | -2.82% | 66 | 6 | +115.0% | 4.44 | 0.42 | 0억 |
와이엠티 A251370 · 코스닥 | 7,390원 | -2.38% | 30 | 3 | -100.8% | – | 0.65 | 0억 |
덕우전자 A263600 · 코스닥 | 4,000원 | 0.00% | 78 | 6 | +350.3% | 2.53 | 0.53 | 0억 |
앤디포스 A238090 · 코스닥 | 1,630원 | +1.62% | 31 | 3 | -53.5% | 14.67 | 0.45 | 0억 |
삼성전자
A005930 · 퀀트 99점
213,500원
-0.47%SK하이닉스
A000660 · 퀀트 98점
1,263,000원
+3.27%삼성전기
A009150 · 퀀트 58점
1,111,000원
-2.97%삼성SDI
A006400 · 퀀트 17점
484,500원
-5.37%LG화학
A051910 · 퀀트 47점
228,500원
-3.99%LG이노텍
A011070 · 퀀트 81점
376,000원
-4.81%LG디스플레이
A034220 · 퀀트 24점
7,100원
-1.80%덕산네오룩스
A213420 · 퀀트 92점
25,300원
-1.94%비에이치
A090460 · 퀀트 90점
17,220원
+2.56%영풍
A000670 · 퀀트 56점
31,000원
-2.21%프로텍
A053610 · 퀀트 99점
60,000원
-2.44%LX세미콘
A108320 · 퀀트 71점
30,550원
-0.49%이녹스첨단소재
A272290 · 퀀트 47점
18,000원
-2.17%슈피겐코리아
A192440 · 퀀트 100점
27,400원
-1.97%하이비젼시스템
A126700 · 퀀트 46점
10,900원
-0.46%아이티엠반도체
A084850 · 퀀트 4점
6,300원
-6.39%인터플렉스
A051370 · 퀀트 66점
5,860원
-2.82%와이엠티
A251370 · 퀀트 30점
7,390원
-2.38%덕우전자
A263600 · 퀀트 78점
4,000원
0.00%앤디포스
A238090 · 퀀트 31점
1,630원
+1.62%