구성 종목
20개
오늘 등락률
+1.39%
상승 종목
13개
테마 퀀트 평균
60.7
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 A005930 · 코스피 | 269,500원 | 0.00% | 98 | 8 | -47.8% | 10.53 | 2.79 | 0억 |
SK하이닉스 A000660 · 코스피 | 1,856,000원 | +3.51% | 96 | 7 | -46.9% | 8.17 | 5.04 | 0억 |
삼성전기 A009150 · 코스피 | 1,404,000원 | +2.48% | 58 | 6 | -91.6% | 104.08 | 10.25 | 0억 |
삼성SDI A006400 · 코스피 | 574,000원 | +8.30% | 16 | 6 | -112.8% | 1229.12 | 1.90 | 0억 |
LG화학 A051910 · 코스피 | 285,000원 | +5.56% | 43 | 5 | -210.2% | – | 0.57 | 0억 |
LG이노텍 A011070 · 코스피 | 553,000원 | +1.47% | 76 | 8 | -69.2% | 19.74 | 2.05 | 0억 |
LG디스플레이 A034220 · 코스피 | 8,950원 | +0.11% | 22 | 4 | -115.1% | – | 0.71 | 0억 |
덕산네오룩스 A213420 · 코스닥 | 31,200원 | +1.79% | 90 | 6 | -17.6% | 10.86 | 1.59 | 0억 |
영풍 A000670 · 코스피 | 39,900원 | +1.66% | 55 | 8 | -538.2% | 6.90 | 0.18 | 0억 |
비에이치 A090460 · 코스피 | 19,940원 | +1.37% | 89 | 7 | +31.2% | 8.19 | 0.84 | 0억 |
LX세미콘 A108320 · 코스피 | 36,050원 | +2.85% | 70 | 4 | -23.2% | 10.10 | 0.52 | 0억 |
프로텍 A053610 · 코스닥 | 60,800원 | +0.16% | 99 | 7 | +3.4% | 6.28 | 1.38 | 0억 |
이녹스첨단소재 A272290 · 코스닥 | 20,300원 | +1.50% | 45 | 3 | +24.9% | 6.70 | 0.93 | 0억 |
아이티엠반도체 A084850 · 코스닥 | 8,350원 | -0.36% | 3 | 5 | -545.4% | – | 6.84 | 0억 |
슈피겐코리아 A192440 · 코스닥 | 29,200원 | -2.67% | 100 | 8 | +91.9% | 3.48 | 0.32 | 0억 |
하이비젼시스템 A126700 · 코스닥 | 11,080원 | -1.07% | 46 | 2 | -272.0% | – | 0.67 | 0억 |
인터플렉스 A051370 · 코스닥 | 6,200원 | -0.80% | 67 | 6 | +115.0% | 4.68 | 0.45 | 0억 |
와이엠티 A251370 · 코스닥 | 7,160원 | +4.07% | 31 | 3 | -100.8% | – | 0.64 | 0억 |
덕우전자 A263600 · 코스닥 | 3,535원 | -1.26% | 81 | 6 | +350.3% | 2.24 | 0.47 | 0억 |
앤디포스 A238090 · 코스닥 | 1,815원 | -0.98% | 29 | 3 | -53.5% | 16.65 | 0.51 | 0억 |
삼성전자
A005930 · 퀀트 98점
269,500원
0.00%SK하이닉스
A000660 · 퀀트 96점
1,856,000원
+3.51%삼성전기
A009150 · 퀀트 58점
1,404,000원
+2.48%삼성SDI
A006400 · 퀀트 16점
574,000원
+8.30%LG화학
A051910 · 퀀트 43점
285,000원
+5.56%LG이노텍
A011070 · 퀀트 76점
553,000원
+1.47%LG디스플레이
A034220 · 퀀트 22점
8,950원
+0.11%덕산네오룩스
A213420 · 퀀트 90점
31,200원
+1.79%영풍
A000670 · 퀀트 55점
39,900원
+1.66%비에이치
A090460 · 퀀트 89점
19,940원
+1.37%LX세미콘
A108320 · 퀀트 70점
36,050원
+2.85%프로텍
A053610 · 퀀트 99점
60,800원
+0.16%이녹스첨단소재
A272290 · 퀀트 45점
20,300원
+1.50%아이티엠반도체
A084850 · 퀀트 3점
8,350원
-0.36%슈피겐코리아
A192440 · 퀀트 100점
29,200원
-2.67%하이비젼시스템
A126700 · 퀀트 46점
11,080원
-1.07%인터플렉스
A051370 · 퀀트 67점
6,200원
-0.80%와이엠티
A251370 · 퀀트 31점
7,160원
+4.07%덕우전자
A263600 · 퀀트 81점
3,535원
-1.26%앤디포스
A238090 · 퀀트 29점
1,815원
-0.98%