구성 종목
20개
오늘 등락률
-3.86%
상승 종목
1개
테마 퀀트 평균
58.4
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 A005930 · 코스피 | 255,000원 | -8.77% | 99 | 8 | -47.8% | 18.45 | 3.24 | 0억 |
SK하이닉스 A000660 · 코스피 | 1,842,000원 | -11.53% | 97 | 8 | -46.9% | 18.14 | 8.30 | 0억 |
삼성전기 A009150 · 코스피 | 1,277,000원 | -9.62% | 84 | 6 | -91.6% | 114.56 | 9.59 | 0억 |
삼성SDI A006400 · 코스피 | 434,500원 | -4.30% | 9 | 4 | -112.8% | -75.37 | 1.53 | 0억 |
LG화학 A051910 · 코스피 | 260,500원 | -1.51% | 58 | 4 | -210.2% | -8.74 | 0.52 | 0억 |
LG이노텍 A011070 · 코스피 | 668,000원 | -2.91% | 58 | 8 | -69.2% | 31.29 | 2.49 | 0억 |
LG디스플레이 A034220 · 코스피 | 10,410원 | -2.89% | 32 | 8 | -115.1% | -63.38 | 0.80 | 0억 |
덕산네오룩스 A213420 · 코스닥 | 31,750원 | +0.32% | 50 | 7 | -17.6% | 11.68 | 1.52 | 0억 |
영풍 A000670 · 코스피 | 36,400원 | -0.68% | 83 | 5 | -538.2% | -2.20 | 0.18 | 0억 |
LX세미콘 A108320 · 코스피 | 39,250원 | -3.80% | 41 | 6 | -23.2% | 12.53 | 0.55 | 0억 |
프로텍 A053610 · 코스닥 | 66,600원 | -3.20% | 99 | 6 | +3.4% | 9.31 | 1.57 | 0억 |
비에이치 A090460 · 코스피 | 17,740원 | -6.63% | 92 | 8 | +31.2% | 7.34 | 0.77 | 0억 |
이녹스첨단소재 A272290 · 코스닥 | 21,250원 | -4.49% | 30 | 4 | +24.9% | 7.71 | 0.99 | 0억 |
아이티엠반도체 A084850 · 코스닥 | 8,470원 | -2.53% | 2 | 4 | -545.4% | -2.16 | 1.99 | 0억 |
슈피겐코리아 A192440 · 코스닥 | 29,350원 | 0.00% | 100 | 7 | +91.9% | 5.02 | 0.32 | 0억 |
와이엠티 A251370 · 코스닥 | 9,240원 | -6.19% | 37 | 4 | -100.8% | -1230.97 | 0.86 | 0억 |
인터플렉스 A051370 · 코스닥 | 6,700원 | -4.15% | 42 | 5 | +115.0% | 4.48 | 0.47 | 0억 |
하이비젼시스템 A126700 · 코스닥 | 9,160원 | -3.07% | 45 | 3 | -272.0% | -5.60 | 0.55 | 0억 |
앤디포스 A238090 · 코스닥 | 2,310원 | -0.86% | 35 | 4 | -53.5% | 20.74 | 0.65 | 0억 |
덕우전자 A263600 · 코스닥 | 3,185원 | -0.31% | 75 | 6 | +350.3% | 2.14 | 0.40 | 0억 |
삼성전자
A005930 · 퀀트 99점
255,000원
-8.77%SK하이닉스
A000660 · 퀀트 97점
1,842,000원
-11.53%삼성전기
A009150 · 퀀트 84점
1,277,000원
-9.62%삼성SDI
A006400 · 퀀트 9점
434,500원
-4.30%LG화학
A051910 · 퀀트 58점
260,500원
-1.51%LG이노텍
A011070 · 퀀트 58점
668,000원
-2.91%LG디스플레이
A034220 · 퀀트 32점
10,410원
-2.89%덕산네오룩스
A213420 · 퀀트 50점
31,750원
+0.32%영풍
A000670 · 퀀트 83점
36,400원
-0.68%LX세미콘
A108320 · 퀀트 41점
39,250원
-3.80%프로텍
A053610 · 퀀트 99점
66,600원
-3.20%비에이치
A090460 · 퀀트 92점
17,740원
-6.63%이녹스첨단소재
A272290 · 퀀트 30점
21,250원
-4.49%아이티엠반도체
A084850 · 퀀트 2점
8,470원
-2.53%슈피겐코리아
A192440 · 퀀트 100점
29,350원
0.00%와이엠티
A251370 · 퀀트 37점
9,240원
-6.19%인터플렉스
A051370 · 퀀트 42점
6,700원
-4.15%하이비젼시스템
A126700 · 퀀트 45점
9,160원
-3.07%앤디포스
A238090 · 퀀트 35점
2,310원
-0.86%덕우전자
A263600 · 퀀트 75점
3,185원
-0.31%이 사이트는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.