구성 종목
20개
오늘 등락률
-3.57%
상승 종목
2개
테마 퀀트 평균
56.5
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 A005930 · 코스피 | 360,500원 | +3.30% | 97 | 8 | -54.2% | 21.54 | 3.79 | 0억 |
SK하이닉스 A000660 · 코스피 | 2,360,000원 | -0.13% | 97 | 8 | -53.7% | 21.27 | 9.73 | 0억 |
삼성전기 A009150 · 코스피 | 1,813,000원 | -9.58% | 83 | 6 | -93.3% | 148.20 | 12.41 | 0억 |
삼성SDI A006400 · 코스피 | 602,000원 | -7.67% | 8 | 3 | -108.9% | -111.08 | 2.25 | 0억 |
LG이노텍 A011070 · 코스피 | 1,252,000원 | -18.17% | 47 | 8 | -80.7% | 50.97 | 4.06 | 0억 |
LG화학 A051910 · 코스피 | 355,000원 | -2.34% | 77 | 4 | -186.9% | -11.34 | 0.67 | 0억 |
LG디스플레이 A034220 · 코스피 | 16,690원 | +5.63% | 27 | 8 | -111.4% | -86.52 | 1.09 | 0억 |
비에이치 A090460 · 코스피 | 29,250원 | -3.31% | 85 | 8 | -31.9% | 14.47 | 1.52 | 0억 |
영풍 A000670 · 코스피 | 50,300원 | -3.27% | 85 | 5 | -403.6% | -3.25 | 0.26 | 0억 |
덕산네오룩스 A213420 · 코스닥 | 35,800원 | -3.37% | 51 | 7 | -43.0% | 17.27 | 2.25 | 0억 |
LX세미콘 A108320 · 코스피 | 53,700원 | -3.07% | 41 | 6 | -48.8% | 19.25 | 0.84 | 0억 |
프로텍 A053610 · 코스닥 | 75,000원 | -5.06% | 99 | 6 | -22.8% | 12.77 | 2.15 | 0억 |
이녹스첨단소재 A272290 · 코스닥 | 28,050원 | -4.75% | 28 | 4 | -19.3% | 12.23 | 1.57 | 0억 |
아이티엠반도체 A084850 · 코스닥 | 12,130원 | -1.78% | 2 | 4 | -365.9% | -3.71 | 3.41 | 0억 |
와이엠티 A251370 · 코스닥 | 13,910원 | -1.90% | 33 | 4 | -100.5% | -2068.04 | 1.44 | 0억 |
인터플렉스 A051370 · 코스닥 | 10,070원 | -3.91% | 38 | 5 | +26.0% | 7.82 | 0.83 | 0억 |
슈피겐코리아 A192440 · 코스닥 | 33,000원 | -3.37% | 100 | 7 | +76.3% | 5.59 | 0.36 | 0억 |
하이비젼시스템 A126700 · 코스닥 | 12,800원 | -2.22% | 43 | 3 | -210.1% | -8.95 | 0.88 | 0억 |
앤디포스 A238090 · 코스닥 | 2,590원 | -0.96% | 17 | 4 | -65.7% | 28.79 | 0.90 | 0억 |
덕우전자 A263600 · 코스닥 | 4,535원 | -5.52% | 71 | 6 | +178.3% | 3.54 | 0.67 | 0억 |
삼성전자
A005930 · 퀀트 97점
360,500원
+3.30%SK하이닉스
A000660 · 퀀트 97점
2,360,000원
-0.13%삼성전기
A009150 · 퀀트 83점
1,813,000원
-9.58%삼성SDI
A006400 · 퀀트 8점
602,000원
-7.67%LG이노텍
A011070 · 퀀트 47점
1,252,000원
-18.17%LG화학
A051910 · 퀀트 77점
355,000원
-2.34%LG디스플레이
A034220 · 퀀트 27점
16,690원
+5.63%비에이치
A090460 · 퀀트 85점
29,250원
-3.31%영풍
A000670 · 퀀트 85점
50,300원
-3.27%덕산네오룩스
A213420 · 퀀트 51점
35,800원
-3.37%LX세미콘
A108320 · 퀀트 41점
53,700원
-3.07%프로텍
A053610 · 퀀트 99점
75,000원
-5.06%이녹스첨단소재
A272290 · 퀀트 28점
28,050원
-4.75%아이티엠반도체
A084850 · 퀀트 2점
12,130원
-1.78%와이엠티
A251370 · 퀀트 33점
13,910원
-1.90%인터플렉스
A051370 · 퀀트 38점
10,070원
-3.91%슈피겐코리아
A192440 · 퀀트 100점
33,000원
-3.37%하이비젼시스템
A126700 · 퀀트 43점
12,800원
-2.22%앤디포스
A238090 · 퀀트 17점
2,590원
-0.96%덕우전자
A263600 · 퀀트 71점
4,535원
-5.52%