구성 종목
33개
오늘 등락률
-6.64%
상승 종목
0개
테마 퀀트 평균
50.4
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 A005930 · 코스피 | 255,000원 | -8.77% | 99 | 8 | -47.8% | 18.45 | 3.24 | 0억 |
SK하이닉스 A000660 · 코스피 | 1,842,000원 | -11.53% | 97 | 8 | -46.9% | 18.14 | 8.30 | 0억 |
한미반도체 A042700 · 코스피 | 242,500원 | -10.02% | 91 | 6 | -91.3% | 110.93 | 31.10 | 0억 |
이오테크닉스 A039030 · 코스닥 | 344,000원 | -10.65% | 98 | 7 | -83.8% | 59.42 | 6.22 | 0억 |
피에스케이홀딩스 A031980 · 코스닥 | 143,400원 | -8.19% | 94 | 5 | -69.6% | 31.63 | 5.96 | 0억 |
ISC A095340 · 코스닥 | 145,000원 | -8.52% | 96 | 6 | -78.9% | 45.58 | 5.86 | 0억 |
한화비전 A489790 · 코스피 | 45,800원 | -4.58% | 3 | 5 | -84.5% | 62.21 | 2.45 | 0억 |
케이씨텍 A281820 · 코스피 | 100,800원 | -3.91% | 98 | 6 | -60.1% | 24.12 | 3.36 | 0억 |
테크윙 A089030 · 코스닥 | 49,200원 | -5.20% | 36 | 5 | -97.5% | 392.39 | 8.79 | 0억 |
고영 A098460 · 코스닥 | 26,400원 | -7.04% | 90 | 6 | -84.8% | 63.25 | 5.01 | 0억 |
와이씨 A232140 · 코스닥 | 9,980원 | -8.02% | 52 | 9 | -73.9% | 36.83 | 2.15 | 0억 |
예스티 A122640 · 코스닥 | 28,750원 | -8.44% | 7 | 4 | -98.7% | 734.71 | 5.10 | 0억 |
디아이 A003160 · 코스피 | 21,250원 | -5.97% | 59 | 8 | -82.5% | 54.94 | 3.16 | 0억 |
넥스틴 A348210 · 코스닥 | 39,500원 | -2.47% | 38 | 1 | -118.7% | -51.44 | 2.64 | 0억 |
엠케이전자 A033160 · 코스닥 | 16,030원 | -11.19% | 53 | 4 | -85.1% | 64.64 | 0.99 | 0억 |
에스티아이 A039440 · 코스닥 | 24,800원 | -7.64% | 74 | 6 | -57.5% | 22.65 | 1.36 | 0억 |
펨트론 A168360 · 코스닥 | 14,950원 | -8.56% | 35 | 5 | -108.7% | -110.92 | 11.23 | 0억 |
디아이티 A110990 · 코스닥 | 17,480원 | -6.57% | 94 | 4 | +16.2% | 8.28 | 1.32 | 0억 |
제우스 A079370 · 코스닥 | 9,710원 | -4.05% | 37 | 5 | -136.6% | -26.34 | 0.90 | 0억 |
오픈엣지테크놀로지 A394280 · 코스닥 | 10,430원 | -3.87% | 2 | 2 | -215.9% | -8.30 | 28.28 | 0억 |
미래반도체 A254490 · 코스닥 | 15,700원 | -8.19% | 57 | 4 | +49.4% | 6.44 | 1.60 | 0억 |
유니테스트 A086390 · 코스닥 | 10,260원 | -6.56% | 28 | 4 | -177.6% | -12.41 | 2.18 | 0억 |
와이씨켐 A112290 · 코스닥 | 9,990원 | -5.49% | 27 | 4 | -65.1% | 27.56 | 3.87 | 0억 |
오로스테크놀로지 A322310 · 코스닥 | 18,050원 | -9.25% | 6 | 2 | -163.7% | -15.11 | 2.87 | 0억 |
큐알티 A405100 · 코스닥 | 10,700원 | -4.38% | 36 | 5 | -61.3% | 24.86 | 1.52 | 0억 |
국전 A307750 · 코스닥 | 2,145원 | -0.46% | 22 | 6 | -167.0% | -14.37 | 1.06 | 0억 |
켐트로스 A220260 · 코스닥 | 3,345원 | -2.19% | 20 | 5 | -135.3% | -27.25 | 1.07 | 0억 |
워트 A396470 · 코스닥 | 5,270원 | -5.22% | 77 | 4 | -60.9% | 24.66 | 1.23 | 0억 |
아이엠티 A451220 · 코스닥 | 9,420원 | -8.28% | 38 | 7 | -60.6% | 24.46 | 2.27 | 0억 |
레이저쎌 A412350 · 코스닥 | 4,860원 | -8.47% | 4 | 2 | -290.6% | -5.05 | 4.23 | 0억 |
제너셈 A217190 · 코스닥 | 5,150원 | -7.21% | 34 | 2 | -93.1% | 139.37 | 1.41 | 0억 |
윈팩 A097800 · 코스닥 | 1,980원 | -2.22% | 20 | 7 | -346.5% | -3.91 | 0.85 | 0억 |
마이크로투나노 A424980 · 코스닥 | 6,840원 | -6.17% | 41 | 4 | -217.2% | -8.22 | 1.52 | 0억 |
삼성전자
A005930 · 퀀트 99점
255,000원
-8.77%SK하이닉스
A000660 · 퀀트 97점
1,842,000원
-11.53%한미반도체
A042700 · 퀀트 91점
242,500원
-10.02%이오테크닉스
A039030 · 퀀트 98점
344,000원
-10.65%피에스케이홀딩스
A031980 · 퀀트 94점
143,400원
-8.19%ISC
A095340 · 퀀트 96점
145,000원
-8.52%한화비전
A489790 · 퀀트 3점
45,800원
-4.58%케이씨텍
A281820 · 퀀트 98점
100,800원
-3.91%테크윙
A089030 · 퀀트 36점
49,200원
-5.20%고영
A098460 · 퀀트 90점
26,400원
-7.04%와이씨
A232140 · 퀀트 52점
9,980원
-8.02%예스티
A122640 · 퀀트 7점
28,750원
-8.44%디아이
A003160 · 퀀트 59점
21,250원
-5.97%넥스틴
A348210 · 퀀트 38점
39,500원
-2.47%엠케이전자
A033160 · 퀀트 53점
16,030원
-11.19%에스티아이
A039440 · 퀀트 74점
24,800원
-7.64%펨트론
A168360 · 퀀트 35점
14,950원
-8.56%디아이티
A110990 · 퀀트 94점
17,480원
-6.57%제우스
A079370 · 퀀트 37점
9,710원
-4.05%오픈엣지테크놀로지
A394280 · 퀀트 2점
10,430원
-3.87%미래반도체
A254490 · 퀀트 57점
15,700원
-8.19%유니테스트
A086390 · 퀀트 28점
10,260원
-6.56%와이씨켐
A112290 · 퀀트 27점
9,990원
-5.49%오로스테크놀로지
A322310 · 퀀트 6점
18,050원
-9.25%큐알티
A405100 · 퀀트 36점
10,700원
-4.38%국전
A307750 · 퀀트 22점
2,145원
-0.46%켐트로스
A220260 · 퀀트 20점
3,345원
-2.19%워트
A396470 · 퀀트 77점
5,270원
-5.22%아이엠티
A451220 · 퀀트 38점
9,420원
-8.28%레이저쎌
A412350 · 퀀트 4점
4,860원
-8.47%제너셈
A217190 · 퀀트 34점
5,150원
-7.21%윈팩
A097800 · 퀀트 20점
1,980원
-2.22%마이크로투나노
A424980 · 퀀트 41점
6,840원
-6.17%이 사이트는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.