구성 종목
25개
오늘 등락률
-0.45%
상승 종목
1개
테마 퀀트 평균
50.7
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고려아연 A010130 · 코스피 | 852,000원 | -4.38% | 76 | 4 | -56.0% | 18.10 | 1.57 | 0억 |
풍산 A103140 · 코스피 | 58,600원 | -3.14% | 57 | 4 | +3.9% | 8.27 | 0.68 | 0억 |
삼아알미늄 A006110 · 코스피 | 67,500원 | -8.29% | 8 | 3 | -149.9% | – | 4.61 | 0억 |
영풍 A000670 · 코스피 | 31,000원 | -2.21% | 56 | 8 | -538.2% | 5.29 | 0.14 | 0억 |
DI동일 A001530 · 코스피 | 24,900원 | -4.78% | 16 | 4 | -110.8% | 82.08 | 0.99 | 0억 |
풍산홀딩스 A005810 · 코스피 | 33,500원 | -1.03% | 87 | 7 | +85.0% | 4.65 | 0.40 | 0억 |
포스코엠텍 A009520 · 코스닥 | 10,860원 | -4.65% | 78 | 9 | -90.5% | 28.94 | 3.64 | 0억 |
알멕 A354320 · 코스닥 | 68,600원 | -3.11% | 29 | 4 | -88.7% | 137.52 | 2.85 | 0억 |
알루코 A001780 · 코스피 | 1,835원 | -8.25% | 20 | 2 | +7.0% | 9.23 | 0.52 | 0억 |
현대비앤지스틸 A004560 · 코스피 | 10,850원 | -2.86% | 67 | 6 | +6.2% | 8.41 | 0.31 | 0억 |
남선알미늄 A008350 · 코스피 | 1,100원 | -6.06% | 31 | 3 | -127.9% | – | 0.49 | 0억 |
태경산업 A015890 · 코스피 | 4,605원 | -0.97% | 88 | 6 | +45.4% | 4.97 | 0.42 | 0억 |
조일알미늄 A018470 · 코스피 | 5,010원 | -2.15% | 30 | 5 | -19.3% | 35.03 | 2.79 | 0억 |
이구산업 A025820 · 코스피 | 3,705원 | -1.33% | 81 | 5 | +64.4% | 5.10 | 0.75 | 0억 |
대창 A012800 · 코스피 | 1,010원 | -1.46% | 70 | 7 | +19.5% | 4.13 | 0.30 | 0억 |
황금에스티 A032560 · 코스피 | 5,340원 | -1.84% | 93 | 6 | +125.0% | 3.46 | 0.23 | 0억 |
쎄니트 A037760 · 코스닥 | 2,500원 | -0.20% | 12 | 4 | -142.8% | – | 1.04 | 0억 |
피제이메탈 A128660 · 코스닥 | 2,735원 | -1.08% | 84 | 8 | -6.2% | 4.74 | 0.84 | 0억 |
티플랙스 A081150 · 코스닥 | 2,480원 | -4.62% | 51 | 4 | -40.7% | 18.72 | 0.39 | 0억 |
서원 A021050 · 코스피 | 1,000원 | 0.00% | 61 | 6 | -77.3% | 5.21 | 0.29 | 0억 |
그린플러스 A186230 · 코스닥 | 3,575원 | -2.32% | 9 | 5 | -397.6% | – | 0.99 | 0억 |
대양금속 A009190 · 코스피 | 702원 | -5.26% | 57 | 1 | +37.8% | 4.85 | 0.30 | 0억 |
한주라이트메탈 A198940 · 코스닥 | 1,200원 | -1.15% | 19 | 3 | -221.1% | – | 0.49 | 0억 |
이렘 A009730 · 코스닥 | 2,170원 | +0.23% | 1 | 3 | -1279.3% | – | 4.20 | 0억 |
국일신동 A060480 · 코스닥 | 917원 | -1.71% | 87 | 6 | -84.6% | 10.42 | 0.24 | 0억 |
고려아연
A010130 · 퀀트 76점
852,000원
-4.38%풍산
A103140 · 퀀트 57점
58,600원
-3.14%삼아알미늄
A006110 · 퀀트 8점
67,500원
-8.29%영풍
A000670 · 퀀트 56점
31,000원
-2.21%DI동일
A001530 · 퀀트 16점
24,900원
-4.78%풍산홀딩스
A005810 · 퀀트 87점
33,500원
-1.03%포스코엠텍
A009520 · 퀀트 78점
10,860원
-4.65%알멕
A354320 · 퀀트 29점
68,600원
-3.11%알루코
A001780 · 퀀트 20점
1,835원
-8.25%현대비앤지스틸
A004560 · 퀀트 67점
10,850원
-2.86%남선알미늄
A008350 · 퀀트 31점
1,100원
-6.06%태경산업
A015890 · 퀀트 88점
4,605원
-0.97%조일알미늄
A018470 · 퀀트 30점
5,010원
-2.15%이구산업
A025820 · 퀀트 81점
3,705원
-1.33%대창
A012800 · 퀀트 70점
1,010원
-1.46%황금에스티
A032560 · 퀀트 93점
5,340원
-1.84%쎄니트
A037760 · 퀀트 12점
2,500원
-0.20%피제이메탈
A128660 · 퀀트 84점
2,735원
-1.08%티플랙스
A081150 · 퀀트 51점
2,480원
-4.62%서원
A021050 · 퀀트 61점
1,000원
0.00%그린플러스
A186230 · 퀀트 9점
3,575원
-2.32%대양금속
A009190 · 퀀트 57점
702원
-5.26%한주라이트메탈
A198940 · 퀀트 19점
1,200원
-1.15%이렘
A009730 · 퀀트 1점
2,170원
+0.23%국일신동
A060480 · 퀀트 87점
917원
-1.71%