구성 종목
25개
오늘 등락률
-0.57%
상승 종목
9개
테마 퀀트 평균
51.7
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고려아연 A010130 · 코스피 | 1,029,000원 | +0.88% | 83 | 5 | -56.0% | 21.91 | 1.89 | 0억 |
풍산 A103140 · 코스피 | 62,100원 | -0.48% | 43 | 3 | +3.9% | 9.26 | 0.72 | 0억 |
영풍 A000670 · 코스피 | 36,400원 | -0.68% | 83 | 5 | -538.2% | -2.20 | 0.18 | 0억 |
삼아알미늄 A006110 · 코스피 | 35,800원 | +2.43% | 31 | 1 | -149.9% | -19.28 | 2.31 | 0억 |
DI동일 A001530 · 코스피 | 23,650원 | -1.25% | 34 | 2 | -110.8% | -88.96 | 0.95 | 0억 |
풍산홀딩스 A005810 · 코스피 | 33,500원 | -0.30% | 89 | 5 | +85.0% | 5.20 | 0.40 | 0억 |
포스코엠텍 A009520 · 코스닥 | 10,630원 | -4.58% | 73 | 8 | -90.5% | 100.93 | 3.84 | 0억 |
알멕 A354320 · 코스닥 | 28,250원 | -2.59% | 22 | 7 | -88.7% | 85.00 | 1.18 | 0억 |
현대비앤지스틸 A004560 · 코스피 | 11,180원 | -0.80% | 82 | 5 | +6.2% | 9.07 | 0.31 | 0억 |
알루코 A001780 · 코스피 | 1,621원 | -0.61% | 11 | 6 | +7.0% | 8.99 | 0.45 | 0억 |
남선알미늄 A008350 · 코스피 | 1,109원 | +0.82% | 45 | 3 | -127.9% | -34.51 | 0.48 | 0억 |
태경산업 A015890 · 코스피 | 4,665원 | +0.43% | 78 | 7 | +45.4% | 6.63 | 0.43 | 0억 |
이구산업 A025820 · 코스피 | 3,880원 | -1.02% | 82 | 5 | +64.4% | 5.86 | 0.79 | 0억 |
조일알미늄 A018470 · 코스피 | 920원 | +0.44% | 16 | 6 | -19.3% | 11.93 | 0.52 | 0억 |
대창 A012800 · 코스피 | 1,113원 | -1.59% | 44 | 5 | +19.5% | 8.06 | 0.33 | 0억 |
황금에스티 A032560 · 코스피 | 5,290원 | +1.73% | 84 | 3 | +125.0% | 4.28 | 0.23 | 0억 |
대양금속 A009190 · 코스피 | 1,877원 | -2.19% | 72 | 4 | +37.8% | 6.99 | 0.84 | 0억 |
쎄니트 A037760 · 코스닥 | 2,430원 | +0.21% | 27 | 4 | -142.8% | -22.49 | 1.02 | 0억 |
피제이메탈 A128660 · 코스닥 | 2,740원 | +0.92% | 52 | 3 | -6.2% | 10.26 | 0.93 | 0억 |
티플랙스 A081150 · 코스닥 | 2,780원 | -0.89% | 82 | 4 | -40.7% | 16.26 | 0.42 | 0억 |
서원 A021050 · 코스피 | 1,026원 | +0.49% | 27 | 4 | -77.3% | 42.66 | 0.29 | 0억 |
그린플러스 A186230 · 코스닥 | 3,205원 | -1.08% | 18 | 3 | -397.6% | -3.23 | 0.87 | 0억 |
한주라이트메탈 A198940 · 코스닥 | 1,340원 | -4.49% | 27 | 5 | -221.1% | -7.95 | 0.59 | 0억 |
국일신동 A060480 · 코스닥 | 1,368원 | -0.07% | 82 | 9 | -84.6% | 62.48 | 0.36 | 0억 |
이렘 A009730 · 코스닥 | 181원 | 0.00% | 6 | 5 | -1279.3% | -0.82 | 0.31 | 0억 |
고려아연
A010130 · 퀀트 83점
1,029,000원
+0.88%풍산
A103140 · 퀀트 43점
62,100원
-0.48%영풍
A000670 · 퀀트 83점
36,400원
-0.68%삼아알미늄
A006110 · 퀀트 31점
35,800원
+2.43%DI동일
A001530 · 퀀트 34점
23,650원
-1.25%풍산홀딩스
A005810 · 퀀트 89점
33,500원
-0.30%포스코엠텍
A009520 · 퀀트 73점
10,630원
-4.58%알멕
A354320 · 퀀트 22점
28,250원
-2.59%현대비앤지스틸
A004560 · 퀀트 82점
11,180원
-0.80%알루코
A001780 · 퀀트 11점
1,621원
-0.61%남선알미늄
A008350 · 퀀트 45점
1,109원
+0.82%태경산업
A015890 · 퀀트 78점
4,665원
+0.43%이구산업
A025820 · 퀀트 82점
3,880원
-1.02%조일알미늄
A018470 · 퀀트 16점
920원
+0.44%대창
A012800 · 퀀트 44점
1,113원
-1.59%황금에스티
A032560 · 퀀트 84점
5,290원
+1.73%대양금속
A009190 · 퀀트 72점
1,877원
-2.19%쎄니트
A037760 · 퀀트 27점
2,430원
+0.21%피제이메탈
A128660 · 퀀트 52점
2,740원
+0.92%티플랙스
A081150 · 퀀트 82점
2,780원
-0.89%서원
A021050 · 퀀트 27점
1,026원
+0.49%그린플러스
A186230 · 퀀트 18점
3,205원
-1.08%한주라이트메탈
A198940 · 퀀트 27점
1,340원
-4.49%국일신동
A060480 · 퀀트 82점
1,368원
-0.07%이렘
A009730 · 퀀트 6점
181원
0.00%이 사이트는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.