구성 종목
25개
오늘 등락률
+0.73%
상승 종목
13개
테마 퀀트 평균
51.9
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
25개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
고려아연 A010130 · 코스피 | 1,694,000원 | +2.05% | 82 | 5 | -77.6% | 45.62 | 3.23 | 0억 |
풍산 A103140 · 코스피 | 102,100원 | +1.49% | 38 | 4 | -47.6% | 19.44 | 1.25 | 0억 |
영풍 A000670 · 코스피 | 62,400원 | +0.97% | 88 | 4 | -107.5% | -135.87 | 0.31 | 0억 |
삼아알미늄 A006110 · 코스피 | 51,800원 | -1.15% | 39 | 2 | -132.4% | -31.48 | 3.59 | 0억 |
포스코엠텍 A009520 · 코스닥 | 18,320원 | -0.16% | 55 | 6 | -98.1% | 540.49 | 6.68 | 0억 |
풍산홀딩스 A005810 · 코스피 | 46,150원 | +3.01% | 87 | 3 | +14.0% | 8.94 | 0.57 | 0억 |
알멕 A354320 · 코스닥 | 85,900원 | +1.66% | 31 | 6 | -102.4% | -418.59 | 3.65 | 0억 |
DI동일 A001530 · 코스피 | 22,850원 | +0.88% | 43 | 3 | -122.0% | -46.32 | 0.87 | 0억 |
남선알미늄 A008350 · 코스피 | 2,530원 | -8.99% | 41 | 3 | -88.6% | 89.84 | 1.15 | 0억 |
알루코 A001780 · 코스피 | 2,620원 | -2.24% | 25 | 6 | -37.7% | 16.35 | 0.78 | 0억 |
현대비앤지스틸 A004560 · 코스피 | 15,830원 | +1.80% | 80 | 7 | -36.6% | 16.10 | 0.46 | 0억 |
조일알미늄 A018470 · 코스피 | 1,721원 | -5.70% | 21 | 6 | -62.6% | 27.32 | 1.04 | 0억 |
이구산업 A025820 · 코스피 | 5,690원 | -0.70% | 54 | 2 | -41.5% | 17.43 | 1.31 | 0억 |
태경산업 A015890 · 코스피 | 5,090원 | +0.79% | 56 | 5 | +14.9% | 8.87 | 0.48 | 0억 |
대창 A012800 · 코스피 | 1,532원 | -1.16% | 30 | 4 | -84.4% | 65.63 | 0.49 | 0억 |
황금에스티 A032560 · 코스피 | 6,200원 | +1.47% | 89 | 6 | +74.2% | 5.85 | 0.27 | 0억 |
피제이메탈 A128660 · 코스닥 | 3,610원 | -3.09% | 59 | 4 | -13.1% | 11.74 | 1.21 | 0억 |
티플랙스 A081150 · 코스닥 | 3,665원 | +0.96% | 84 | 4 | -63.4% | 27.82 | 0.57 | 0억 |
쎄니트 A037760 · 코스닥 | 2,345원 | 0.00% | 21 | 4 | -162.3% | -16.37 | 0.95 | 0억 |
서원 A021050 · 코스피 | 1,497원 | -1.71% | 43 | 4 | -181.0% | -12.60 | 0.49 | 0억 |
대양금속 A009190 · 코스피 | 1,423원 | +2.30% | 84 | 6 | +55.9% | 6.54 | 0.61 | 0억 |
그린플러스 A186230 · 코스닥 | 4,730원 | +1.83% | 16 | 4 | -325.2% | -4.53 | 1.31 | 0억 |
이렘 A009730 · 코스닥 | 492원 | +0.41% | 6 | 4 | -585.9% | -2.10 | 0.89 | 0억 |
한주라이트메탈 A198940 · 코스닥 | 729원 | -0.82% | 27 | 7 | -198.6% | -10.35 | 0.61 | 0억 |
국일신동 A060480 · 코스닥 | 1,826원 | -3.13% | 98 | 9 | -95.1% | 208.04 | 0.48 | 0억 |
고려아연
A010130 · 퀀트 82점
1,694,000원
+2.05%풍산
A103140 · 퀀트 38점
102,100원
+1.49%영풍
A000670 · 퀀트 88점
62,400원
+0.97%삼아알미늄
A006110 · 퀀트 39점
51,800원
-1.15%포스코엠텍
A009520 · 퀀트 55점
18,320원
-0.16%풍산홀딩스
A005810 · 퀀트 87점
46,150원
+3.01%알멕
A354320 · 퀀트 31점
85,900원
+1.66%DI동일
A001530 · 퀀트 43점
22,850원
+0.88%남선알미늄
A008350 · 퀀트 41점
2,530원
-8.99%알루코
A001780 · 퀀트 25점
2,620원
-2.24%현대비앤지스틸
A004560 · 퀀트 80점
15,830원
+1.80%조일알미늄
A018470 · 퀀트 21점
1,721원
-5.70%이구산업
A025820 · 퀀트 54점
5,690원
-0.70%태경산업
A015890 · 퀀트 56점
5,090원
+0.79%대창
A012800 · 퀀트 30점
1,532원
-1.16%황금에스티
A032560 · 퀀트 89점
6,200원
+1.47%피제이메탈
A128660 · 퀀트 59점
3,610원
-3.09%티플랙스
A081150 · 퀀트 84점
3,665원
+0.96%쎄니트
A037760 · 퀀트 21점
2,345원
0.00%서원
A021050 · 퀀트 43점
1,497원
-1.71%대양금속
A009190 · 퀀트 84점
1,423원
+2.30%그린플러스
A186230 · 퀀트 16점
4,730원
+1.83%이렘
A009730 · 퀀트 6점
492원
+0.41%한주라이트메탈
A198940 · 퀀트 27점
729원
-0.82%국일신동
A060480 · 퀀트 98점
1,826원
-3.13%