구성 종목
23개
오늘 등락률
0.00%
상승 종목
9개
테마 퀀트 평균
48.1
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
롯데정밀화학 A004000 · 코스피 | 45,650원 | +1.67% | 93 | 9 | +1.7% | 9.46 | 0.47 | 0억 |
유니드 A014830 · 코스피 | 62,600원 | -0.32% | 75 | 3 | +57.0% | 6.14 | 0.36 | 0억 |
남해화학 A025860 · 코스피 | 5,900원 | 0.00% | 38 | 4 | -58.1% | 23.03 | 0.54 | 0억 |
KG케미칼 A001390 · 코스피 | 4,130원 | -0.72% | 78 | 7 | +160.6% | 3.69 | 0.27 | 0억 |
TYM A002900 · 코스피 | 6,350원 | -1.09% | 91 | 9 | +118.3% | 4.41 | 0.59 | 0억 |
대동 A000490 · 코스피 | 6,690원 | -1.62% | 20 | 1 | -267.4% | -5.75 | 0.39 | 0억 |
경농 A002100 · 코스피 | 9,150원 | +0.22% | 42 | 4 | -13.9% | 11.18 | 0.64 | 0억 |
NH농우바이오 A054050 · 코스닥 | 6,960원 | +2.81% | 75 | 4 | +8.5% | 8.87 | 0.38 | 0억 |
우림피티에스 A101170 · 코스닥 | 6,840원 | -6.30% | 76 | 7 | -77.2% | 42.25 | 1.10 | 0억 |
대동기어 A008830 · 코스닥 | 9,000원 | -3.02% | 17 | 3 | -148.8% | -19.71 | 1.09 | 0억 |
동방아그로 A007590 · 코스피 | 5,600원 | -0.36% | 52 | 3 | -8.7% | 10.53 | 0.42 | 0억 |
조비 A001550 · 코스피 | 10,760원 | -2.00% | 37 | 5 | -23.1% | 12.51 | 0.94 | 0억 |
SB성보 A003080 · 코스피 | 2,215원 | 0.00% | 98 | 6 | +640.5% | 1.30 | 0.28 | 0억 |
효성오앤비 A097870 · 코스닥 | 4,830원 | -0.62% | 16 | 6 | -84.6% | 62.46 | 0.51 | 0억 |
그린생명과학 A114450 · 코스닥 | 2,035원 | +8.48% | 71 | 5 | -20.6% | 12.13 | 0.91 | 0억 |
아세아텍 A050860 · 코스닥 | 1,720원 | -0.75% | 18 | 7 | -78.2% | 43.86 | 0.31 | 0억 |
그린플러스 A186230 · 코스닥 | 3,205원 | -1.08% | 18 | 3 | -397.6% | -3.23 | 0.87 | 0억 |
누보 A332290 · 코스닥 | 791원 | +2.33% | 23 | 5 | -11.4% | 10.88 | 0.84 | 0억 |
포메탈 A119500 · 코스닥 | 2,480원 | -1.59% | 58 | 9 | -32.9% | 14.35 | 0.57 | 0억 |
우듬지팜 A403490 · 코스닥 | 502원 | +0.40% | 5 | 2 | -388.5% | -3.34 | 0.63 | 0억 |
인바이오 A352940 · 코스닥 | 2,015원 | +0.95% | 29 | 9 | -64.6% | 27.20 | 0.49 | 0억 |
대동금속 A020400 · 코스닥 | 2,965원 | +2.24% | 56 | 3 | -162.6% | -15.35 | 0.44 | 0억 |
아시아종묘 A154030 · 코스닥 | 1,569원 | +0.38% | 21 | 6 | -53.6% | 20.75 | 0.72 | 0억 |
롯데정밀화학
A004000 · 퀀트 93점
45,650원
+1.67%유니드
A014830 · 퀀트 75점
62,600원
-0.32%남해화학
A025860 · 퀀트 38점
5,900원
0.00%KG케미칼
A001390 · 퀀트 78점
4,130원
-0.72%TYM
A002900 · 퀀트 91점
6,350원
-1.09%대동
A000490 · 퀀트 20점
6,690원
-1.62%경농
A002100 · 퀀트 42점
9,150원
+0.22%NH농우바이오
A054050 · 퀀트 75점
6,960원
+2.81%우림피티에스
A101170 · 퀀트 76점
6,840원
-6.30%대동기어
A008830 · 퀀트 17점
9,000원
-3.02%동방아그로
A007590 · 퀀트 52점
5,600원
-0.36%조비
A001550 · 퀀트 37점
10,760원
-2.00%SB성보
A003080 · 퀀트 98점
2,215원
0.00%효성오앤비
A097870 · 퀀트 16점
4,830원
-0.62%그린생명과학
A114450 · 퀀트 71점
2,035원
+8.48%아세아텍
A050860 · 퀀트 18점
1,720원
-0.75%그린플러스
A186230 · 퀀트 18점
3,205원
-1.08%누보
A332290 · 퀀트 23점
791원
+2.33%포메탈
A119500 · 퀀트 58점
2,480원
-1.59%우듬지팜
A403490 · 퀀트 5점
502원
+0.40%인바이오
A352940 · 퀀트 29점
2,015원
+0.95%대동금속
A020400 · 퀀트 56점
2,965원
+2.24%아시아종묘
A154030 · 퀀트 21점
1,569원
+0.38%이 사이트는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.