구성 종목
21개
오늘 등락률
+0.90%
상승 종목
14개
테마 퀀트 평균
41.7
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
21개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESR켄달스퀘어리츠 A365550 · 코스피 | 4,490원 | +0.56% | 7 | 3 | -94.2% | 174.22 | 0.95 | 0억 |
다날 A064260 · 코스닥 | 8,190원 | +1.24% | 3 | 3 | -204.8% | -9.73 | 2.05 | 0억 |
헥토파이낸셜 A234340 · 코스닥 | 33,750원 | +1.50% | 55 | 5 | -79.9% | 50.85 | 2.75 | 0억 |
한국정보통신 A025770 · 코스닥 | 11,030원 | +29.92% | 84 | 5 | -9.6% | 11.28 | 1.23 | 0억 |
갤럭시아머니트리 A094480 · 코스닥 | 8,990원 | +1.93% | 57 | 4 | -76.0% | 42.49 | 2.96 | 0억 |
디아이씨 A092200 · 코스피 | 7,890원 | +0.51% | 5 | 6 | -135.1% | -29.09 | 2.16 | 0억 |
KCTC A009070 · 코스피 | 6,230원 | -1.11% | 57 | 6 | +15.5% | 8.83 | 0.59 | 0억 |
쇼박스 A086980 · 코스닥 | 2,930원 | +1.56% | 35 | 1 | -183.6% | -12.20 | 1.71 | 0억 |
동방 A004140 · 코스피 | 2,890원 | -1.03% | 53 | 5 | +26.6% | 8.05 | 0.79 | 0억 |
태경케미컬 A006890 · 코스피 | 8,780원 | +2.09% | 41 | 4 | -12.4% | 11.64 | 0.59 | 0억 |
아티스트컴퍼니 A321820 · 코스닥 | 5,350원 | 0.00% | 54 | 8 | -84.2% | 64.28 | 2.10 | 0억 |
서울식품 A004410 · 코스피 | 175원 | +1.74% | 26 | 6 | -123.7% | -43.07 | 2.58 | 0억 |
팬스타엔터프라이즈 A054300 · 코스닥 | 574원 | 0.00% | 31 | 1 | -124.1% | -42.19 | 0.75 | 0억 |
흥국에프엔비 A189980 · 코스닥 | 1,653원 | +0.73% | 43 | 6 | +19.3% | 8.54 | 0.68 | 0억 |
미래생명자원 A218150 · 코스닥 | 3,190원 | -0.62% | 29 | 7 | -151.0% | -19.98 | 1.61 | 0억 |
알로이스 A297570 · 코스닥 | 1,796원 | -1.32% | 50 | 4 | -18.6% | 12.52 | 1.34 | 0억 |
오텍 A067170 · 코스닥 | 2,315원 | -0.64% | 41 | 5 | -235.3% | -7.53 | 0.53 | 0억 |
NEW A160550 · 코스닥 | 1,841원 | +1.21% | 42 | 9 | -84.5% | 65.48 | 0.56 | 0억 |
한국전자홀딩스 A006200 · 코스피 | 814원 | +0.49% | 77 | 3 | -135.0% | -29.12 | 0.26 | 0억 |
엔비티 A236810 · 코스닥 | 2,045원 | +8.14% | 32 | 4 | -233.2% | -7.65 | 1.67 | 0억 |
아이스크림에듀 A289010 · 코스닥 | 1,651원 | +3.38% | 54 | 6 | -146.9% | -21.70 | 0.54 | 0억 |
ESR켄달스퀘어리츠
A365550 · 퀀트 7점
4,490원
+0.56%다날
A064260 · 퀀트 3점
8,190원
+1.24%헥토파이낸셜
A234340 · 퀀트 55점
33,750원
+1.50%한국정보통신
A025770 · 퀀트 84점
11,030원
+29.92%갤럭시아머니트리
A094480 · 퀀트 57점
8,990원
+1.93%디아이씨
A092200 · 퀀트 5점
7,890원
+0.51%KCTC
A009070 · 퀀트 57점
6,230원
-1.11%쇼박스
A086980 · 퀀트 35점
2,930원
+1.56%동방
A004140 · 퀀트 53점
2,890원
-1.03%태경케미컬
A006890 · 퀀트 41점
8,780원
+2.09%아티스트컴퍼니
A321820 · 퀀트 54점
5,350원
0.00%서울식품
A004410 · 퀀트 26점
175원
+1.74%팬스타엔터프라이즈
A054300 · 퀀트 31점
574원
0.00%흥국에프엔비
A189980 · 퀀트 43점
1,653원
+0.73%미래생명자원
A218150 · 퀀트 29점
3,190원
-0.62%알로이스
A297570 · 퀀트 50점
1,796원
-1.32%오텍
A067170 · 퀀트 41점
2,315원
-0.64%NEW
A160550 · 퀀트 42점
1,841원
+1.21%한국전자홀딩스
A006200 · 퀀트 77점
814원
+0.49%엔비티
A236810 · 퀀트 32점
2,045원
+8.14%아이스크림에듀
A289010 · 퀀트 54점
1,651원
+3.38%