구성 종목
29개
오늘 등락률
-1.47%
상승 종목
6개
테마 퀀트 평균
51.2
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한국전력 A015760 · 코스피 | 37,750원 | -2.33% | 89 | 8 | +238.6% | 2.91 | 0.50 | 0억 |
현대건설 A000720 · 코스피 | 134,200원 | -3.38% | 72 | 6 | -73.7% | 37.52 | 1.75 | 0억 |
현대엘리베이터 A017800 · 코스피 | 76,500원 | -3.53% | 26 | 7 | -21.0% | 12.48 | 3.33 | 0억 |
녹십자 A006280 · 코스피 | 131,900원 | -4.21% | 45 | 4 | -107.8% | -126.32 | 1.43 | 0억 |
롯데정밀화학 A004000 · 코스피 | 48,650원 | -2.31% | 92 | 9 | -10.9% | 11.07 | 0.55 | 0억 |
자화전자 A033240 · 코스피 | 40,050원 | +6.09% | 51 | 9 | -20.6% | 12.43 | 1.93 | 0억 |
아난티 A025980 · 코스닥 | 4,850원 | -2.61% | 2 | 3 | -200.9% | -9.76 | 0.69 | 0억 |
지엔씨에너지 A119850 · 코스닥 | 21,100원 | -3.87% | 88 | 5 | -6.2% | 10.51 | 1.79 | 0억 |
남해화학 A025860 · 코스피 | 6,600원 | -3.65% | 38 | 4 | -65.6% | 28.69 | 0.68 | 0억 |
재영솔루텍 A049630 · 코스닥 | 9,840원 | -4.09% | 48 | 8 | -31.6% | 14.41 | 2.34 | 0억 |
도화엔지니어링 A002150 · 코스피 | 5,290원 | -2.94% | 46 | 4 | -94.3% | 174.92 | 0.80 | 0억 |
경농 A002100 · 코스피 | 9,000원 | +0.33% | 44 | 4 | -12.2% | 11.22 | 0.64 | 0억 |
한국석유 A004090 · 코스피 | 12,180원 | -3.33% | 21 | 5 | -56.3% | 22.53 | 0.81 | 0억 |
신원 A009270 · 코스피 | 1,125원 | +2.37% | 17 | 5 | -96.8% | 309.50 | 0.55 | 0억 |
코데즈컴바인 A047770 · 코스닥 | 2,980원 | -1.32% | 49 | 8 | -66.3% | 29.29 | 1.66 | 0억 |
세운메디칼 A100700 · 코스닥 | 2,230원 | -0.89% | 96 | 7 | +19.8% | 8.23 | 0.68 | 0억 |
인지컨트롤스 A023800 · 코스피 | 5,950원 | -2.94% | 54 | 7 | -6.4% | 10.54 | 0.44 | 0억 |
좋은사람들 A033340 · 코스닥 | 944원 | -4.65% | 16 | 2 | -215.4% | -8.54 | 1.97 | 0억 |
일신석재 A007110 · 코스피 | 1,105원 | -1.34% | 10 | 6 | -102.5% | -387.08 | 1.58 | 0억 |
양지사 A030960 · 코스닥 | 5,090원 | -0.78% | 74 | 4 | -133.0% | 115.37 | 0.47 | 0억 |
남광토건 A001260 · 코스피 | 7,700원 | -1.79% | 40 | 6 | -20.3% | 12.37 | 0.64 | 0억 |
희림 A037440 · 코스닥 | 4,930원 | -0.50% | 21 | 4 | -9.4% | 10.88 | 0.89 | 0억 |
조비 A001550 · 코스피 | 10,700원 | -1.83% | 41 | 5 | -29.4% | 13.96 | 1.05 | 0억 |
다스코 A058730 · 코스피 | 2,580원 | +2.58% | 26 | 3 | -242.3% | -6.93 | 0.41 | 0억 |
형지엘리트 A093240 · 코스피 | 703원 | +3.38% | 73 | 6 | +72.6% | 5.71 | 0.41 | 0억 |
남화토건 A091590 · 코스닥 | 3,440원 | -0.58% | 100 | 7 | +171.0% | 3.64 | 0.25 | 0억 |
제이에스티나 A026040 · 코스닥 | 2,385원 | +5.07% | 94 | 5 | -81.8% | 54.18 | 0.85 | 0억 |
인디에프 A014990 · 코스피 | 467원 | -5.85% | 25 | 7 | -65.9% | 28.94 | 1.07 | 0억 |
스페코 A013810 · 코스닥 | 1,928원 | -3.60% | 86 | 6 | -84.1% | 61.97 | 0.70 | 0억 |
한국전력
A015760 · 퀀트 89점
37,750원
-2.33%현대건설
A000720 · 퀀트 72점
134,200원
-3.38%현대엘리베이터
A017800 · 퀀트 26점
76,500원
-3.53%녹십자
A006280 · 퀀트 45점
131,900원
-4.21%롯데정밀화학
A004000 · 퀀트 92점
48,650원
-2.31%자화전자
A033240 · 퀀트 51점
40,050원
+6.09%아난티
A025980 · 퀀트 2점
4,850원
-2.61%지엔씨에너지
A119850 · 퀀트 88점
21,100원
-3.87%남해화학
A025860 · 퀀트 38점
6,600원
-3.65%재영솔루텍
A049630 · 퀀트 48점
9,840원
-4.09%도화엔지니어링
A002150 · 퀀트 46점
5,290원
-2.94%경농
A002100 · 퀀트 44점
9,000원
+0.33%한국석유
A004090 · 퀀트 21점
12,180원
-3.33%신원
A009270 · 퀀트 17점
1,125원
+2.37%코데즈컴바인
A047770 · 퀀트 49점
2,980원
-1.32%세운메디칼
A100700 · 퀀트 96점
2,230원
-0.89%인지컨트롤스
A023800 · 퀀트 54점
5,950원
-2.94%좋은사람들
A033340 · 퀀트 16점
944원
-4.65%일신석재
A007110 · 퀀트 10점
1,105원
-1.34%양지사
A030960 · 퀀트 74점
5,090원
-0.78%남광토건
A001260 · 퀀트 40점
7,700원
-1.79%희림
A037440 · 퀀트 21점
4,930원
-0.50%조비
A001550 · 퀀트 41점
10,700원
-1.83%다스코
A058730 · 퀀트 26점
2,580원
+2.58%형지엘리트
A093240 · 퀀트 73점
703원
+3.38%남화토건
A091590 · 퀀트 100점
3,440원
-0.58%제이에스티나
A026040 · 퀀트 94점
2,385원
+5.07%인디에프
A014990 · 퀀트 25점
467원
-5.85%스페코
A013810 · 퀀트 86점
1,928원
-3.60%