구성 종목
28개
오늘 등락률
-1.24%
상승 종목
6개
테마 퀀트 평균
46.2
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코웨이 A021240 · 코스피 | 94,600원 | +5.11% | 49 | 4 | +0.6% | 9.80 | 1.76 | 0억 |
LG생활건강 A051900 · 코스피 | 244,000원 | -1.81% | 45 | 5 | -129.1% | -33.80 | 0.69 | 0억 |
하이트진로 A000080 · 코스피 | 16,470원 | +3.58% | 8 | 6 | -65.8% | 28.84 | 1.02 | 0억 |
후성 A093370 · 코스피 | 10,580원 | -1.67% | 30 | 6 | -103.4% | -287.85 | 3.83 | 0억 |
롯데웰푸드 A280360 · 코스피 | 108,800원 | -2.33% | 43 | 5 | -38.5% | 16.05 | 0.48 | 0억 |
롯데칠성 A005300 · 코스피 | 107,400원 | -0.74% | 38 | 8 | -37.9% | 15.86 | 0.67 | 0억 |
빙그레 A005180 · 코스피 | 70,900원 | -1.25% | 42 | 5 | -17.9% | 12.00 | 0.91 | 0억 |
쿠쿠홈시스 A284740 · 코스피 | 22,150원 | +0.23% | 93 | 5 | +143.2% | 4.05 | 0.45 | 0억 |
DI동일 A001530 · 코스피 | 23,950원 | -1.84% | 30 | 3 | -110.5% | -93.98 | 1.01 | 0억 |
남해화학 A025860 · 코스피 | 6,600원 | -3.65% | 38 | 4 | -65.6% | 28.69 | 0.68 | 0억 |
하림 A136480 · 코스닥 | 2,860원 | 0.00% | 81 | 9 | +24.7% | 7.91 | 0.95 | 0억 |
이지홀딩스 A035810 · 코스닥 | 4,505원 | -1.21% | 58 | 6 | -15.7% | 11.70 | 0.52 | 0억 |
롯데하이마트 A071840 · 코스피 | 6,590원 | -0.45% | 53 | 6 | -155.0% | -17.92 | 0.18 | 0억 |
파세코 A037070 · 코스닥 | 6,230원 | +1.14% | 71 | 9 | -78.7% | 46.30 | 1.68 | 0억 |
팜스토리 A027710 · 코스닥 | 1,087원 | -1.54% | 77 | 8 | +70.2% | 5.79 | 0.49 | 0억 |
신일전자 A002700 · 코스피 | 1,214원 | -2.25% | 84 | 7 | -54.4% | 21.60 | 1.09 | 0억 |
3S A060310 · 코스닥 | 1,507원 | -0.86% | 16 | 5 | -225.2% | -7.87 | 1.99 | 0억 |
태경케미컬 A006890 · 코스피 | 6,830원 | -3.53% | 48 | 5 | -5.1% | 10.39 | 0.50 | 0억 |
위닉스 A044340 · 코스닥 | 4,380원 | +1.62% | 14 | 2 | -1321.9% | -0.81 | 0.68 | 0억 |
오텍 A067170 · 코스닥 | 2,775원 | -8.57% | 25 | 4 | -254.1% | -6.40 | 1.10 | 0억 |
에스씨디 A042110 · 코스닥 | 1,270원 | +1.44% | 53 | 5 | -33.8% | 14.90 | 0.48 | 0억 |
조비 A001550 · 코스피 | 10,700원 | -1.83% | 41 | 5 | -29.4% | 13.96 | 1.05 | 0억 |
동우팜투테이블 A088910 · 코스닥 | 2,115원 | -1.40% | 100 | 8 | +453.6% | 1.78 | 0.24 | 0억 |
보해양조 A000890 · 코스피 | 1,315원 | -2.95% | 35 | 6 | -2.4% | 10.10 | 0.43 | 0억 |
에쎈테크 A043340 · 코스닥 | 762원 | 0.00% | 16 | 7 | -80.0% | 49.35 | 1.52 | 0억 |
마니커 A027740 · 코스피 | 1,085원 | -5.32% | 21 | 7 | -95.8% | 234.06 | 1.18 | 0억 |
한울앤제주 A276730 · 코스닥 | 12,230원 | -4.38% | 8 | 4 | -543.7% | -2.22 | 2.36 | 0억 |
배럴 A267790 · 코스닥 | 3,140원 | -0.16% | 76 | 5 | +45.6% | 6.77 | 0.57 | 0억 |
코웨이
A021240 · 퀀트 49점
94,600원
+5.11%LG생활건강
A051900 · 퀀트 45점
244,000원
-1.81%하이트진로
A000080 · 퀀트 8점
16,470원
+3.58%후성
A093370 · 퀀트 30점
10,580원
-1.67%롯데웰푸드
A280360 · 퀀트 43점
108,800원
-2.33%롯데칠성
A005300 · 퀀트 38점
107,400원
-0.74%빙그레
A005180 · 퀀트 42점
70,900원
-1.25%쿠쿠홈시스
A284740 · 퀀트 93점
22,150원
+0.23%DI동일
A001530 · 퀀트 30점
23,950원
-1.84%남해화학
A025860 · 퀀트 38점
6,600원
-3.65%하림
A136480 · 퀀트 81점
2,860원
0.00%이지홀딩스
A035810 · 퀀트 58점
4,505원
-1.21%롯데하이마트
A071840 · 퀀트 53점
6,590원
-0.45%파세코
A037070 · 퀀트 71점
6,230원
+1.14%팜스토리
A027710 · 퀀트 77점
1,087원
-1.54%신일전자
A002700 · 퀀트 84점
1,214원
-2.25%3S
A060310 · 퀀트 16점
1,507원
-0.86%태경케미컬
A006890 · 퀀트 48점
6,830원
-3.53%위닉스
A044340 · 퀀트 14점
4,380원
+1.62%오텍
A067170 · 퀀트 25점
2,775원
-8.57%에스씨디
A042110 · 퀀트 53점
1,270원
+1.44%조비
A001550 · 퀀트 41점
10,700원
-1.83%동우팜투테이블
A088910 · 퀀트 100점
2,115원
-1.40%보해양조
A000890 · 퀀트 35점
1,315원
-2.95%에쎈테크
A043340 · 퀀트 16점
762원
0.00%마니커
A027740 · 퀀트 21점
1,085원
-5.32%한울앤제주
A276730 · 퀀트 8점
12,230원
-4.38%배럴
A267790 · 퀀트 76점
3,140원
-0.16%