구성 종목
40개
오늘 등락률
-1.85%
상승 종목
10개
테마 퀀트 평균
55.9
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성물산 A028260 · 코스피 | 346,000원 | -5.72% | 84 | 7 | -57.3% | 22.51 | 0.92 | 0억 |
현대건설 A000720 · 코스피 | 99,000원 | -2.37% | 72 | 6 | -62.4% | 25.60 | 1.19 | 0억 |
포스코인터내셔널 A047050 · 코스피 | 50,900원 | -0.97% | 33 | 6 | -27.5% | 13.28 | 1.34 | 0억 |
삼성E&A A028050 · 코스피 | 40,850원 | -4.00% | 55 | 6 | -23.8% | 12.64 | 1.64 | 0억 |
HD건설기계 A267270 · 코스피 | 130,300원 | +0.62% | 49 | 5 | -60.0% | 24.03 | 1.25 | 0억 |
대우건설 A047040 · 코스피 | 15,150원 | -6.71% | 2 | 3 | -214.6% | -8.41 | 1.81 | 0억 |
GS건설 A006360 · 코스피 | 27,300원 | -5.04% | 54 | 6 | -73.7% | 36.75 | 0.49 | 0억 |
DL이앤씨 A375500 · 코스피 | 60,200원 | -2.90% | 97 | 6 | +109.1% | 4.60 | 0.43 | 0억 |
전진건설로봇 A079900 · 코스피 | 31,950원 | -3.03% | 50 | 6 | -34.8% | 14.76 | 3.01 | 0억 |
현대코퍼레이션 A011760 · 코스피 | 22,850원 | 0.00% | 57 | 3 | +141.4% | 3.99 | 0.41 | 0억 |
퍼스텍 A010820 · 코스피 | 5,860원 | -0.68% | 33 | 7 | -49.5% | 19.06 | 3.28 | 0억 |
TYM A002900 · 코스피 | 6,350원 | -1.09% | 91 | 9 | +118.3% | 4.41 | 0.59 | 0억 |
대동 A000490 · 코스피 | 6,690원 | -1.62% | 20 | 1 | -267.4% | -5.75 | 0.39 | 0억 |
도화엔지니어링 A002150 · 코스피 | 4,990원 | +0.81% | 44 | 4 | -93.4% | 146.62 | 0.67 | 0억 |
대양전기공업 A108380 · 코스닥 | 16,990원 | +1.25% | 99 | 8 | +61.8% | 5.95 | 0.57 | 0억 |
SG A255220 · 코스닥 | 1,435원 | +3.76% | 28 | 5 | -188.1% | -10.92 | 1.37 | 0억 |
디와이파워 A210540 · 코스피 | 10,900원 | -1.18% | 96 | 7 | +108.2% | 4.62 | 0.37 | 0억 |
현대에버다임 A041440 · 코스닥 | 6,190원 | -2.83% | 54 | 3 | -37.7% | 15.47 | 0.57 | 0억 |
수산세보틱스 A017550 · 코스피 | 1,653원 | -3.73% | 97 | 3 | +46.8% | 6.56 | 0.50 | 0억 |
다산네트웍스 A039560 · 코스닥 | 2,295원 | -2.55% | 92 | 7 | -176.8% | -12.54 | 0.35 | 0억 |
에스와이 A109610 · 코스닥 | 2,000원 | -4.31% | 39 | 3 | -234.2% | -7.18 | 0.59 | 0억 |
오늘이엔엠 A192410 · 코스닥 | 3,665원 | +10.39% | 3 | 5 | -1035.1% | -1.03 | 14.62 | 0억 |
다스코 A058730 · 코스피 | 4,515원 | -13.51% | 25 | 3 | -188.5% | -10.88 | 0.65 | 0억 |
대동기어 A008830 · 코스닥 | 9,000원 | -3.02% | 17 | 3 | -148.8% | -19.71 | 1.09 | 0억 |
동일고무벨트 A163560 · 코스피 | 5,770원 | -1.03% | 98 | 7 | +129.6% | 4.19 | 0.32 | 0억 |
에스와이스틸텍 A365330 · 코스닥 | 1,501원 | -4.94% | 46 | 2 | -140.3% | -23.93 | 0.80 | 0억 |
폴라리스AI A039980 · 코스닥 | 4,085원 | -5.00% | 52 | 2 | -114.0% | -68.88 | 0.62 | 0억 |
프리엠스 A053160 · 코스닥 | 9,130원 | +0.33% | 97 | 5 | -110.7% | -90.16 | 0.75 | 0억 |
혜인 A003010 · 코스피 | 4,300원 | -1.26% | 90 | 8 | +163.5% | 3.66 | 0.41 | 0억 |
희림 A037440 · 코스닥 | 3,690원 | -4.40% | 24 | 4 | +34.9% | 7.13 | 0.58 | 0억 |
파라텍 A033540 · 코스닥 | 952원 | -0.52% | 20 | 2 | -588.2% | -1.97 | 0.53 | 0억 |
대모 A317850 · 코스닥 | 5,880원 | -0.34% | 86 | 6 | -49.4% | 19.05 | 0.96 | 0억 |
유신 A054930 · 코스닥 | 15,850원 | -2.28% | 42 | 5 | +68.6% | 5.71 | 0.31 | 0억 |
서암기계공업 A100660 · 코스닥 | 3,010원 | -1.31% | 82 | 6 | -57.8% | 22.80 | 0.56 | 0억 |
에쓰씨엔지니어링 A023960 · 코스피 | 978원 | +0.41% | 10 | 0 | -265.9% | -5.80 | 0.83 | 0억 |
서연탑메탈 A019770 · 코스닥 | 3,150원 | -1.56% | 97 | 8 | +157.8% | 3.73 | 0.35 | 0억 |
이노인스트루먼트 A215790 · 코스닥 | 821원 | -8.27% | 37 | 5 | -339.4% | -4.02 | 0.92 | 0억 |
누보 A332290 · 코스닥 | 791원 | +2.33% | 23 | 5 | -11.4% | 10.88 | 0.84 | 0억 |
스페코 A013810 · 코스닥 | 1,752원 | +0.11% | 85 | 6 | -80.6% | 49.72 | 0.56 | 0억 |
대동금속 A020400 · 코스닥 | 2,965원 | +2.24% | 56 | 3 | -162.6% | -15.35 | 0.44 | 0억 |
삼성물산
A028260 · 퀀트 84점
346,000원
-5.72%현대건설
A000720 · 퀀트 72점
99,000원
-2.37%포스코인터내셔널
A047050 · 퀀트 33점
50,900원
-0.97%삼성E&A
A028050 · 퀀트 55점
40,850원
-4.00%HD건설기계
A267270 · 퀀트 49점
130,300원
+0.62%대우건설
A047040 · 퀀트 2점
15,150원
-6.71%GS건설
A006360 · 퀀트 54점
27,300원
-5.04%DL이앤씨
A375500 · 퀀트 97점
60,200원
-2.90%전진건설로봇
A079900 · 퀀트 50점
31,950원
-3.03%현대코퍼레이션
A011760 · 퀀트 57점
22,850원
0.00%퍼스텍
A010820 · 퀀트 33점
5,860원
-0.68%TYM
A002900 · 퀀트 91점
6,350원
-1.09%대동
A000490 · 퀀트 20점
6,690원
-1.62%도화엔지니어링
A002150 · 퀀트 44점
4,990원
+0.81%대양전기공업
A108380 · 퀀트 99점
16,990원
+1.25%SG
A255220 · 퀀트 28점
1,435원
+3.76%디와이파워
A210540 · 퀀트 96점
10,900원
-1.18%현대에버다임
A041440 · 퀀트 54점
6,190원
-2.83%수산세보틱스
A017550 · 퀀트 97점
1,653원
-3.73%다산네트웍스
A039560 · 퀀트 92점
2,295원
-2.55%에스와이
A109610 · 퀀트 39점
2,000원
-4.31%오늘이엔엠
A192410 · 퀀트 3점
3,665원
+10.39%다스코
A058730 · 퀀트 25점
4,515원
-13.51%대동기어
A008830 · 퀀트 17점
9,000원
-3.02%동일고무벨트
A163560 · 퀀트 98점
5,770원
-1.03%에스와이스틸텍
A365330 · 퀀트 46점
1,501원
-4.94%폴라리스AI
A039980 · 퀀트 52점
4,085원
-5.00%프리엠스
A053160 · 퀀트 97점
9,130원
+0.33%혜인
A003010 · 퀀트 90점
4,300원
-1.26%희림
A037440 · 퀀트 24점
3,690원
-4.40%파라텍
A033540 · 퀀트 20점
952원
-0.52%대모
A317850 · 퀀트 86점
5,880원
-0.34%유신
A054930 · 퀀트 42점
15,850원
-2.28%서암기계공업
A100660 · 퀀트 82점
3,010원
-1.31%에쓰씨엔지니어링
A023960 · 퀀트 10점
978원
+0.41%서연탑메탈
A019770 · 퀀트 97점
3,150원
-1.56%이노인스트루먼트
A215790 · 퀀트 37점
821원
-8.27%누보
A332290 · 퀀트 23점
791원
+2.33%스페코
A013810 · 퀀트 85점
1,752원
+0.11%대동금속
A020400 · 퀀트 56점
2,965원
+2.24%이 사이트는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.