구성 종목
19개
오늘 등락률
-2.64%
상승 종목
7개
테마 퀀트 평균
47.5
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 A005930 · 코스피 | 281,000원 | +3.88% | 97 | 7 | -72.5% | 18.98 | 3.73 | 0억 |
SK하이닉스 A000660 · 코스피 | 1,840,000원 | +1.15% | 96 | 7 | -67.5% | 17.25 | 10.76 | 0억 |
DB하이텍 A000990 · 코스피 | 170,900원 | +4.53% | 89 | 5 | -64.7% | 23.95 | 3.32 | 0억 |
테스 A095610 · 코스닥 | 116,100원 | -1.69% | 96 | 6 | -75.6% | 34.84 | 5.84 | 0억 |
디아이티 A110990 · 코스닥 | 26,300원 | +8.01% | 95 | 5 | -35.2% | 11.78 | 1.94 | 0억 |
코스텍시스 A355150 · 코스닥 | 57,600원 | +15.55% | 19 | 5 | -101.4% | 527.01 | 17.43 | 0억 |
에스티아이 A039440 · 코스닥 | 28,750원 | -4.80% | 57 | 6 | -67.7% | 26.77 | 1.63 | 0억 |
KEC A092220 · 코스피 | 1,838원 | 0.00% | 16 | 3 | -170.6% | -12.58 | 1.13 | 0억 |
LB세미콘 A061970 · 코스닥 | 5,420원 | +2.26% | 3 | 5 | -581.0% | -2.24 | 1.16 | 0억 |
큐알티 A405100 · 코스닥 | 18,690원 | -0.95% | 39 | 4 | -87.8% | 44.04 | 2.60 | 0억 |
어보브반도체 A102120 · 코스닥 | 12,500원 | -2.27% | 57 | 8 | -56.4% | 24.68 | 1.91 | 0억 |
파워넷 A037030 · 코스닥 | 7,020원 | -6.15% | 29 | 5 | -21.9% | 16.20 | 1.25 | 0억 |
에이엘티 A172670 · 코스닥 | 17,660원 | -1.67% | 22 | 6 | -154.7% | -22.01 | 1.74 | 0억 |
케이엔에스 A432470 · 코스닥 | 12,120원 | -6.70% | 30 | 1 | -109.5% | -86.12 | 2.03 | 0억 |
시지트로닉스 A429270 · 코스닥 | 7,630원 | -4.03% | 14 | 2 | -253.4% | -6.04 | 2.32 | 0억 |
아이언디바이스 A464500 · 코스닥 | 3,205원 | -8.69% | 32 | 1 | -190.7% | -11.68 | 1.84 | 0억 |
아이에이 A038880 · 코스닥 | 908원 | -3.61% | 21 | 5 | -1052.5% | -1.22 | 0.68 | 0억 |
에이루트 A096690 · 코스닥 | 1,337원 | 0.00% | 40 | 5 | -612.8% | -2.03 | 0.32 | 0억 |
나노씨엠에스 A247660 · 코스닥 | 4,815원 | +11.07% | 51 | 8 | -214.5% | -13.02 | 1.04 | 0억 |
삼성전자
A005930 · 퀀트 97점
281,000원
+3.88%SK하이닉스
A000660 · 퀀트 96점
1,840,000원
+1.15%DB하이텍
A000990 · 퀀트 89점
170,900원
+4.53%테스
A095610 · 퀀트 96점
116,100원
-1.69%디아이티
A110990 · 퀀트 95점
26,300원
+8.01%코스텍시스
A355150 · 퀀트 19점
57,600원
+15.55%에스티아이
A039440 · 퀀트 57점
28,750원
-4.80%KEC
A092220 · 퀀트 16점
1,838원
0.00%LB세미콘
A061970 · 퀀트 3점
5,420원
+2.26%큐알티
A405100 · 퀀트 39점
18,690원
-0.95%어보브반도체
A102120 · 퀀트 57점
12,500원
-2.27%파워넷
A037030 · 퀀트 29점
7,020원
-6.15%에이엘티
A172670 · 퀀트 22점
17,660원
-1.67%케이엔에스
A432470 · 퀀트 30점
12,120원
-6.70%시지트로닉스
A429270 · 퀀트 14점
7,630원
-4.03%아이언디바이스
A464500 · 퀀트 32점
3,205원
-8.69%아이에이
A038880 · 퀀트 21점
908원
-3.61%에이루트
A096690 · 퀀트 40점
1,337원
0.00%나노씨엠에스
A247660 · 퀀트 51점
4,815원
+11.07%