구성 종목
39개
오늘 등락률
+1.76%
상승 종목
31개
테마 퀀트 평균
45.2
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
39개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성전자 A005930 · 코스피 | 217,500원 | +3.08% | 96 | 7 | -64.5% | 28.73 | 3.00 | 0억 |
삼성전기 A009150 · 코스피 | 639,000원 | +4.07% | 83 | 5 | -84.9% | 67.59 | 5.00 | 0억 |
코리아써키트 A007810 · 코스피 | 91,500원 | +5.29% | 74 | 5 | -78.0% | 46.44 | 4.99 | 0억 |
덕산네오룩스 A213420 · 코스닥 | 55,400원 | +9.06% | 48 | 5 | -60.6% | 25.86 | 3.04 | 0억 |
제이앤티씨 A204270 · 코스닥 | 19,140원 | +5.05% | 5 | 2 | -184.3% | -12.09 | 4.47 | 0억 |
비에이치 A090460 · 코스피 | 29,200원 | +21.92% | 49 | 6 | -67.8% | 31.73 | 1.32 | 0억 |
자화전자 A033240 · 코스피 | 38,000원 | +8.57% | 44 | 7 | -41.5% | 17.42 | 1.85 | 0억 |
PI첨단소재 A178920 · 코스피 | 24,600원 | +2.93% | 86 | 9 | -57.1% | 23.78 | 2.03 | 0억 |
이녹스첨단소재 A272290 · 코스닥 | 34,700원 | +6.77% | 43 | 6 | -14.5% | 11.92 | 1.76 | 0억 |
시노펙스 A025320 · 코스닥 | 6,080원 | +0.16% | 10 | 4 | -86.6% | 75.97 | 3.26 | 0억 |
켐트로닉스 A089010 · 코스닥 | 33,900원 | +9.35% | 22 | 2 | -81.1% | 54.02 | 2.36 | 0억 |
드림텍 A192650 · 코스피 | 6,750원 | 0.00% | 32 | 5 | -99.8% | 5048.30 | 1.25 | 0억 |
파트론 A091700 · 코스닥 | 8,360원 | +1.58% | 50 | 4 | -25.3% | 13.64 | 0.90 | 0억 |
엠씨넥스 A097520 · 코스피 | 23,650원 | +3.73% | 80 | 7 | +27.7% | 7.98 | 1.07 | 0억 |
유티아이 A179900 · 코스닥 | 20,500원 | +4.38% | 4 | 1 | -193.9% | -10.85 | 6.20 | 0억 |
아모텍 A052710 · 코스닥 | 25,000원 | +8.70% | 31 | 9 | -77.9% | 46.13 | 2.34 | 0억 |
KH바텍 A060720 · 코스닥 | 14,340원 | +1.41% | 78 | 6 | -38.7% | 16.65 | 1.23 | 0억 |
PS일렉트로닉스 A332570 · 코스닥 | 6,790원 | +0.89% | 36 | 7 | -33.1% | 15.24 | 2.39 | 0억 |
인탑스 A049070 · 코스닥 | 17,980원 | +1.01% | 57 | 5 | -46.5% | 19.08 | 0.46 | 0억 |
인터플렉스 A051370 · 코스닥 | 13,030원 | +7.69% | 37 | 6 | +10.3% | 9.24 | 0.98 | 0억 |
나무가 A190510 · 코스닥 | 19,200원 | +3.23% | 80 | 8 | -5.3% | 10.77 | 1.57 | 0억 |
이랜텍 A054210 · 코스닥 | 10,600원 | -1.03% | 89 | 7 | +1.4% | 10.06 | 0.87 | 0억 |
도우인시스 A484120 · 코스닥 | 21,500원 | +4.62% | 5 | 6 | -97.9% | 480.40 | 1.40 | 0억 |
한솔테크닉스 A004710 · 코스피 | 7,410원 | -0.67% | 38 | 4 | -159.3% | -17.19 | 0.78 | 0억 |
파워로직스 A047310 · 코스닥 | 5,610원 | +4.47% | 29 | 6 | -161.3% | -16.63 | 1.04 | 0억 |
세경하이테크 A148150 · 코스닥 | 4,915원 | +1.55% | 77 | 5 | +184.7% | 3.58 | 0.74 | 0억 |
아모그린텍 A125210 · 코스닥 | 10,380원 | +7.45% | 40 | 8 | -64.9% | 29.04 | 2.11 | 0억 |
기가레인 A049080 · 코스닥 | 2,000원 | -29.95% | 8 | 3 | -163.7% | -16.02 | 4.11 | 0억 |
뉴프렉스 A085670 · 코스닥 | 6,550원 | +4.97% | 36 | 6 | -44.0% | 18.20 | 1.48 | 0억 |
앤디포스 A238090 · 코스닥 | 3,950원 | +0.64% | 57 | 7 | -55.7% | 23.01 | 1.26 | 0억 |
모베이스 A101330 · 코스닥 | 5,030원 | +2.86% | 49 | 7 | +2.0% | 9.99 | 0.34 | 0억 |
레몬 A294140 · 코스닥 | 3,685원 | +7.12% | 3 | 1 | -248.3% | -6.87 | 9.08 | 0억 |
세코닉스 A053450 · 코스닥 | 5,390원 | +1.13% | 16 | 3 | -39.0% | 16.67 | 0.56 | 0억 |
알에프텍 A061040 · 코스닥 | 2,155원 | -11.32% | 21 | 2 | -505.4% | -2.51 | 0.37 | 0억 |
옵트론텍 A082210 · 코스닥 | 1,930원 | -0.26% | 7 | 3 | -429.1% | -3.10 | 1.11 | 0억 |
에스코넥 A096630 · 코스닥 | 813원 | 0.00% | 86 | 7 | +465.3% | 1.80 | 0.73 | 0억 |
씨유테크 A376290 · 코스닥 | 2,835원 | +0.35% | 54 | 6 | -72.3% | 36.71 | 0.44 | 0억 |
신화콘텍 A187270 · 코스닥 | 3,805원 | -1.68% | 75 | 7 | -18.2% | 12.47 | 0.54 | 0억 |
캠시스 A050110 · 코스닥 | 2,585원 | +29.96% | 29 | 3 | -587.7% | -2.09 | 0.69 | 0억 |
삼성전자
A005930 · 퀀트 96점
217,500원
+3.08%삼성전기
A009150 · 퀀트 83점
639,000원
+4.07%코리아써키트
A007810 · 퀀트 74점
91,500원
+5.29%덕산네오룩스
A213420 · 퀀트 48점
55,400원
+9.06%제이앤티씨
A204270 · 퀀트 5점
19,140원
+5.05%비에이치
A090460 · 퀀트 49점
29,200원
+21.92%자화전자
A033240 · 퀀트 44점
38,000원
+8.57%PI첨단소재
A178920 · 퀀트 86점
24,600원
+2.93%이녹스첨단소재
A272290 · 퀀트 43점
34,700원
+6.77%시노펙스
A025320 · 퀀트 10점
6,080원
+0.16%켐트로닉스
A089010 · 퀀트 22점
33,900원
+9.35%드림텍
A192650 · 퀀트 32점
6,750원
0.00%파트론
A091700 · 퀀트 50점
8,360원
+1.58%엠씨넥스
A097520 · 퀀트 80점
23,650원
+3.73%유티아이
A179900 · 퀀트 4점
20,500원
+4.38%아모텍
A052710 · 퀀트 31점
25,000원
+8.70%KH바텍
A060720 · 퀀트 78점
14,340원
+1.41%PS일렉트로닉스
A332570 · 퀀트 36점
6,790원
+0.89%인탑스
A049070 · 퀀트 57점
17,980원
+1.01%인터플렉스
A051370 · 퀀트 37점
13,030원
+7.69%나무가
A190510 · 퀀트 80점
19,200원
+3.23%이랜텍
A054210 · 퀀트 89점
10,600원
-1.03%도우인시스
A484120 · 퀀트 5점
21,500원
+4.62%한솔테크닉스
A004710 · 퀀트 38점
7,410원
-0.67%파워로직스
A047310 · 퀀트 29점
5,610원
+4.47%세경하이테크
A148150 · 퀀트 77점
4,915원
+1.55%아모그린텍
A125210 · 퀀트 40점
10,380원
+7.45%기가레인
A049080 · 퀀트 8점
2,000원
-29.95%뉴프렉스
A085670 · 퀀트 36점
6,550원
+4.97%앤디포스
A238090 · 퀀트 57점
3,950원
+0.64%모베이스
A101330 · 퀀트 49점
5,030원
+2.86%레몬
A294140 · 퀀트 3점
3,685원
+7.12%세코닉스
A053450 · 퀀트 16점
5,390원
+1.13%알에프텍
A061040 · 퀀트 21점
2,155원
-11.32%옵트론텍
A082210 · 퀀트 7점
1,930원
-0.26%에스코넥
A096630 · 퀀트 86점
813원
0.00%씨유테크
A376290 · 퀀트 54점
2,835원
+0.35%신화콘텍
A187270 · 퀀트 75점
3,805원
-1.68%캠시스
A050110 · 퀀트 29점
2,585원
+29.96%