구성 종목
25개
오늘 등락률
-1.07%
상승 종목
3개
테마 퀀트 평균
50.1
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVER A035420 · 코스피 | 190,000원 | +0.21% | 88 | 5 | -39.2% | 15.85 | 0.98 | 0억 |
LG씨엔에스 A064400 · 코스피 | 65,000원 | -4.83% | 74 | 8 | -30.5% | 13.85 | 2.19 | 0억 |
카카오페이 A377300 · 코스피 | 40,900원 | +0.86% | 21 | 4 | -88.7% | 84.96 | 2.66 | 0억 |
위메이드 A112040 · 코스닥 | 16,640원 | -2.40% | 15 | 6 | -57.0% | 22.40 | 1.49 | 0억 |
NHN KCP A060250 · 코스닥 | 12,420원 | -3.12% | 88 | 5 | -0.4% | 9.67 | 1.65 | 0억 |
아이티센글로벌 A124500 · 코스닥 | 20,400원 | -5.77% | 52 | 9 | +18.8% | 8.10 | 3.24 | 0억 |
다날 A064260 · 코스닥 | 4,090원 | -3.08% | 2 | 4 | -286.8% | -5.15 | 0.98 | 0억 |
KG이니시스 A035600 · 코스닥 | 9,410원 | -1.16% | 80 | 8 | +82.1% | 5.29 | 0.50 | 0억 |
헥토파이낸셜 A234340 · 코스닥 | 17,290원 | -1.14% | 56 | 6 | -45.3% | 17.59 | 1.35 | 0억 |
드림시큐리티 A203650 · 코스닥 | 2,065원 | -4.84% | 16 | 2 | -64.3% | 26.98 | 1.76 | 0억 |
쿠콘 A294570 · 코스닥 | 17,760원 | -2.42% | 88 | 5 | +35.1% | 7.12 | 0.97 | 0억 |
헥토이노베이션 A214180 · 코스닥 | 13,550원 | -2.59% | 81 | 4 | +66.6% | 5.78 | 0.78 | 0억 |
한국정보인증 A053300 · 코스닥 | 4,220원 | -1.40% | 76 | 7 | +11.7% | 8.62 | 0.83 | 0억 |
KG파이낸셜 A046440 · 코스닥 | 4,030원 | -0.25% | 81 | 6 | +34.3% | 7.17 | 0.43 | 0억 |
더즌 A462860 · 코스닥 | 1,890원 | -3.03% | 76 | 3 | -14.7% | 11.28 | 1.77 | 0억 |
넥써쓰 A205500 · 코스닥 | 1,659원 | 0.00% | 16 | 2 | -168.1% | -14.14 | 2.85 | 0억 |
핑거 A163730 · 코스닥 | 8,260원 | -6.56% | 56 | 3 | -101.6% | -606.37 | 2.25 | 0억 |
아톤 A158430 · 코스닥 | 3,810원 | -2.31% | 24 | 3 | -88.7% | 85.20 | 0.90 | 0억 |
한컴위드 A054920 · 코스닥 | 3,040원 | -3.03% | 48 | 4 | -33.0% | 14.35 | 0.57 | 0억 |
라온시큐어 A042510 · 코스닥 | 7,600원 | -1.04% | 43 | 7 | -53.4% | 20.65 | 1.66 | 0억 |
미투온 A201490 · 코스닥 | 2,010원 | -0.99% | 37 | 6 | -96.0% | 240.60 | 0.40 | 0억 |
뱅크웨어글로벌 A199480 · 코스닥 | 2,740원 | -0.54% | 57 | 4 | -146.4% | -20.72 | 1.62 | 0억 |
아이티센피엔에스 A232830 · 코스닥 | 1,380원 | -7.07% | 50 | 3 | -291.5% | -5.03 | 1.75 | 0억 |
사토시홀딩스 A223310 · 코스닥 | 3,945원 | -0.13% | 2 | 2 | -1960.9% | -0.52 | 3.02 | 0억 |
형지글로벌 A308100 · 코스닥 | 656원 | +29.90% | 26 | 4 | -3167.3% | -0.31 | 0.19 | 0억 |
NAVER
A035420 · 퀀트 88점
190,000원
+0.21%LG씨엔에스
A064400 · 퀀트 74점
65,000원
-4.83%카카오페이
A377300 · 퀀트 21점
40,900원
+0.86%위메이드
A112040 · 퀀트 15점
16,640원
-2.40%NHN KCP
A060250 · 퀀트 88점
12,420원
-3.12%아이티센글로벌
A124500 · 퀀트 52점
20,400원
-5.77%다날
A064260 · 퀀트 2점
4,090원
-3.08%KG이니시스
A035600 · 퀀트 80점
9,410원
-1.16%헥토파이낸셜
A234340 · 퀀트 56점
17,290원
-1.14%드림시큐리티
A203650 · 퀀트 16점
2,065원
-4.84%쿠콘
A294570 · 퀀트 88점
17,760원
-2.42%헥토이노베이션
A214180 · 퀀트 81점
13,550원
-2.59%한국정보인증
A053300 · 퀀트 76점
4,220원
-1.40%KG파이낸셜
A046440 · 퀀트 81점
4,030원
-0.25%더즌
A462860 · 퀀트 76점
1,890원
-3.03%넥써쓰
A205500 · 퀀트 16점
1,659원
0.00%핑거
A163730 · 퀀트 56점
8,260원
-6.56%아톤
A158430 · 퀀트 24점
3,810원
-2.31%한컴위드
A054920 · 퀀트 48점
3,040원
-3.03%라온시큐어
A042510 · 퀀트 43점
7,600원
-1.04%미투온
A201490 · 퀀트 37점
2,010원
-0.99%뱅크웨어글로벌
A199480 · 퀀트 57점
2,740원
-0.54%아이티센피엔에스
A232830 · 퀀트 50점
1,380원
-7.07%사토시홀딩스
A223310 · 퀀트 2점
3,945원
-0.13%형지글로벌
A308100 · 퀀트 26점
656원
+29.90%이 사이트는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.