구성 종목
25개
오늘 등락률
-0.70%
상승 종목
2개
테마 퀀트 평균
50.0
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVER A035420 · 코스피 | 172,600원 | -2.15% | 69 | 5 | -39.2% | 13.45 | 0.92 | 0억 |
LG씨엔에스 A064400 · 코스피 | 72,200원 | -0.96% | 68 | 8 | -30.5% | 14.61 | 2.31 | 0억 |
카카오페이 A377300 · 코스피 | 33,800원 | -2.73% | 55 | 2 | -88.7% | 52.70 | 2.35 | 0억 |
NHN KCP A060250 · 코스닥 | 12,410원 | -1.27% | 74 | 6 | -0.4% | 9.17 | 1.60 | 0억 |
위메이드 A112040 · 코스닥 | 13,780원 | -3.64% | 42 | 8 | -57.0% | 7.53 | 1.23 | 0억 |
아이티센글로벌 A124500 · 코스닥 | 20,850원 | -3.92% | 86 | 6 | +18.8% | 6.82 | 2.93 | 0억 |
다날 A064260 · 코스닥 | 3,885원 | -1.89% | 24 | 4 | -286.8% | – | 0.98 | 0억 |
헥토파이낸셜 A234340 · 코스닥 | 19,610원 | -1.11% | 74 | 6 | -45.3% | 18.34 | 1.54 | 0억 |
KG이니시스 A035600 · 코스닥 | 9,620원 | -0.82% | 68 | 5 | +82.1% | 5.24 | 0.50 | 0억 |
쿠콘 A294570 · 코스닥 | 23,800원 | -0.21% | 66 | 4 | +35.1% | 10.95 | 1.28 | 0억 |
드림시큐리티 A203650 · 코스닥 | 2,230원 | -2.41% | 41 | 4 | -64.3% | 17.37 | 1.72 | 0억 |
한국정보인증 A053300 · 코스닥 | 5,120원 | -0.19% | 73 | 6 | +11.7% | 10.60 | 1.02 | 0억 |
라온시큐어 A042510 · 코스닥 | 16,840원 | -2.94% | 40 | 7 | -53.4% | 42.00 | 3.58 | 0억 |
헥토이노베이션 A214180 · 코스닥 | 12,700원 | -2.01% | 85 | 6 | +66.6% | 6.49 | 0.74 | 0억 |
더즌 A462860 · 코스닥 | 2,230원 | -3.04% | 64 | 3 | -14.7% | 13.99 | 2.20 | 0억 |
핑거 A163730 · 코스닥 | 11,410원 | -4.04% | 30 | 3 | -101.6% | 23.59 | 1.51 | 0억 |
넥써쓰 A205500 · 코스닥 | 1,642원 | -0.18% | 26 | 3 | -168.1% | 32.69 | 1.23 | 0억 |
KG파이낸셜 A046440 · 코스닥 | 3,960원 | +0.25% | 77 | 4 | +34.3% | 6.45 | 0.42 | 0억 |
아톤 A158430 · 코스닥 | 4,950원 | -0.10% | 44 | 4 | -88.7% | 34.34 | 1.11 | 0억 |
한컴위드 A054920 · 코스닥 | 3,830원 | -4.49% | 15 | 4 | -33.0% | 12.12 | 0.67 | 0억 |
미투온 A201490 · 코스닥 | 2,735원 | -2.84% | 55 | 7 | -96.0% | 75.83 | 0.54 | 0억 |
뱅크웨어글로벌 A199480 · 코스닥 | 3,855원 | +0.92% | 28 | 5 | -146.4% | – | 2.15 | 0억 |
사토시홀딩스 A223310 · 코스닥 | 2,700원 | -1.28% | 2 | 3 | -1960.9% | – | 3.68 | 0억 |
아이티센피엔에스 A232830 · 코스닥 | 2,060원 | -7.83% | 12 | 2 | -291.5% | – | 2.16 | 0억 |
형지글로벌 A308100 · 코스닥 | 301원 | 0.00% | 33 | 3 | -3167.3% | – | 0.12 | 0억 |
NAVER
A035420 · 퀀트 69점
172,600원
-2.15%LG씨엔에스
A064400 · 퀀트 68점
72,200원
-0.96%카카오페이
A377300 · 퀀트 55점
33,800원
-2.73%NHN KCP
A060250 · 퀀트 74점
12,410원
-1.27%위메이드
A112040 · 퀀트 42점
13,780원
-3.64%아이티센글로벌
A124500 · 퀀트 86점
20,850원
-3.92%다날
A064260 · 퀀트 24점
3,885원
-1.89%헥토파이낸셜
A234340 · 퀀트 74점
19,610원
-1.11%KG이니시스
A035600 · 퀀트 68점
9,620원
-0.82%쿠콘
A294570 · 퀀트 66점
23,800원
-0.21%드림시큐리티
A203650 · 퀀트 41점
2,230원
-2.41%한국정보인증
A053300 · 퀀트 73점
5,120원
-0.19%라온시큐어
A042510 · 퀀트 40점
16,840원
-2.94%헥토이노베이션
A214180 · 퀀트 85점
12,700원
-2.01%더즌
A462860 · 퀀트 64점
2,230원
-3.04%핑거
A163730 · 퀀트 30점
11,410원
-4.04%넥써쓰
A205500 · 퀀트 26점
1,642원
-0.18%KG파이낸셜
A046440 · 퀀트 77점
3,960원
+0.25%아톤
A158430 · 퀀트 44점
4,950원
-0.10%한컴위드
A054920 · 퀀트 15점
3,830원
-4.49%미투온
A201490 · 퀀트 55점
2,735원
-2.84%뱅크웨어글로벌
A199480 · 퀀트 28점
3,855원
+0.92%사토시홀딩스
A223310 · 퀀트 2점
2,700원
-1.28%아이티센피엔에스
A232830 · 퀀트 12점
2,060원
-7.83%형지글로벌
A308100 · 퀀트 33점
301원
0.00%