구성 종목
25개
오늘 등락률
+1.48%
상승 종목
18개
테마 퀀트 평균
49.8
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVER A035420 · 코스피 | 210,000원 | -2.10% | 66 | 5 | -39.2% | 16.29 | 1.12 | 0억 |
LG씨엔에스 A064400 · 코스피 | 72,100원 | -1.77% | 69 | 8 | -30.5% | 14.51 | 2.29 | 0억 |
카카오페이 A377300 · 코스피 | 46,950원 | +0.97% | 53 | 2 | -88.7% | 72.34 | 3.22 | 0억 |
아이티센글로벌 A124500 · 코스닥 | 32,100원 | +2.88% | 83 | 6 | +18.8% | 10.52 | 4.53 | 0억 |
NHN KCP A060250 · 코스닥 | 14,900원 | +0.54% | 72 | 6 | -0.4% | 10.88 | 1.90 | 0억 |
위메이드 A112040 · 코스닥 | 15,020원 | -0.27% | 41 | 8 | -57.0% | 7.93 | 1.29 | 0억 |
다날 A064260 · 코스닥 | 5,120원 | +3.23% | 21 | 4 | -286.8% | – | 1.28 | 0억 |
헥토파이낸셜 A234340 · 코스닥 | 24,200원 | +3.42% | 72 | 6 | -45.3% | 22.45 | 1.88 | 0억 |
쿠콘 A294570 · 코스닥 | 30,950원 | +8.79% | 62 | 4 | +35.1% | 14.20 | 1.66 | 0억 |
KG이니시스 A035600 · 코스닥 | 10,230원 | +0.49% | 69 | 5 | +82.1% | 5.56 | 0.53 | 0억 |
더즌 A462860 · 코스닥 | 3,320원 | +6.07% | 60 | 3 | -14.7% | 20.24 | 3.18 | 0억 |
드림시큐리티 A203650 · 코스닥 | 2,135원 | +4.91% | 42 | 4 | -64.3% | 16.30 | 1.61 | 0억 |
한국정보인증 A053300 · 코스닥 | 5,050원 | +1.20% | 75 | 6 | +11.7% | 10.50 | 1.01 | 0억 |
헥토이노베이션 A214180 · 코스닥 | 14,490원 | +1.26% | 85 | 6 | +66.6% | 7.28 | 0.82 | 0억 |
넥써쓰 A205500 · 코스닥 | 1,838원 | +1.27% | 25 | 3 | -168.1% | 35.35 | 1.33 | 0억 |
KG파이낸셜 A046440 · 코스닥 | 4,210원 | -0.47% | 78 | 4 | +34.3% | 6.91 | 0.45 | 0억 |
아톤 A158430 · 코스닥 | 4,665원 | +2.30% | 46 | 4 | -88.7% | 32.17 | 1.04 | 0억 |
핑거 A163730 · 코스닥 | 9,290원 | +2.31% | 32 | 3 | -101.6% | 18.62 | 1.19 | 0억 |
한컴위드 A054920 · 코스닥 | 3,660원 | +0.97% | 16 | 4 | -33.0% | 11.77 | 0.65 | 0억 |
라온시큐어 A042510 · 코스닥 | 8,940원 | +1.59% | 45 | 7 | -53.4% | 22.29 | 1.90 | 0억 |
미투온 A201490 · 코스닥 | 2,775원 | +9.25% | 56 | 7 | -96.0% | 77.08 | 0.55 | 0억 |
뱅크웨어글로벌 A199480 · 코스닥 | 3,855원 | -0.26% | 28 | 5 | -146.4% | – | 2.22 | 0억 |
아이티센피엔에스 A232830 · 코스닥 | 1,910원 | +3.75% | 12 | 2 | -291.5% | – | 2.04 | 0억 |
사토시홀딩스 A223310 · 코스닥 | 3,255원 | -0.15% | 2 | 3 | -1960.9% | – | 4.44 | 0억 |
형지글로벌 A308100 · 코스닥 | 293원 | -13.06% | 34 | 3 | -3167.3% | – | 0.12 | 0억 |
NAVER
A035420 · 퀀트 66점
210,000원
-2.10%LG씨엔에스
A064400 · 퀀트 69점
72,100원
-1.77%카카오페이
A377300 · 퀀트 53점
46,950원
+0.97%아이티센글로벌
A124500 · 퀀트 83점
32,100원
+2.88%NHN KCP
A060250 · 퀀트 72점
14,900원
+0.54%위메이드
A112040 · 퀀트 41점
15,020원
-0.27%다날
A064260 · 퀀트 21점
5,120원
+3.23%헥토파이낸셜
A234340 · 퀀트 72점
24,200원
+3.42%쿠콘
A294570 · 퀀트 62점
30,950원
+8.79%KG이니시스
A035600 · 퀀트 69점
10,230원
+0.49%더즌
A462860 · 퀀트 60점
3,320원
+6.07%드림시큐리티
A203650 · 퀀트 42점
2,135원
+4.91%한국정보인증
A053300 · 퀀트 75점
5,050원
+1.20%헥토이노베이션
A214180 · 퀀트 85점
14,490원
+1.26%넥써쓰
A205500 · 퀀트 25점
1,838원
+1.27%KG파이낸셜
A046440 · 퀀트 78점
4,210원
-0.47%아톤
A158430 · 퀀트 46점
4,665원
+2.30%핑거
A163730 · 퀀트 32점
9,290원
+2.31%한컴위드
A054920 · 퀀트 16점
3,660원
+0.97%라온시큐어
A042510 · 퀀트 45점
8,940원
+1.59%미투온
A201490 · 퀀트 56점
2,775원
+9.25%뱅크웨어글로벌
A199480 · 퀀트 28점
3,855원
-0.26%아이티센피엔에스
A232830 · 퀀트 12점
1,910원
+3.75%사토시홀딩스
A223310 · 퀀트 2점
3,255원
-0.15%형지글로벌
A308100 · 퀀트 34점
293원
-13.06%