구성 종목
25개
오늘 등락률
-2.36%
상승 종목
21개
테마 퀀트 평균
46.6
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
25개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVER A035420 · 코스피 | 218,500원 | +3.55% | 91 | 5 | -41.9% | 17.55 | 1.24 | 0억 |
카카오페이 A377300 · 코스피 | 55,600원 | +2.21% | 27 | 4 | -92.8% | 141.75 | 3.96 | 0억 |
LG씨엔에스 A064400 · 코스피 | 67,100원 | +2.13% | 19 | 6 | -31.3% | 14.85 | 2.22 | 0억 |
아이티센글로벌 A124500 · 코스닥 | 53,500원 | -0.93% | 50 | 8 | -61.7% | 26.61 | 9.90 | 0억 |
NHN KCP A060250 · 코스닥 | 21,000원 | +8.98% | 91 | 6 | -45.2% | 18.61 | 2.86 | 0억 |
위메이드 A112040 · 코스닥 | 22,050원 | +3.52% | 33 | 5 | -125.4% | -40.20 | 1.84 | 0억 |
다날 A064260 · 코스닥 | 8,190원 | +1.24% | 3 | 3 | -204.8% | -9.73 | 2.05 | 0억 |
헥토파이낸셜 A234340 · 코스닥 | 33,750원 | +1.50% | 55 | 5 | -79.9% | 50.85 | 2.75 | 0억 |
드림시큐리티 A203650 · 코스닥 | 3,545원 | +29.85% | 21 | 3 | -75.1% | 40.94 | 2.85 | 0억 |
KG이니시스 A035600 · 코스닥 | 11,600원 | +4.41% | 79 | 7 | +52.6% | 6.68 | 0.64 | 0억 |
쿠콘 A294570 · 코스닥 | 30,450원 | +3.57% | 88 | 5 | -28.7% | 14.30 | 1.80 | 0억 |
한국정보인증 A053300 · 코스닥 | 6,850원 | +0.88% | 81 | 7 | -8.2% | 11.10 | 1.42 | 0억 |
더즌 A462860 · 코스닥 | 3,875원 | +1.84% | 24 | 5 | -59.6% | 25.26 | 3.81 | 0억 |
헥토이노베이션 A214180 · 코스닥 | 19,990원 | -0.79% | 86 | 5 | +19.8% | 8.51 | 1.17 | 0억 |
아톤 A158430 · 코스닥 | 8,900원 | +0.91% | 28 | 6 | -92.8% | 140.61 | 2.19 | 0억 |
KG파이낸셜 A046440 · 코스닥 | 5,470원 | +2.82% | 83 | 7 | +14.0% | 8.95 | 0.59 | 0억 |
한컴위드 A054920 · 코스닥 | 6,680원 | +4.21% | 48 | 5 | -57.6% | 24.03 | 1.29 | 0억 |
라온시큐어 A042510 · 코스닥 | 15,410원 | +29.93% | 38 | 6 | -80.0% | 51.06 | 3.21 | 0억 |
미투온 A201490 · 코스닥 | 3,585원 | +5.75% | 38 | 7 | -93.2% | 151.32 | 0.78 | 0억 |
핑거 A163730 · 코스닥 | 12,020원 | -1.23% | 52 | 4 | -97.3% | 381.48 | 2.46 | 0억 |
넥써쓰 A205500 · 코스닥 | 1,694원 | +2.11% | 21 | 2 | -131.2% | -32.66 | 3.61 | 0억 |
아이티센피엔에스 A232830 · 코스닥 | 3,885원 | +0.52% | 35 | 4 | -172.2% | -14.12 | 4.04 | 0억 |
사토시홀딩스 A223310 · 코스닥 | 2,275원 | -11.99% | 3 | 2 | -641.9% | -1.88 | 3.48 | 0억 |
뱅크웨어글로벌 A199480 · 코스닥 | 5,280원 | +3.73% | 41 | 4 | -152.3% | -19.48 | 3.00 | 0억 |
형지글로벌 A308100 · 코스닥 | 1,033원 | +1.77% | 30 | 3 | -1516.2% | -0.72 | 0.42 | 0억 |
NAVER
A035420 · 퀀트 91점
218,500원
+3.55%카카오페이
A377300 · 퀀트 27점
55,600원
+2.21%LG씨엔에스
A064400 · 퀀트 19점
67,100원
+2.13%아이티센글로벌
A124500 · 퀀트 50점
53,500원
-0.93%NHN KCP
A060250 · 퀀트 91점
21,000원
+8.98%위메이드
A112040 · 퀀트 33점
22,050원
+3.52%다날
A064260 · 퀀트 3점
8,190원
+1.24%헥토파이낸셜
A234340 · 퀀트 55점
33,750원
+1.50%드림시큐리티
A203650 · 퀀트 21점
3,545원
+29.85%KG이니시스
A035600 · 퀀트 79점
11,600원
+4.41%쿠콘
A294570 · 퀀트 88점
30,450원
+3.57%한국정보인증
A053300 · 퀀트 81점
6,850원
+0.88%더즌
A462860 · 퀀트 24점
3,875원
+1.84%헥토이노베이션
A214180 · 퀀트 86점
19,990원
-0.79%아톤
A158430 · 퀀트 28점
8,900원
+0.91%KG파이낸셜
A046440 · 퀀트 83점
5,470원
+2.82%한컴위드
A054920 · 퀀트 48점
6,680원
+4.21%라온시큐어
A042510 · 퀀트 38점
15,410원
+29.93%미투온
A201490 · 퀀트 38점
3,585원
+5.75%핑거
A163730 · 퀀트 52점
12,020원
-1.23%넥써쓰
A205500 · 퀀트 21점
1,694원
+2.11%아이티센피엔에스
A232830 · 퀀트 35점
3,885원
+0.52%사토시홀딩스
A223310 · 퀀트 3점
2,275원
-11.99%뱅크웨어글로벌
A199480 · 퀀트 41점
5,280원
+3.73%형지글로벌
A308100 · 퀀트 30점
1,033원
+1.77%