구성 종목
19개
오늘 등락률
-2.64%
상승 종목
3개
테마 퀀트 평균
47.3
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동운아나텍 A094170 · 코스닥 | 39,550원 | +1.54% | 31 | 3 | -93.5% | 152.06 | 12.90 | 0억 |
에프에스티 A036810 · 코스닥 | 30,000원 | -3.07% | 24 | 5 | -120.6% | -47.80 | 2.76 | 0억 |
엠씨넥스 A097520 · 코스피 | 21,500원 | +2.14% | 71 | 7 | +20.6% | 8.17 | 0.96 | 0억 |
파트론 A091700 · 코스닥 | 6,680원 | -1.62% | 73 | 4 | +3.4% | 9.53 | 0.68 | 0억 |
드림텍 A192650 · 코스피 | 4,795원 | -1.74% | 28 | 4 | -121.7% | -45.42 | 0.96 | 0억 |
드림시큐리티 A203650 · 코스닥 | 3,160원 | -0.32% | 10 | 3 | -80.0% | 49.23 | 3.21 | 0억 |
슈프리마 A236200 · 코스닥 | 42,200원 | -0.12% | 82 | 6 | +11.8% | 8.82 | 1.08 | 0억 |
유니퀘스트 A077500 · 코스피 | 7,530원 | +4.01% | 85 | 8 | +32.3% | 7.45 | 0.66 | 0억 |
파워로직스 A047310 · 코스닥 | 4,190원 | -3.12% | 21 | 4 | -108.3% | -118.57 | 0.86 | 0억 |
엑스페릭스 A317770 · 코스닥 | 2,965원 | -7.63% | 46 | 3 | -223.2% | -8.01 | 1.23 | 0억 |
라온시큐어 A042510 · 코스닥 | 9,660원 | -3.30% | 42 | 7 | -69.0% | 31.79 | 2.55 | 0억 |
슈프리마에이치큐 A094840 · 코스닥 | 9,360원 | -0.11% | 78 | 6 | +10.7% | 8.91 | 0.40 | 0억 |
해성옵틱스 A076610 · 코스닥 | 1,629원 | -10.59% | 30 | 7 | -101.2% | -819.66 | 5.11 | 0억 |
알체라 A347860 · 코스닥 | 1,725원 | -9.69% | 40 | 1 | -124.8% | -39.65 | 4.34 | 0억 |
아이티센피엔에스 A232830 · 코스닥 | 3,130원 | -3.99% | 48 | 3 | -167.6% | -14.59 | 5.09 | 0억 |
포톤 A208710 · 코스닥 | 3,005원 | -2.91% | 23 | 6 | -157.4% | -17.16 | 1.24 | 0억 |
시선AI A340810 · 코스닥 | 2,890원 | -7.67% | 19 | 4 | -456.7% | -2.76 | 3.36 | 0억 |
유니온바이오메트릭스 A203450 · 코스닥 | 2,670원 | -0.74% | 51 | 4 | -65.0% | 28.12 | 0.97 | 0억 |
시큐브 A131090 · 코스닥 | 3,565원 | -1.25% | 97 | 6 | +40.1% | 7.04 | 0.64 | 0억 |
동운아나텍
A094170 · 퀀트 31점
39,550원
+1.54%에프에스티
A036810 · 퀀트 24점
30,000원
-3.07%엠씨넥스
A097520 · 퀀트 71점
21,500원
+2.14%파트론
A091700 · 퀀트 73점
6,680원
-1.62%드림텍
A192650 · 퀀트 28점
4,795원
-1.74%드림시큐리티
A203650 · 퀀트 10점
3,160원
-0.32%슈프리마
A236200 · 퀀트 82점
42,200원
-0.12%유니퀘스트
A077500 · 퀀트 85점
7,530원
+4.01%파워로직스
A047310 · 퀀트 21점
4,190원
-3.12%엑스페릭스
A317770 · 퀀트 46점
2,965원
-7.63%라온시큐어
A042510 · 퀀트 42점
9,660원
-3.30%슈프리마에이치큐
A094840 · 퀀트 78점
9,360원
-0.11%해성옵틱스
A076610 · 퀀트 30점
1,629원
-10.59%알체라
A347860 · 퀀트 40점
1,725원
-9.69%아이티센피엔에스
A232830 · 퀀트 48점
3,130원
-3.99%포톤
A208710 · 퀀트 23점
3,005원
-2.91%시선AI
A340810 · 퀀트 19점
2,890원
-7.67%유니온바이오메트릭스
A203450 · 퀀트 51점
2,670원
-0.74%시큐브
A131090 · 퀀트 97점
3,565원
-1.25%