구성 종목
31개
오늘 등락률
-1.94%
상승 종목
25개
테마 퀀트 평균
56.3
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
31개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVER A035420 · 코스피 | 218,500원 | +3.55% | 91 | 5 | -41.9% | 17.55 | 1.24 | 0억 |
카카오 A035720 · 코스피 | 50,600원 | +2.02% | 81 | 7 | -77.6% | 45.61 | 1.99 | 0억 |
삼성에스디에스 A018260 · 코스피 | 191,000원 | +6.94% | 80 | 7 | -47.6% | 19.46 | 1.49 | 0억 |
이수페타시스 A007660 · 코스피 | 122,700원 | -0.41% | 91 | 7 | -81.8% | 56.13 | 11.92 | 0억 |
한글과컴퓨터 A030520 · 코스닥 | 21,050원 | +2.18% | 78 | 6 | -31.2% | 14.81 | 1.39 | 0억 |
셀바스AI A108860 · 코스닥 | 15,230원 | +13.83% | 27 | 6 | -114.9% | -68.29 | 3.72 | 0억 |
글로벌텍스프리 A204620 · 코스닥 | 5,310원 | +3.11% | 80 | 8 | -5.1% | 10.75 | 2.67 | 0억 |
솔트룩스 A304100 · 코스닥 | 25,450원 | +9.70% | 27 | 1 | -134.5% | -29.54 | 4.54 | 0억 |
아크릴 A0007C0 · 코스닥 | 39,500원 | -0.75% | 2 | 3 | – | 0.00 | 7.25 | 0억 |
코난테크놀로지 A402030 · 코스닥 | 21,150원 | +4.70% | 52 | 5 | -137.3% | -27.34 | 8.96 | 0억 |
폴라리스오피스 A041020 · 코스닥 | 4,900원 | +9.01% | 37 | 4 | -79.7% | 50.14 | 2.73 | 0억 |
SKAI A357880 · 코스닥 | 4,055원 | +1.38% | 19 | 3 | -173.4% | -13.90 | 16.39 | 0억 |
플리토 A300080 · 코스닥 | 12,340원 | +5.11% | 62 | 6 | -67.7% | 31.59 | 11.83 | 0억 |
이스트소프트 A047560 · 코스닥 | 15,220원 | +5.26% | 8 | 2 | -201.2% | -10.08 | 3.56 | 0억 |
에스피소프트 A443670 · 코스닥 | 6,070원 | +23.88% | 51 | 6 | -74.1% | 39.37 | 2.22 | 0억 |
와이즈넛 A096250 · 코스닥 | 11,310원 | +4.72% | 58 | 4 | -87.9% | 84.51 | 2.19 | 0억 |
엑셈 A205100 · 코스닥 | 1,959원 | +2.40% | 40 | 5 | -51.9% | 21.19 | 1.14 | 0억 |
모델솔루션 A417970 · 코스닥 | 19,220원 | -0.10% | 84 | 8 | -43.4% | 18.00 | 1.70 | 0억 |
마음AI A377480 · 코스닥 | 15,910원 | +3.65% | 30 | 5 | -168.8% | -14.81 | 4.32 | 0억 |
폴라리스AI A039980 · 코스닥 | 1,481원 | 0.00% | 51 | 1 | -107.4% | -137.66 | 1.13 | 0억 |
데이타솔루션 A263800 · 코스닥 | 5,700원 | +15.15% | 26 | 5 | -88.5% | 88.30 | 2.63 | 0억 |
유엔젤 A072130 · 코스피 | 5,870원 | -4.40% | 95 | 7 | -41.3% | 17.35 | 1.20 | 0억 |
사이냅소프트 A466410 · 코스닥 | 12,340원 | +2.58% | 58 | 6 | -6.5% | 10.90 | 0.89 | 0억 |
브리지텍 A064480 · 코스닥 | 4,600원 | +1.66% | 78 | 7 | -90.5% | 107.19 | 1.18 | 0억 |
영림원소프트랩 A060850 · 코스닥 | 6,420원 | +3.88% | 92 | 4 | +25.3% | 8.14 | 0.97 | 0억 |
인스웨이브 A450520 · 코스닥 | 3,220원 | +1.10% | 40 | 2 | -174.8% | -13.62 | 1.17 | 0억 |
인포뱅크 A039290 · 코스닥 | 5,160원 | +2.58% | 92 | 2 | -194.0% | -10.85 | 0.69 | 0억 |
브레인즈컴퍼니 A099390 · 코스닥 | 4,725원 | +2.49% | 87 | 5 | +33.6% | 7.63 | 0.72 | 0억 |
바이브컴퍼니 A301300 · 코스닥 | 2,810원 | +6.04% | 24 | 2 | -597.5% | -2.05 | 0.86 | 0억 |
모코엠시스 A333050 · 코스닥 | 1,470원 | +2.08% | 78 | 7 | -39.5% | 16.84 | 1.57 | 0억 |
미디어젠 A279600 · 코스닥 | 6,110원 | -0.49% | 26 | 4 | -196.7% | -10.54 | 1.82 | 0억 |
NAVER
A035420 · 퀀트 91점
218,500원
+3.55%카카오
A035720 · 퀀트 81점
50,600원
+2.02%삼성에스디에스
A018260 · 퀀트 80점
191,000원
+6.94%이수페타시스
A007660 · 퀀트 91점
122,700원
-0.41%한글과컴퓨터
A030520 · 퀀트 78점
21,050원
+2.18%셀바스AI
A108860 · 퀀트 27점
15,230원
+13.83%글로벌텍스프리
A204620 · 퀀트 80점
5,310원
+3.11%솔트룩스
A304100 · 퀀트 27점
25,450원
+9.70%아크릴
A0007C0 · 퀀트 2점
39,500원
-0.75%코난테크놀로지
A402030 · 퀀트 52점
21,150원
+4.70%폴라리스오피스
A041020 · 퀀트 37점
4,900원
+9.01%SKAI
A357880 · 퀀트 19점
4,055원
+1.38%플리토
A300080 · 퀀트 62점
12,340원
+5.11%이스트소프트
A047560 · 퀀트 8점
15,220원
+5.26%에스피소프트
A443670 · 퀀트 51점
6,070원
+23.88%와이즈넛
A096250 · 퀀트 58점
11,310원
+4.72%엑셈
A205100 · 퀀트 40점
1,959원
+2.40%모델솔루션
A417970 · 퀀트 84점
19,220원
-0.10%마음AI
A377480 · 퀀트 30점
15,910원
+3.65%폴라리스AI
A039980 · 퀀트 51점
1,481원
0.00%데이타솔루션
A263800 · 퀀트 26점
5,700원
+15.15%유엔젤
A072130 · 퀀트 95점
5,870원
-4.40%사이냅소프트
A466410 · 퀀트 58점
12,340원
+2.58%브리지텍
A064480 · 퀀트 78점
4,600원
+1.66%영림원소프트랩
A060850 · 퀀트 92점
6,420원
+3.88%인스웨이브
A450520 · 퀀트 40점
3,220원
+1.10%인포뱅크
A039290 · 퀀트 92점
5,160원
+2.58%브레인즈컴퍼니
A099390 · 퀀트 87점
4,725원
+2.49%바이브컴퍼니
A301300 · 퀀트 24점
2,810원
+6.04%모코엠시스
A333050 · 퀀트 78점
1,470원
+2.08%미디어젠
A279600 · 퀀트 26점
6,110원
-0.49%