구성 종목
19개
오늘 등락률
-2.16%
상승 종목
4개
테마 퀀트 평균
48.0
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한화비전 A489790 · 코스피 | 67,700원 | -4.38% | 3 | 5 | -90.2% | 100.99 | 3.97 | 0억 |
에스원 A012750 · 코스피 | 74,100원 | +5.71% | 51 | 5 | -40.5% | 16.56 | 1.57 | 0억 |
슈프리마 A236200 · 코스닥 | 42,200원 | -0.12% | 82 | 6 | +11.8% | 8.82 | 1.08 | 0억 |
이랜시스 A264850 · 코스닥 | 6,190원 | -4.03% | 56 | 4 | -79.3% | 47.55 | 3.94 | 0억 |
아이디스 A143160 · 코스닥 | 15,470원 | -1.84% | 88 | 6 | -9.0% | 10.84 | 0.74 | 0억 |
현대에이치티 A039010 · 코스닥 | 10,770원 | +3.06% | 38 | 6 | -16.4% | 11.80 | 0.82 | 0억 |
슈프리마에이치큐 A094840 · 코스닥 | 9,360원 | -0.11% | 78 | 6 | +10.7% | 8.91 | 0.40 | 0억 |
피제이전자 A006140 · 코스닥 | 5,250원 | -2.23% | 73 | 6 | +8.1% | 9.12 | 0.63 | 0억 |
트루엔 A417790 · 코스닥 | 6,450원 | -0.15% | 84 | 7 | +57.4% | 6.26 | 0.65 | 0억 |
포커스에이아이 A331380 · 코스닥 | 2,020원 | +1.71% | 26 | 3 | -239.3% | -7.08 | 3.00 | 0억 |
지슨 A446840 · 코스닥 | 1,136원 | -2.32% | 1 | 3 | -284.8% | -5.34 | 11.19 | 0억 |
픽셀플러스 A087600 · 코스닥 | 5,160원 | -4.09% | 25 | 3 | -180.8% | -12.20 | 0.53 | 0억 |
시선AI A340810 · 코스닥 | 2,890원 | -7.67% | 19 | 4 | -456.7% | -2.76 | 3.36 | 0억 |
싸이버원 A356890 · 코스닥 | 2,790원 | -1.41% | 37 | 5 | -123.8% | -41.35 | 0.94 | 0억 |
카티스 A140430 · 코스닥 | 2,690원 | -10.48% | 36 | 6 | -115.1% | -65.18 | 1.06 | 0억 |
벨로크 A424760 · 코스닥 | 2,500원 | -3.47% | 59 | 7 | -43.3% | 17.37 | 1.12 | 0억 |
이노뎁 A303530 · 코스닥 | 3,335원 | -5.92% | 21 | 3 | -186.7% | -11.38 | 0.91 | 0억 |
인콘 A083640 · 코스닥 | 1,309원 | -3.54% | 37 | 6 | -60.9% | 25.21 | 0.29 | 0억 |
앤씨앤 A092600 · 코스닥 | 3,130원 | +0.16% | 98 | 7 | +618.2% | 1.37 | 0.50 | 0억 |
한화비전
A489790 · 퀀트 3점
67,700원
-4.38%에스원
A012750 · 퀀트 51점
74,100원
+5.71%슈프리마
A236200 · 퀀트 82점
42,200원
-0.12%이랜시스
A264850 · 퀀트 56점
6,190원
-4.03%아이디스
A143160 · 퀀트 88점
15,470원
-1.84%현대에이치티
A039010 · 퀀트 38점
10,770원
+3.06%슈프리마에이치큐
A094840 · 퀀트 78점
9,360원
-0.11%피제이전자
A006140 · 퀀트 73점
5,250원
-2.23%트루엔
A417790 · 퀀트 84점
6,450원
-0.15%포커스에이아이
A331380 · 퀀트 26점
2,020원
+1.71%지슨
A446840 · 퀀트 1점
1,136원
-2.32%픽셀플러스
A087600 · 퀀트 25점
5,160원
-4.09%시선AI
A340810 · 퀀트 19점
2,890원
-7.67%싸이버원
A356890 · 퀀트 37점
2,790원
-1.41%카티스
A140430 · 퀀트 36점
2,690원
-10.48%벨로크
A424760 · 퀀트 59점
2,500원
-3.47%이노뎁
A303530 · 퀀트 21점
3,335원
-5.92%인콘
A083640 · 퀀트 37점
1,309원
-3.54%앤씨앤
A092600 · 퀀트 98점
3,130원
+0.16%