구성 종목
37개
오늘 등락률
+1.71%
상승 종목
29개
테마 퀀트 평균
38.2
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한화에어로스페이스 A012450 · 코스피 | 1,047,000원 | +1.95% | 55 | 6 | -65.6% | 26.78 | 4.50 | 0억 |
LIG디펜스앤에어로스페이스 A079550 · 코스피 | 670,000원 | +0.60% | 41 | 7 | -79.5% | 51.45 | 9.24 | 0억 |
현대로템 A064350 · 코스피 | 126,100원 | -0.16% | 63 | 8 | -56.6% | 17.04 | 4.04 | 0억 |
한화시스템 A272210 · 코스피 | 71,100원 | +2.01% | 12 | 4 | -87.0% | 76.53 | 2.99 | 0억 |
한국항공우주 A047810 · 코스피 | 129,100원 | +1.02% | 17 | 4 | -86.2% | 70.97 | 6.62 | 0억 |
대한항공 A003490 · 코스피 | 29,800원 | -1.00% | 22 | 3 | -39.1% | – | 1.04 | 0억 |
이수페타시스 A007660 · 코스피 | 112,300원 | +1.81% | 75 | 6 | -76.9% | 41.02 | 9.60 | 0억 |
한화 A000880 · 코스피 | 142,000원 | +2.68% | 70 | 6 | -32.5% | 12.55 | 0.75 | 0억 |
세아베스틸지주 A001430 · 코스피 | 41,850원 | +0.97% | 48 | 5 | -36.4% | 16.92 | 0.76 | 0억 |
스피어 A347700 · 코스닥 | 20,900원 | +3.47% | 5 | 1 | -65.7% | – | 6.59 | 0억 |
에스에프에이 A056190 · 코스닥 | 24,450원 | +2.30% | 58 | 7 | -35.4% | 14.30 | 0.94 | 0억 |
쎄트렉아이 A099320 · 코스닥 | 71,900원 | +1.70% | 16 | 4 | -85.6% | 84.39 | 3.19 | 0억 |
태웅 A044490 · 코스닥 | 36,150원 | +3.73% | 27 | 6 | -84.8% | 71.30 | 1.17 | 0억 |
인텔리안테크 A189300 · 코스닥 | 64,400원 | +3.70% | 76 | 5 | -50.3% | 15.76 | 2.42 | 0억 |
에이치브이엠 A295310 · 코스닥 | 49,950원 | -0.10% | 47 | 2 | -71.6% | 174.65 | 4.29 | 0억 |
한양이엔지 A045100 · 코스닥 | 30,350원 | +0.83% | 81 | 7 | -1.6% | 8.31 | 0.75 | 0억 |
덕산하이메탈 A077360 · 코스닥 | 10,520원 | +7.13% | 24 | 5 | -331.5% | 13.40 | 2.11 | 0억 |
파이버프로 A368770 · 코스닥 | 12,690원 | +5.84% | 89 | 5 | -68.8% | 30.88 | 8.27 | 0억 |
이녹스첨단소재 A272290 · 코스닥 | 20,300원 | +1.50% | 45 | 3 | +24.9% | 6.70 | 0.93 | 0억 |
한글과컴퓨터 A030520 · 코스닥 | 16,700원 | -0.95% | 79 | 6 | -18.7% | 10.27 | 1.05 | 0억 |
퍼스텍 A010820 · 코스피 | 6,200원 | +3.33% | 36 | 6 | -49.5% | 20.81 | 3.42 | 0억 |
비츠로넥스텍 A488900 · 코스닥 | 10,060원 | +5.56% | 2 | 2 | -127.2% | – | 5.44 | 0억 |
상아프론테크 A089980 · 코스닥 | 15,300원 | +3.73% | 40 | 7 | -67.7% | 24.84 | 1.17 | 0억 |
비츠로테크 A042370 · 코스닥 | 8,740원 | +3.80% | 91 | 6 | -76.4% | 4.26 | 0.88 | 0억 |
알멕 A354320 · 코스닥 | 35,550원 | -5.95% | 34 | 4 | -88.7% | 69.84 | 1.44 | 0억 |
이노스페이스 A462350 · 코스닥 | 6,000원 | +1.01% | 15 | 4 | -426.2% | – | 1.90 | 0억 |
그린광학 A0015G0 · 코스닥 | 14,650원 | +2.66% | 51 | 6 | -76.1% | 66.29 | 2.56 | 0억 |
켄코아에어로스페이스 A274090 · 코스닥 | 9,980원 | +1.01% | 21 | 8 | -200.3% | – | 0.79 | 0억 |
AP위성 A211270 · 코스닥 | 8,700원 | +2.96% | 28 | 3 | -131.7% | – | 1.28 | 0억 |
나라스페이스테크놀로지 A478340 · 코스닥 | 10,610원 | +3.11% | 20 | 1 | -151.0% | – | 2.94 | 0억 |
컨텍 A451760 · 코스닥 | 7,330원 | +3.24% | 39 | 4 | -118.5% | 13.60 | 1.05 | 0억 |
제노코 A361390 · 코스닥 | 12,270원 | +0.08% | 27 | 5 | -114.2% | – | 1.82 | 0억 |
루미르 A474170 · 코스닥 | 6,550원 | +2.34% | 36 | 2 | -96.5% | – | 1.24 | 0억 |
서남 A294630 · 코스닥 | 3,115원 | +3.32% | 3 | 2 | -159.0% | – | 10.89 | 0억 |
센서뷰 A321370 · 코스닥 | 1,136원 | -1.13% | 0 | 4 | -303.4% | – | 4.51 | 0억 |
LK삼양 A225190 · 코스닥 | 821원 | 0.00% | 14 | 1 | -481.1% | – | 2.06 | 0억 |
케이피항공산업 A288180 · 코스닥 | 7,270원 | -1.22% | 6 | 3 | -66.8% | – | 1.50 | 0억 |
한화에어로스페이스
A012450 · 퀀트 55점
1,047,000원
+1.95%LIG디펜스앤에어로스페이스
A079550 · 퀀트 41점
670,000원
+0.60%현대로템
A064350 · 퀀트 63점
126,100원
-0.16%한화시스템
A272210 · 퀀트 12점
71,100원
+2.01%한국항공우주
A047810 · 퀀트 17점
129,100원
+1.02%대한항공
A003490 · 퀀트 22점
29,800원
-1.00%이수페타시스
A007660 · 퀀트 75점
112,300원
+1.81%한화
A000880 · 퀀트 70점
142,000원
+2.68%세아베스틸지주
A001430 · 퀀트 48점
41,850원
+0.97%스피어
A347700 · 퀀트 5점
20,900원
+3.47%에스에프에이
A056190 · 퀀트 58점
24,450원
+2.30%쎄트렉아이
A099320 · 퀀트 16점
71,900원
+1.70%태웅
A044490 · 퀀트 27점
36,150원
+3.73%인텔리안테크
A189300 · 퀀트 76점
64,400원
+3.70%에이치브이엠
A295310 · 퀀트 47점
49,950원
-0.10%한양이엔지
A045100 · 퀀트 81점
30,350원
+0.83%덕산하이메탈
A077360 · 퀀트 24점
10,520원
+7.13%파이버프로
A368770 · 퀀트 89점
12,690원
+5.84%이녹스첨단소재
A272290 · 퀀트 45점
20,300원
+1.50%한글과컴퓨터
A030520 · 퀀트 79점
16,700원
-0.95%퍼스텍
A010820 · 퀀트 36점
6,200원
+3.33%비츠로넥스텍
A488900 · 퀀트 2점
10,060원
+5.56%상아프론테크
A089980 · 퀀트 40점
15,300원
+3.73%비츠로테크
A042370 · 퀀트 91점
8,740원
+3.80%알멕
A354320 · 퀀트 34점
35,550원
-5.95%이노스페이스
A462350 · 퀀트 15점
6,000원
+1.01%그린광학
A0015G0 · 퀀트 51점
14,650원
+2.66%켄코아에어로스페이스
A274090 · 퀀트 21점
9,980원
+1.01%AP위성
A211270 · 퀀트 28점
8,700원
+2.96%나라스페이스테크놀로지
A478340 · 퀀트 20점
10,610원
+3.11%컨텍
A451760 · 퀀트 39점
7,330원
+3.24%제노코
A361390 · 퀀트 27점
12,270원
+0.08%루미르
A474170 · 퀀트 36점
6,550원
+2.34%서남
A294630 · 퀀트 3점
3,115원
+3.32%센서뷰
A321370 · 퀀트 0점
1,136원
-1.13%LK삼양
A225190 · 퀀트 14점
821원
0.00%케이피항공산업
A288180 · 퀀트 6점
7,270원
-1.22%