구성 종목
37개
오늘 등락률
-3.82%
상승 종목
3개
테마 퀀트 평균
41.9
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한화에어로스페이스 A012450 · 코스피 | 943,000원 | +1.51% | 57 | 6 | -65.6% | 27.99 | 4.52 | 0억 |
현대로템 A064350 · 코스피 | 159,000원 | -5.19% | 91 | 5 | -56.6% | 22.21 | 5.61 | 0억 |
LIG디펜스앤에어로스페이스 A079550 · 코스피 | 749,000원 | -1.06% | 56 | 6 | -79.5% | 47.05 | 9.69 | 0억 |
한국항공우주 A047810 · 코스피 | 149,200원 | +1.15% | 34 | 4 | -86.2% | 69.53 | 7.38 | 0억 |
한화시스템 A272210 · 코스피 | 65,500원 | -0.46% | 42 | 4 | -87.0% | 74.20 | 2.39 | 0억 |
대한항공 A003490 · 코스피 | 26,500원 | -0.56% | 28 | 5 | -39.1% | 15.82 | 0.90 | 0억 |
이수페타시스 A007660 · 코스피 | 92,000원 | -9.89% | 88 | 7 | -76.9% | 41.63 | 9.02 | 0억 |
한화 A000880 · 코스피 | 93,200원 | +3.10% | 78 | 6 | -32.5% | 14.27 | 0.51 | 0억 |
세아베스틸지주 A001430 · 코스피 | 32,500원 | -2.55% | 32 | 7 | -36.4% | 15.15 | 0.56 | 0억 |
스피어 A347700 · 코스닥 | 18,890원 | -7.85% | 22 | 2 | -65.7% | 28.05 | 10.07 | 0억 |
쎄트렉아이 A099320 · 코스닥 | 77,900원 | -3.47% | 72 | 5 | -85.6% | 67.02 | 3.27 | 0억 |
에스에프에이 A056190 · 코스닥 | 20,700원 | -5.48% | 59 | 7 | -35.4% | 14.89 | 0.82 | 0억 |
인텔리안테크 A189300 · 코스닥 | 62,900원 | -6.26% | 92 | 4 | -50.3% | 19.38 | 2.43 | 0억 |
한양이엔지 A045100 · 코스닥 | 30,800원 | -8.88% | 32 | 5 | -1.6% | 9.78 | 0.84 | 0억 |
태웅 A044490 · 코스닥 | 26,550원 | -5.01% | 10 | 5 | -84.8% | 63.37 | 0.84 | 0억 |
에이치브이엠 A295310 · 코스닥 | 41,600원 | -4.15% | 54 | 4 | -71.6% | 33.94 | 5.48 | 0억 |
이녹스첨단소재 A272290 · 코스닥 | 21,250원 | -4.49% | 30 | 4 | +24.9% | 7.71 | 0.99 | 0억 |
덕산하이메탈 A077360 · 코스닥 | 9,290원 | -8.38% | 3 | 3 | -331.5% | -4.16 | 1.94 | 0억 |
한글과컴퓨터 A030520 · 코스닥 | 16,560원 | -2.24% | 75 | 5 | -18.7% | 11.84 | 1.09 | 0억 |
파이버프로 A368770 · 코스닥 | 11,820원 | -3.98% | 92 | 7 | -68.8% | 30.87 | 8.21 | 0억 |
퍼스텍 A010820 · 코스피 | 5,860원 | -0.68% | 33 | 7 | -49.5% | 19.06 | 3.28 | 0억 |
이노스페이스 A462350 · 코스닥 | 6,710원 | -0.15% | 9 | 1 | -426.2% | -2.95 | 5.28 | 0억 |
비츠로넥스텍 A488900 · 코스닥 | 7,780원 | -3.47% | 3 | 4 | -127.2% | -35.40 | 3.77 | 0억 |
상아프론테크 A089980 · 코스닥 | 13,680원 | -2.49% | 41 | 7 | -67.7% | 29.78 | 1.05 | 0억 |
비츠로테크 A042370 · 코스닥 | 7,960원 | -4.56% | 83 | 7 | -76.4% | 40.72 | 0.82 | 0억 |
그린광학 A0015G0 · 코스닥 | 16,070원 | -9.52% | 6 | 4 | -76.1% | 40.31 | 2.70 | 0억 |
알멕 A354320 · 코스닥 | 28,250원 | -2.59% | 22 | 7 | -88.7% | 85.00 | 1.18 | 0억 |
켄코아에어로스페이스 A274090 · 코스닥 | 9,690원 | -4.34% | 16 | 5 | -200.3% | -9.61 | 0.79 | 0억 |
컨텍 A451760 · 코스닥 | 7,730원 | -0.64% | 72 | 4 | -118.5% | -52.03 | 1.24 | 0억 |
제노코 A361390 · 코스닥 | 13,080원 | -4.60% | 58 | 4 | -114.2% | -67.89 | 2.01 | 0억 |
나라스페이스테크놀로지 A478340 · 코스닥 | 10,600원 | -5.86% | 27 | 3 | -151.0% | -18.88 | 2.70 | 0억 |
AP위성 A211270 · 코스닥 | 7,870원 | -4.14% | 27 | 5 | -131.7% | -30.34 | 1.16 | 0억 |
루미르 A474170 · 코스닥 | 6,190원 | -4.33% | 45 | 5 | -96.5% | 271.35 | 1.82 | 0억 |
센서뷰 A321370 · 코스닥 | 1,373원 | -7.98% | 10 | 2 | -303.4% | -4.73 | 4.89 | 0억 |
서남 A294630 · 코스닥 | 2,630원 | -3.66% | 35 | 6 | -159.0% | -16.31 | 7.43 | 0억 |
케이피항공산업 A288180 · 코스닥 | 7,880원 | -2.11% | 6 | 4 | -66.8% | 29.01 | 3.33 | 0억 |
LK삼양 A225190 · 코스닥 | 635원 | -5.93% | 12 | 3 | -481.1% | -2.53 | 1.49 | 0억 |
한화에어로스페이스
A012450 · 퀀트 57점
943,000원
+1.51%현대로템
A064350 · 퀀트 91점
159,000원
-5.19%LIG디펜스앤에어로스페이스
A079550 · 퀀트 56점
749,000원
-1.06%한국항공우주
A047810 · 퀀트 34점
149,200원
+1.15%한화시스템
A272210 · 퀀트 42점
65,500원
-0.46%대한항공
A003490 · 퀀트 28점
26,500원
-0.56%이수페타시스
A007660 · 퀀트 88점
92,000원
-9.89%한화
A000880 · 퀀트 78점
93,200원
+3.10%세아베스틸지주
A001430 · 퀀트 32점
32,500원
-2.55%스피어
A347700 · 퀀트 22점
18,890원
-7.85%쎄트렉아이
A099320 · 퀀트 72점
77,900원
-3.47%에스에프에이
A056190 · 퀀트 59점
20,700원
-5.48%인텔리안테크
A189300 · 퀀트 92점
62,900원
-6.26%한양이엔지
A045100 · 퀀트 32점
30,800원
-8.88%태웅
A044490 · 퀀트 10점
26,550원
-5.01%에이치브이엠
A295310 · 퀀트 54점
41,600원
-4.15%이녹스첨단소재
A272290 · 퀀트 30점
21,250원
-4.49%덕산하이메탈
A077360 · 퀀트 3점
9,290원
-8.38%한글과컴퓨터
A030520 · 퀀트 75점
16,560원
-2.24%파이버프로
A368770 · 퀀트 92점
11,820원
-3.98%퍼스텍
A010820 · 퀀트 33점
5,860원
-0.68%이노스페이스
A462350 · 퀀트 9점
6,710원
-0.15%비츠로넥스텍
A488900 · 퀀트 3점
7,780원
-3.47%상아프론테크
A089980 · 퀀트 41점
13,680원
-2.49%비츠로테크
A042370 · 퀀트 83점
7,960원
-4.56%그린광학
A0015G0 · 퀀트 6점
16,070원
-9.52%알멕
A354320 · 퀀트 22점
28,250원
-2.59%켄코아에어로스페이스
A274090 · 퀀트 16점
9,690원
-4.34%컨텍
A451760 · 퀀트 72점
7,730원
-0.64%제노코
A361390 · 퀀트 58점
13,080원
-4.60%나라스페이스테크놀로지
A478340 · 퀀트 27점
10,600원
-5.86%AP위성
A211270 · 퀀트 27점
7,870원
-4.14%루미르
A474170 · 퀀트 45점
6,190원
-4.33%센서뷰
A321370 · 퀀트 10점
1,373원
-7.98%서남
A294630 · 퀀트 35점
2,630원
-3.66%케이피항공산업
A288180 · 퀀트 6점
7,880원
-2.11%LK삼양
A225190 · 퀀트 12점
635원
-5.93%이 사이트는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.