구성 종목
15개
오늘 등락률
-0.55%
상승 종목
12개
테마 퀀트 평균
42.9
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
15개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NAVER A035420 · 코스피 | 218,500원 | +3.55% | 91 | 5 | -41.9% | 17.55 | 1.24 | 0억 |
카카오 A035720 · 코스피 | 50,600원 | +2.02% | 81 | 7 | -77.6% | 45.61 | 1.99 | 0억 |
NHN A181710 · 코스피 | 40,600원 | -1.93% | 79 | 5 | -75.4% | 41.44 | 0.91 | 0억 |
조이시티 A067000 · 코스닥 | 2,670원 | +0.38% | 5 | 3 | -150.4% | -20.22 | 2.15 | 0억 |
디앤씨미디어 A263720 · 코스닥 | 12,150원 | +2.88% | 55 | 7 | -46.1% | 18.91 | 1.59 | 0억 |
키다리스튜디오 A020120 · 코스피 | 3,820원 | +2.00% | 48 | 7 | -52.3% | 21.36 | 0.70 | 0억 |
미투온 A201490 · 코스닥 | 3,585원 | +5.75% | 38 | 7 | -93.2% | 151.32 | 0.78 | 0억 |
대원미디어 A048910 · 코스닥 | 7,800원 | +0.39% | 43 | 7 | -42.9% | 17.87 | 0.96 | 0억 |
미스터블루 A207760 · 코스닥 | 1,057원 | +1.83% | 22 | 5 | -315.4% | -4.73 | 2.17 | 0억 |
탑코미디어 A134580 · 코스닥 | 1,590원 | -0.63% | 19 | 4 | -130.2% | -33.72 | 2.42 | 0억 |
와이랩 A432430 · 코스닥 | 3,350원 | +2.45% | 54 | 4 | -224.3% | -8.20 | 2.00 | 0억 |
이스트에이드 A239340 · 코스닥 | 1,589원 | +2.12% | 14 | 2 | -251.9% | -6.71 | 2.97 | 0억 |
엔비티 A236810 · 코스닥 | 2,045원 | +8.14% | 32 | 4 | -233.2% | -7.65 | 1.67 | 0억 |
핑거스토리 A417180 · 코스닥 | 1,625원 | +3.11% | 39 | 3 | +25.7% | 8.11 | 0.92 | 0억 |
수성웹툰 A084180 · 코스닥 | 1,190원 | -0.25% | 24 | 4 | -2000.5% | -0.54 | 0.28 | 0억 |
NAVER
A035420 · 퀀트 91점
218,500원
+3.55%카카오
A035720 · 퀀트 81점
50,600원
+2.02%NHN
A181710 · 퀀트 79점
40,600원
-1.93%조이시티
A067000 · 퀀트 5점
2,670원
+0.38%디앤씨미디어
A263720 · 퀀트 55점
12,150원
+2.88%키다리스튜디오
A020120 · 퀀트 48점
3,820원
+2.00%미투온
A201490 · 퀀트 38점
3,585원
+5.75%대원미디어
A048910 · 퀀트 43점
7,800원
+0.39%미스터블루
A207760 · 퀀트 22점
1,057원
+1.83%탑코미디어
A134580 · 퀀트 19점
1,590원
-0.63%와이랩
A432430 · 퀀트 54점
3,350원
+2.45%이스트에이드
A239340 · 퀀트 14점
1,589원
+2.12%엔비티
A236810 · 퀀트 32점
2,045원
+8.14%핑거스토리
A417180 · 퀀트 39점
1,625원
+3.11%수성웹툰
A084180 · 퀀트 24점
1,190원
-0.25%