구성 종목
29개
오늘 등락률
-0.86%
상승 종목
10개
테마 퀀트 평균
37.2
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
펩트론 A087010 · 코스닥 | 270,500원 | -2.87% | 37 | 2 | -102.4% | -403.43 | 49.30 | 0억 |
리가켐바이오 A141080 · 코스닥 | 147,700원 | +0.61% | 23 | 1 | -122.6% | -43.65 | 13.02 | 0억 |
케어젠 A214370 · 코스닥 | 81,700원 | -2.74% | 76 | 6 | -95.4% | 214.51 | 23.37 | 0억 |
SK바이오사이언스 A302440 · 코스피 | 41,300원 | +2.48% | 47 | 2 | -125.5% | -38.62 | 1.82 | 0억 |
네이처셀 A007390 · 코스닥 | 30,750원 | +12.64% | 10 | 4 | -101.3% | -752.37 | 32.68 | 0억 |
현대바이오 A048410 · 코스닥 | 11,320원 | +1.07% | 18 | 2 | -115.3% | -64.28 | 12.23 | 0억 |
앱클론 A174900 · 코스닥 | 33,900원 | -2.02% | 79 | 4 | -117.1% | -57.51 | 14.52 | 0억 |
인벤티지랩 A389470 · 코스닥 | 49,700원 | -1.97% | 47 | 3 | -111.6% | -84.66 | 11.11 | 0억 |
일동제약 A249420 · 코스피 | 20,300원 | -3.79% | 44 | 6 | -50.3% | 19.85 | 2.80 | 0억 |
JW중외제약 A001060 · 코스피 | 26,900원 | -0.55% | 90 | 8 | +3.5% | 9.52 | 1.78 | 0억 |
코미팜 A041960 · 코스닥 | 7,130원 | -2.33% | 3 | 3 | -111.5% | -85.57 | 7.73 | 0억 |
신풍제약 A019170 · 코스피 | 9,160원 | -6.05% | 46 | 8 | -81.3% | 52.63 | 1.89 | 0억 |
유바이오로직스 A206650 · 코스닥 | 9,900원 | +0.81% | 45 | 5 | -25.4% | 13.22 | 2.15 | 0억 |
강스템바이오텍 A217730 · 코스닥 | 2,660원 | -1.48% | 32 | 3 | -168.3% | -14.43 | 4.71 | 0억 |
한국비엔씨 A256840 · 코스닥 | 2,990원 | -2.92% | 33 | 3 | -114.0% | -70.33 | 1.00 | 0억 |
에이비온 A203400 · 코스닥 | 1,824원 | -2.25% | 42 | 3 | -233.5% | -7.38 | 3.01 | 0억 |
압타바이오 A293780 · 코스닥 | 5,360원 | -3.77% | 32 | 5 | -211.3% | -8.85 | 4.38 | 0억 |
국전 A307750 · 코스닥 | 2,555원 | -4.84% | 16 | 6 | -147.8% | -20.60 | 1.52 | 0억 |
진원생명과학 A011000 · 코스피 | 1,073원 | -6.78% | 4 | 1 | -518.4% | -2.36 | 2.09 | 0억 |
한국파마 A032300 · 코스닥 | 9,390원 | +2.85% | 34 | 4 | -122.3% | -44.24 | 1.59 | 0억 |
셀리드 A299660 · 코스닥 | 2,800원 | +0.90% | 50 | 4 | -210.7% | -8.90 | 1.33 | 0억 |
인바이오젠 A101140 · 코스피 | 7,530원 | +12.72% | 38 | 2 | -386.1% | -3.45 | 0.44 | 0억 |
차백신연구소 A261780 · 코스닥 | 2,780원 | -4.14% | 2 | 1 | -243.8% | -6.86 | 11.11 | 0억 |
옵티팜 A153710 · 코스닥 | 4,620원 | -0.11% | 46 | 6 | -129.1% | -33.89 | 2.89 | 0억 |
아이진 A185490 · 코스닥 | 1,523원 | -6.96% | 37 | 4 | -294.1% | -5.08 | 1.53 | 0억 |
큐라티스 A348080 · 코스닥 | 512원 | +1.99% | 31 | 3 | -572.3% | -2.09 | 1.29 | 0억 |
샤페론 A378800 · 코스닥 | 1,139원 | -0.35% | 43 | 6 | -367.9% | -3.68 | 2.70 | 0억 |
진매트릭스 A109820 · 코스닥 | 1,662원 | -6.37% | 32 | 6 | -132.0% | -30.82 | 2.27 | 0억 |
케이바이오랩스 A038530 · 코스닥 | 1,021원 | +1.29% | 43 | 5 | -190.7% | -10.88 | 0.47 | 0억 |
펩트론
A087010 · 퀀트 37점
270,500원
-2.87%리가켐바이오
A141080 · 퀀트 23점
147,700원
+0.61%케어젠
A214370 · 퀀트 76점
81,700원
-2.74%SK바이오사이언스
A302440 · 퀀트 47점
41,300원
+2.48%네이처셀
A007390 · 퀀트 10점
30,750원
+12.64%현대바이오
A048410 · 퀀트 18점
11,320원
+1.07%앱클론
A174900 · 퀀트 79점
33,900원
-2.02%인벤티지랩
A389470 · 퀀트 47점
49,700원
-1.97%일동제약
A249420 · 퀀트 44점
20,300원
-3.79%JW중외제약
A001060 · 퀀트 90점
26,900원
-0.55%코미팜
A041960 · 퀀트 3점
7,130원
-2.33%신풍제약
A019170 · 퀀트 46점
9,160원
-6.05%유바이오로직스
A206650 · 퀀트 45점
9,900원
+0.81%강스템바이오텍
A217730 · 퀀트 32점
2,660원
-1.48%한국비엔씨
A256840 · 퀀트 33점
2,990원
-2.92%에이비온
A203400 · 퀀트 42점
1,824원
-2.25%압타바이오
A293780 · 퀀트 32점
5,360원
-3.77%국전
A307750 · 퀀트 16점
2,555원
-4.84%진원생명과학
A011000 · 퀀트 4점
1,073원
-6.78%한국파마
A032300 · 퀀트 34점
9,390원
+2.85%셀리드
A299660 · 퀀트 50점
2,800원
+0.90%인바이오젠
A101140 · 퀀트 38점
7,530원
+12.72%차백신연구소
A261780 · 퀀트 2점
2,780원
-4.14%옵티팜
A153710 · 퀀트 46점
4,620원
-0.11%아이진
A185490 · 퀀트 37점
1,523원
-6.96%큐라티스
A348080 · 퀀트 31점
512원
+1.99%샤페론
A378800 · 퀀트 43점
1,139원
-0.35%진매트릭스
A109820 · 퀀트 32점
1,662원
-6.37%케이바이오랩스
A038530 · 퀀트 43점
1,021원
+1.29%