구성 종목
20개
오늘 등락률
-0.28%
상승 종목
18개
테마 퀀트 평균
49.0
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
20개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
신세계 A004170 · 코스피 | 375,500원 | +8.68% | 51 | 6 | -96.1% | 259.87 | 0.81 | 0억 |
롯데쇼핑 A023530 · 코스피 | 121,700원 | +13.31% | 53 | 8 | -84.7% | 66.78 | 0.23 | 0억 |
이마트 A139480 · 코스피 | 103,500원 | +5.94% | 80 | 8 | -51.3% | 20.97 | 0.26 | 0억 |
BGF리테일 A282330 · 코스피 | 137,400원 | +3.54% | 46 | 6 | -16.2% | 12.16 | 1.81 | 0억 |
호텔신라 A008770 · 코스피 | 53,800원 | +7.92% | 8 | 5 | -183.5% | -12.22 | 1.91 | 0억 |
현대백화점 A069960 · 코스피 | 91,200원 | +6.29% | 93 | 8 | +2.5% | 9.94 | 0.45 | 0억 |
GS리테일 A007070 · 코스피 | 23,700원 | +3.49% | 57 | 8 | -77.7% | 45.62 | 0.60 | 0억 |
CJ ENM A035760 · 코스닥 | 55,500원 | +2.59% | 24 | 9 | -75.2% | 41.25 | 0.44 | 0억 |
현대홈쇼핑 A057050 · 코스피 | 82,600원 | +6.58% | 76 | 7 | +1.9% | 10.01 | 0.42 | 0억 |
한화갤러리아 A452260 · 코스피 | 2,500원 | +3.52% | 31 | 6 | -93.1% | 146.30 | 0.59 | 0억 |
광주신세계 A037710 · 코스피 | 37,900원 | +1.74% | 75 | 7 | +50.3% | 6.78 | 0.35 | 0억 |
롯데하이마트 A071840 · 코스피 | 8,160원 | +2.00% | 80 | 7 | -113.0% | -78.86 | 0.20 | 0억 |
그래디언트 A035080 · 코스닥 | 11,990원 | +2.83% | 52 | 5 | -366.3% | -3.83 | 0.31 | 0억 |
세이브존I&C A067830 · 코스피 | 3,180원 | +1.27% | 80 | 4 | -39.3% | 16.83 | 0.27 | 0억 |
지어소프트 A051160 · 코스닥 | 7,830원 | +1.69% | 44 | 6 | +6.3% | 9.59 | 0.84 | 0억 |
청담글로벌 A362320 · 코스닥 | 5,350원 | +2.29% | 12 | 4 | -83.2% | 60.49 | 1.31 | 0억 |
대구백화점 A006370 · 코스피 | 6,300원 | -4.11% | 11 | 2 | -585.9% | -2.10 | 0.50 | 0억 |
오아 A342870 · 코스닥 | 6,450원 | +1.26% | 9 | 4 | -196.5% | -10.56 | 0.82 | 0억 |
스튜디오삼익 A415380 · 코스닥 | 2,100원 | +0.48% | 58 | 5 | +18.4% | 8.62 | 0.66 | 0억 |
엑시온그룹 A069920 · 코스닥 | 346원 | 0.00% | 41 | 3 | -1520.2% | -0.72 | 0.42 | 0억 |
신세계
A004170 · 퀀트 51점
375,500원
+8.68%롯데쇼핑
A023530 · 퀀트 53점
121,700원
+13.31%이마트
A139480 · 퀀트 80점
103,500원
+5.94%BGF리테일
A282330 · 퀀트 46점
137,400원
+3.54%호텔신라
A008770 · 퀀트 8점
53,800원
+7.92%현대백화점
A069960 · 퀀트 93점
91,200원
+6.29%GS리테일
A007070 · 퀀트 57점
23,700원
+3.49%CJ ENM
A035760 · 퀀트 24점
55,500원
+2.59%현대홈쇼핑
A057050 · 퀀트 76점
82,600원
+6.58%한화갤러리아
A452260 · 퀀트 31점
2,500원
+3.52%광주신세계
A037710 · 퀀트 75점
37,900원
+1.74%롯데하이마트
A071840 · 퀀트 80점
8,160원
+2.00%그래디언트
A035080 · 퀀트 52점
11,990원
+2.83%세이브존I&C
A067830 · 퀀트 80점
3,180원
+1.27%지어소프트
A051160 · 퀀트 44점
7,830원
+1.69%청담글로벌
A362320 · 퀀트 12점
5,350원
+2.29%대구백화점
A006370 · 퀀트 11점
6,300원
-4.11%오아
A342870 · 퀀트 9점
6,450원
+1.26%스튜디오삼익
A415380 · 퀀트 58점
2,100원
+0.48%엑시온그룹
A069920 · 퀀트 41점
346원
0.00%