구성 종목
44개
오늘 등락률
-0.11%
상승 종목
26개
테마 퀀트 평균
44.3
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
44개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성물산 A028260 · 코스피 | 306,000원 | -0.49% | 85 | 7 | -49.9% | 20.34 | 0.99 | 0억 |
한국전력 A015760 · 코스피 | 45,800원 | +3.27% | 90 | 9 | +196.3% | 3.44 | 0.61 | 0억 |
LS ELECTRIC A010120 · 코스피 | 188,600원 | +0.96% | 50 | 8 | -89.7% | 98.70 | 13.67 | 0억 |
한화 A000880 · 코스피 | 133,600원 | +5.45% | 79 | 7 | -62.0% | 26.89 | 0.85 | 0억 |
한화솔루션 A009830 · 코스피 | 44,300원 | +4.48% | 25 | 3 | -187.1% | -11.71 | 0.84 | 0억 |
원익IPS A240810 · 코스닥 | 120,900원 | -1.39% | 97 | 9 | -85.6% | 70.62 | 6.12 | 0억 |
OCI홀딩스 A010060 · 코스피 | 300,000원 | +27.66% | 73 | 5 | -116.4% | -62.32 | 1.42 | 0억 |
KCC A002380 · 코스피 | 560,000원 | +2.38% | 91 | 6 | +215.1% | 3.23 | 0.64 | 0억 |
주성엔지니어링 A036930 · 코스닥 | 72,300원 | +2.41% | 45 | 4 | -89.2% | 94.15 | 5.69 | 0억 |
대주전자재료 A078600 · 코스닥 | 132,500원 | -2.57% | 38 | 5 | -89.8% | 99.58 | 8.11 | 0억 |
SK이터닉스 A475150 · 코스피 | 55,200원 | -0.18% | 30 | 3 | -83.3% | 61.21 | 6.89 | 0억 |
HD현대에너지솔루션 A322000 · 코스피 | 162,900원 | +1.81% | 56 | 5 | -76.7% | 43.78 | 4.37 | 0억 |
코미코 A183300 · 코스닥 | 151,000원 | +14.48% | 43 | 3 | -67.8% | 31.68 | 5.84 | 0억 |
레이크머티리얼즈 A281740 · 코스닥 | 21,800원 | -0.68% | 33 | 6 | -94.5% | 186.39 | 10.64 | 0억 |
나노신소재 A121600 · 코스닥 | 76,500원 | +0.92% | 47 | 5 | -98.2% | 571.36 | 3.78 | 0억 |
OCI A456040 · 코스피 | 100,500원 | +4.58% | 6 | 3 | -171.0% | -14.37 | 0.80 | 0억 |
신성이엔지 A011930 · 코스피 | 4,295원 | +4.25% | 9 | 3 | -108.1% | -126.41 | 3.79 | 0억 |
수산인더스트리 A126720 · 코스피 | 29,700원 | +1.71% | 85 | 4 | +17.6% | 8.68 | 0.77 | 0억 |
대명에너지 A389260 · 코스닥 | 23,100원 | +2.67% | 31 | 6 | -65.2% | 29.26 | 2.51 | 0억 |
유니테스트 A086390 · 코스닥 | 18,300원 | +2.98% | 31 | 3 | -154.8% | -18.61 | 3.99 | 0억 |
매커스 A093520 · 코스닥 | 24,450원 | -0.41% | 77 | 8 | -32.1% | 15.02 | 2.76 | 0억 |
코오롱글로벌 A003070 · 코스피 | 12,000원 | -3.61% | 13 | 4 | -738.8% | -1.60 | 0.44 | 0억 |
지투파워 A388050 · 코스닥 | 14,920원 | +6.72% | 85 | 5 | -79.7% | 50.26 | 6.63 | 0억 |
엘오티베큠 A083310 · 코스닥 | 14,150원 | 0.00% | 31 | 3 | -132.1% | -31.72 | 1.05 | 0억 |
도화엔지니어링 A002150 · 코스피 | 7,230원 | -2.03% | 36 | 6 | -69.3% | 33.27 | 0.96 | 0억 |
지앤비에스 에코 A382800 · 코스닥 | 7,410원 | +0.82% | 74 | 7 | -72.7% | 37.34 | 2.00 | 0억 |
한솔테크닉스 A004710 · 코스피 | 7,410원 | -0.67% | 38 | 4 | -159.3% | -17.19 | 0.78 | 0억 |
새로닉스 A042600 · 코스닥 | 18,720원 | -2.75% | 4 | 4 | -238.3% | -7.37 | 2.61 | 0억 |
알에스오토메이션 A140670 · 코스닥 | 16,860원 | +2.24% | 38 | 6 | -118.8% | -54.32 | 3.71 | 0억 |
아바코 A083930 · 코스닥 | 14,720원 | +4.40% | 92 | 7 | +35.1% | 7.54 | 0.97 | 0억 |
금양그린파워 A282720 · 코스닥 | 14,790원 | +0.54% | 31 | 6 | -99.9% | 9885.82 | 1.87 | 0억 |
그리드위즈 A453450 · 코스닥 | 20,900원 | +4.50% | 40 | 6 | -86.8% | 77.54 | 1.25 | 0억 |
에스와이 A109610 · 코스닥 | 2,970원 | -0.83% | 45 | 3 | -199.2% | -10.28 | 0.84 | 0억 |
대성파인텍 A104040 · 코스닥 | 721원 | +2.71% | 48 | 3 | -80.5% | 52.05 | 0.84 | 0억 |
SDN A099220 · 코스닥 | 1,432원 | +4.15% | 21 | 7 | -118.7% | -54.64 | 1.22 | 0억 |
이건홀딩스 A039020 · 코스닥 | 3,485원 | +1.01% | 58 | 6 | -163.1% | -16.16 | 0.42 | 0억 |
다스코 A058730 · 코스피 | 3,885원 | -0.26% | 26 | 3 | -163.4% | -16.10 | 0.56 | 0억 |
혜인 A003010 · 코스피 | 5,990원 | -0.99% | 91 | 8 | +90.5% | 5.35 | 0.60 | 0억 |
에스에너지 A095910 · 코스닥 | 1,914원 | -5.95% | 9 | 3 | -295.0% | -5.23 | 2.03 | 0억 |
파루 A043200 · 코스닥 | 1,088원 | +2.93% | 8 | 2 | -192.2% | -11.06 | 1.89 | 0억 |
에이전트AI A060900 · 코스닥 | 345원 | 0.00% | 17 | 3 | -786.5% | -1.49 | 0.73 | 0억 |
씨엔플러스 A115530 · 코스닥 | 371원 | +1.37% | 5 | 3 | -193.2% | -10.94 | 3.95 | 0억 |
에스폴리텍 A050760 · 코스닥 | 1,392원 | -2.04% | 11 | 3 | -494.3% | -2.59 | 0.40 | 0억 |
뉴인텍 A012340 · 코스닥 | 287원 | 0.00% | 9 | 3 | -895.9% | -1.28 | 1.07 | 0억 |
삼성물산
A028260 · 퀀트 85점
306,000원
-0.49%한국전력
A015760 · 퀀트 90점
45,800원
+3.27%LS ELECTRIC
A010120 · 퀀트 50점
188,600원
+0.96%한화
A000880 · 퀀트 79점
133,600원
+5.45%한화솔루션
A009830 · 퀀트 25점
44,300원
+4.48%원익IPS
A240810 · 퀀트 97점
120,900원
-1.39%OCI홀딩스
A010060 · 퀀트 73점
300,000원
+27.66%KCC
A002380 · 퀀트 91점
560,000원
+2.38%주성엔지니어링
A036930 · 퀀트 45점
72,300원
+2.41%대주전자재료
A078600 · 퀀트 38점
132,500원
-2.57%SK이터닉스
A475150 · 퀀트 30점
55,200원
-0.18%HD현대에너지솔루션
A322000 · 퀀트 56점
162,900원
+1.81%코미코
A183300 · 퀀트 43점
151,000원
+14.48%레이크머티리얼즈
A281740 · 퀀트 33점
21,800원
-0.68%나노신소재
A121600 · 퀀트 47점
76,500원
+0.92%OCI
A456040 · 퀀트 6점
100,500원
+4.58%신성이엔지
A011930 · 퀀트 9점
4,295원
+4.25%수산인더스트리
A126720 · 퀀트 85점
29,700원
+1.71%대명에너지
A389260 · 퀀트 31점
23,100원
+2.67%유니테스트
A086390 · 퀀트 31점
18,300원
+2.98%매커스
A093520 · 퀀트 77점
24,450원
-0.41%코오롱글로벌
A003070 · 퀀트 13점
12,000원
-3.61%지투파워
A388050 · 퀀트 85점
14,920원
+6.72%엘오티베큠
A083310 · 퀀트 31점
14,150원
0.00%도화엔지니어링
A002150 · 퀀트 36점
7,230원
-2.03%지앤비에스 에코
A382800 · 퀀트 74점
7,410원
+0.82%한솔테크닉스
A004710 · 퀀트 38점
7,410원
-0.67%새로닉스
A042600 · 퀀트 4점
18,720원
-2.75%알에스오토메이션
A140670 · 퀀트 38점
16,860원
+2.24%아바코
A083930 · 퀀트 92점
14,720원
+4.40%금양그린파워
A282720 · 퀀트 31점
14,790원
+0.54%그리드위즈
A453450 · 퀀트 40점
20,900원
+4.50%에스와이
A109610 · 퀀트 45점
2,970원
-0.83%대성파인텍
A104040 · 퀀트 48점
721원
+2.71%SDN
A099220 · 퀀트 21점
1,432원
+4.15%이건홀딩스
A039020 · 퀀트 58점
3,485원
+1.01%다스코
A058730 · 퀀트 26점
3,885원
-0.26%혜인
A003010 · 퀀트 91점
5,990원
-0.99%에스에너지
A095910 · 퀀트 9점
1,914원
-5.95%파루
A043200 · 퀀트 8점
1,088원
+2.93%에이전트AI
A060900 · 퀀트 17점
345원
0.00%씨엔플러스
A115530 · 퀀트 5점
371원
+1.37%에스폴리텍
A050760 · 퀀트 11점
1,392원
-2.04%뉴인텍
A012340 · 퀀트 9점
287원
0.00%