구성 종목
44개
오늘 등락률
-3.25%
상승 종목
8개
테마 퀀트 평균
46.6
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성물산 A028260 · 코스피 | 346,000원 | -5.72% | 84 | 7 | -57.3% | 22.51 | 0.92 | 0억 |
LS ELECTRIC A010120 · 코스피 | 190,000원 | -5.71% | 59 | 6 | -88.5% | 83.48 | 13.61 | 0억 |
한국전력 A015760 · 코스피 | 34,050원 | +0.44% | 89 | 8 | +284.8% | 2.50 | 0.43 | 0억 |
주성엔지니어링 A036930 · 코스닥 | 187,900원 | -10.31% | 37 | 4 | -99.3% | 1319.18 | 15.26 | 0억 |
원익IPS A240810 · 코스닥 | 140,700원 | -1.40% | 97 | 9 | -82.9% | 56.31 | 6.35 | 0억 |
한화 A000880 · 코스피 | 93,200원 | +3.10% | 78 | 6 | -32.5% | 14.27 | 0.51 | 0억 |
한화솔루션 A009830 · 코스피 | 27,600원 | -10.39% | 22 | 4 | -222.8% | -7.83 | 0.54 | 0억 |
OCI홀딩스 A010060 · 코스피 | 194,300원 | -4.52% | 77 | 2 | -124.6% | -39.26 | 0.85 | 0억 |
KCC A002380 · 코스피 | 420,000원 | -2.67% | 88 | 6 | +358.2% | 2.10 | 0.44 | 0억 |
SK이터닉스 A475150 · 코스피 | 52,000원 | -2.44% | 16 | 3 | -85.7% | 67.50 | 6.15 | 0억 |
코미코 A183300 · 코스닥 | 71,900원 | -8.99% | 40 | 3 | -69.1% | 31.11 | 5.39 | 0억 |
HD현대에너지솔루션 A322000 · 코스피 | 110,100원 | -9.46% | 71 | 6 | -49.1% | 18.90 | 2.79 | 0억 |
대주전자재료 A078600 · 코스닥 | 76,300원 | -7.18% | 24 | 5 | -91.9% | 118.74 | 4.70 | 0억 |
OCI A456040 · 코스피 | 89,800원 | -0.55% | 7 | 5 | -127.3% | -35.32 | 0.67 | 0억 |
레이크머티리얼즈 A281740 · 코스닥 | 11,900원 | -6.08% | 33 | 5 | -85.0% | 64.10 | 5.65 | 0억 |
나노신소재 A121600 · 코스닥 | 43,850원 | -4.98% | 75 | 7 | -86.5% | 71.15 | 2.05 | 0억 |
한솔테크닉스 A004710 · 코스피 | 9,720원 | -6.00% | 21 | 4 | -145.3% | -21.23 | 1.09 | 0억 |
신성이엔지 A011930 · 코스피 | 15,800원 | -5.84% | 22 | 4 | -109.5% | -101.03 | 1.39 | 0억 |
수산인더스트리 A126720 · 코스피 | 20,850원 | -1.42% | 91 | 4 | +103.4% | 4.74 | 0.53 | 0억 |
대명에너지 A389260 · 코스닥 | 13,320원 | -1.33% | 33 | 7 | -56.2% | 21.96 | 1.37 | 0억 |
매커스 A093520 · 코스닥 | 19,620원 | -2.63% | 49 | 5 | +0.1% | 9.62 | 1.86 | 0억 |
코오롱글로벌 A003070 · 코스피 | 8,970원 | -1.97% | 13 | 4 | -689.4% | -1.63 | 0.33 | 0억 |
유니테스트 A086390 · 코스닥 | 10,260원 | -6.56% | 28 | 4 | -177.6% | -12.41 | 2.18 | 0억 |
도화엔지니어링 A002150 · 코스피 | 4,990원 | +0.81% | 44 | 4 | -93.4% | 146.62 | 0.67 | 0억 |
엘오티베큠 A083310 · 코스닥 | 8,860원 | -1.12% | 88 | 4 | -127.5% | -34.92 | 0.62 | 0억 |
아바코 A083930 · 코스닥 | 10,210원 | -1.64% | 92 | 7 | +104.5% | 4.71 | 0.70 | 0억 |
지앤비에스 에코 A382800 · 코스닥 | 4,185원 | -5.85% | 94 | 7 | +11.3% | 8.65 | 1.06 | 0억 |
그리드위즈 A453450 · 코스닥 | 15,920원 | +0.38% | 43 | 6 | -68.7% | 30.68 | 0.88 | 0억 |
지투파워 A388050 · 코스닥 | 6,710원 | -4.82% | 87 | 7 | -40.0% | 16.04 | 2.95 | 0억 |
새로닉스 A042600 · 코스닥 | 9,050원 | -2.37% | 4 | 4 | -249.7% | -6.43 | 1.21 | 0억 |
알에스오토메이션 A140670 · 코스닥 | 8,660원 | -3.99% | 48 | 5 | -131.4% | -30.61 | 1.93 | 0억 |
에스와이 A109610 · 코스닥 | 2,000원 | -4.31% | 39 | 3 | -234.2% | -7.18 | 0.59 | 0억 |
다스코 A058730 · 코스피 | 4,515원 | -13.51% | 25 | 3 | -188.5% | -10.88 | 0.65 | 0억 |
금양그린파워 A282720 · 코스닥 | 6,660원 | -3.76% | 37 | 6 | -106.6% | -144.83 | 0.91 | 0억 |
디에스엠 A104040 · 코스닥 | 2,765원 | +4.93% | 48 | 3 | -103.8% | -251.23 | 0.61 | 0억 |
이건홀딩스 A039020 · 코스닥 | 2,510원 | +0.60% | 49 | 5 | -215.5% | -8.33 | 0.30 | 0억 |
혜인 A003010 · 코스피 | 4,300원 | -1.26% | 90 | 8 | +163.5% | 3.66 | 0.41 | 0억 |
SDN A099220 · 코스닥 | 712원 | -1.66% | 24 | 8 | -146.2% | -20.83 | 0.59 | 0억 |
에스에너지 A095910 · 코스닥 | 771원 | -2.28% | 19 | 3 | -541.5% | -2.18 | 0.67 | 0억 |
파루 A043200 · 코스닥 | 565원 | -1.74% | 10 | 2 | -208.1% | -8.91 | 0.96 | 0억 |
에스폴리텍 A050760 · 코스닥 | 1,132원 | -3.25% | 24 | 2 | -361.6% | -3.68 | 0.33 | 0억 |
에이전트AI A060900 · 코스닥 | 4,310원 | -1.49% | 14 | 3 | -1104.2% | -0.96 | 0.50 | 0억 |
씨엔플러스 A115530 · 코스닥 | 1,935원 | +2.98% | 10 | 3 | -279.0% | -5.38 | 1.96 | 0억 |
뉴인텍 A012340 · 코스닥 | 749원 | +3.03% | 9 | 3 | -993.8% | -1.08 | 0.76 | 0억 |
삼성물산
A028260 · 퀀트 84점
346,000원
-5.72%LS ELECTRIC
A010120 · 퀀트 59점
190,000원
-5.71%한국전력
A015760 · 퀀트 89점
34,050원
+0.44%주성엔지니어링
A036930 · 퀀트 37점
187,900원
-10.31%원익IPS
A240810 · 퀀트 97점
140,700원
-1.40%한화
A000880 · 퀀트 78점
93,200원
+3.10%한화솔루션
A009830 · 퀀트 22점
27,600원
-10.39%OCI홀딩스
A010060 · 퀀트 77점
194,300원
-4.52%KCC
A002380 · 퀀트 88점
420,000원
-2.67%SK이터닉스
A475150 · 퀀트 16점
52,000원
-2.44%코미코
A183300 · 퀀트 40점
71,900원
-8.99%HD현대에너지솔루션
A322000 · 퀀트 71점
110,100원
-9.46%대주전자재료
A078600 · 퀀트 24점
76,300원
-7.18%OCI
A456040 · 퀀트 7점
89,800원
-0.55%레이크머티리얼즈
A281740 · 퀀트 33점
11,900원
-6.08%나노신소재
A121600 · 퀀트 75점
43,850원
-4.98%한솔테크닉스
A004710 · 퀀트 21점
9,720원
-6.00%신성이엔지
A011930 · 퀀트 22점
15,800원
-5.84%수산인더스트리
A126720 · 퀀트 91점
20,850원
-1.42%대명에너지
A389260 · 퀀트 33점
13,320원
-1.33%매커스
A093520 · 퀀트 49점
19,620원
-2.63%코오롱글로벌
A003070 · 퀀트 13점
8,970원
-1.97%유니테스트
A086390 · 퀀트 28점
10,260원
-6.56%도화엔지니어링
A002150 · 퀀트 44점
4,990원
+0.81%엘오티베큠
A083310 · 퀀트 88점
8,860원
-1.12%아바코
A083930 · 퀀트 92점
10,210원
-1.64%지앤비에스 에코
A382800 · 퀀트 94점
4,185원
-5.85%그리드위즈
A453450 · 퀀트 43점
15,920원
+0.38%지투파워
A388050 · 퀀트 87점
6,710원
-4.82%새로닉스
A042600 · 퀀트 4점
9,050원
-2.37%알에스오토메이션
A140670 · 퀀트 48점
8,660원
-3.99%에스와이
A109610 · 퀀트 39점
2,000원
-4.31%다스코
A058730 · 퀀트 25점
4,515원
-13.51%금양그린파워
A282720 · 퀀트 37점
6,660원
-3.76%디에스엠
A104040 · 퀀트 48점
2,765원
+4.93%이건홀딩스
A039020 · 퀀트 49점
2,510원
+0.60%혜인
A003010 · 퀀트 90점
4,300원
-1.26%SDN
A099220 · 퀀트 24점
712원
-1.66%에스에너지
A095910 · 퀀트 19점
771원
-2.28%파루
A043200 · 퀀트 10점
565원
-1.74%에스폴리텍
A050760 · 퀀트 24점
1,132원
-3.25%에이전트AI
A060900 · 퀀트 14점
4,310원
-1.49%씨엔플러스
A115530 · 퀀트 10점
1,935원
+2.98%뉴인텍
A012340 · 퀀트 9점
749원
+3.03%이 사이트는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다.