구성 종목
44개
오늘 등락률
-3.04%
상승 종목
9개
테마 퀀트 평균
46.7
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성물산 A028260 · 코스피 | 485,500원 | +6.70% | 81 | 7 | -62.3% | 26.10 | 1.07 | 0억 |
LS ELECTRIC A010120 · 코스피 | 241,500원 | -9.55% | 60 | 6 | -91.5% | 116.31 | 18.97 | 0억 |
한국전력 A015760 · 코스피 | 37,750원 | -2.33% | 89 | 8 | +238.6% | 2.91 | 0.50 | 0억 |
주성엔지니어링 A036930 · 코스닥 | 196,900원 | +6.15% | 37 | 4 | -99.4% | 1568.50 | 18.14 | 0억 |
한화 A000880 · 코스피 | 118,900원 | -7.76% | 75 | 6 | -59.5% | 24.37 | 0.86 | 0억 |
한화솔루션 A009830 · 코스피 | 40,800원 | +0.49% | 22 | 4 | -188.6% | -11.12 | 0.76 | 0억 |
OCI홀딩스 A010060 · 코스피 | 316,500원 | -9.83% | 57 | 2 | -111.9% | -82.78 | 1.80 | 0억 |
KCC A002380 · 코스피 | 560,000원 | +1.08% | 89 | 6 | +246.3% | 2.85 | 0.60 | 0억 |
원익IPS A240810 · 코스닥 | 97,900원 | -4.67% | 97 | 9 | -80.2% | 49.75 | 5.61 | 0억 |
대주전자재료 A078600 · 코스닥 | 126,000원 | -10.83% | 24 | 5 | -95.8% | 231.70 | 9.18 | 0억 |
HD현대에너지솔루션 A322000 · 코스피 | 163,100원 | -6.64% | 59 | 6 | -69.5% | 32.34 | 4.77 | 0억 |
SK이터닉스 A475150 · 코스피 | 37,550원 | -5.65% | 17 | 3 | -82.6% | 56.78 | 5.17 | 0억 |
레이크머티리얼즈 A281740 · 코스닥 | 17,340원 | -4.67% | 34 | 5 | -90.4% | 103.12 | 9.09 | 0억 |
OCI A456040 · 코스피 | 120,100원 | -2.36% | 6 | 5 | -120.3% | -48.55 | 0.93 | 0억 |
코미코 A183300 · 코스닥 | 90,900원 | -4.92% | 42 | 4 | -54.3% | 21.57 | 3.73 | 0억 |
나노신소재 A121600 · 코스닥 | 62,500원 | -4.87% | 74 | 7 | -91.3% | 113.30 | 3.27 | 0억 |
신성이엔지 A011930 · 코스피 | 21,750원 | -6.45% | 22 | 4 | -105.6% | -174.43 | 2.40 | 0억 |
한솔테크닉스 A004710 · 코스피 | 11,370원 | -1.39% | 14 | 5 | -134.7% | -28.35 | 1.46 | 0억 |
수산인더스트리 A126720 · 코스피 | 24,900원 | -2.35% | 91 | 4 | +55.6% | 6.34 | 0.70 | 0억 |
유니테스트 A086390 · 코스닥 | 13,830원 | -5.85% | 29 | 4 | -144.6% | -22.12 | 3.88 | 0억 |
대명에너지 A389260 · 코스닥 | 14,110원 | -6.43% | 36 | 6 | -65.2% | 28.32 | 1.76 | 0억 |
매커스 A093520 · 코스닥 | 20,900원 | -3.46% | 57 | 5 | -20.6% | 12.42 | 2.41 | 0억 |
코오롱글로벌 A003070 · 코스피 | 9,030원 | +0.44% | 13 | 4 | -682.1% | -1.69 | 0.35 | 0억 |
지앤비에스 에코 A382800 · 코스닥 | 6,980원 | -1.55% | 93 | 7 | -41.1% | 16.73 | 2.05 | 0억 |
엘오티베큠 A083310 · 코스닥 | 11,210원 | -7.20% | 88 | 4 | -117.4% | -56.70 | 1.01 | 0억 |
새로닉스 A042600 · 코스닥 | 15,560원 | -4.54% | 3 | 4 | -179.8% | -12.36 | 2.32 | 0억 |
아바코 A083930 · 코스닥 | 12,890원 | -2.35% | 92 | 7 | +49.1% | 6.61 | 0.98 | 0억 |
도화엔지니어링 A002150 · 코스피 | 5,290원 | -2.94% | 46 | 4 | -94.3% | 174.92 | 0.80 | 0억 |
지투파워 A388050 · 코스닥 | 9,190원 | -5.94% | 88 | 7 | -61.7% | 25.73 | 4.73 | 0억 |
알에스오토메이션 A140670 · 코스닥 | 12,920원 | -0.39% | 47 | 5 | -118.9% | -52.11 | 3.29 | 0억 |
그리드위즈 A453450 · 코스닥 | 16,360원 | -5.10% | 46 | 6 | -75.9% | 40.82 | 1.17 | 0억 |
에스와이 A109610 · 코스닥 | 2,240원 | +3.46% | 39 | 3 | -216.1% | -8.50 | 0.70 | 0억 |
금양그린파워 A282720 · 코스닥 | 8,460원 | -4.30% | 43 | 6 | -104.5% | -218.46 | 1.38 | 0억 |
이건홀딩스 A039020 · 코스닥 | 2,975원 | +1.36% | 47 | 5 | -192.9% | -10.61 | 0.38 | 0억 |
혜인 A003010 · 코스피 | 5,000원 | -2.91% | 89 | 8 | +97.1% | 5.00 | 0.56 | 0억 |
SDN A099220 · 코스닥 | 954원 | -4.50% | 26 | 7 | -131.7% | -31.07 | 0.89 | 0억 |
디에스엠 A104040 · 코스닥 | 2,180원 | +6.34% | 56 | 3 | -103.8% | -259.21 | 0.63 | 0억 |
에스에너지 A095910 · 코스닥 | 1,502원 | -3.47% | 17 | 3 | -267.8% | -5.87 | 1.80 | 0억 |
다스코 A058730 · 코스피 | 2,580원 | +2.58% | 26 | 3 | -242.3% | -6.93 | 0.41 | 0억 |
파루 A043200 · 코스닥 | 743원 | -3.26% | 10 | 2 | -173.2% | -13.47 | 1.45 | 0억 |
에이전트AI A060900 · 코스닥 | 5,270원 | -1.13% | 15 | 3 | -956.0% | -1.15 | 0.60 | 0억 |
에스폴리텍 A050760 · 코스닥 | 1,145원 | -4.18% | 25 | 2 | -352.6% | -3.90 | 0.35 | 0억 |
씨엔플러스 A115530 · 코스닥 | 2,050원 | -6.82% | 24 | 3 | -231.3% | -7.51 | 2.74 | 0억 |
뉴인텍 A012340 · 코스닥 | 1,000원 | -1.86% | 10 | 4 | -902.6% | -1.23 | 0.87 | 0억 |
삼성물산
A028260 · 퀀트 81점
485,500원
+6.70%LS ELECTRIC
A010120 · 퀀트 60점
241,500원
-9.55%한국전력
A015760 · 퀀트 89점
37,750원
-2.33%주성엔지니어링
A036930 · 퀀트 37점
196,900원
+6.15%한화
A000880 · 퀀트 75점
118,900원
-7.76%한화솔루션
A009830 · 퀀트 22점
40,800원
+0.49%OCI홀딩스
A010060 · 퀀트 57점
316,500원
-9.83%KCC
A002380 · 퀀트 89점
560,000원
+1.08%원익IPS
A240810 · 퀀트 97점
97,900원
-4.67%대주전자재료
A078600 · 퀀트 24점
126,000원
-10.83%HD현대에너지솔루션
A322000 · 퀀트 59점
163,100원
-6.64%SK이터닉스
A475150 · 퀀트 17점
37,550원
-5.65%레이크머티리얼즈
A281740 · 퀀트 34점
17,340원
-4.67%OCI
A456040 · 퀀트 6점
120,100원
-2.36%코미코
A183300 · 퀀트 42점
90,900원
-4.92%나노신소재
A121600 · 퀀트 74점
62,500원
-4.87%신성이엔지
A011930 · 퀀트 22점
21,750원
-6.45%한솔테크닉스
A004710 · 퀀트 14점
11,370원
-1.39%수산인더스트리
A126720 · 퀀트 91점
24,900원
-2.35%유니테스트
A086390 · 퀀트 29점
13,830원
-5.85%대명에너지
A389260 · 퀀트 36점
14,110원
-6.43%매커스
A093520 · 퀀트 57점
20,900원
-3.46%코오롱글로벌
A003070 · 퀀트 13점
9,030원
+0.44%지앤비에스 에코
A382800 · 퀀트 93점
6,980원
-1.55%엘오티베큠
A083310 · 퀀트 88점
11,210원
-7.20%새로닉스
A042600 · 퀀트 3점
15,560원
-4.54%아바코
A083930 · 퀀트 92점
12,890원
-2.35%도화엔지니어링
A002150 · 퀀트 46점
5,290원
-2.94%지투파워
A388050 · 퀀트 88점
9,190원
-5.94%알에스오토메이션
A140670 · 퀀트 47점
12,920원
-0.39%그리드위즈
A453450 · 퀀트 46점
16,360원
-5.10%에스와이
A109610 · 퀀트 39점
2,240원
+3.46%금양그린파워
A282720 · 퀀트 43점
8,460원
-4.30%이건홀딩스
A039020 · 퀀트 47점
2,975원
+1.36%혜인
A003010 · 퀀트 89점
5,000원
-2.91%SDN
A099220 · 퀀트 26점
954원
-4.50%디에스엠
A104040 · 퀀트 56점
2,180원
+6.34%에스에너지
A095910 · 퀀트 17점
1,502원
-3.47%다스코
A058730 · 퀀트 26점
2,580원
+2.58%파루
A043200 · 퀀트 10점
743원
-3.26%에이전트AI
A060900 · 퀀트 15점
5,270원
-1.13%에스폴리텍
A050760 · 퀀트 25점
1,145원
-4.18%씨엔플러스
A115530 · 퀀트 24점
2,050원
-6.82%뉴인텍
A012340 · 퀀트 10점
1,000원
-1.86%