구성 종목
11개
오늘 등락률
+0.04%
상승 종목
9개
테마 퀀트 평균
64.7
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
11개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현대모비스 A012330 · 코스피 | 427,000원 | +2.77% | 90 | 8 | -3.7% | 10.60 | 0.79 | 0억 |
NAVER A035420 · 코스피 | 218,500원 | +3.55% | 91 | 5 | -41.9% | 17.55 | 1.24 | 0억 |
카카오 A035720 · 코스피 | 50,600원 | +2.02% | 81 | 7 | -77.6% | 45.61 | 1.99 | 0억 |
파트론 A091700 · 코스닥 | 8,360원 | +1.58% | 50 | 4 | -25.3% | 13.64 | 0.90 | 0억 |
셀바스AI A108860 · 코스닥 | 15,230원 | +13.83% | 27 | 6 | -114.9% | -68.29 | 3.72 | 0억 |
가온그룹 A078890 · 코스닥 | 7,000원 | -8.74% | 53 | 7 | -47.4% | 19.37 | 1.00 | 0억 |
현대에이치티 A039010 · 코스닥 | 9,900원 | +4.21% | 49 | 6 | +26.8% | 8.04 | 0.80 | 0억 |
코콤 A015710 · 코스닥 | 4,130원 | +2.48% | 82 | 8 | -19.6% | 12.67 | 0.55 | 0억 |
브리지텍 A064480 · 코스닥 | 4,600원 | +1.66% | 78 | 7 | -90.5% | 107.19 | 1.18 | 0억 |
파인디지털 A038950 · 코스닥 | 3,385원 | +2.58% | 85 | 4 | -133.5% | -30.31 | 0.38 | 0억 |
미디어젠 A279600 · 코스닥 | 6,110원 | -0.49% | 26 | 4 | -196.7% | -10.54 | 1.82 | 0억 |
현대모비스
A012330 · 퀀트 90점
427,000원
+2.77%NAVER
A035420 · 퀀트 91점
218,500원
+3.55%카카오
A035720 · 퀀트 81점
50,600원
+2.02%파트론
A091700 · 퀀트 50점
8,360원
+1.58%셀바스AI
A108860 · 퀀트 27점
15,230원
+13.83%가온그룹
A078890 · 퀀트 53점
7,000원
-8.74%현대에이치티
A039010 · 퀀트 49점
9,900원
+4.21%코콤
A015710 · 퀀트 82점
4,130원
+2.48%브리지텍
A064480 · 퀀트 78점
4,600원
+1.66%파인디지털
A038950 · 퀀트 85점
3,385원
+2.58%미디어젠
A279600 · 퀀트 26점
6,110원
-0.49%