구성 종목
24개
오늘 등락률
+0.10%
상승 종목
8개
테마 퀀트 평균
57.0
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
24개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현대로템 A064350 · 코스피 | 215,000원 | +2.38% | 90 | 7 | -66.5% | 30.48 | 7.62 | 0억 |
현대건설 A000720 · 코스피 | 179,500원 | +0.22% | 61 | 6 | -81.0% | 53.57 | 2.42 | 0억 |
대우건설 A047040 · 코스피 | 28,600원 | +0.35% | 7 | 3 | -179.1% | -12.88 | 3.51 | 0억 |
DL이앤씨 A375500 · 코스피 | 99,000원 | -3.41% | 95 | 6 | -1.5% | 10.35 | 0.73 | 0억 |
GS건설 A006360 · 코스피 | 39,550원 | -3.54% | 57 | 7 | -71.8% | 36.19 | 0.71 | 0억 |
HJ중공업 A097230 · 코스피 | 27,500원 | -0.90% | 25 | 6 | -78.9% | 48.28 | 3.71 | 0억 |
IPARK현대산업개발 A294870 · 코스피 | 23,650원 | +0.64% | 34 | 5 | +3.4% | 9.86 | 0.49 | 0억 |
태영건설 A009410 · 코스피 | 2,110원 | -0.71% | 37 | 6 | +3.6% | 9.84 | 1.03 | 0억 |
대아티아이 A045390 · 코스닥 | 4,690원 | +0.43% | 36 | 6 | -36.9% | 16.16 | 2.14 | 0억 |
유진기업 A023410 · 코스닥 | 4,100원 | -0.73% | 42 | 5 | -132.9% | -30.96 | 0.36 | 0억 |
도화엔지니어링 A002150 · 코스피 | 7,230원 | -2.03% | 36 | 6 | -69.3% | 33.27 | 0.96 | 0억 |
동아지질 A028100 · 코스피 | 17,890원 | -0.33% | 76 | 7 | -20.3% | 12.80 | 1.05 | 0억 |
동부건설 A005960 · 코스피 | 9,350원 | -1.99% | 95 | 6 | +148.3% | 4.11 | 0.38 | 0억 |
금호건설 A002990 · 코스피 | 5,310원 | -2.03% | 60 | 6 | +231.7% | 3.07 | 0.79 | 0억 |
세명전기 A017510 · 코스닥 | 10,260원 | +0.59% | 98 | 6 | -16.8% | 12.25 | 1.74 | 0억 |
HL D&I A014790 · 코스피 | 3,595원 | -0.42% | 56 | 7 | +13.6% | 8.96 | 0.24 | 0억 |
특수건설 A026150 · 코스닥 | 6,830원 | -0.29% | 33 | 3 | -266.0% | -6.14 | 1.39 | 0억 |
서한 A011370 · 코스닥 | 1,071원 | -0.93% | 89 | 8 | +173.0% | 3.73 | 0.20 | 0억 |
폴라리스AI A039980 · 코스닥 | 1,481원 | 0.00% | 51 | 1 | -107.4% | -137.66 | 1.13 | 0억 |
남광토건 A001260 · 코스피 | 10,140원 | -1.46% | 29 | 6 | -45.8% | 18.84 | 0.80 | 0억 |
우원개발 A046940 · 코스닥 | 5,120원 | +1.19% | 100 | 9 | +428.4% | 1.93 | 0.59 | 0억 |
유신 A054930 · 코스닥 | 28,100원 | -1.06% | 77 | 5 | +27.2% | 8.01 | 0.54 | 0억 |
삼현철강 A017480 · 코스닥 | 4,845원 | +0.94% | 54 | 8 | -15.0% | 11.99 | 0.39 | 0억 |
비츠로시스 A054220 · 코스닥 | 576원 | -2.04% | 29 | 7 | -56.5% | 23.46 | 1.87 | 0억 |
현대로템
A064350 · 퀀트 90점
215,000원
+2.38%현대건설
A000720 · 퀀트 61점
179,500원
+0.22%대우건설
A047040 · 퀀트 7점
28,600원
+0.35%DL이앤씨
A375500 · 퀀트 95점
99,000원
-3.41%GS건설
A006360 · 퀀트 57점
39,550원
-3.54%HJ중공업
A097230 · 퀀트 25점
27,500원
-0.90%IPARK현대산업개발
A294870 · 퀀트 34점
23,650원
+0.64%태영건설
A009410 · 퀀트 37점
2,110원
-0.71%대아티아이
A045390 · 퀀트 36점
4,690원
+0.43%유진기업
A023410 · 퀀트 42점
4,100원
-0.73%도화엔지니어링
A002150 · 퀀트 36점
7,230원
-2.03%동아지질
A028100 · 퀀트 76점
17,890원
-0.33%동부건설
A005960 · 퀀트 95점
9,350원
-1.99%금호건설
A002990 · 퀀트 60점
5,310원
-2.03%세명전기
A017510 · 퀀트 98점
10,260원
+0.59%HL D&I
A014790 · 퀀트 56점
3,595원
-0.42%특수건설
A026150 · 퀀트 33점
6,830원
-0.29%서한
A011370 · 퀀트 89점
1,071원
-0.93%폴라리스AI
A039980 · 퀀트 51점
1,481원
0.00%남광토건
A001260 · 퀀트 29점
10,140원
-1.46%우원개발
A046940 · 퀀트 100점
5,120원
+1.19%유신
A054930 · 퀀트 77점
28,100원
-1.06%삼현철강
A017480 · 퀀트 54점
4,845원
+0.94%비츠로시스
A054220 · 퀀트 29점
576원
-2.04%