구성 종목
15개
오늘 등락률
+0.10%
상승 종목
12개
테마 퀀트 평균
47.1
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
15개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
카카오 A035720 · 코스피 | 50,600원 | +2.02% | 81 | 7 | -77.6% | 45.61 | 1.99 | 0억 |
하이브 A352820 · 코스피 | 268,000원 | +4.89% | 38 | 5 | -121.0% | -48.68 | 3.55 | 0억 |
JYP Ent. A035900 · 코스닥 | 63,000원 | +3.45% | 96 | 7 | -26.9% | 13.94 | 3.61 | 0억 |
에스엠 A041510 · 코스닥 | 97,000원 | +6.71% | 95 | 7 | +59.4% | 6.40 | 2.21 | 0억 |
CJ ENM A035760 · 코스닥 | 55,500원 | +2.59% | 24 | 9 | -75.2% | 41.25 | 0.44 | 0억 |
와이지엔터테인먼트 A122870 · 코스닥 | 55,500원 | +5.11% | 97 | 7 | -63.7% | 28.11 | 2.02 | 0억 |
다날 A064260 · 코스닥 | 8,190원 | +1.24% | 3 | 3 | -204.8% | -9.73 | 2.05 | 0억 |
YG PLUS A037270 · 코스피 | 5,270원 | +2.93% | 94 | 7 | -31.9% | 14.97 | 1.78 | 0억 |
더핑크퐁컴퍼니 A403850 · 코스닥 | 17,450원 | +1.45% | 21 | 6 | -26.1% | 13.79 | 1.36 | 0억 |
KT지니뮤직 A043610 · 코스닥 | 1,777원 | +1.78% | 31 | 7 | -371.6% | -3.75 | 0.72 | 0억 |
드림어스컴퍼니 A060570 · 코스닥 | 1,321원 | +2.56% | 43 | 6 | -72.9% | 37.63 | 0.68 | 0억 |
에프엔씨엔터 A173940 · 코스닥 | 4,560원 | -0.65% | 23 | 4 | -271.5% | -5.94 | 3.61 | 0억 |
NHN벅스 A104200 · 코스닥 | 4,290원 | -5.09% | 32 | 6 | -199.7% | -10.23 | 1.25 | 0억 |
알비더블유 A361570 · 코스닥 | 2,040원 | +6.03% | 5 | 5 | -172.0% | -14.16 | 1.01 | 0억 |
판타지오 A032800 · 코스닥 | 342원 | 0.00% | 23 | 2 | -877.8% | -1.31 | 0.34 | 0억 |
카카오
A035720 · 퀀트 81점
50,600원
+2.02%하이브
A352820 · 퀀트 38점
268,000원
+4.89%JYP Ent.
A035900 · 퀀트 96점
63,000원
+3.45%에스엠
A041510 · 퀀트 95점
97,000원
+6.71%CJ ENM
A035760 · 퀀트 24점
55,500원
+2.59%와이지엔터테인먼트
A122870 · 퀀트 97점
55,500원
+5.11%다날
A064260 · 퀀트 3점
8,190원
+1.24%YG PLUS
A037270 · 퀀트 94점
5,270원
+2.93%더핑크퐁컴퍼니
A403850 · 퀀트 21점
17,450원
+1.45%KT지니뮤직
A043610 · 퀀트 31점
1,777원
+1.78%드림어스컴퍼니
A060570 · 퀀트 43점
1,321원
+2.56%에프엔씨엔터
A173940 · 퀀트 23점
4,560원
-0.65%NHN벅스
A104200 · 퀀트 32점
4,290원
-5.09%알비더블유
A361570 · 퀀트 5점
2,040원
+6.03%판타지오
A032800 · 퀀트 23점
342원
0.00%