구성 종목
36개
오늘 등락률
+0.18%
상승 종목
25개
테마 퀀트 평균
35.5
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
36개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
에이비엘바이오 A298380 · 코스닥 | 163,900원 | +0.06% | 43 | 2 | -104.2% | -242.72 | 59.31 | 0억 |
HLB A028300 · 코스닥 | 63,700원 | -6.60% | 19 | 3 | -126.5% | -38.46 | 20.27 | 0억 |
유한양행 A000100 · 코스피 | 97,700원 | +0.51% | 89 | 6 | -74.6% | 40.09 | 3.37 | 0억 |
리가켐바이오 A141080 · 코스닥 | 198,000원 | +2.59% | 32 | 4 | -110.4% | -97.59 | 14.28 | 0억 |
에임드바이오 A0009K0 · 코스닥 | 51,300원 | +1.99% | 2 | 5 | – | 0.00 | 17.23 | 0억 |
오스코텍 A039200 · 코스닥 | 56,600원 | -1.05% | 77 | 7 | -75.4% | 41.37 | 11.94 | 0억 |
차바이오텍 A085660 · 코스닥 | 18,080원 | -0.22% | 11 | 3 | -166.6% | -15.30 | 5.52 | 0억 |
큐리언트 A115180 · 코스닥 | 38,050원 | -0.78% | 14 | 2 | -121.6% | -47.15 | 41.63 | 0억 |
에이프릴바이오 A397030 · 코스닥 | 60,700원 | 0.00% | 35 | 3 | -107.0% | -145.65 | 14.71 | 0억 |
앱클론 A174900 · 코스닥 | 57,900원 | +9.66% | 74 | 5 | -115.8% | -64.43 | 19.09 | 0억 |
에스티큐브 A052020 · 코스닥 | 16,890원 | +9.82% | 22 | 3 | -119.4% | -52.67 | 15.92 | 0억 |
지아이이노베이션 A358570 · 코스닥 | 15,020원 | +10.36% | 82 | 5 | -137.1% | -27.46 | 8.28 | 0억 |
아이엠바이오로직스 A493280 · 코스닥 | 61,200원 | -0.49% | 2 | 4 | – | 0.00 | 12.30 | 0억 |
이뮨온시아 A424870 · 코스닥 | 7,630원 | +3.39% | 2 | 4 | – | 0.00 | 19.97 | 0억 |
신라젠 A215600 · 코스닥 | 3,970원 | +1.28% | 54 | 4 | -145.0% | -22.67 | 4.98 | 0억 |
카나프테라퓨틱스 A0082N0 · 코스닥 | 38,900원 | -1.77% | 1 | 3 | – | 0.00 | 41.15 | 0억 |
동아에스티 A170900 · 코스피 | 45,800원 | +0.88% | 42 | 3 | -165.4% | -15.58 | 0.69 | 0억 |
헬릭스미스 A084990 · 코스닥 | 9,410원 | -0.63% | 80 | 4 | -101.0% | -997.26 | 3.05 | 0억 |
지씨셀 A144510 · 코스닥 | 25,350원 | +5.19% | 6 | 4 | -794.5% | -1.47 | 2.15 | 0억 |
와이바이오로직스 A338840 · 코스닥 | 25,900원 | +0.39% | 8 | 3 | -209.0% | -9.35 | 14.78 | 0억 |
큐라클 A365270 · 코스닥 | 16,300원 | +0.93% | 14 | 3 | -151.7% | -19.73 | 9.64 | 0억 |
제넥신 A095700 · 코스닥 | 6,560원 | +2.66% | 34 | 4 | -192.9% | -10.98 | 1.21 | 0억 |
티움바이오 A321550 · 코스닥 | 9,710원 | +2.32% | 15 | 4 | -162.0% | -16.45 | 7.00 | 0억 |
압타바이오 A293780 · 코스닥 | 7,460원 | +3.04% | 39 | 6 | -179.5% | -12.82 | 4.44 | 0억 |
이수앱지스 A086890 · 코스닥 | 4,950원 | 0.00% | 8 | 4 | -153.9% | -18.90 | 1.76 | 0억 |
메드팩토 A235980 · 코스닥 | 5,500원 | +2.42% | 45 | 2 | -169.3% | -14.72 | 4.10 | 0억 |
박셀바이오 A323990 · 코스닥 | 8,080원 | +1.76% | 48 | 3 | -172.4% | -14.09 | 3.07 | 0억 |
바이젠셀 A308080 · 코스닥 | 5,630원 | +0.54% | 17 | 2 | -244.2% | -7.07 | 2.64 | 0억 |
안국약품 A001540 · 코스닥 | 8,180원 | +2.51% | 52 | 6 | -28.6% | 14.26 | 0.65 | 0억 |
CG인바이츠 A083790 · 코스닥 | 1,346원 | +0.45% | 56 | 5 | -134.7% | -29.40 | 0.98 | 0억 |
네오이뮨텍 A950220 · 코스닥 | 553원 | +3.95% | 31 | 4 | -449.7% | -2.92 | 1.57 | 0억 |
셀리드 A299660 · 코스닥 | 2,935원 | +5.58% | 51 | 4 | -242.1% | -7.17 | 1.17 | 0억 |
샤페론 A378800 · 코스닥 | 1,829원 | +2.18% | 47 | 4 | -287.2% | -5.45 | 3.42 | 0억 |
압타머사이언스 A291650 · 코스닥 | 1,822원 | -2.04% | 24 | 1 | -219.8% | -8.51 | 2.60 | 0억 |
에이비프로바이오 A195990 · 코스닥 | 1,406원 | +1.88% | 23 | 4 | -1188.8% | -0.94 | 0.85 | 0억 |
더코디 A224060 · 코스닥 | 5,400원 | -1.64% | 79 | 4 | +788.4% | 1.15 | 0.23 | 0억 |
에이비엘바이오
A298380 · 퀀트 43점
163,900원
+0.06%HLB
A028300 · 퀀트 19점
63,700원
-6.60%유한양행
A000100 · 퀀트 89점
97,700원
+0.51%리가켐바이오
A141080 · 퀀트 32점
198,000원
+2.59%에임드바이오
A0009K0 · 퀀트 2점
51,300원
+1.99%오스코텍
A039200 · 퀀트 77점
56,600원
-1.05%차바이오텍
A085660 · 퀀트 11점
18,080원
-0.22%큐리언트
A115180 · 퀀트 14점
38,050원
-0.78%에이프릴바이오
A397030 · 퀀트 35점
60,700원
0.00%앱클론
A174900 · 퀀트 74점
57,900원
+9.66%에스티큐브
A052020 · 퀀트 22점
16,890원
+9.82%지아이이노베이션
A358570 · 퀀트 82점
15,020원
+10.36%아이엠바이오로직스
A493280 · 퀀트 2점
61,200원
-0.49%이뮨온시아
A424870 · 퀀트 2점
7,630원
+3.39%신라젠
A215600 · 퀀트 54점
3,970원
+1.28%카나프테라퓨틱스
A0082N0 · 퀀트 1점
38,900원
-1.77%동아에스티
A170900 · 퀀트 42점
45,800원
+0.88%헬릭스미스
A084990 · 퀀트 80점
9,410원
-0.63%지씨셀
A144510 · 퀀트 6점
25,350원
+5.19%와이바이오로직스
A338840 · 퀀트 8점
25,900원
+0.39%큐라클
A365270 · 퀀트 14점
16,300원
+0.93%제넥신
A095700 · 퀀트 34점
6,560원
+2.66%티움바이오
A321550 · 퀀트 15점
9,710원
+2.32%압타바이오
A293780 · 퀀트 39점
7,460원
+3.04%이수앱지스
A086890 · 퀀트 8점
4,950원
0.00%메드팩토
A235980 · 퀀트 45점
5,500원
+2.42%박셀바이오
A323990 · 퀀트 48점
8,080원
+1.76%바이젠셀
A308080 · 퀀트 17점
5,630원
+0.54%안국약품
A001540 · 퀀트 52점
8,180원
+2.51%CG인바이츠
A083790 · 퀀트 56점
1,346원
+0.45%네오이뮨텍
A950220 · 퀀트 31점
553원
+3.95%셀리드
A299660 · 퀀트 51점
2,935원
+5.58%샤페론
A378800 · 퀀트 47점
1,829원
+2.18%압타머사이언스
A291650 · 퀀트 24점
1,822원
-2.04%에이비프로바이오
A195990 · 퀀트 23점
1,406원
+1.88%더코디
A224060 · 퀀트 79점
5,400원
-1.64%