구성 종목
18개
오늘 등락률
+0.36%
상승 종목
12개
테마 퀀트 평균
57.2
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
18개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
이지홀딩스 A035810 · 코스닥 | 5,910원 | +0.17% | 60 | 9 | -28.5% | 14.25 | 0.55 | 0억 |
대한제당 A001790 · 코스피 | 3,130원 | +3.30% | 25 | 3 | -319.3% | -4.65 | 0.58 | 0억 |
이지바이오 A353810 · 코스닥 | 7,960원 | -0.75% | 74 | 7 | +7.5% | 9.48 | 2.46 | 0억 |
선진 A136490 · 코스피 | 10,800원 | +2.86% | 98 | 9 | +372.1% | 2.16 | 0.46 | 0억 |
한일사료 A005860 · 코스닥 | 4,035원 | +1.38% | 86 | 8 | -59.1% | 24.93 | 0.97 | 0억 |
팜스토리 A027710 · 코스닥 | 1,425원 | +0.35% | 79 | 9 | +93.3% | 5.27 | 0.56 | 0억 |
사조동아원 A008040 · 코스피 | 1,041원 | +1.56% | 6 | 3 | -1052.4% | -1.07 | 1.16 | 0억 |
대주산업 A003310 · 코스닥 | 3,835원 | -2.54% | 80 | 7 | -49.3% | 20.08 | 1.21 | 0억 |
팜스코 A036580 · 코스피 | 3,450원 | +1.02% | 89 | 9 | +229.3% | 3.10 | 0.61 | 0억 |
씨티씨바이오 A060590 · 코스닥 | 4,045원 | +3.72% | 27 | 8 | -66.2% | 30.18 | 1.34 | 0억 |
우성 A006980 · 코스피 | 23,250원 | +1.09% | 83 | 6 | +83.7% | 5.55 | 0.34 | 0억 |
고려산업 A002140 · 코스피 | 2,860원 | +1.96% | 91 | 9 | +38.1% | 7.39 | 0.59 | 0억 |
미래생명자원 A218150 · 코스닥 | 3,190원 | -0.62% | 29 | 7 | -151.0% | -19.98 | 1.61 | 0억 |
애드바이오텍 A179530 · 코스닥 | 2,930원 | -1.18% | 26 | 5 | -158.4% | -17.45 | 3.76 | 0억 |
케이씨피드 A025880 · 코스닥 | 3,100원 | +2.48% | 98 | 9 | +103.3% | 5.01 | 0.65 | 0억 |
한탑 A002680 · 코스닥 | 742원 | -1.20% | 32 | 6 | -11.3% | 11.49 | 0.50 | 0억 |
우진비앤지 A018620 · 코스닥 | 744원 | -0.93% | 27 | 6 | -184.1% | -12.12 | 0.70 | 0억 |
오에스피 A368970 · 코스닥 | 1,952원 | +4.55% | 20 | 3 | -284.0% | -5.54 | 0.58 | 0억 |
이지홀딩스
A035810 · 퀀트 60점
5,910원
+0.17%대한제당
A001790 · 퀀트 25점
3,130원
+3.30%이지바이오
A353810 · 퀀트 74점
7,960원
-0.75%선진
A136490 · 퀀트 98점
10,800원
+2.86%한일사료
A005860 · 퀀트 86점
4,035원
+1.38%팜스토리
A027710 · 퀀트 79점
1,425원
+0.35%사조동아원
A008040 · 퀀트 6점
1,041원
+1.56%대주산업
A003310 · 퀀트 80점
3,835원
-2.54%팜스코
A036580 · 퀀트 89점
3,450원
+1.02%씨티씨바이오
A060590 · 퀀트 27점
4,045원
+3.72%우성
A006980 · 퀀트 83점
23,250원
+1.09%고려산업
A002140 · 퀀트 91점
2,860원
+1.96%미래생명자원
A218150 · 퀀트 29점
3,190원
-0.62%애드바이오텍
A179530 · 퀀트 26점
2,930원
-1.18%케이씨피드
A025880 · 퀀트 98점
3,100원
+2.48%한탑
A002680 · 퀀트 32점
742원
-1.20%우진비앤지
A018620 · 퀀트 27점
744원
-0.93%오에스피
A368970 · 퀀트 20점
1,952원
+4.55%