구성 종목
30개
오늘 등락률
+0.45%
상승 종목
20개
테마 퀀트 평균
29.0
테마 내 퀀트 상위 종목
ScorePort 퀀트점수 기준구성 종목 전체
30개 종목| 종목명 | 현재가 | 등락률 | 퀀트 | F스코어 | 저평가율 | PER | PBR | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
스피어 A347700 · 코스닥 | 46,150원 | +1.21% | 6 | 3 | -99.9% | 13576.91 | 36.33 | 0억 |
씨어스 A458870 · 코스닥 | 43,250원 | +4.34% | 61 | 5 | -90.0% | 102.31 | 41.61 | 0억 |
제이에스링크 A127120 · 코스닥 | 47,150원 | -3.58% | 26 | 5 | -110.3% | -98.91 | 23.71 | 0억 |
로킷헬스케어 A376900 · 코스닥 | 103,200원 | -2.37% | 2 | 3 | -101.8% | -570.87 | 140.52 | 0억 |
루닛 A328130 · 코스닥 | 38,900원 | 0.00% | 17 | 3 | -142.4% | -24.04 | 8.29 | 0억 |
셀바스AI A108860 · 코스닥 | 15,230원 | +13.83% | 27 | 6 | -114.9% | -68.29 | 3.72 | 0억 |
메디아나 A041920 · 코스닥 | 21,350원 | +6.91% | 50 | 7 | -86.5% | 75.28 | 2.93 | 0억 |
쓰리빌리언 A394800 · 코스닥 | 12,200원 | -0.16% | 54 | 3 | -114.2% | -71.72 | 16.48 | 0억 |
아크릴 A0007C0 · 코스닥 | 39,500원 | -0.75% | 2 | 3 | – | 0.00 | 7.25 | 0억 |
뉴로핏 A380550 · 코스닥 | 22,000원 | -1.35% | 8 | 3 | -185.6% | -11.90 | 13.64 | 0억 |
뷰노 A338220 · 코스닥 | 18,390원 | -1.50% | 76 | 5 | -122.9% | -44.55 | 7.13 | 0억 |
폴라리스오피스 A041020 · 코스닥 | 4,900원 | +9.01% | 37 | 4 | -79.7% | 50.14 | 2.73 | 0억 |
제이엘케이 A322510 · 코스닥 | 6,920원 | +0.29% | 16 | 2 | -177.9% | -13.08 | 4.30 | 0억 |
드림씨아이에스 A223250 · 코스닥 | 4,995원 | +2.04% | 44 | 3 | -40.9% | 17.24 | 1.61 | 0억 |
파로스아이바이오 A388870 · 코스닥 | 9,450원 | +2.94% | 7 | 4 | -189.6% | -11.37 | 8.79 | 0억 |
이지케어텍 A099750 · 코스닥 | 8,750원 | +0.34% | 46 | 5 | -74.0% | 39.18 | 2.86 | 0억 |
셀바스헬스케어 A208370 · 코스닥 | 4,500원 | +2.51% | 51 | 5 | -65.8% | 29.78 | 1.63 | 0억 |
랩지노믹스 A084650 · 코스닥 | 1,523원 | +16.53% | 17 | 3 | -680.4% | -1.76 | 0.76 | 0억 |
딥노이드 A315640 · 코스닥 | 3,675원 | -0.27% | 37 | 5 | -201.5% | -10.04 | 3.79 | 0억 |
인성정보 A033230 · 코스닥 | 2,005원 | +9.56% | 49 | 6 | -133.8% | -30.17 | 1.16 | 0억 |
온코크로스 A382150 · 코스닥 | 8,180원 | +4.20% | 6 | 1 | -191.2% | -11.17 | 7.46 | 0억 |
노을 A376930 · 코스닥 | 1,741원 | +1.75% | 34 | 5 | -327.8% | -4.48 | 3.48 | 0억 |
신테카바이오 A226330 · 코스닥 | 3,395원 | +2.41% | 34 | 4 | -315.1% | -4.74 | 2.59 | 0억 |
토마토시스템 A393210 · 코스닥 | 4,660원 | +3.90% | 16 | 5 | -128.0% | -36.35 | 2.81 | 0억 |
코어라인소프트 A384470 · 코스닥 | 3,630원 | +2.98% | 17 | 3 | -326.8% | -4.49 | 3.58 | 0억 |
젠큐릭스 A229000 · 코스닥 | 2,570원 | -1.34% | 23 | 5 | -225.1% | -8.15 | 3.68 | 0억 |
모아데이타 A288980 · 코스닥 | 1,401원 | -0.21% | 3 | 3 | -515.7% | -2.45 | 2.68 | 0억 |
엔젠바이오 A354200 · 코스닥 | 1,787원 | +3.00% | 31 | 2 | -217.9% | -8.64 | 2.09 | 0억 |
시선AI A340810 · 코스닥 | 3,235원 | +5.03% | 21 | 3 | -468.8% | -2.76 | 2.87 | 0억 |
비스토스 A419540 · 코스닥 | 855원 | +0.35% | 51 | 1 | -136.2% | -28.12 | 1.10 | 0억 |
스피어
A347700 · 퀀트 6점
46,150원
+1.21%씨어스
A458870 · 퀀트 61점
43,250원
+4.34%제이에스링크
A127120 · 퀀트 26점
47,150원
-3.58%로킷헬스케어
A376900 · 퀀트 2점
103,200원
-2.37%루닛
A328130 · 퀀트 17점
38,900원
0.00%셀바스AI
A108860 · 퀀트 27점
15,230원
+13.83%메디아나
A041920 · 퀀트 50점
21,350원
+6.91%쓰리빌리언
A394800 · 퀀트 54점
12,200원
-0.16%아크릴
A0007C0 · 퀀트 2점
39,500원
-0.75%뉴로핏
A380550 · 퀀트 8점
22,000원
-1.35%뷰노
A338220 · 퀀트 76점
18,390원
-1.50%폴라리스오피스
A041020 · 퀀트 37점
4,900원
+9.01%제이엘케이
A322510 · 퀀트 16점
6,920원
+0.29%드림씨아이에스
A223250 · 퀀트 44점
4,995원
+2.04%파로스아이바이오
A388870 · 퀀트 7점
9,450원
+2.94%이지케어텍
A099750 · 퀀트 46점
8,750원
+0.34%셀바스헬스케어
A208370 · 퀀트 51점
4,500원
+2.51%랩지노믹스
A084650 · 퀀트 17점
1,523원
+16.53%딥노이드
A315640 · 퀀트 37점
3,675원
-0.27%인성정보
A033230 · 퀀트 49점
2,005원
+9.56%온코크로스
A382150 · 퀀트 6점
8,180원
+4.20%노을
A376930 · 퀀트 34점
1,741원
+1.75%신테카바이오
A226330 · 퀀트 34점
3,395원
+2.41%토마토시스템
A393210 · 퀀트 16점
4,660원
+3.90%코어라인소프트
A384470 · 퀀트 17점
3,630원
+2.98%젠큐릭스
A229000 · 퀀트 23점
2,570원
-1.34%모아데이타
A288980 · 퀀트 3점
1,401원
-0.21%엔젠바이오
A354200 · 퀀트 31점
1,787원
+3.00%시선AI
A340810 · 퀀트 21점
3,235원
+5.03%비스토스
A419540 · 퀀트 51점
855원
+0.35%